🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,1075 -0,46 940,90 bi.
USDCUSDC 5,0919 -0,49 372,83 bi.
BitcoinBTC 339.043,20 1,02 6,80 tri.
EthereumETH 9.801,92 0,77 1,18 tri.
SolanaSOL 397,49 2,13 231,64 bi.
RippleXRP 5,8817 2,61 367,41 bi.
BNBBNB 2.942,89 -0,32 391,89 bi.
ZcashZEC 2.854,06 -3,60 47,90 bi.
CardanoADA 0,88369 3,61 32,24 bi.
DogecoinDOGE 0,37465 -0,50 64,02 bi.
...


1-10 de 711 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando