🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,2135 -0,48 961,19 bi.
USDCUSDC 5,2133 -0,47 382,13 bi.
BitcoinBTC 324.331,04 -2,66 6,50 tri.
EthereumETH 9.087,44 -2,60 1,10 tri.
SolanaSOL 404,87 -3,77 235,52 bi.
RippleXRP 5,6484 -2,63 352,84 bi.
BNBBNB 2.942,70 -2,25 396,62 bi.
ZcashZEC 2.547,25 -5,09 42,69 bi.
HyperliquidHYPE 350,08 -3,37 88,62 bi.
DogecoinDOGE 0,37658 -3,33 58,36 bi.
...


1-10 de 700 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando