🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 4,9420 -5,66 937,57 bi.
DAIDAI 6,0000 0,00 32,19 bi.
USDCUSDC 4,9451 -5,70 387,72 bi.
BitcoinBTC 393.851,34 7,33 7,89 tri.
EthereumETH 11.254,66 1,43 1,36 tri.
SolanaSOL 436,29 -6,65 251,94 bi.
RippleXRP 6,8494 -5,56 423,27 bi.
ToncoinTON 13,335 94,97 35,75 bi.
DogecoinDOGE 0,52595 8,19 89,34 bi.
BNBBNB 3.165,08 -4,98 426,61 bi.
...


1-10 de 669 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando