🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,2858 -0,45 988,01 bi.
BitcoinBTC 472.482,30 -1,30 9,44 tri.
EthereumETH 15.500,00 -2,38 1,87 tri.
USDCUSDC 5,2909 -0,42 389,67 bi.
SolanaSOL 676,28 -2,60 382,66 bi.
RippleXRP 10,052 -2,01 611,06 bi.
BNBBNB 4.706,32 -1,03 641,76 bi.
DogecoinDOGE 0,66319 -0,74 111,70 bi.
TronTRX 1,6252 1,20 153,92 bi.
Axie InfinityAXS 14,246 8,99 2,40 bi.
...


1-10 de 629 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando