🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,3800 -0,44 1,01 tri.
BitcoinBTC 499.924,50 -0,77 9,98 tri.
EthereumETH 17.527,42 0,84 2,12 tri.
USDCUSDC 5,3711 -0,39 406,62 bi.
RippleXRP 12,170 -2,44 738,43 bi.
SolanaSOL 753,42 1,01 425,03 bi.
BNBBNB 4.860,59 0,85 669,47 bi.
DogecoinDOGE 0,80216 0,40 134,93 bi.
ChainlinkLINK 74,231 0,87 52,56 bi.
CardanoADA 2,2338 0,68 80,31 bi.
...


1-10 de 622 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando