🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,4348 2,17 985,49 bi.
BitcoinBTC 581.524,41 -12,91 11,59 tri.
EthereumETH 20.888,33 -16,00 2,52 tri.
USDCUSDC 5,4183 2,17 411,59 bi.
SolanaSOL 1.003,07 -19,65 548,51 bi.
RippleXRP 12,667 -20,62 758,96 bi.
BNBBNB 5.933,50 -9,50 825,83 bi.
DogecoinDOGE 1,016 -29,34 153,81 bi.
CardanoADA 3,446 -26,57 123,51 bi.
TronTRX 1,6934 -2,22 160,31 bi.
...


1-10 de 613 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando