🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nome Preço Gráfico Variação Valor de mercado
TetherUSDT 5,3270 -0,33 977,23 bi.
BitcoinBTC 555.707,73 2,23 11,08 tri.
EthereumETH 18.456,86 3,90 2,23 tri.
USDCUSDC 5,3528 -0,36 403,55 bi.
Tether GoldXAUT 19.700,31 0,20 7,48 bi.
SolanaSOL 869,67 4,04 481,34 bi.
RippleXRP 12,571 5,16 755,61 bi.
BNBBNB 5.263,52 3,32 724,98 bi.
DogecoinDOGE 0,963 10,70 146,06 bi.
CardanoADA 3,136 10,21 112,48 bi.
...


1-10 de 619 ativos

A Brasil Bitcoin utiliza cookies com o objetivo de melhorar sua experiência em nossa página web e adaptar o conteúdo para torná-lo mais útil e acessível.

Para mais informações, consulte a nossa política de cookies.

Continuar navegando