🤖 Ative a SophIA Plus: sua assessora cripto

Mercados

Todos
Criptomoedas
Stablecoins
Tokens Virais
Exposição EUA
Outros
Nombre Precio Gráfico Variación Valor comercial
TetherUSDT 5,2940 0,04 971,44 bi.
BitcoinBTC 545.859,80 -2,75 10,89 tri.
EthereumETH 18.186,41 -4,04 2,20 tri.
USDCUSDC 5,2507 0,04 399,02 bi.
Tether GoldXAUT 21.200,00 -0,45 8,05 bi.
SolanaSOL 815,37 -6,35 451,64 bi.
RippleXRP 12,690 -3,22 762,76 bi.
BNBBNB 5.099,59 -2,59 702,40 bi.
UniswapUNI 45,85 -2,55 28,90 bi.
DogecoinDOGE 0,907 -3,05 137,63 bi.
...


1-10 de 617 ativos

Brasil Bitcoin utiliza cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio web y adaptar el contenido para hacerlo más útil y accesible.

Para más información consulta nuestra política de cookies.

Continuar navegando