| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00006043 | 404.325,74 | 24,43 | 11:26:27 | 1788272787 |
| 0.00014201 | 404.261,00 | 57,41 | 11:14:07 | 1788272047 |
| 0.00045177 | 404.167,02 | 182,59 | 11:14:07 | 1788272047 |
| 0.00049406 | 404.804,99 | 200,00 | 11:11:18 | 1788271878 |
| 0.00060431 | 404.134,49 | 244,22 | 11:08:04 | 1788271684 |
| 0.00058818 | 404.061,78 | 237,66 | 11:08:03 | 1788271683 |
| 0.00056532 | 403.989,08 | 228,38 | 11:08:03 | 1788271683 |
| 0.00092273 | 403.945,03 | 372,73 | 11:02:04 | 1788271324 |
| 0.00119531 | 404.139,93 | 483,07 | 10:53:33 | 1788270813 |
| 0.00102184 | 404.212,67 | 413,04 | 10:53:33 | 1788270813 |
| 0.00004019 | 404.551,09 | 16,26 | 10:51:54 | 1788270714 |
| 0.00001236 | 404.389,26 | 5,00 | 10:50:17 | 1788270617 |
| 0.00107782 | 403.622,26 | 435,03 | 10:47:43 | 1788270463 |
| 0.00069160 | 403.619,98 | 279,14 | 10:47:43 | 1788270463 |
| 0.00123897 | 403.557,84 | 500,00 | 10:44:59 | 1788270299 |
| 0.00247898 | 402.810,34 | 998,56 | 10:43:36 | 1788270216 |
| 0.00791849 | 402.810,34 | 3.189,65 | 10:43:35 | 1788270215 |
| 1.23103592 | 402.810,34 | 495.874,00 | 10:43:35 | 1788270215 |
| 0.06663280 | 402.810,34 | 26.840,38 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00065003 | 402.754,10 | 261,80 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00028223 | 402.686,24 | 113,65 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00059894 | 402.613,90 | 241,14 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00122698 | 402.541,56 | 493,91 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00032004 | 402.396,88 | 128,78 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00032862 | 402.324,54 | 132,21 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00086543 | 402.252,20 | 348,12 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00099601 | 402.024,75 | 400,42 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00059714 | 401.952,44 | 240,02 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00062120 | 401.889,81 | 249,65 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00121471 | 401.817,50 | 488,09 | 10:43:34 | 1788270214 |
| 0.00014919 | 402.161,54 | 60,00 | 10:39:53 | 1788269993 |
| 0.00011388 | 401.711,71 | 45,75 | 10:39:40 | 1788269980 |
| 0.00223000 | 401.711,71 | 895,82 | 10:39:26 | 1788269966 |
| 0.01280836 | 402.106,77 | 5.150,33 | 10:38:05 | 1788269885 |
| 0.00095040 | 402.800,78 | 382,82 | 10:37:23 | 1788269843 |
| 0.00002451 | 402.944,19 | 9,88 | 10:36:46 | 1788269806 |
| 0.00008682 | 403.120,13 | 35,00 | 10:36:35 | 1788269795 |
| 0.00025116 | 403.610,21 | 101,37 | 10:36:10 | 1788269770 |
| 0.00012385 | 403.610,21 | 49,99 | 10:36:10 | 1788269770 |
| 0.00111177 | 403.537,59 | 448,64 | 10:36:10 | 1788269770 |
| 0.00061830 | 404.330,31 | 250,00 | 10:29:49 | 1788269389 |
| 0.00003713 | 403.985,28 | 15,00 | 10:21:15 | 1788268875 |
| 0.00003796 | 403.685,51 | 15,32 | 10:21:01 | 1788268861 |
| 0.00009896 | 404.183,56 | 40,00 | 10:19:33 | 1788268773 |
| 0.00083672 | 403.911,32 | 337,96 | 10:18:57 | 1788268737 |
| 0.00112202 | 403.911,32 | 453,20 | 10:18:57 | 1788268737 |
| 0.00348044 | 404.000,00 | 1.406,10 | 10:18:57 | 1788268737 |
| 0.00113805 | 404.080,34 | 459,86 | 10:18:57 | 1788268737 |
| 0.00095745 | 404.620,73 | 387,40 | 10:11:45 | 1788268305 |
| 0.00071653 | 404.620,73 | 289,92 | 10:11:45 | 1788268305 |
| 0.00017964 | 404.547,92 | 72,67 | 10:11:45 | 1788268305 |
| 0.00023243 | 404.000,00 | 93,90 | 10:07:16 | 1788268036 |
| 0.00109215 | 404.597,93 | 441,88 | 10:04:02 | 1788267842 |
| 0.00032556 | 404.597,93 | 131,72 | 10:04:02 | 1788267842 |
| 0.00018329 | 404.714,98 | 74,18 | 10:04:02 | 1788267842 |
| 0.00078600 | 404.887,32 | 318,24 | 10:02:42 | 1788267762 |
| 0.00120086 | 404.960,17 | 486,30 | 10:02:42 | 1788267762 |
| 0.00061314 | 405.033,05 | 248,34 | 10:02:42 | 1788267762 |
| 0.00071378 | 405.268,20 | 289,27 | 10:01:58 | 1788267718 |
| 0.00039269 | 405.436,48 | 159,21 | 10:01:57 | 1788267717 |
| 0.00122136 | 405.509,44 | 495,27 | 10:01:57 | 1788267717 |
| 0.00007912 | 405.916,13 | 32,12 | 10:00:06 | 1788267606 |
| 0.00115286 | 405.843,09 | 467,88 | 10:00:06 | 1788267606 |
| 0.00406224 | 406.179,21 | 1.650,00 | 09:59:18 | 1788267558 |
| 0.00012310 | 406.149,53 | 50,00 | 09:56:59 | 1788267419 |
| 0.00028280 | 406.002,79 | 114,82 | 09:55:54 | 1788267354 |
| 0.00040119 | 406.161,17 | 162,95 | 09:54:09 | 1788267249 |
| 0.00001994 | 406.210,56 | 8,10 | 09:52:41 | 1788267161 |
| 0.01231108 | 406.137,99 | 5.000,00 | 09:51:27 | 1788267087 |
| 0.00006572 | 405.903,93 | 26,68 | 09:45:54 | 1788266754 |
| 0.00006614 | 405.369,69 | 26,81 | 09:43:54 | 1788266634 |
| 0.00006647 | 405.142,77 | 26,93 | 09:41:34 | 1788266494 |
| 0.00006684 | 404.909,59 | 27,06 | 09:39:49 | 1788266389 |
| 0.00384425 | 405.877,58 | 1.560,29 | 09:36:20 | 1788266180 |
| 0.00104183 | 405.731,75 | 422,70 | 09:36:20 | 1788266180 |
| 0.00001234 | 405.877,58 | 5,01 | 09:36:17 | 1788266177 |
| 0.00003015 | 405.877,58 | 12,24 | 09:35:37 | 1788266137 |
| 0.00009855 | 405.877,58 | 40,00 | 09:35:21 | 1788266121 |
| 0.00005000 | 405.700,41 | 20,29 | 09:32:12 | 1788265932 |
| 0.00054131 | 406.436,70 | 220,01 | 09:26:38 | 1788265598 |
| 0.00040697 | 406.356,38 | 165,37 | 09:22:26 | 1788265346 |
| 0.00016244 | 406.283,26 | 66,00 | 09:22:24 | 1788265344 |
| 0.00006255 | 406.818,69 | 25,45 | 09:14:24 | 1788264864 |
| 0.00006391 | 406.818,69 | 26,00 | 09:13:56 | 1788264836 |
| 0.00489383 | 406.020,93 | 1.987,00 | 09:04:04 | 1788264244 |
| 0.00011807 | 406.513,26 | 48,00 | 08:47:02 | 1788263222 |
| 0.00013845 | 406.250,90 | 56,25 | 08:45:33 | 1788263133 |
| 0.00006651 | 405.923,70 | 27,00 | 08:30:58 | 1788262258 |
| 0.00012589 | 405.565,36 | 51,06 | 08:30:41 | 1788262241 |
| 0.00105948 | 405.859,47 | 430,00 | 08:20:36 | 1788261636 |
| 0.00024638 | 405.864,51 | 100,00 | 08:15:51 | 1788261351 |
| 0.01413097 | 405.355,00 | 5.728,06 | 08:13:06 | 1788261186 |
| 0.00137849 | 405.355,00 | 558,78 | 08:12:42 | 1788261162 |
| 0.00011746 | 406.246,96 | 47,72 | 07:49:53 | 1788259793 |
| 0.00324434 | 406.712,01 | 1.319,51 | 07:44:02 | 1788259442 |
| 0.00059625 | 406.712,01 | 242,50 | 07:44:02 | 1788259442 |
| 0.00063108 | 406.638,84 | 256,62 | 07:44:02 | 1788259442 |
| 0.00044609 | 406.562,36 | 181,36 | 07:44:02 | 1788259442 |
| 0.00103317 | 406.513,71 | 420,00 | 07:37:55 | 1788259075 |
| 0.00030747 | 405.947,39 | 124,82 | 07:35:41 | 1788258941 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00