BTC/BRL
USDT/BRL
5,7987
0,87
BTC/BRL
378.158,52
1,45
USDC/BRL
5,8058
0,76
ETH/BRL
10.608,61
1,31
SOL/BRL
416,79
0,25
XRP/BRL
5,4829
0,60
HYPE/BRL
383,12
0,00
CT/BRL
0,0000
0,00
USD1/BRL
5,7300
0,00
BNB/BRL
3.432,94
0,27
DOGE/BRL
0,34080
0,04
ASTER/BRL
3,1477
4,01
NEAR/BRL
18,288
0,16
TRX/BRL
1,7777
1,12
UNI/BRL
29,608
0,29
PEPE/BRL
0,00002245
0,85
TRUMP/BRL
5,1880
0,00
SUI/BRL
4,2000
0,00
ENA/BRL
0,67778
3,85
XAUT/BRL
21.841,30
0,00
ADA/BRL
0,88285
0,15
AVAX/BRL
41,330
0,00
U/BRL
0,0000
0,00
LINK/BRL
52,502
0,71
AAVE/BRL
615,88
1,22
WLD/BRL
1,5317
0,00
LTC/BRL
261,10
0,35
W/BRL
0,000000
0,00
RARE/BRL
0,085730
49,28
XLM/BRL
0,80227
1,12
FET/BRL
0,75397
1,98
AKE/BRL
0,069704
3,79
BLUR/BRL
0,000000
0,00
NVDAB/BRL
859,99
22,87
LIT/BRL
0,000
0,00
PAXG/BRL
22.109,24
0,78
TAO/BRL
1.200,03
0,00
BCH/BRL
1.198,10
0,48
INJ/BRL
40,493
0,00
ONDO/BRL
1,7796
0,00
EVAA/BRL
19,307
24,50
PENGU/BRL
0,000000
0,00
ARB/BRL
0,71355
0,00
PUMP/BRL
0,016505
2,35
FIL/BRL
3,7686
0,00
QNT/BRL
886,86
0,26
ZRO/BRL
8,5934
0,00
NIGHT/BRL
0,00000
0,00
POL/BRL
0,45944
0,52
INIT/BRL
0,59338
8,62
VINE/BRL
0,062560
1,04
STRK/BRL
0,21304
0,00
DOT/BRL
4,1758
0,00
HBAR/BRL
0,35130
0,00
GRAM/BRL
6,0504
1,33
SOPH/BRL
0,0053042
3,37
ALGO/BRL
0,50283
0,00
XPL/BRL
0,00000
0,00
WLFI/BRL
0,00000
0,00
MOVE/BRL
0,000000
0,00
SHIB/BRL
0,00002264
0,35
CASHCAT/BRL
0,00000
0,00
SKR/BRL
0,058154
13,40
WIF/BRL
0,78079
0,53
VIRTUAL/BRL
2,5519
1,11
0G/BRL
0,79800
0,00
LDO/BRL
1,6900
0,00
ICP/BRL
14,712
0,00
DASH/BRL
0,00
0,00
JUP/BRL
1,4741
0,00
AERO/BRL
2,5812
0,00
DNA/BRL
1,0851
0,00
ARIA/BRL
0,0000
0,00
FF/BRL
0,00000
0,00
GALA/BRL
0,0079416
0,04
CRV/BRL
0,0000
0,00
PYUSD/BRL
5,6993
0,00
USDE/BRL
5,7348
0,00
JST/BRL
0,82860
0,00
BONK/BRL
0,00001300
4,20
SEI/BRL
0,22374
0,03
MNT/BRL
2,3356
0,00
BARD/BRL
0,50000
0,00
TIA/BRL
0,0000
0,00
ONE/BRL
0,0073053
0,00
RAY/BRL
8,1851
0,00
ATOM/BRL
0,0000
0,00
CAKE/BRL
9,3440
0,00
PENDLE/BRL
8,1298
0,00
RENDER/BRL
8,0396
1,42
SAND/BRL
0,20463
0,58
NIL/BRL
0,31886
0,00
BTW/BRL
0,0000
0,00
SKY/BRL
0,29251
5,63
CHZ/BRL
0,055982
0,22
NCT/BRL
0,000000
0,00
AUDIO/BRL
0,000000
0,00
PONS/BRL
0,82032
0,00
DAI/BRL
0,0000
0,00
COMP/BRL
102,87
0,16
NOM/BRL
0,000000
0,00
APE/BRL
0,45528
1,46
PYTH/BRL
0,00000
0,00
JTO/BRL
0,0000
0,00
IMX/BRL
0,66045
0,00
AMP/BRL
0,0031672
0,00
MON/BRL
0,00000
0,00
ERA/BRL
0,46101
0,00
SAGA/BRL
0,00000
0,00
ZAMA/BRL
0,31148
0,00
AXS/BRL
3,9103
1,46
SAHARA/BRL
0,000000
0,00
MARSCOIN/BRL
0,23000
0,00
BMT/BRL
0,11773
0,00
Q/BRL
0,00000
0,00
GRT/BRL
0,096725
0,00
ENS/BRL
22,622
2,21
ZBCN/BRL
0,0066778
0,00
USELESS/BRL
0,75260
0,00
MET/BRL
0,0000
0,00
VET/BRL
0,028118
0,00
MANA/BRL
0,35197
0,34
LSK/BRL
0,0000
0,00
SUN/BRL
0,000000
0,00
STX/BRL
1,7408
0,00
IRYS/BRL
0,083150
1,59
BAT/BRL
0,52891
2,18
ALT/BRL
0,000000
0,00
YFI/BRL
9.545,21
1,60
AI/BRL
0,000000
0,00
AVA/BRL
0,0000
0,00
MPLX/BRL
0,00000
0,00
S/BRL
0,17673
4,54
SPX/BRL
1,9501
0,00
ATH/BRL
0,024314
73,55
PROVE/BRL
0,94460
0,00
CARDS/BRL
0,0000
0,00
DEXE/BRL
0,0000
0,00
BOME/BRL
0,0027979
0,00
JASMY/BRL
0,018077
0,00
DOS/BRL
0,0000
0,00
KAIA/BRL
0,00000
0,00
POPCAT/BRL
0,16161
2,84
MEME/BRL
0,0020106
0,00
SNX/BRL
0,85125
3,33
PROM/BRL
0,000
0,00
HNT/BRL
1,2685
0,00
MELANIA/BRL
0,25724
0,00
MUBARAK/BRL
0,21327
0,00
1INCH/BRL
0,39100
0,00
CVX/BRL
9,7330
0,00
ZRX/BRL
0,45909
1,05
RSR/BRL
0,000000
0,00
SYN/BRL
0,00000
0,00
GPS/BRL
0,000000
0,00
MOG/BRL
0,00000042
2,33
GENIUS/BRL
0,0000
0,00
DOOD/BRL
0,000000
0,00
ANKR/BRL
0,018635
1,16
FORM/BRL
0,0000
0,00
ACE/BRL
0,00000
0,00
ENJ/BRL
0,10979
1,61
CNPY/BRL
0,0000
0,00
MOVR/BRL
0,0000
0,00
IOST/BRL
0,0035704
0,00
RLC/BRL
0,0000
0,00
HEMI/BRL
0,023023
0,00
BR/BRL
0,0000
0,00
VTHO/BRL
0,0000000
0,00
WAL/BRL
0,00000
0,00
BTR/BRL
0,00000
0,00
VELVET/BRL
0,23355
0,00
PUFFER/BRL
0,00000
0,00
T/BRL
0,000000
0,00
NOT/BRL
0,0000000
0,00
DOGS/BRL
0,00000000
0,00
MEW/BRL
0,0000000
0,00
G/BRL
0,014707
0,00
BRETT/BRL
0,019761
4,08
DRIFT/BRL
0,00000
0,00
STORJ/BRL
0,00000
0,00
AIN/BRL
0,63677
1,84
ACU/BRL
0,00000
0,00
HAEDAL/BRL
0,00000
0,00
AIOZ/BRL
0,46999
0,00
LRC/BRL
0,000000
0,00
BFC/BRL
0,10103
6,70
FLOCK/BRL
0,00000
0,00
US/BRL
0,020273
0,00
ZEST/BRL
0,70086
0,00
BAND/BRL
0,83777
0,00
ONG/BRL
0,34677
0,00
TAKE/BRL
0,35253
0,00
SAROS/BRL
0,00068873
2,58
REAU/BRL
0,0019500
13,14
BEAMX/BRL
0,024391
0,00
HPOS10I/BRL
0,058103
0,00
BTTC/BRL
0,00000175
0,00
FART/BRL
0,00000
0,00
BRLE/BRL
0,0000
0,00
BRLV/BRL
0,99999
0,00
BRS/BRL
1,0000
0,00
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
378.158,52
Quantidade Preço Total Data
0.00132220 378.158,52 500,00 18:46:47 1794865607
0.00002000 378.102,70 7,56 18:43:08 1794865388
0.00591032 377.903,88 2.233,53 18:42:23 1794865343
0.00132259 378.046,86 500,00 18:42:23 1794865343
0.00008800 378.369,42 33,30 18:26:06 1794864366
0.00185315 377.732,90 700,00 18:15:09 1794863709
0.00132436 377.541,95 500,00 18:15:09 1794863709
0.01350843 377.542,00 5.100,00 18:13:24 1794863604
0.00235228 373.532,80 878,65 18:06:39 1794863199
0.25018322 373.532,80 93.451,64 18:06:39 1794863199
0.00130832 374.533,63 490,01 18:06:28 1794863188
1.19998005 376.484,71 451.774,14 18:06:28 1794863188
0.02785065 376.484,71 10.485,34 18:06:28 1794863188
0.00578225 376.484,81 2.176,93 18:06:28 1794863188
0.00267589 376.640,02 1.007,85 18:06:28 1794863188
0.04494707 376.640,12 16.928,87 18:06:28 1794863188
0.00129192 376.640,12 486,59 18:06:27 1794863187
0.00132678 376.851,83 500,00 18:06:27 1794863187
0.00002900 376.218,88 10,91 17:56:37 1794862597
0.00134833 377.337,77 508,78 17:55:52 1794862552
0.00130181 377.337,72 491,22 17:55:52 1794862552
0.00002326 377.337,72 8,78 17:55:49 1794862549
0.00023130 377.337,77 87,28 17:55:31 1794862531
0.01035037 376.798,12 3.900,00 17:39:51 1794861591
0.00132697 376.798,07 500,00 17:39:51 1794861591
0.00013269 376.798,07 50,00 17:39:34 1794861574
0.00265394 376.798,12 1.000,00 17:39:21 1794861561
0.00132697 376.798,07 500,00 17:39:21 1794861561
0.00004308 377.197,67 16,25 17:33:01 1794861181
0.00052991 377.416,68 200,00 17:30:18 1794861018
0.00806774 375.925,91 3.032,87 17:25:59 1794860759
0.00258863 376.064,38 973,49 17:25:59 1794860759
0.00026528 376.943,56 100,00 17:16:13 1794860173
0.00132725 376.719,27 500,00 17:16:13 1794860173
0.00349174 375.717,08 1.311,91 17:15:54 1794860154
0.00133034 375.843,78 500,00 17:15:54 1794860154
0.00022095 376.913,60 83,28 17:15:07 1794860107
0.00003200 376.157,95 12,04 17:09:32 1794859772
0.00026523 377.021,50 100,00 17:07:00 1794859620
0.00371480 376.871,08 1.400,00 16:59:47 1794859187
0.00132671 376.871,03 500,00 16:59:47 1794859187
0.00399874 375.117,01 1.500,00 16:42:23 1794858143
0.00133292 375.116,96 500,00 16:42:23 1794858143
0.00127960 375.117,01 480,00 16:41:59 1794858119
0.02541646 374.924,31 9.529,25 16:36:51 1794857811
0.00133360 374.924,32 500,00 16:36:51 1794857811
0.00002000 375.000,00 7,50 16:36:51 1794857811
0.00008582 375.312,87 32,21 16:30:19 1794857419
0.02549181 376.591,39 9.600,00 16:12:32 1794856352
0.00132770 376.591,34 500,00 16:12:32 1794856352
0.00038193 377.027,18 144,00 16:07:29 1794856049
0.01193817 376.942,04 4.500,00 16:04:40 1794855880
0.00026529 376.942,04 100,00 16:04:33 1794855873
0.00002650 377.217,62 10,00 16:03:48 1794855828
0.00018553 376.986,93 69,94 15:56:34 1794855394
0.00058197 378.021,00 220,00 15:53:50 1794855230
0.00007955 377.105,29 30,00 15:51:10 1794855070
0.00056218 376.204,68 211,49 15:45:42 1794854742
0.01035362 376.680,66 3.900,01 15:39:00 1794854340
0.00132845 376.378,80 500,00 15:39:00 1794854340
0.00447859 375.229,68 1.680,50 15:37:04 1794854224
0.00133252 375.229,69 500,00 15:37:04 1794854224
0.00007975 376.144,59 30,00 15:35:37 1794854137
0.00126332 375.990,45 475,00 15:32:30 1794853950
0.00254683 375.421,36 956,13 15:28:16 1794853696
0.00011848 375.581,74 44,50 15:28:16 1794853696
0.00185607 377.138,79 700,00 15:22:15 1794853335
0.00132634 376.977,49 500,00 15:22:15 1794853335
0.00132617 377.024,20 500,00 15:14:13 1794852853
0.00132618 377.023,48 500,00 15:14:13 1794852853
0.00235309 376.061,17 884,91 15:10:36 1794852636
0.07537043 376.061,17 28.343,89 15:10:36 1794852636
0.08456305 376.061,17 31.800,88 15:10:31 1794852631
0.00030562 376.061,27 114,93 15:10:31 1794852631
0.00231597 376.108,27 871,06 15:10:31 1794852631
0.00004477 376.108,27 16,84 15:10:31 1794852631
0.00244467 376.108,37 919,46 15:10:31 1794852631
0.00068757 376.108,38 258,60 15:10:31 1794852631
0.00120215 376.108,37 452,14 15:10:26 1794852626
0.00115461 376.108,38 434,26 15:10:26 1794852626
0.00365135 376.303,30 1.374,02 15:09:17 1794852557
0.00033523 375.810,01 125,98 15:09:17 1794852557
0.00279596 375.973,80 1.051,21 15:09:16 1794852556
0.00668699 375.900,00 2.513,64 15:05:36 1794852336
0.00133014 375.900,01 500,00 15:05:36 1794852336
0.00501390 376.000,00 1.885,23 15:05:36 1794852336
0.00305623 376.000,10 1.149,14 15:05:36 1794852336
0.04383078 376.000,10 16.480,38 15:05:36 1794852336
0.00013270 376.780,34 50,00 14:56:13 1794851773
0.00019635 376.869,62 74,00 14:53:45 1794851625
0.00133127 375.582,37 500,00 14:45:36 1794851136
0.00113500 375.040,93 425,67 14:35:44 1794850544
0.00866749 375.040,92 3.250,66 14:34:11 1794850451
0.00133251 375.232,52 500,00 14:34:11 1794850451
0.00281978 376.360,41 1.061,25 14:33:02 1794850382
0.00090005 376.360,31 338,74 14:33:02 1794850382
0.00040652 376.356,16 153,00 14:30:48 1794850248
0.00001591 376.948,90 6,00 14:24:36 1794849876
0.00023876 376.941,99 90,00 14:22:58 1794849778
0.00146446 376.942,14 552,02 14:22:09 1794849729
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL