| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00664930 | 14.982,76 | 99,62 | 10:18:46 | 1770383926 |
| 0.00670873 | 14.962,06 | 100,38 | 10:18:46 | 1770383926 |
| 0.00034295 | 14.695,78 | 5,04 | 09:32:32 | 1770381152 |
| 0.00011446 | 12.531,14 | 1,43 | 21:19:36 | 1770337176 |
| 0.00790532 | 12.554,83 | 99,25 | 21:19:36 | 1770337176 |
| 0.00754592 | 13.219,05 | 99,75 | 21:04:26 | 1770336266 |
| 0.00742836 | 13.411,44 | 99,63 | 17:37:26 | 1770323846 |
| 0.97418859 | 14.398,96 | 14.027,30 | 11:52:35 | 1770303155 |
| 0.00703532 | 14.398,96 | 101,30 | 11:52:35 | 1770303155 |
| 0.66128887 | 14.398,96 | 9.521,87 | 11:52:25 | 1770303145 |
| 1.44963273 | 14.422,95 | 20.907,98 | 11:52:25 | 1770303145 |
| 0.00014584 | 14.422,95 | 2,10 | 11:52:25 | 1770303145 |
| 0.00690508 | 14.445,89 | 99,75 | 11:52:25 | 1770303145 |
| 0.00686092 | 14.538,87 | 99,75 | 22:41:01 | 1770255661 |
| 0.00684821 | 14.565,82 | 99,75 | 20:17:31 | 1770247051 |
| 0.00688803 | 14.554,32 | 100,25 | 20:17:31 | 1770247051 |
| 0.00688803 | 14.554,32 | 100,25 | 20:17:31 | 1770247051 |
| 0.00689301 | 14.543,81 | 100,25 | 20:17:31 | 1770247051 |
| 0.00134618 | 14.781,78 | 19,90 | 12:18:17 | 1770218297 |
| 0.00132339 | 14.893,54 | 19,71 | 12:17:52 | 1770218272 |
| 0.00033868 | 15.147,41 | 5,13 | 17:33:06 | 1770150786 |
| 0.00663372 | 15.036,80 | 99,75 | 12:26:32 | 1770132392 |
| 1.44889648 | 15.036,80 | 21.786,77 | 12:26:30 | 1770132390 |
| 0.00667687 | 15.014,62 | 100,25 | 12:26:30 | 1770132390 |
| 0.00680423 | 14.659,99 | 99,75 | 03:42:39 | 1770014559 |
| 0.00600000 | 14.742,60 | 88,46 | 21:49:55 | 1769993395 |
| 0.00034032 | 14.691,93 | 5,00 | 16:20:41 | 1769887241 |
| 0.50871546 | 14.181,76 | 7.214,48 | 15:44:09 | 1769885049 |
| 1.63517027 | 14.248,22 | 23.298,27 | 15:44:09 | 1769885049 |
| 0.00717770 | 14.248,22 | 102,27 | 15:44:07 | 1769885047 |
| 0.00716681 | 14.248,22 | 102,11 | 15:43:57 | 1769885037 |
| 0.00696284 | 14.629,69 | 101,86 | 14:12:29 | 1769879549 |
| 0.00690199 | 14.795,86 | 102,12 | 14:11:58 | 1769879518 |
| 0.00129161 | 15.716,76 | 20,30 | 11:26:56 | 1769869616 |
| 1.64649978 | 15.732,56 | 25.903,66 | 11:26:56 | 1769869616 |
| 0.00633021 | 15.757,78 | 99,75 | 11:26:56 | 1769869616 |
| 0.00050333 | 16.167,91 | 8,14 | 05:06:50 | 1769846810 |
| 0.00049093 | 16.295,37 | 8,00 | 05:06:32 | 1769846792 |
| 0.00048350 | 16.167,91 | 7,82 | 05:05:08 | 1769846708 |
| 0.00049093 | 16.295,38 | 8,00 | 05:04:56 | 1769846696 |
| 0.00030401 | 16.446,82 | 5,00 | 00:48:13 | 1769831293 |
| 0.00078938 | 16.309,79 | 12,87 | 17:03:46 | 1769803426 |
| 0.00077470 | 16.432,03 | 12,73 | 17:03:16 | 1769803396 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00