| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 183.09988099 | 5,4698 | 1.001,52 | 18:13:52 | 1783977232 |
| 13.43544489 | 5,4698 | 73,49 | 18:13:51 | 1783977231 |
| 5477.75120054 | 5,4712 | 29.969,87 | 18:13:51 | 1783977231 |
| 0.36720661 | 5,4732 | 2,01 | 18:13:31 | 1783977211 |
| 182.52505156 | 5,4732 | 999,00 | 18:13:31 | 1783977211 |
| 182.30875811 | 5,4797 | 999,00 | 18:09:32 | 1783976972 |
| 0.40972752 | 5,4797 | 2,25 | 18:09:32 | 1783976972 |
| 183.04960644 | 5,4707 | 1.001,41 | 17:51:11 | 1783975871 |
| 9.10431726 | 5,4919 | 50,00 | 17:24:44 | 1783974284 |
| 19.69526060 | 5,5851 | 110,00 | 12:31:25 | 1783956685 |
| 46.70472236 | 5,5883 | 261,00 | 11:58:18 | 1783954698 |
| 89.62179602 | 5,5790 | 500,00 | 11:54:36 | 1783954476 |
| 180.92343320 | 5,5333 | 1.001,10 | 11:16:54 | 1783952214 |
| 5427.70299609 | 5,5333 | 30.033,11 | 11:16:53 | 1783952213 |
| 5414.18516513 | 5,5354 | 29.969,68 | 11:16:52 | 1783952212 |
| 180.47283884 | 5,5354 | 998,99 | 11:16:52 | 1783952212 |
| 2.64286101 | 5,5281 | 14,61 | 10:46:21 | 1783950381 |
| 93.17861600 | 5,5370 | 515,93 | 03:16:24 | 1783923384 |
| 93.31875500 | 5,5334 | 516,37 | 00:09:16 | 1783912156 |
| 8.95575855 | 5,5830 | 50,00 | 23:24:24 | 1783909464 |
| 5377.02103167 | 5,5733 | 29.967,75 | 22:56:10 | 1783907770 |
| 0.38311610 | 5,5733 | 2,14 | 22:56:09 | 1783907769 |
| 179.23716662 | 5,5736 | 999,00 | 22:56:09 | 1783907769 |
| 8.91202053 | 5,6104 | 50,00 | 22:34:34 | 1783906474 |
| 8.92568443 | 5,6287 | 50,24 | 21:48:22 | 1783903702 |
| 178.05316668 | 5,6221 | 1.001,03 | 21:47:10 | 1783903630 |
| 5343.97377890 | 5,6195 | 30.030,46 | 21:46:50 | 1783903610 |
| 177.77470385 | 5,6194 | 998,99 | 21:46:50 | 1783903610 |
| 0.36092862 | 5,6194 | 2,03 | 21:46:50 | 1783903610 |
| 5325.94801875 | 5,6385 | 30.030,36 | 21:10:38 | 1783901438 |
| 177.55997088 | 5,6376 | 1.001,01 | 21:10:38 | 1783901438 |
| 11.78571400 | 5,6000 | 66,00 | 19:18:38 | 1783894718 |
| 49.09899471 | 5,6022 | 275,06 | 19:18:19 | 1783894699 |
| 48.68470491 | 5,6025 | 272,76 | 19:18:19 | 1783894699 |
| 129.62562639 | 5,6025 | 726,23 | 19:18:19 | 1783894699 |
| 83815.09452364 | 5,6042 | 469.716,55 | 19:18:19 | 1783894699 |
| 5313.05392820 | 5,6042 | 29.775,42 | 19:18:19 | 1783894699 |
| 178.22135092 | 5,6053 | 998,98 | 19:18:19 | 1783894699 |
| 5346.64052754 | 5,6053 | 29.969,52 | 19:18:19 | 1783894699 |
| 13.25623003 | 5,6400 | 74,77 | 19:00:10 | 1783893610 |
| 177.10713210 | 5,6406 | 998,99 | 19:00:10 | 1783893610 |
| 5148.93544073 | 5,6406 | 29.043,09 | 19:00:10 | 1783893610 |
| 164.27852240 | 5,6406 | 926,63 | 19:00:10 | 1783893610 |
| 50.00000000 | 5,6718 | 283,59 | 18:14:46 | 1783890886 |
| 1.75855095 | 5,6865 | 10,00 | 16:08:19 | 1783883299 |
| 5.27945938 | 5,6824 | 30,00 | 15:52:52 | 1783882372 |
| 12.70120503 | 5,6845 | 72,20 | 12:21:16 | 1783869676 |
| 1.20000000 | 5,6575 | 6,79 | 11:33:06 | 1783866786 |
| 7.05119165 | 5,6728 | 40,00 | 10:46:15 | 1783863975 |
| 8.81430032 | 5,6726 | 50,00 | 08:50:11 | 1783857011 |
| 2.65580736 | 5,6480 | 15,00 | 05:50:11 | 1783846211 |
| 5.30579038 | 5,6542 | 30,00 | 05:17:31 | 1783844251 |
| 5.32197977 | 5,6370 | 30,00 | 05:00:06 | 1783843206 |
| 18.02859880 | 5,6366 | 101,62 | 04:52:22 | 1783842742 |
| 7.09710615 | 5,6361 | 40,00 | 04:51:19 | 1783842679 |
| 7.04274948 | 5,6796 | 40,00 | 01:14:46 | 1783829686 |
| 6.16197183 | 5,6800 | 35,00 | 00:49:26 | 1783828166 |
| 18.53813559 | 5,6640 | 105,00 | 00:00:35 | 1783825235 |
| 3.54547066 | 5,6410 | 20,00 | 21:48:40 | 1783817320 |
| 1.93097300 | 5,6750 | 10,96 | 20:50:06 | 1783813806 |
| 1.74258959 | 5,6812 | 9,90 | 20:48:00 | 1783813680 |
| 9.77244171 | 5,7304 | 56,00 | 19:50:26 | 1783810226 |
| 5.40212700 | 5,7379 | 31,00 | 14:33:34 | 1783791214 |
| 17.43344781 | 5,7361 | 100,00 | 14:21:15 | 1783790475 |
| 31.78119232 | 5,7437 | 182,54 | 12:37:26 | 1783784246 |
| 143.13266261 | 5,7450 | 822,30 | 12:37:26 | 1783784246 |
| 5073.53284480 | 5,7450 | 29.147,45 | 12:37:25 | 1783784245 |
| 173.88280299 | 5,7452 | 998,99 | 12:37:25 | 1783784245 |
| 1.66433321 | 5,7140 | 9,51 | 04:37:42 | 1783755462 |
| 14.86890665 | 5,7173 | 85,01 | 01:02:35 | 1783742555 |
| 8.75380790 | 5,7118 | 50,00 | 00:31:38 | 1783740698 |
| 7.00819959 | 5,7076 | 40,00 | 23:58:21 | 1783738701 |
| 17.51742984 | 5,7086 | 100,00 | 23:55:13 | 1783738513 |
| 17.52203395 | 5,7071 | 100,00 | 23:37:15 | 1783737435 |
| 8.77316114 | 5,6992 | 50,00 | 23:08:14 | 1783735694 |
| 7.72390548 | 5,6966 | 44,00 | 23:03:08 | 1783735388 |
| 1.94846118 | 5,7122 | 11,13 | 22:37:49 | 1783733869 |
| 35.14382610 | 5,6909 | 200,00 | 21:37:44 | 1783730264 |
| 8.77993959 | 5,6948 | 50,00 | 20:10:23 | 1783725023 |
| 9.99771981 | 5,7013 | 57,00 | 20:08:04 | 1783724884 |
| 175.63582632 | 5,6879 | 999,00 | 19:09:31 | 1783721371 |
| 5104.00938152 | 5,6879 | 29.031,09 | 19:09:31 | 1783721371 |
| 165.06540835 | 5,6879 | 938,88 | 19:09:31 | 1783721371 |
| 10.92276524 | 5,6879 | 62,13 | 19:09:31 | 1783721371 |
| 35.08341080 | 5,7007 | 200,00 | 19:02:20 | 1783720940 |
| 5116.71634793 | 5,6740 | 29.032,25 | 17:20:51 | 1783714851 |
| 165.25277016 | 5,6740 | 937,64 | 17:20:51 | 1783714851 |
| 176.06253741 | 5,6741 | 999,00 | 17:20:51 | 1783714851 |
| 5299.69791722 | 5,6806 | 30.105,46 | 11:33:11 | 1783693991 |
| 176.65659724 | 5,6806 | 1.003,52 | 11:33:10 | 1783693990 |
| 17.58430355 | 5,6806 | 99,89 | 11:32:52 | 1783693972 |
| 175.81181104 | 5,6822 | 999,00 | 11:32:52 | 1783693972 |
| 5097.79581458 | 5,6824 | 28.967,71 | 11:32:52 | 1783693972 |
| 176.37306431 | 5,6824 | 1.002,22 | 11:32:51 | 1783693971 |
| 13.77367679 | 5,6729 | 78,14 | 11:19:02 | 1783693142 |
| 176.04703977 | 5,6746 | 999,00 | 11:19:02 | 1783693142 |
| 5118.69351794 | 5,6746 | 29.046,54 | 11:19:02 | 1783693142 |
| 162.71767513 | 5,6746 | 923,36 | 11:19:02 | 1783693142 |
| 1.48086203 | 5,7399 | 8,50 | 09:12:08 | 1783685528 |
| 1.56246900 | 5,7429 | 8,97 | 07:02:20 | 1783677740 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00