| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 3.54017389 | 7,0618 | 25,00 | 11:16:47 | 1778595407 |
| 0.71063830 | 7,0500 | 5,01 | 10:59:25 | 1778594365 |
| 0.39599521 | 7,0533 | 2,79 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 141.23903963 | 7,0533 | 996,20 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 4249.05104527 | 7,0533 | 29.969,83 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 0.70963173 | 7,0600 | 5,01 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 0.98549691 | 7,0685 | 6,97 | 10:55:35 | 1778594135 |
| 4239.92311606 | 7,0685 | 29.969,90 | 10:55:35 | 1778594135 |
| 140.34527363 | 7,0685 | 992,03 | 10:55:34 | 1778594134 |
| 0.70862801 | 7,0700 | 5,01 | 10:55:34 | 1778594134 |
| 0.70762712 | 7,0800 | 5,01 | 10:55:34 | 1778594134 |
| 0.70662906 | 7,0900 | 5,01 | 10:36:45 | 1778593005 |
| 7.18152737 | 7,1113 | 51,07 | 10:23:19 | 1778592199 |
| 2.70597000 | 7,1139 | 19,25 | 09:57:16 | 1778590636 |
| 7.72732299 | 7,1176 | 55,00 | 09:46:53 | 1778590013 |
| 12.24339600 | 7,1018 | 86,95 | 09:38:13 | 1778589493 |
| 1.04711400 | 7,1028 | 7,44 | 09:36:25 | 1778589385 |
| 0.70289875 | 7,1134 | 5,00 | 09:35:56 | 1778589356 |
| 0.70563380 | 7,1000 | 5,01 | 09:33:04 | 1778589184 |
| 0.70464135 | 7,1100 | 5,01 | 09:32:15 | 1778589135 |
| 0.70365169 | 7,1200 | 5,01 | 09:30:55 | 1778589055 |
| 0.70297043 | 7,1269 | 5,01 | 09:30:06 | 1778589006 |
| 10.52587259 | 7,1253 | 75,00 | 09:27:15 | 1778588835 |
| 8.38762889 | 7,1265 | 59,77 | 07:05:55 | 1778580355 |
| 4205.45061591 | 7,1265 | 29.970,14 | 07:05:54 | 1778580354 |
| 139.01825310 | 7,2009 | 1.001,06 | 05:32:34 | 1778574754 |
| 4029.92139458 | 7,2044 | 29.033,17 | 05:32:25 | 1778574745 |
| 130.04310706 | 7,2044 | 936,88 | 05:32:25 | 1778574745 |
| 138.65587000 | 7,2049 | 999,00 | 05:32:25 | 1778574745 |
| 4167.18756511 | 7,1919 | 29.970,00 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 138.89660537 | 7,1924 | 999,00 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 4038.79452400 | 7,1924 | 29.048,63 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 128.10363701 | 7,1924 | 921,37 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 11.85000000 | 7,1630 | 84,88 | 01:31:46 | 1778560306 |
| 1.38110099 | 7,2406 | 10,00 | 22:10:16 | 1778548216 |
| 8.00640489 | 7,2442 | 58,00 | 20:56:51 | 1778543811 |
| 4.00000000 | 7,2418 | 28,97 | 20:47:05 | 1778543225 |
| 7.76459799 | 7,2251 | 56,10 | 20:24:59 | 1778541899 |
| 0.97947500 | 7,2189 | 7,07 | 19:52:04 | 1778539924 |
| 13.79863700 | 7,2044 | 99,41 | 18:41:05 | 1778535665 |
| 8.82148902 | 7,2074 | 63,58 | 18:30:08 | 1778535008 |
| 1.94000000 | 7,2167 | 14,00 | 17:55:11 | 1778532911 |
| 0.27749497 | 7,2534 | 2,01 | 16:59:40 | 1778529580 |
| 137.45032384 | 7,2534 | 996,98 | 16:59:40 | 1778529580 |
| 137.72777683 | 7,2534 | 998,99 | 16:59:20 | 1778529560 |
| 1.38119639 | 7,2401 | 10,00 | 16:37:46 | 1778528266 |
| 1.22515504 | 7,2399 | 8,87 | 16:33:51 | 1778528031 |
| 138.10247203 | 7,2497 | 1.001,20 | 16:24:50 | 1778527490 |
| 3995.83717245 | 7,2497 | 28.968,62 | 16:24:50 | 1778527490 |
| 137.79798815 | 7,2497 | 998,99 | 16:24:50 | 1778527490 |
| 1.66221101 | 7,2193 | 12,00 | 16:04:27 | 1778526267 |
| 0.78561549 | 7,2300 | 5,68 | 15:56:31 | 1778525791 |
| 2.76809428 | 7,2288 | 20,01 | 15:47:07 | 1778525227 |
| 138.32598472 | 7,2221 | 999,00 | 14:39:20 | 1778521160 |
| 129.39949689 | 7,2152 | 933,64 | 14:01:21 | 1778518881 |
| 4024.34441095 | 7,2152 | 29.036,45 | 14:01:21 | 1778518881 |
| 138.44854560 | 7,2157 | 999,00 | 14:01:21 | 1778518881 |
| 5.94253524 | 7,2427 | 43,04 | 13:53:10 | 1778518390 |
| 4010.72968522 | 7,2383 | 29.030,86 | 13:48:21 | 1778518101 |
| 129.77137224 | 7,2383 | 939,32 | 13:48:21 | 1778518101 |
| 138.01670191 | 7,2383 | 999,01 | 13:48:20 | 1778518100 |
| 4126.77451304 | 7,2623 | 29.969,87 | 13:28:20 | 1778516900 |
| 8.47573852 | 7,2623 | 61,55 | 13:28:20 | 1778516900 |
| 129.08341191 | 7,2623 | 937,44 | 13:28:20 | 1778516900 |
| 3.33379102 | 7,2830 | 24,28 | 13:14:26 | 1778516066 |
| 127.86663605 | 7,2670 | 929,21 | 13:03:20 | 1778515400 |
| 137.47027205 | 7,2670 | 999,00 | 13:03:19 | 1778515399 |
| 3996.24152556 | 7,2670 | 29.040,69 | 13:03:19 | 1778515399 |
| 8.25595939 | 7,2834 | 60,13 | 12:55:30 | 1778514930 |
| 128.90510589 | 7,2834 | 938,87 | 12:55:30 | 1778514930 |
| 4114.83195859 | 7,2834 | 29.969,97 | 12:55:29 | 1778514929 |
| 4122.69231669 | 7,2695 | 29.969,91 | 12:38:20 | 1778513900 |
| 8.28727627 | 7,2695 | 60,24 | 12:38:20 | 1778513900 |
| 129.13580095 | 7,2695 | 938,75 | 12:38:20 | 1778513900 |
| 3994.27157611 | 7,2682 | 29.031,16 | 12:26:21 | 1778513181 |
| 129.15739135 | 7,2682 | 938,74 | 12:26:21 | 1778513181 |
| 137.44763225 | 7,2682 | 999,00 | 12:26:19 | 1778513179 |
| 0.01826150 | 7,2300 | 0,13 | 12:19:00 | 1778512740 |
| 4141.18834228 | 7,2371 | 29.970,19 | 12:15:50 | 1778512550 |
| 4014.72725788 | 7,2311 | 29.030,89 | 12:15:50 | 1778512550 |
| 138.42938025 | 7,2311 | 1.001,00 | 12:15:50 | 1778512550 |
| 138.15414967 | 7,2311 | 999,01 | 12:15:49 | 1778512549 |
| 4016.73317012 | 7,2121 | 28.969,08 | 12:12:20 | 1778512340 |
| 138.79443157 | 7,2121 | 1.001,00 | 12:12:20 | 1778512340 |
| 138.51758672 | 7,2121 | 999,00 | 12:12:20 | 1778512340 |
| 18.24897223 | 7,2025 | 131,44 | 12:06:59 | 1778512019 |
| 4040.33159550 | 7,2025 | 29.100,49 | 12:06:50 | 1778512010 |
| 120.73063946 | 7,2025 | 869,56 | 12:06:50 | 1778512010 |
| 129.05675523 | 7,2025 | 929,53 | 12:06:49 | 1778512009 |
| 9.64692845 | 7,2013 | 69,47 | 12:06:49 | 1778512009 |
| 138.72515081 | 7,2013 | 999,00 | 12:06:40 | 1778512000 |
| 4021.71173942 | 7,2031 | 28.968,79 | 12:06:40 | 1778512000 |
| 139.00279396 | 7,2031 | 1.001,25 | 12:06:39 | 1778511999 |
| 18.03854980 | 7,2052 | 129,97 | 12:06:30 | 1778511990 |
| 4141.46556531 | 7,2052 | 29.840,09 | 12:06:30 | 1778511990 |
| 8.59487777 | 7,2067 | 61,94 | 12:06:29 | 1778511989 |
| 9.13370578 | 7,2057 | 65,81 | 12:06:29 | 1778511989 |
| 120.88893006 | 7,2070 | 871,25 | 12:06:29 | 1778511989 |
| 138.91783010 | 7,2066 | 1.001,13 | 12:06:19 | 1778511979 |
| 4019.77800289 | 7,2066 | 28.968,93 | 12:06:19 | 1778511979 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00