| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1.79338000 | 5,8732 | 10,53 | 18:42:39 | 1780609359 |
| 1.01188455 | 5,8900 | 5,96 | 18:42:17 | 1780609337 |
| 117.16265524 | 5,9746 | 700,00 | 18:00:53 | 1780606853 |
| 10.22591952 | 5,9623 | 60,97 | 17:18:10 | 1780604290 |
| 5.91564500 | 5,9628 | 35,27 | 16:50:52 | 1780602652 |
| 5.00000000 | 5,9743 | 29,87 | 16:39:59 | 1780601999 |
| 5.00000000 | 5,9695 | 29,85 | 16:39:43 | 1780601983 |
| 3.08176205 | 5,9771 | 18,42 | 16:38:36 | 1780601916 |
| 2.20000000 | 5,9853 | 13,17 | 16:37:47 | 1780601867 |
| 2.00000000 | 5,9914 | 11,98 | 16:37:01 | 1780601821 |
| 2.00103486 | 5,9911 | 11,99 | 16:33:26 | 1780601606 |
| 1.95806995 | 5,9957 | 11,74 | 16:31:38 | 1780601498 |
| 1.66727800 | 5,9978 | 10,00 | 15:38:51 | 1780598331 |
| 13.50000000 | 5,9761 | 80,68 | 15:37:47 | 1780598267 |
| 16.78894615 | 5,9563 | 100,00 | 14:55:13 | 1780595713 |
| 168.02496165 | 5,9455 | 998,99 | 10:31:17 | 1780579877 |
| 4872.38436302 | 5,9455 | 28.968,76 | 10:31:16 | 1780579876 |
| 168.50903208 | 5,9404 | 1.001,01 | 10:31:16 | 1780579876 |
| 168.89609512 | 5,9148 | 998,99 | 10:25:16 | 1780579516 |
| 4908.96443298 | 5,9148 | 29.035,54 | 10:25:16 | 1780579516 |
| 82.80074500 | 5,9740 | 494,65 | 10:10:00 | 1780578600 |
| 83.21682977 | 6,0084 | 500,00 | 10:04:09 | 1780578249 |
| 167.62493944 | 5,9597 | 998,99 | 09:32:05 | 1780576325 |
| 2.00000000 | 5,9029 | 11,81 | 09:23:43 | 1780575823 |
| 63.86239782 | 5,8720 | 375,00 | 09:06:14 | 1780574774 |
| 2.03714392 | 5,8906 | 12,00 | 09:04:22 | 1780574662 |
| 170.45649708 | 5,8607 | 998,99 | 06:45:56 | 1780566356 |
| 0.34353025 | 5,8607 | 2,01 | 06:45:56 | 1780566356 |
| 5113.35138227 | 5,8607 | 29.967,82 | 06:45:56 | 1780566356 |
| 20.01366937 | 5,8525 | 117,13 | 06:22:53 | 1780564973 |
| 14.95067554 | 5,8693 | 87,75 | 06:16:33 | 1780564593 |
| 8.59312098 | 5,9342 | 50,99 | 05:37:19 | 1780562239 |
| 6.41373526 | 6,0807 | 39,00 | 03:45:02 | 1780555502 |
| 3.33100099 | 6,0042 | 20,00 | 23:31:53 | 1780540313 |
| 4968.21905286 | 5,8277 | 28.953,29 | 23:05:36 | 1780538736 |
| 16.05878665 | 5,8277 | 93,59 | 23:05:36 | 1780538736 |
| 171.33576444 | 5,8277 | 998,49 | 23:05:36 | 1780538736 |
| 171.91583001 | 5,8256 | 1.001,51 | 23:05:36 | 1780538736 |
| 172.38110014 | 5,8164 | 1.002,64 | 23:04:56 | 1780538696 |
| 5146.94528797 | 5,8199 | 29.954,71 | 23:04:56 | 1780538696 |
| 22.88359069 | 5,8199 | 133,18 | 23:04:56 | 1780538696 |
| 148.68125224 | 5,8199 | 865,31 | 23:04:56 | 1780538696 |
| 4950.89644454 | 5,8512 | 28.968,69 | 23:03:17 | 1780538597 |
| 170.73295658 | 5,8512 | 998,99 | 23:03:17 | 1780538597 |
| 171.09225294 | 5,8512 | 1.001,09 | 23:03:16 | 1780538596 |
| 158.75405274 | 5,8814 | 933,70 | 23:01:17 | 1780538477 |
| 5095.71450410 | 5,8814 | 29.969,94 | 23:01:16 | 1780538476 |
| 11.10309740 | 5,8814 | 65,30 | 23:01:16 | 1780538476 |
| 13.65728641 | 5,9309 | 81,00 | 22:49:39 | 1780537779 |
| 30.22568511 | 5,9552 | 180,00 | 22:31:18 | 1780536678 |
| 167.86985801 | 5,9510 | 998,99 | 22:23:56 | 1780536236 |
| 4867.88614817 | 5,9510 | 28.968,79 | 22:23:55 | 1780536235 |
| 168.28500749 | 5,9483 | 1.001,01 | 22:23:55 | 1780536235 |
| 167.05646509 | 5,9921 | 1.001,02 | 22:19:15 | 1780535955 |
| 165.83747900 | 6,0300 | 1.000,00 | 22:14:45 | 1780535685 |
| 4963.43602131 | 6,0381 | 29.969,72 | 22:09:25 | 1780535365 |
| 165.44786738 | 6,0381 | 998,99 | 22:09:25 | 1780535365 |
| 0.97210000 | 6,1076 | 5,94 | 20:32:21 | 1780529541 |
| 7.12902799 | 6,1467 | 43,82 | 18:32:08 | 1780522328 |
| 2.00013000 | 6,1096 | 12,22 | 18:19:13 | 1780521553 |
| 4968.12246978 | 6,0324 | 29.969,70 | 17:55:35 | 1780520135 |
| 10.05651235 | 6,0324 | 60,66 | 17:55:35 | 1780520135 |
| 155.54757828 | 6,0324 | 938,33 | 17:55:35 | 1780520135 |
| 4920.04920049 | 6,1040 | 30.031,98 | 17:15:16 | 1780517716 |
| 164.00164002 | 6,1040 | 1.001,07 | 17:15:15 | 1780517715 |
| 163.54834489 | 6,1082 | 998,99 | 17:15:15 | 1780517715 |
| 4906.45034672 | 6,1082 | 29.969,58 | 17:15:15 | 1780517715 |
| 21.27589931 | 6,1102 | 130,00 | 17:07:13 | 1780517233 |
| 4701.51966912 | 6,1760 | 29.036,59 | 16:15:54 | 1780514154 |
| 161.74163391 | 6,1765 | 999,00 | 16:15:54 | 1780514154 |
| 2.57769299 | 6,2071 | 16,00 | 14:55:08 | 1780509308 |
| 9.54145100 | 6,1672 | 58,84 | 13:45:46 | 1780505146 |
| 1500.00000000 | 6,1667 | 9.250,05 | 13:42:35 | 1780504955 |
| 800.86190700 | 6,2000 | 4.965,34 | 11:20:05 | 1780496405 |
| 5.58970500 | 6,2000 | 34,66 | 11:19:40 | 1780496380 |
| 7.22670991 | 6,2269 | 45,00 | 09:52:46 | 1780491166 |
| 5.97782291 | 6,2046 | 37,09 | 09:15:54 | 1780488954 |
| 3.20610442 | 6,2381 | 20,00 | 05:42:14 | 1780476134 |
| 4.87773152 | 6,1504 | 30,00 | 22:56:34 | 1780451794 |
| 24.43233571 | 6,1480 | 150,21 | 22:01:43 | 1780448503 |
| 1.63642016 | 6,1109 | 10,00 | 21:09:40 | 1780445380 |
| 6.60480169 | 6,0562 | 40,00 | 20:40:59 | 1780443659 |
| 4812.13154324 | 6,0199 | 28.968,55 | 20:26:07 | 1780442767 |
| 166.29527389 | 6,0199 | 1.001,08 | 20:26:06 | 1780442766 |
| 1.64663263 | 6,0730 | 10,00 | 20:11:46 | 1780441906 |
| 9.99990000 | 6,1034 | 61,03 | 19:13:15 | 1780438395 |
| 3.23446647 | 6,1834 | 20,00 | 18:36:05 | 1780436165 |
| 323.68220860 | 6,1789 | 2.000,00 | 18:31:45 | 1780435905 |
| 4.81959056 | 6,1499 | 29,64 | 18:16:52 | 1780435012 |
| 11.29508200 | 6,1338 | 69,28 | 18:02:37 | 1780434157 |
| 8.15009209 | 6,1349 | 50,00 | 17:54:42 | 1780433682 |
| 17.19620045 | 6,1060 | 105,00 | 17:42:55 | 1780432975 |
| 49.88061361 | 6,1146 | 305,00 | 17:33:45 | 1780432425 |
| 1.13891510 | 6,1462 | 7,00 | 16:59:15 | 1780430355 |
| 4.54973839 | 6,1542 | 28,00 | 16:55:37 | 1780430137 |
| 152.04752072 | 6,0765 | 923,92 | 16:33:35 | 1780428815 |
| 4932.10140400 | 6,0765 | 29.969,91 | 16:33:34 | 1780428814 |
| 12.35585941 | 6,0765 | 75,08 | 16:33:34 | 1780428814 |
| 16.13130782 | 6,0956 | 98,33 | 16:31:52 | 1780428712 |
| 5.61779456 | 6,1412 | 34,50 | 16:11:25 | 1780427485 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00