| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.85967000 | 5,9121 | 5,08 | 17:48:33 | 1781988513 |
| 43.52984986 | 5,9079 | 257,17 | 16:22:18 | 1781983338 |
| 5087.41881327 | 5,9038 | 30.035,10 | 14:35:19 | 1781976919 |
| 169.58350292 | 5,9038 | 1.001,19 | 14:35:18 | 1781976918 |
| 5073.82414126 | 5,9067 | 29.969,56 | 14:35:17 | 1781976917 |
| 169.12175075 | 5,9069 | 998,99 | 14:35:17 | 1781976917 |
| 85.41494599 | 5,9333 | 506,79 | 13:28:01 | 1781972881 |
| 168.30200111 | 5,9477 | 1.001,01 | 12:18:47 | 1781968727 |
| 168.41254623 | 5,9318 | 998,99 | 12:18:28 | 1781968708 |
| 4883.62275206 | 5,9318 | 28.968,67 | 12:18:27 | 1781968707 |
| 168.80201212 | 5,9301 | 1.001,01 | 12:18:27 | 1781968707 |
| 168.81637611 | 5,9147 | 998,50 | 11:46:28 | 1781966788 |
| 13.19326285 | 5,9147 | 78,03 | 11:46:28 | 1781966788 |
| 169.24196524 | 5,9147 | 1.001,02 | 11:46:27 | 1781966787 |
| 4895.24931817 | 5,9147 | 28.953,93 | 11:46:27 | 1781966787 |
| 121.95514390 | 5,8677 | 715,60 | 11:29:28 | 1781965768 |
| 170.23884510 | 5,8682 | 999,00 | 11:29:28 | 1781965768 |
| 99.19391399 | 5,9423 | 589,44 | 08:35:22 | 1781955322 |
| 168.47212629 | 5,9417 | 1.001,01 | 08:27:49 | 1781954869 |
| 386.92447737 | 5,9417 | 2.298,99 | 08:27:49 | 1781954869 |
| 168.26237468 | 5,9371 | 998,99 | 02:10:22 | 1781932222 |
| 1.19195747 | 5,8797 | 7,01 | 01:03:58 | 1781928238 |
| 4.86119100 | 5,8828 | 28,60 | 01:00:59 | 1781928059 |
| 1.81439316 | 5,9028 | 10,71 | 23:53:56 | 1781924036 |
| 5106.38446366 | 5,8691 | 29.969,88 | 20:56:42 | 1781913402 |
| 10.27538079 | 5,8691 | 60,31 | 20:56:42 | 1781913402 |
| 159.93740554 | 5,8691 | 938,69 | 20:56:42 | 1781913402 |
| 32.74336200 | 5,8449 | 191,38 | 20:25:45 | 1781911545 |
| 17.43931187 | 5,8414 | 101,87 | 18:29:39 | 1781904579 |
| 1.71124458 | 5,8437 | 10,00 | 18:29:20 | 1781904560 |
| 35.41000000 | 5,8423 | 206,88 | 18:10:43 | 1781903443 |
| 169.09315342 | 5,9199 | 1.001,01 | 16:51:46 | 1781898706 |
| 1084.68140358 | 5,9199 | 6.421,21 | 16:51:46 | 1781898706 |
| 0.09950940 | 5,8231 | 0,58 | 16:46:51 | 1781898411 |
| 3.07834385 | 5,8473 | 18,00 | 15:04:20 | 1781892260 |
| 8.56164383 | 5,8400 | 50,00 | 14:30:36 | 1781890236 |
| 20.84526732 | 5,8656 | 122,27 | 12:46:22 | 1781883982 |
| 0.85660442 | 5,8370 | 5,00 | 12:23:37 | 1781882617 |
| 1.19805572 | 5,8428 | 7,00 | 12:05:14 | 1781881514 |
| 1.61369691 | 5,8933 | 9,51 | 10:52:36 | 1781877156 |
| 10.21585549 | 5,8863 | 60,13 | 10:45:52 | 1781876752 |
| 5091.47790684 | 5,8863 | 29.969,97 | 10:45:51 | 1781876751 |
| 170.06224278 | 5,8861 | 1.001,00 | 10:45:51 | 1781876751 |
| 2.55680365 | 5,8667 | 15,00 | 10:39:08 | 1781876348 |
| 172.20892387 | 5,8010 | 998,98 | 09:33:11 | 1781872391 |
| 5004.75702895 | 5,8010 | 29.032,60 | 09:33:11 | 1781872391 |
| 2.72834700 | 5,8282 | 15,90 | 05:45:46 | 1781858746 |
| 4.56645827 | 5,8864 | 26,88 | 03:05:38 | 1781849138 |
| 1.69342274 | 5,9052 | 10,00 | 00:42:33 | 1781840553 |
| 0.35897701 | 5,9009 | 2,12 | 00:36:20 | 1781840180 |
| 169.28494041 | 5,9012 | 998,98 | 00:36:20 | 1781840180 |
| 169.18183664 | 5,9048 | 998,98 | 00:35:50 | 1781840150 |
| 0.37407493 | 5,9180 | 2,21 | 00:31:11 | 1781839871 |
| 168.79631349 | 5,9183 | 998,99 | 00:31:11 | 1781839871 |
| 84433.69981078 | 5,9146 | 499.391,56 | 00:15:22 | 1781838922 |
| 17.20043582 | 5,9146 | 101,73 | 00:15:21 | 1781838921 |
| 168.86187099 | 5,9160 | 998,99 | 00:15:21 | 1781838921 |
| 169.33367200 | 5,9173 | 1.002,00 | 00:15:21 | 1781838921 |
| 4895.41064282 | 5,9173 | 28.967,61 | 00:15:21 | 1781838921 |
| 2.21398483 | 5,9350 | 13,14 | 22:35:28 | 1781832928 |
| 3.17978397 | 5,9438 | 18,90 | 21:25:38 | 1781828738 |
| 3.40549599 | 5,9453 | 20,25 | 19:52:16 | 1781823136 |
| 8.42829209 | 5,9324 | 50,00 | 19:46:01 | 1781822761 |
| 6.72868269 | 5,9447 | 40,00 | 19:41:16 | 1781822476 |
| 16.82170673 | 5,9447 | 100,00 | 19:37:46 | 1781822266 |
| 6.75048519 | 5,9255 | 40,00 | 19:02:36 | 1781820156 |
| 14.61989748 | 5,9164 | 86,50 | 18:15:30 | 1781817330 |
| 168.82766072 | 5,9172 | 998,99 | 18:15:30 | 1781817330 |
| 4910.15044888 | 5,9172 | 29.054,34 | 18:15:30 | 1781817330 |
| 154.67937284 | 5,9172 | 915,27 | 18:15:30 | 1781817330 |
| 9.23407541 | 5,9562 | 55,00 | 17:56:53 | 1781816213 |
| 61.66914900 | 5,9203 | 365,10 | 16:52:28 | 1781812348 |
| 169.18185117 | 5,9048 | 998,98 | 16:39:40 | 1781811580 |
| 0.34415412 | 5,9048 | 2,03 | 16:39:40 | 1781811580 |
| 5075.11129400 | 5,9048 | 29.967,52 | 16:39:40 | 1781811580 |
| 60.46268505 | 5,9306 | 358,58 | 14:47:49 | 1781804869 |
| 169.27358304 | 5,9016 | 998,98 | 14:29:11 | 1781803751 |
| 10.25166281 | 5,8999 | 60,48 | 14:29:11 | 1781803751 |
| 169.66406515 | 5,8999 | 1.001,00 | 14:29:11 | 1781803751 |
| 5079.67029172 | 5,8999 | 29.969,55 | 14:29:10 | 1781803750 |
| 8.41722500 | 5,9402 | 50,00 | 13:46:28 | 1781801188 |
| 16.75517119 | 5,9319 | 99,39 | 13:42:05 | 1781800925 |
| 16.83813500 | 5,9389 | 100,00 | 13:39:51 | 1781800791 |
| 169.25628787 | 5,9142 | 1.001,02 | 13:20:31 | 1781799631 |
| 4898.14260090 | 5,9142 | 28.968,59 | 13:20:31 | 1781799631 |
| 168.91329629 | 5,9142 | 998,99 | 13:20:31 | 1781799631 |
| 6.76361176 | 5,9140 | 40,00 | 13:04:39 | 1781798679 |
| 2.11864407 | 5,9000 | 12,50 | 12:43:40 | 1781797420 |
| 8.47141743 | 5,9022 | 50,00 | 12:43:16 | 1781797396 |
| 1.66775070 | 5,9961 | 10,00 | 11:17:42 | 1781792262 |
| 3.33511205 | 5,9968 | 20,00 | 11:04:41 | 1781791481 |
| 3.34364289 | 5,9815 | 20,00 | 10:49:28 | 1781790568 |
| 4849.99538781 | 5,9858 | 29.031,10 | 09:08:00 | 1781784480 |
| 156.84888812 | 5,9858 | 938,87 | 09:08:00 | 1781784480 |
| 166.89480919 | 5,9858 | 999,00 | 09:07:59 | 1781784479 |
| 0.34063559 | 5,9845 | 2,04 | 09:07:30 | 1781784450 |
| 5007.58858568 | 5,9845 | 29.967,91 | 09:07:30 | 1781784450 |
| 166.92540104 | 5,9847 | 999,00 | 09:07:30 | 1781784450 |
| 166.78619677 | 5,9897 | 999,00 | 09:06:00 | 1781784360 |
| 0.42390272 | 5,9897 | 2,54 | 09:06:00 | 1781784360 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00