| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.73099415 | 6,8400 | 5,00 | 20:16:05 | 1789082165 |
| 0.72992700 | 6,8500 | 5,00 | 20:14:14 | 1789082054 |
| 0.72886297 | 6,8600 | 5,00 | 20:08:56 | 1789081736 |
| 0.72780203 | 6,8700 | 5,00 | 20:07:44 | 1789081664 |
| 143.99262758 | 6,9378 | 998,99 | 17:21:10 | 1789071670 |
| 834.33705042 | 6,9378 | 5.788,46 | 17:21:10 | 1789071670 |
| 2855.24449205 | 6,9011 | 19.704,33 | 17:05:33 | 1789070733 |
| 144.75550795 | 6,9012 | 998,99 | 17:05:33 | 1789070733 |
| 1.02025100 | 6,9113 | 7,05 | 16:32:11 | 1789068731 |
| 72.52898550 | 6,9000 | 500,45 | 15:34:34 | 1789065274 |
| 21.61040757 | 6,9411 | 150,00 | 14:12:02 | 1789060322 |
| 0.72674418 | 6,8800 | 5,00 | 13:34:24 | 1789058064 |
| 0.72568940 | 6,8900 | 5,00 | 13:32:24 | 1789057944 |
| 0.72463768 | 6,9000 | 5,00 | 13:18:34 | 1789057114 |
| 0.72358900 | 6,9100 | 5,00 | 13:10:04 | 1789056604 |
| 0.72254335 | 6,9200 | 5,00 | 13:08:54 | 1789056534 |
| 28.77891028 | 6,9266 | 199,34 | 12:21:32 | 1789053692 |
| 0.72150072 | 6,9300 | 5,00 | 12:02:53 | 1789052573 |
| 0.72046109 | 6,9400 | 5,00 | 12:00:53 | 1789052453 |
| 0.71942446 | 6,9500 | 5,00 | 11:50:53 | 1789051853 |
| 0.71839080 | 6,9600 | 5,00 | 11:50:13 | 1789051813 |
| 0.71736011 | 6,9700 | 5,00 | 11:48:13 | 1789051693 |
| 118.83496200 | 7,0178 | 833,96 | 11:07:50 | 1789049270 |
| 30.00000000 | 6,9766 | 209,30 | 10:33:14 | 1789047194 |
| 4276.43552537 | 7,0064 | 29.962,42 | 10:01:39 | 1789045299 |
| 9.70737463 | 7,0064 | 68,01 | 10:01:39 | 1789045299 |
| 0.35858976 | 7,0041 | 2,51 | 10:01:39 | 1789045299 |
| 142.55980384 | 7,0041 | 998,50 | 10:01:38 | 1789045298 |
| 0.71633237 | 6,9800 | 5,00 | 09:55:40 | 1789044940 |
| 0.71530758 | 6,9900 | 5,00 | 09:47:41 | 1789044461 |
| 71406.12950216 | 6,9951 | 499.493,02 | 09:47:41 | 1789044461 |
| 126.82321641 | 6,9959 | 887,24 | 09:47:41 | 1789044461 |
| 4157.05512145 | 6,9959 | 29.082,34 | 09:47:40 | 1789044460 |
| 142.77759534 | 6,9968 | 998,99 | 09:47:40 | 1789044460 |
| 0.71428571 | 7,0000 | 5,00 | 09:47:40 | 1789044460 |
| 0.71326676 | 7,0100 | 5,00 | 09:47:40 | 1789044460 |
| 67007.05883610 | 7,0140 | 469.987,51 | 09:47:11 | 1789044431 |
| 4272.28709769 | 7,0149 | 29.969,67 | 09:47:11 | 1789044431 |
| 142.39131983 | 7,0158 | 998,99 | 09:47:11 | 1789044431 |
| 0.71225071 | 7,0200 | 5,00 | 09:47:11 | 1789044431 |
| 0.71123755 | 7,0300 | 5,00 | 09:47:10 | 1789044430 |
| 0.71022727 | 7,0400 | 5,00 | 09:39:10 | 1789043950 |
| 12.88945459 | 7,0918 | 91,41 | 09:30:30 | 1789043430 |
| 66185.13686362 | 7,0918 | 469.371,75 | 09:30:30 | 1789043430 |
| 4224.63808934 | 7,0940 | 29.969,58 | 09:30:30 | 1789043430 |
| 4235.13467728 | 7,0907 | 30.030,07 | 09:30:12 | 1789043412 |
| 0.28644003 | 7,0902 | 2,03 | 09:30:12 | 1789043412 |
| 140.89468123 | 7,0902 | 998,97 | 09:30:11 | 1789043411 |
| 1.54495100 | 7,0876 | 10,95 | 09:14:12 | 1789042452 |
| 125.26107500 | 7,0760 | 886,35 | 08:49:28 | 1789040968 |
| 141.65309158 | 7,0666 | 1.001,01 | 07:56:49 | 1789037809 |
| 0.70921985 | 7,0500 | 5,00 | 07:34:18 | 1789036458 |
| 141.53680665 | 7,0582 | 999,00 | 07:16:23 | 1789035383 |
| 28.68247835 | 7,0582 | 202,45 | 07:16:23 | 1789035383 |
| 0.70821529 | 7,0600 | 5,00 | 06:42:49 | 1789033369 |
| 0.70721357 | 7,0700 | 5,00 | 06:40:30 | 1789033230 |
| 0.76789636 | 7,1026 | 5,45 | 23:34:56 | 1789007696 |
| 14.09800936 | 7,0932 | 100,00 | 22:45:48 | 1789004748 |
| 0.70621468 | 7,0800 | 5,00 | 22:38:56 | 1789004336 |
| 0.69888039 | 7,1543 | 5,00 | 21:37:57 | 1789000677 |
| 345.48545000 | 7,1360 | 2.465,38 | 21:24:08 | 1788999848 |
| 0.76943523 | 7,1481 | 5,50 | 21:21:15 | 1788999675 |
| 12.51212831 | 7,1635 | 89,63 | 21:01:37 | 1788998497 |
| 1.44987609 | 7,1519 | 10,37 | 21:01:37 | 1788998497 |
| 9.11708800 | 7,1299 | 65,00 | 19:22:09 | 1788992529 |
| 11.65475508 | 7,1329 | 83,13 | 19:09:26 | 1788991766 |
| 4072.10764695 | 7,1342 | 29.051,23 | 19:09:26 | 1788991766 |
| 128.74932787 | 7,1342 | 918,52 | 19:09:26 | 1788991766 |
| 140.01484157 | 7,1349 | 998,99 | 19:09:26 | 1788991766 |
| 0.76431350 | 7,1960 | 5,50 | 19:07:37 | 1788991657 |
| 27.19703850 | 7,2666 | 197,63 | 15:20:13 | 1788978013 |
| 1.31153184 | 7,2601 | 9,52 | 13:07:41 | 1788970061 |
| 0.68846816 | 7,2625 | 5,00 | 13:07:41 | 1788970061 |
| 137.38528329 | 7,2654 | 998,16 | 12:40:10 | 1788968410 |
| 26.79004785 | 7,2788 | 195,00 | 12:10:25 | 1788966625 |
| 0.68853177 | 7,2627 | 5,00 | 12:10:25 | 1788966625 |
| 3968.91947157 | 7,2946 | 28.951,68 | 12:02:00 | 1788966120 |
| 137.51942462 | 7,2946 | 1.003,15 | 12:01:59 | 1788966119 |
| 2.73407400 | 7,3140 | 20,00 | 09:36:38 | 1788957398 |
| 0.36061341 | 7,2599 | 2,62 | 08:34:12 | 1788953652 |
| 0.68991159 | 7,2618 | 5,01 | 08:34:12 | 1788953652 |
| 20.30000000 | 7,3679 | 149,57 | 05:26:03 | 1788942363 |
| 27.56035718 | 7,2568 | 200,00 | 20:33:51 | 1788910431 |
| 27.56035718 | 7,2568 | 200,00 | 20:32:02 | 1788910322 |
| 13.23053178 | 7,2567 | 96,01 | 20:09:15 | 1788908955 |
| 136.78767817 | 7,3193 | 1.001,19 | 15:48:55 | 1788893335 |
| 4103.63034498 | 7,3193 | 30.035,70 | 15:48:53 | 1788893333 |
| 0.67750677 | 7,3800 | 5,00 | 13:02:26 | 1788883346 |
| 0.67934782 | 7,3600 | 5,00 | 13:02:26 | 1788883346 |
| 0.68027210 | 7,3500 | 5,00 | 13:01:46 | 1788883306 |
| 0.68119891 | 7,3400 | 5,00 | 13:01:46 | 1788883306 |
| 0.68212824 | 7,3300 | 5,00 | 13:01:26 | 1788883286 |
| 0.68306010 | 7,3200 | 5,00 | 13:00:46 | 1788883246 |
| 0.68399452 | 7,3100 | 5,00 | 13:00:06 | 1788883206 |
| 0.68493150 | 7,3000 | 5,00 | 12:55:45 | 1788882945 |
| 0.68587105 | 7,2900 | 5,00 | 12:55:45 | 1788882945 |
| 1.30308479 | 7,2290 | 9,42 | 12:27:02 | 1788881222 |
| 36.48423623 | 7,2064 | 262,92 | 11:40:50 | 1788878450 |
| 249.90873400 | 7,1720 | 1.792,35 | 11:27:01 | 1788877621 |
| 0.23814860 | 7,1536 | 1,70 | 11:02:39 | 1788876159 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00