| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 6.54573500 | 7,9629 | 52,12 | 02:07:45 | 1790917665 |
| 102.37737010 | 7,9618 | 815,11 | 02:03:59 | 1790917439 |
| 1313.69042090 | 7,9618 | 10.459,34 | 02:03:59 | 1790917439 |
| 0.62500000 | 8,0000 | 5,00 | 01:53:18 | 1790916798 |
| 0.98975892 | 7,8605 | 7,78 | 00:29:58 | 1790911798 |
| 4.91139300 | 7,7829 | 38,22 | 20:07:21 | 1790896041 |
| 4.68905631 | 7,8310 | 36,72 | 18:09:54 | 1790888994 |
| 38.28288499 | 7,8364 | 300,00 | 17:49:23 | 1790887763 |
| 105.71955279 | 7,8206 | 826,79 | 16:58:08 | 1790884688 |
| 2394.28044721 | 7,8206 | 18.724,71 | 16:58:08 | 1790884688 |
| 0.93937900 | 7,8646 | 7,39 | 15:39:08 | 1790879948 |
| 0.67358800 | 7,8279 | 5,27 | 15:22:29 | 1790878949 |
| 1.42550100 | 7,8337 | 11,17 | 14:49:13 | 1790876953 |
| 1.34359692 | 7,8595 | 10,56 | 14:49:05 | 1790876945 |
| 89.20151897 | 7,8474 | 700,00 | 14:40:32 | 1790876432 |
| 25.57479348 | 7,8202 | 200,00 | 14:16:04 | 1790874964 |
| 12.05176458 | 7,7582 | 93,50 | 13:55:57 | 1790873757 |
| 43.72596679 | 7,7757 | 340,00 | 13:45:02 | 1790873102 |
| 108.97752313 | 7,7770 | 847,52 | 13:34:31 | 1790872471 |
| 134.48166487 | 7,7770 | 1.045,86 | 13:34:31 | 1790872471 |
| 89.74128868 | 7,8002 | 700,00 | 13:00:56 | 1790870456 |
| 38.66876337 | 7,7582 | 300,00 | 12:35:47 | 1790868947 |
| 27.42180070 | 7,7814 | 213,38 | 12:16:43 | 1790867803 |
| 12.25939801 | 7,7410 | 94,90 | 12:07:36 | 1790867256 |
| 13.73575796 | 7,6947 | 105,69 | 11:50:59 | 1790866259 |
| 117.85196604 | 7,6947 | 906,84 | 11:50:59 | 1790866259 |
| 38.77922984 | 7,7361 | 300,00 | 11:26:45 | 1790864805 |
| 64.62954345 | 7,7364 | 500,00 | 10:34:24 | 1790861664 |
| 38.94485408 | 7,7032 | 300,00 | 10:29:51 | 1790861391 |
| 78.51701635 | 7,6926 | 604,00 | 10:25:02 | 1790861102 |
| 50.39778488 | 7,6926 | 387,69 | 10:24:53 | 1790861093 |
| 269.62144734 | 7,6755 | 2.069,48 | 10:15:26 | 1790860526 |
| 0.65104166 | 7,6800 | 5,00 | 10:15:26 | 1790860526 |
| 12.94498381 | 7,7250 | 100,00 | 09:48:32 | 1790858912 |
| 151.08666175 | 7,7439 | 1.170,00 | 09:40:58 | 1790858458 |
| 1.42000000 | 7,7181 | 10,96 | 09:30:22 | 1790857822 |
| 8.15013473 | 7,7557 | 63,21 | 09:21:14 | 1790857274 |
| 38.57677421 | 7,7767 | 300,00 | 09:12:43 | 1790856763 |
| 12.85975154 | 7,7762 | 100,00 | 09:03:13 | 1790856193 |
| 38.71717106 | 7,7485 | 300,00 | 08:35:55 | 1790854555 |
| 94.54313500 | 7,7371 | 731,49 | 08:20:48 | 1790853648 |
| 19.81079863 | 7,7695 | 153,92 | 08:00:44 | 1790852444 |
| 0.65019505 | 7,6900 | 5,00 | 07:05:13 | 1790849113 |
| 151.53640234 | 7,7189 | 1.169,69 | 07:02:07 | 1790848927 |
| 0.83380553 | 7,7246 | 6,44 | 07:02:07 | 1790848927 |
| 146.81395102 | 7,7246 | 1.134,08 | 07:02:04 | 1790848924 |
| 124.79780164 | 7,7199 | 963,43 | 06:00:22 | 1790845222 |
| 18.29719836 | 7,7199 | 141,25 | 06:00:22 | 1790845222 |
| 0.64935064 | 7,7000 | 5,00 | 05:35:12 | 1790843712 |
| 3.85976198 | 7,7725 | 30,00 | 00:01:06 | 1790823666 |
| 1.95023797 | 7,7529 | 15,12 | 22:47:57 | 1790819277 |
| 1.29033089 | 7,7577 | 10,01 | 22:41:47 | 1790818907 |
| 1.29498452 | 7,7221 | 10,00 | 19:09:40 | 1790806180 |
| 0.64596144 | 7,7404 | 5,00 | 18:49:24 | 1790804964 |
| 0.89447054 | 7,7476 | 6,93 | 18:07:27 | 1790802447 |
| 5.06774000 | 7,7195 | 39,12 | 17:49:10 | 1790801350 |
| 4500.00000000 | 7,7348 | 34.806,60 | 16:42:36 | 1790797356 |
| 0.64850843 | 7,7100 | 5,00 | 16:17:34 | 1790795854 |
| 0.64766839 | 7,7200 | 5,00 | 16:13:09 | 1790795589 |
| 0.64683053 | 7,7300 | 5,00 | 15:40:13 | 1790793613 |
| 0.64599483 | 7,7400 | 5,00 | 15:36:43 | 1790793403 |
| 363.83337164 | 7,8195 | 2.845,00 | 14:09:50 | 1790788190 |
| 136.16662836 | 7,8195 | 1.064,75 | 14:09:50 | 1790788190 |
| 5.09320566 | 7,8536 | 40,00 | 14:08:09 | 1790788089 |
| 28.64162327 | 7,8557 | 225,00 | 14:00:07 | 1790787607 |
| 12.79885322 | 7,8132 | 100,00 | 12:40:48 | 1790782848 |
| 399.10355686 | 7,7741 | 3.102,67 | 12:24:35 | 1790781875 |
| 117.50576348 | 7,7711 | 913,15 | 12:24:35 | 1790781875 |
| 6.15858352 | 7,7940 | 48,00 | 12:06:00 | 1790780760 |
| 0.94409905 | 7,7852 | 7,35 | 11:52:36 | 1790779956 |
| 91.86483871 | 7,7415 | 711,17 | 11:44:20 | 1790779460 |
| 0.64516129 | 7,7500 | 5,00 | 11:44:20 | 1790779460 |
| 0.63425215 | 7,8833 | 5,00 | 10:54:40 | 1790776480 |
| 108.07786038 | 7,9557 | 859,84 | 10:35:33 | 1790775333 |
| 104.47722982 | 7,9600 | 831,64 | 10:35:33 | 1790775333 |
| 448.28658927 | 7,9600 | 3.568,36 | 10:35:33 | 1790775333 |
| 0.62578222 | 7,9900 | 5,00 | 10:32:12 | 1790775132 |
| 0.62656641 | 7,9800 | 5,00 | 10:31:52 | 1790775112 |
| 0.62735257 | 7,9700 | 5,00 | 09:51:01 | 1790772661 |
| 0.62814070 | 7,9600 | 5,00 | 09:40:16 | 1790772016 |
| 0.62893081 | 7,9500 | 5,00 | 09:40:06 | 1790772006 |
| 0.62972292 | 7,9400 | 5,00 | 09:38:51 | 1790771931 |
| 0.63051702 | 7,9300 | 5,00 | 09:38:26 | 1790771906 |
| 0.63131313 | 7,9200 | 5,00 | 09:36:41 | 1790771801 |
| 3881.05858931 | 7,8622 | 30.513,66 | 09:11:41 | 1790770301 |
| 128.09061003 | 7,8622 | 1.007,07 | 09:11:41 | 1790770301 |
| 7.53799189 | 7,8622 | 59,27 | 09:11:41 | 1790770301 |
| 531.31456726 | 7,8622 | 4.177,30 | 09:11:41 | 1790770301 |
| 0.63211125 | 7,9100 | 5,00 | 08:43:50 | 1790768630 |
| 0.63291139 | 7,9000 | 5,00 | 08:41:25 | 1790768485 |
| 0.89893500 | 7,8676 | 7,07 | 07:10:50 | 1790763050 |
| 0.63371356 | 7,8900 | 5,00 | 06:33:00 | 1790760780 |
| 0.63451776 | 7,8800 | 5,00 | 06:32:40 | 1790760760 |
| 0.63532401 | 7,8700 | 5,00 | 06:32:10 | 1790760730 |
| 0.63613231 | 7,8600 | 5,00 | 06:25:20 | 1790760320 |
| 0.63694267 | 7,8500 | 5,00 | 03:04:39 | 1790748279 |
| 1283.65271298 | 7,8085 | 10.023,40 | 02:16:40 | 1790745400 |
| 139.53099707 | 7,8085 | 1.089,53 | 02:16:40 | 1790745400 |
| 2.00506900 | 7,7995 | 15,64 | 00:11:12 | 1790737872 |
| 0.63775510 | 7,8400 | 5,00 | 23:07:58 | 1790734078 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00