| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 127.29173627 | 7,3753 | 938,81 | 11:52:11 | 1774363931 |
| 8.16014231 | 7,3753 | 60,18 | 11:52:10 | 1774363930 |
| 4063.55635764 | 7,3753 | 29.969,95 | 11:52:10 | 1774363930 |
| 0.68070652 | 7,3600 | 5,01 | 11:12:39 | 1774361559 |
| 0.67978290 | 7,3700 | 5,01 | 11:12:19 | 1774361539 |
| 1.04068021 | 7,3721 | 7,67 | 11:08:49 | 1774361329 |
| 0.67886179 | 7,3800 | 5,01 | 11:08:49 | 1774361329 |
| 1.39439267 | 7,3939 | 10,31 | 11:08:39 | 1774361319 |
| 0.67794317 | 7,3900 | 5,01 | 10:58:39 | 1774360719 |
| 0.67702703 | 7,4000 | 5,01 | 10:52:10 | 1774360330 |
| 13.51333090 | 7,4001 | 100,00 | 10:52:10 | 1774360330 |
| 0.67611336 | 7,4100 | 5,01 | 10:51:59 | 1774360319 |
| 1.31805930 | 7,4200 | 9,78 | 10:43:59 | 1774359839 |
| 59064.45458264 | 7,4593 | 440.579,49 | 09:05:09 | 1774353909 |
| 4034.15585289 | 7,4593 | 30.091,98 | 09:05:09 | 1774353909 |
| 4016.33308789 | 7,4620 | 29.969,88 | 09:05:09 | 1774353909 |
| 133.87776960 | 7,4620 | 999,00 | 09:05:09 | 1774353909 |
| 3879.33563603 | 7,4667 | 28.965,84 | 09:05:09 | 1774353909 |
| 133.79358326 | 7,4667 | 999,00 | 09:05:09 | 1774353909 |
| 134.47186176 | 7,4667 | 1.004,06 | 09:05:08 | 1774353908 |
| 0.16800500 | 7,4662 | 1,25 | 08:56:54 | 1774353414 |
| 13.00000000 | 7,4084 | 96,31 | 02:02:09 | 1774328529 |
| 0.67611336 | 7,4100 | 5,01 | 01:32:38 | 1774326758 |
| 4.03372191 | 7,4373 | 30,00 | 23:39:56 | 1774319996 |
| 2.68550098 | 7,4474 | 20,00 | 23:28:46 | 1774319326 |
| 7.05000000 | 7,4104 | 52,24 | 23:12:39 | 1774318359 |
| 1.34441128 | 7,4382 | 10,00 | 23:09:12 | 1774318152 |
| 7.79327207 | 7,4436 | 58,01 | 22:57:43 | 1774317463 |
| 0.67520216 | 7,4200 | 5,01 | 22:47:58 | 1774316878 |
| 0.67429341 | 7,4300 | 5,01 | 22:44:38 | 1774316678 |
| 0.67338710 | 7,4400 | 5,01 | 22:39:58 | 1774316398 |
| 4025.33408266 | 7,4448 | 29.967,81 | 21:39:59 | 1774312799 |
| 134.25888227 | 7,4408 | 998,99 | 21:39:59 | 1774312799 |
| 0.26905918 | 7,4408 | 2,00 | 21:39:59 | 1774312799 |
| 0.67248322 | 7,4500 | 5,01 | 21:39:10 | 1774312750 |
| 0.68364611 | 7,4600 | 5,10 | 21:31:39 | 1774312299 |
| 0.93557872 | 7,4820 | 7,00 | 21:20:55 | 1774311655 |
| 133.83476760 | 7,4794 | 1.001,00 | 21:19:59 | 1774311599 |
| 1.25486342 | 7,5307 | 9,45 | 21:01:31 | 1774310491 |
| 0.32931727 | 7,4640 | 2,46 | 20:13:44 | 1774307624 |
| 0.67068273 | 7,4700 | 5,01 | 20:13:44 | 1774307624 |
| 3884.81453262 | 7,4770 | 29.046,76 | 19:08:42 | 1774303722 |
| 133.46501882 | 7,4851 | 999,00 | 19:08:42 | 1774303722 |
| 4003.95056456 | 7,4851 | 29.969,97 | 19:08:42 | 1774303722 |
| 0.00477143 | 7,5310 | 0,04 | 18:36:59 | 1774301819 |
| 132.95929045 | 7,5136 | 999,00 | 16:59:59 | 1774295999 |
| 0.26568657 | 7,5136 | 2,00 | 16:59:59 | 1774295999 |
| 1.34918000 | 7,5305 | 10,16 | 16:53:28 | 1774295608 |
| 1.03856800 | 7,5159 | 7,81 | 16:12:17 | 1774293137 |
| 8.98949500 | 7,5221 | 67,62 | 15:31:51 | 1774290711 |
| 125.07969130 | 7,5078 | 939,07 | 14:34:00 | 1774287240 |
| 7.98398563 | 7,5062 | 59,93 | 14:34:00 | 1774287240 |
| 3992.70946790 | 7,5062 | 29.970,08 | 14:33:59 | 1774287239 |
| 132.70872289 | 7,5278 | 999,00 | 14:05:28 | 1774285528 |
| 1.40201900 | 7,5100 | 10,53 | 13:38:25 | 1774283905 |
| 1.32731616 | 7,5340 | 10,00 | 13:38:15 | 1774283895 |
| 132.17722322 | 7,5580 | 999,00 | 13:21:09 | 1774282869 |
| 0.26959938 | 7,5580 | 2,04 | 13:21:09 | 1774282869 |
| 0.66130568 | 7,5608 | 5,00 | 13:11:46 | 1774282306 |
| 132.86564626 | 7,5339 | 1.001,00 | 13:06:48 | 1774282008 |
| 3.68697575 | 7,5943 | 28,00 | 11:48:01 | 1774277281 |
| 131.36461562 | 7,6048 | 999,00 | 11:08:39 | 1774274919 |
| 3809.31102192 | 7,6048 | 28.969,05 | 11:08:38 | 1774274918 |
| 131.63263963 | 7,6045 | 1.001,00 | 11:08:38 | 1774274918 |
| 132.26464563 | 7,5530 | 998,99 | 10:46:09 | 1774273569 |
| 0.26643291 | 7,5530 | 2,01 | 10:46:09 | 1774273569 |
| 3971.24922182 | 7,5467 | 29.969,83 | 10:43:59 | 1774273439 |
| 132.37498110 | 7,5467 | 998,99 | 10:43:58 | 1774273438 |
| 0.09368590 | 7,4848 | 0,70 | 10:13:47 | 1774271627 |
| 9.99720078 | 7,5021 | 75,00 | 10:09:44 | 1774271384 |
| 134.00514580 | 7,4733 | 1.001,46 | 09:31:59 | 1774269119 |
| 39.86499056 | 7,5254 | 300,00 | 09:09:53 | 1774267793 |
| 133.73453694 | 7,4940 | 1.002,21 | 09:07:29 | 1774267649 |
| 133.65946242 | 7,4940 | 1.001,64 | 09:07:19 | 1774267639 |
| 133.32624217 | 7,4929 | 999,00 | 09:07:09 | 1774267629 |
| 0.26715297 | 7,4929 | 2,00 | 09:07:09 | 1774267629 |
| 133.67732966 | 7,4882 | 1.001,00 | 09:06:48 | 1774267608 |
| 133.76315895 | 7,4834 | 1.001,00 | 09:06:29 | 1774267589 |
| 133.99078143 | 7,4718 | 1.001,15 | 09:06:09 | 1774267569 |
| 36.56417112 | 7,4800 | 273,50 | 09:05:58 | 1774267558 |
| 0.67338710 | 7,4400 | 5,01 | 09:02:39 | 1774267359 |
| 0.67248322 | 7,4500 | 5,01 | 09:01:59 | 1774267319 |
| 0.67158177 | 7,4600 | 5,01 | 09:01:59 | 1774267319 |
| 0.67068273 | 7,4700 | 5,01 | 09:01:39 | 1774267299 |
| 133.49174354 | 7,4836 | 999,00 | 08:55:38 | 1774266938 |
| 133.51146985 | 7,4825 | 999,00 | 08:52:10 | 1774266730 |
| 3863.26140446 | 7,4825 | 28.906,85 | 08:52:09 | 1774266729 |
| 133.79179321 | 7,4818 | 1.001,00 | 08:52:09 | 1774266729 |
| 8.30574531 | 7,4804 | 62,13 | 08:52:09 | 1774266729 |
| 4006.20000212 | 7,4804 | 29.967,98 | 08:51:59 | 1774266719 |
| 133.56142977 | 7,4797 | 999,00 | 08:51:59 | 1774266719 |
| 0.26796452 | 7,4797 | 2,00 | 08:51:59 | 1774266719 |
| 132.14229082 | 7,5600 | 999,00 | 08:28:19 | 1774265299 |
| 3953.66306883 | 7,5803 | 29.969,95 | 08:18:49 | 1774264729 |
| 122.15317121 | 7,6031 | 928,74 | 08:16:50 | 1774264610 |
| 3819.66558396 | 7,6031 | 29.041,30 | 08:16:49 | 1774264609 |
| 131.39395851 | 7,6031 | 999,00 | 08:16:49 | 1774264609 |
| 131.50977326 | 7,5926 | 998,50 | 08:15:19 | 1774264519 |
| 0.39546602 | 7,5926 | 3,00 | 08:15:19 | 1774264519 |
| 131.90523928 | 7,5926 | 1.001,50 | 08:15:19 | 1774264519 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00