Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
6.23208276 | 16,046 | 100,00 | 02:05:27 | 1758085527 |
0.31292942 | 16,010 | 5,01 | 01:50:31 | 1758084631 |
0.31273408 | 16,020 | 5,01 | 01:47:16 | 1758084436 |
0.31253899 | 16,030 | 5,01 | 01:30:28 | 1758083428 |
0.31234414 | 16,040 | 5,01 | 01:02:45 | 1758081765 |
0.31214953 | 16,050 | 5,01 | 00:53:06 | 1758081186 |
0.66552680 | 16,100 | 10,71 | 23:07:22 | 1758074842 |
0.60152237 | 16,159 | 9,72 | 23:06:58 | 1758074818 |
31.10670460 | 16,138 | 502,00 | 21:51:28 | 1758070288 |
1.19879510 | 16,100 | 19,30 | 20:58:40 | 1758067120 |
0.62111801 | 16,100 | 10,00 | 20:26:59 | 1758065219 |
5.00000000 | 16,104 | 80,52 | 20:15:11 | 1758064511 |
1.85333910 | 16,187 | 30,00 | 20:13:38 | 1758064418 |
6.17169660 | 16,203 | 100,00 | 20:02:51 | 1758063771 |
12.39700000 | 16,133 | 200,00 | 19:52:38 | 1758063158 |
6.16370809 | 16,224 | 100,00 | 19:42:00 | 1758062520 |
4.00000000 | 16,246 | 64,98 | 19:19:07 | 1758061147 |
7.69169231 | 16,250 | 124,99 | 19:17:47 | 1758061067 |
0.30830769 | 16,250 | 5,01 | 19:17:44 | 1758061064 |
0.30849754 | 16,240 | 5,01 | 19:17:12 | 1758061032 |
0.81383940 | 16,118 | 13,12 | 18:24:33 | 1758057873 |
120.89053950 | 16,126 | 1.949,48 | 18:07:12 | 1758056832 |
2.06473490 | 16,220 | 33,49 | 18:02:47 | 1758056567 |
147.39447750 | 16,120 | 2.376,00 | 18:02:28 | 1758056548 |
0.82784580 | 16,125 | 13,35 | 17:54:39 | 1758056079 |
0.68237907 | 16,208 | 11,06 | 17:53:57 | 1758056037 |
3.08318431 | 16,217 | 50,00 | 17:46:58 | 1758055618 |
0.46187800 | 16,107 | 7,44 | 17:18:48 | 1758053928 |
5.00000000 | 16,135 | 80,68 | 15:25:32 | 1758047132 |
36.65323475 | 16,230 | 594,88 | 14:40:32 | 1758044432 |
0.30868762 | 16,230 | 5,01 | 14:40:32 | 1758044432 |
0.30887793 | 16,220 | 5,01 | 14:40:32 | 1758044432 |
61.73601679 | 16,214 | 1.000,99 | 14:40:32 | 1758044432 |
0.30906848 | 16,210 | 5,01 | 14:40:32 | 1758044432 |
0.30925926 | 16,200 | 5,01 | 14:40:32 | 1758044432 |
0.30945028 | 16,190 | 5,01 | 14:40:32 | 1758044432 |
2.00000000 | 16,102 | 32,20 | 14:38:23 | 1758044303 |
1.00000000 | 16,126 | 16,13 | 14:37:12 | 1758044232 |
3.15126050 | 16,184 | 51,00 | 14:30:44 | 1758043844 |
0.30964153 | 16,180 | 5,01 | 14:16:17 | 1758042977 |
1.21831378 | 16,171 | 19,70 | 14:15:17 | 1758042917 |
62.14267959 | 16,076 | 999,01 | 13:09:09 | 1758038949 |
121.82305601 | 16,076 | 1.958,43 | 13:09:09 | 1758038949 |
0.61988594 | 16,132 | 10,00 | 12:48:42 | 1758037722 |
7.00000000 | 16,059 | 112,41 | 12:38:09 | 1758037089 |
3.60674087 | 16,081 | 58,00 | 11:42:28 | 1758033748 |
5.91990000 | 16,021 | 94,84 | 11:37:31 | 1758033451 |
0.57684140 | 16,034 | 9,25 | 11:29:07 | 1758032947 |
0.69918370 | 16,128 | 11,28 | 10:09:57 | 1758028197 |
4.48135460 | 16,082 | 72,07 | 09:28:06 | 1758025686 |
8.00000000 | 16,058 | 128,46 | 08:58:47 | 1758023927 |
4.30408706 | 16,173 | 69,61 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.30983302 | 16,170 | 5,01 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.31002475 | 16,160 | 5,01 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.31021672 | 16,150 | 5,01 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.31040892 | 16,140 | 5,01 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.31060136 | 16,130 | 5,01 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.31079404 | 16,120 | 5,01 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.02048417 | 16,110 | 0,33 | 08:28:26 | 1758022106 |
0.29050279 | 16,110 | 4,68 | 08:04:51 | 1758020691 |
0.31118012 | 16,100 | 5,01 | 08:04:51 | 1758020691 |
5.00000000 | 16,020 | 80,10 | 07:56:08 | 1758020168 |
0.34400844 | 16,090 | 5,54 | 07:43:45 | 1758019425 |
0.31021672 | 16,150 | 5,01 | 05:52:04 | 1758012724 |
0.31040892 | 16,140 | 5,01 | 05:52:04 | 1758012724 |
0.31060136 | 16,130 | 5,01 | 05:51:44 | 1758012704 |
0.31079404 | 16,120 | 5,01 | 05:51:44 | 1758012704 |
0.31098696 | 16,110 | 5,01 | 05:51:04 | 1758012664 |
0.31118012 | 16,100 | 5,01 | 05:49:55 | 1758012595 |
0.38920996 | 16,090 | 6,26 | 05:49:55 | 1758012595 |
5.86151160 | 16,088 | 94,30 | 05:24:46 | 1758011086 |
0.02745898 | 15,815 | 0,43 | 01:21:05 | 1757996465 |
0.31668774 | 15,820 | 5,01 | 01:21:05 | 1757996465 |
0.31648768 | 15,830 | 5,01 | 01:21:05 | 1757996465 |
0.31628788 | 15,840 | 5,01 | 01:18:19 | 1757996299 |
0.31608833 | 15,850 | 5,01 | 01:17:05 | 1757996225 |
13.24227120 | 15,850 | 209,89 | 01:17:05 | 1757996225 |
6.60136450 | 15,868 | 104,75 | 23:26:45 | 1757989605 |
4.90696991 | 15,858 | 77,81 | 22:55:41 | 1757987741 |
0.31588903 | 15,860 | 5,01 | 22:55:41 | 1757987741 |
0.31568998 | 15,870 | 5,01 | 22:55:41 | 1757987741 |
0.31549118 | 15,880 | 5,01 | 22:55:41 | 1757987741 |
45.21598143 | 15,900 | 718,93 | 21:53:03 | 1757983983 |
2.17654830 | 15,900 | 34,61 | 21:45:16 | 1757983516 |
0.65851364 | 15,945 | 10,50 | 21:43:50 | 1757983430 |
0.70752370 | 15,900 | 11,25 | 21:29:37 | 1757982577 |
0.59085772 | 15,926 | 9,41 | 21:29:25 | 1757982565 |
1.38173596 | 15,922 | 22,00 | 21:28:36 | 1757982516 |
0.49615697 | 16,003 | 7,94 | 20:31:36 | 1757979096 |
0.43290890 | 15,917 | 6,89 | 20:26:58 | 1757978818 |
0.37537538 | 15,984 | 6,00 | 20:24:00 | 1757978640 |
1.25187782 | 15,976 | 20,00 | 20:18:20 | 1757978300 |
5.16820147 | 15,963 | 82,50 | 20:13:44 | 1757978024 |
3.74063437 | 16,016 | 59,91 | 19:29:20 | 1757975360 |
0.34530390 | 15,916 | 5,50 | 18:21:57 | 1757971317 |
1.00000000 | 15,989 | 15,99 | 18:10:01 | 1757970601 |
0.31509434 | 15,900 | 5,01 | 18:08:28 | 1757970508 |
2.37000937 | 15,900 | 37,68 | 18:08:28 | 1757970508 |
0.31489629 | 15,910 | 5,01 | 18:08:28 | 1757970508 |
12.51799462 | 15,977 | 200,00 | 18:04:45 | 1757970285 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00