| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00000000 | 7,3994 | 29,60 | 22:06:09 | 1773363969 |
| 0.69303059 | 7,4167 | 5,14 | 22:05:59 | 1773363959 |
| 0.67158177 | 7,4600 | 5,01 | 21:35:20 | 1773362120 |
| 0.67248322 | 7,4500 | 5,01 | 21:35:11 | 1773362111 |
| 0.67338710 | 7,4400 | 5,01 | 21:32:51 | 1773361971 |
| 3895.38973060 | 7,4355 | 28.964,17 | 21:31:22 | 1773361882 |
| 0.67429341 | 7,4300 | 5,01 | 21:31:22 | 1773361882 |
| 134.72731192 | 7,4298 | 1.001,00 | 21:31:22 | 1773361882 |
| 0.67520216 | 7,4200 | 5,01 | 21:31:20 | 1773361880 |
| 4041.33090271 | 7,4159 | 29.970,11 | 21:30:51 | 1773361851 |
| 0.67611336 | 7,4100 | 5,01 | 21:30:51 | 1773361851 |
| 3990.11112278 | 7,4032 | 29.539,59 | 21:22:42 | 1773361362 |
| 57.49285100 | 7,4000 | 425,45 | 21:22:42 | 1773361362 |
| 0.67702703 | 7,4000 | 5,01 | 21:22:42 | 1773361362 |
| 4059.10110872 | 7,3834 | 29.969,97 | 21:21:31 | 1773361291 |
| 0.96065434 | 7,2867 | 7,00 | 21:04:49 | 1773360289 |
| 2.33327385 | 7,2859 | 17,00 | 20:54:31 | 1773359671 |
| 10.72000000 | 7,2683 | 77,92 | 20:30:45 | 1773358245 |
| 13.69844248 | 7,3001 | 100,00 | 20:05:25 | 1773356725 |
| 137.23077783 | 7,2761 | 998,50 | 20:04:32 | 1773356672 |
| 68467.49193379 | 7,2761 | 498.176,32 | 20:04:31 | 1773356671 |
| 4117.31944343 | 7,2754 | 29.955,15 | 20:04:31 | 1773356671 |
| 10.30675874 | 7,2754 | 74,99 | 20:04:31 | 1773356671 |
| 137.58754007 | 7,2754 | 1.001,00 | 20:04:31 | 1773356671 |
| 138.28587958 | 7,2242 | 999,00 | 19:59:51 | 1773356391 |
| 4148.57490215 | 7,2242 | 29.970,13 | 19:59:51 | 1773356391 |
| 60715.69587038 | 7,2242 | 438.622,33 | 19:59:51 | 1773356391 |
| 4140.02214111 | 7,2242 | 29.908,35 | 19:59:40 | 1773356380 |
| 138.28583197 | 7,2242 | 999,00 | 19:59:40 | 1773356380 |
| 8.55400228 | 7,2232 | 61,79 | 19:59:40 | 1773356380 |
| 138.30499570 | 7,2232 | 999,00 | 19:59:30 | 1773356370 |
| 4019.12294222 | 7,2232 | 29.030,93 | 19:59:30 | 1773356370 |
| 130.02692898 | 7,2232 | 939,21 | 19:59:30 | 1773356370 |
| 138.48305660 | 7,2139 | 999,00 | 18:25:56 | 1773350756 |
| 360.91694340 | 7,2139 | 2.603,62 | 18:25:56 | 1773350756 |
| 13.86500999 | 7,2124 | 100,00 | 18:01:38 | 1773349298 |
| 3.58004827 | 7,2094 | 25,81 | 17:48:25 | 1773348505 |
| 13.94264785 | 7,2081 | 100,50 | 17:15:57 | 1773346557 |
| 1.70292423 | 7,2434 | 12,33 | 16:42:22 | 1773344542 |
| 138.19980928 | 7,2431 | 1.001,00 | 16:42:22 | 1773344542 |
| 139.13237054 | 7,1802 | 999,00 | 16:15:13 | 1773342913 |
| 925.85415246 | 7,1802 | 6.647,82 | 16:15:13 | 1773342913 |
| 7.00000000 | 7,1791 | 50,25 | 16:13:52 | 1773342832 |
| 55.62895487 | 7,1905 | 400,00 | 12:14:56 | 1773328496 |
| 13.94116826 | 7,1730 | 100,00 | 12:11:16 | 1773328276 |
| 1.38356600 | 7,2277 | 10,00 | 10:40:50 | 1773322850 |
| 140.37534900 | 7,2016 | 1.010,93 | 10:36:31 | 1773322591 |
| 1.90525200 | 7,1683 | 13,66 | 10:29:32 | 1773322172 |
| 0.27997080 | 7,1714 | 2,01 | 10:26:21 | 1773321981 |
| 139.30295542 | 7,1714 | 999,00 | 10:26:20 | 1773321980 |
| 139.36315543 | 7,1683 | 999,00 | 10:26:11 | 1773321971 |
| 0.28019545 | 7,1683 | 2,01 | 10:26:11 | 1773321971 |
| 0.90274700 | 7,1644 | 6,47 | 10:26:09 | 1773321969 |
| 27.79437699 | 7,1957 | 200,00 | 08:33:08 | 1773315188 |
| 28.00000000 | 7,1754 | 200,91 | 07:43:09 | 1773312189 |
| 0.66121594 | 7,0869 | 4,69 | 03:25:45 | 1773296745 |
| 0.70662906 | 7,0900 | 5,01 | 03:25:45 | 1773296745 |
| 0.70563380 | 7,1000 | 5,01 | 02:22:29 | 1773292949 |
| 0.70464135 | 7,1100 | 5,01 | 02:14:30 | 1773292470 |
| 1.52151028 | 7,1245 | 10,84 | 00:52:08 | 1773287528 |
| 0.70365169 | 7,1200 | 5,01 | 23:40:31 | 1773283231 |
| 3.63248762 | 7,1301 | 25,90 | 23:38:17 | 1773283097 |
| 0.70266480 | 7,1300 | 5,01 | 23:37:01 | 1773283021 |
| 6.05831933 | 7,1314 | 43,20 | 22:13:41 | 1773278021 |
| 0.70168067 | 7,1400 | 5,01 | 22:13:41 | 1773278021 |
| 4.03456195 | 7,1408 | 28,81 | 22:08:07 | 1773277687 |
| 0.70069930 | 7,1500 | 5,01 | 22:04:20 | 1773277460 |
| 0.69972067 | 7,1600 | 5,01 | 22:02:49 | 1773277369 |
| 2.53206962 | 7,1641 | 18,14 | 22:02:19 | 1773277339 |
| 6.35482253 | 7,1788 | 45,62 | 21:47:50 | 1773276470 |
| 38.43905666 | 7,1545 | 275,01 | 20:50:59 | 1773273059 |
| 139.16722334 | 7,1784 | 999,00 | 20:14:15 | 1773270855 |
| 360.83277666 | 7,1784 | 2.590,20 | 20:14:15 | 1773270855 |
| 1.01083032 | 7,2020 | 7,28 | 20:06:34 | 1773270394 |
| 18.70740272 | 7,2041 | 134,77 | 20:04:06 | 1773270246 |
| 1.61539000 | 7,1754 | 11,59 | 19:50:30 | 1773269430 |
| 17.35157900 | 7,1731 | 124,46 | 17:44:27 | 1773261867 |
| 2.21483700 | 7,1807 | 15,90 | 17:19:17 | 1773260357 |
| 60.48661665 | 7,2254 | 437,04 | 16:12:45 | 1773256365 |
| 15.00000000 | 7,2412 | 108,62 | 15:26:53 | 1773253613 |
| 2.08043043 | 7,2485 | 15,08 | 15:21:47 | 1773253307 |
| 1.94803401 | 7,2432 | 14,11 | 15:18:40 | 1773253120 |
| 27.00000000 | 7,2152 | 194,81 | 15:03:00 | 1773252180 |
| 1.50235650 | 7,2353 | 10,87 | 14:49:08 | 1773251348 |
| 65244.83459948 | 7,2127 | 470.591,42 | 14:20:40 | 1773249640 |
| 4146.60249718 | 7,2127 | 29.908,20 | 14:20:40 | 1773249640 |
| 8.58166050 | 7,2113 | 61,88 | 14:20:40 | 1773249640 |
| 4155.99049908 | 7,2113 | 29.970,09 | 14:20:30 | 1773249630 |
| 8.30483274 | 7,2113 | 59,89 | 14:20:30 | 1773249630 |
| 130.22818389 | 7,2113 | 939,11 | 14:20:30 | 1773249630 |
| 67.73907100 | 7,1857 | 486,75 | 14:18:04 | 1773249484 |
| 1.73453000 | 7,1475 | 12,40 | 13:42:51 | 1773247371 |
| 1.39789756 | 7,1536 | 10,00 | 12:12:11 | 1773241931 |
| 139.51476763 | 7,1677 | 1.000,00 | 12:09:40 | 1773241780 |
| 2.77035137 | 7,2193 | 20,00 | 11:31:45 | 1773239505 |
| 69.72483819 | 7,1854 | 501,00 | 10:18:13 | 1773235093 |
| 139.00086181 | 7,1870 | 999,00 | 10:18:13 | 1773235093 |
| 4199.97894982 | 7,1358 | 29.970,21 | 09:30:21 | 1773232221 |
| 8.36198191 | 7,1358 | 59,67 | 09:30:21 | 1773232221 |
| 131.63731641 | 7,1358 | 939,34 | 09:30:21 | 1773232221 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00