| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 7.65218242 | 7,8698 | 60,22 | 09:13:54 | 1773749634 |
| 119.28847380 | 7,8698 | 938,78 | 09:13:54 | 1773749634 |
| 3808.21929903 | 7,8698 | 29.969,92 | 09:13:53 | 1773749633 |
| 3804.46183317 | 7,8770 | 29.967,75 | 09:12:34 | 1773749554 |
| 126.82469023 | 7,8770 | 999,00 | 09:12:33 | 1773749553 |
| 0.27887375 | 7,8770 | 2,20 | 09:12:33 | 1773749553 |
| 47.00000000 | 7,9094 | 371,74 | 08:08:24 | 1773745704 |
| 2.21484100 | 8,0116 | 17,74 | 05:08:58 | 1773734938 |
| 0.24849156 | 8,0237 | 1,99 | 04:19:28 | 1773731968 |
| 3734.95180114 | 8,0237 | 29.968,13 | 04:19:28 | 1773731968 |
| 124.50667642 | 8,0237 | 999,00 | 04:19:26 | 1773731966 |
| 119.04430755 | 7,9675 | 948,49 | 02:36:25 | 1773725785 |
| 125.38398846 | 7,9675 | 999,00 | 02:36:24 | 1773725784 |
| 3642.47534639 | 7,9675 | 29.021,42 | 02:36:24 | 1773725784 |
| 1.50577842 | 7,9693 | 12,00 | 02:36:24 | 1773725784 |
| 27.88014200 | 8,1923 | 228,40 | 00:27:33 | 1773718053 |
| 1.00000000 | 8,3335 | 8,33 | 23:59:39 | 1773716379 |
| 0.59785203 | 8,3800 | 5,01 | 23:47:04 | 1773715624 |
| 0.59856631 | 8,3700 | 5,01 | 23:46:44 | 1773715604 |
| 0.59928230 | 8,3600 | 5,01 | 23:46:44 | 1773715604 |
| 0.60000000 | 8,3500 | 5,01 | 23:44:24 | 1773715464 |
| 0.60071942 | 8,3400 | 5,01 | 23:43:44 | 1773715424 |
| 0.60144058 | 8,3300 | 5,01 | 23:43:43 | 1773715423 |
| 29.41197656 | 8,3296 | 244,99 | 23:41:04 | 1773715264 |
| 0.60216346 | 8,3200 | 5,01 | 23:41:04 | 1773715264 |
| 0.60288809 | 8,3100 | 5,01 | 23:40:33 | 1773715233 |
| 0.60361446 | 8,3000 | 5,01 | 23:40:33 | 1773715233 |
| 0.60434258 | 8,2900 | 5,01 | 23:37:13 | 1773715033 |
| 0.60507246 | 8,2800 | 5,01 | 23:37:13 | 1773715033 |
| 0.60580411 | 8,2700 | 5,01 | 23:36:13 | 1773714973 |
| 120.84450506 | 8,2668 | 999,00 | 23:35:54 | 1773714954 |
| 3503.64100708 | 8,2668 | 28.963,90 | 23:35:53 | 1773714953 |
| 121.12549813 | 8,2642 | 1.001,01 | 23:35:53 | 1773714953 |
| 0.60653753 | 8,2600 | 5,01 | 23:35:53 | 1773714953 |
| 0.72157071 | 8,2459 | 5,95 | 23:23:54 | 1773714234 |
| 8.87017654 | 8,1941 | 72,68 | 23:08:05 | 1773713285 |
| 3656.79737686 | 8,1957 | 29.970,01 | 23:08:05 | 1773713285 |
| 8.57826305 | 8,1957 | 70,30 | 23:08:05 | 1773713285 |
| 113.31498285 | 8,1957 | 928,70 | 23:08:05 | 1773713285 |
| 3529.63987334 | 8,2249 | 29.030,93 | 23:03:14 | 1773712994 |
| 114.18857469 | 8,2249 | 939,19 | 23:03:14 | 1773712994 |
| 121.46093355 | 8,2249 | 999,00 | 23:03:13 | 1773712993 |
| 7.29314808 | 8,2269 | 60,00 | 22:59:58 | 1773712798 |
| 3659.45283886 | 8,1892 | 29.967,99 | 22:55:13 | 1773712513 |
| 121.99736131 | 8,1887 | 999,00 | 22:55:13 | 1773712513 |
| 0.24455544 | 8,1887 | 2,00 | 22:55:13 | 1773712513 |
| 64.10256400 | 8,2053 | 525,98 | 22:47:20 | 1773712040 |
| 114.73609385 | 8,1830 | 938,89 | 22:44:23 | 1773711863 |
| 122.08230921 | 8,1830 | 999,00 | 22:44:23 | 1773711863 |
| 3547.73224283 | 8,1830 | 29.031,09 | 22:44:23 | 1773711863 |
| 3646.75135234 | 8,2183 | 29.970,10 | 22:36:34 | 1773711394 |
| 7.64061774 | 8,2183 | 62,79 | 22:36:34 | 1773711394 |
| 113.91776067 | 8,2183 | 936,21 | 22:36:34 | 1773711394 |
| 121.12112343 | 8,2479 | 998,99 | 22:34:13 | 1773711253 |
| 0.60727273 | 8,2500 | 5,01 | 22:30:44 | 1773711044 |
| 0.60800971 | 8,2400 | 5,01 | 22:30:34 | 1773711034 |
| 0.60874848 | 8,2300 | 5,01 | 22:28:43 | 1773710923 |
| 121.50079821 | 8,2222 | 999,00 | 22:28:14 | 1773710894 |
| 121.74336499 | 8,2222 | 1.001,00 | 22:28:13 | 1773710893 |
| 3522.67125543 | 8,2222 | 28.964,11 | 22:28:13 | 1773710893 |
| 0.60948905 | 8,2200 | 5,01 | 22:28:13 | 1773710893 |
| 122.08822189 | 8,1826 | 999,00 | 22:25:04 | 1773710704 |
| 3417.98031431 | 8,1826 | 27.967,97 | 22:25:04 | 1773710704 |
| 122.35858407 | 8,1809 | 1.001,00 | 22:25:04 | 1773710704 |
| 122.37505507 | 8,1798 | 1.001,00 | 22:25:04 | 1773710704 |
| 122.18518783 | 8,1761 | 999,00 | 22:24:53 | 1773710693 |
| 0.24530226 | 8,1761 | 2,01 | 22:24:53 | 1773710693 |
| 0.61023143 | 8,2100 | 5,01 | 22:09:34 | 1773709774 |
| 0.61097561 | 8,2000 | 5,01 | 22:09:34 | 1773709774 |
| 121.18728671 | 8,1980 | 993,49 | 22:09:13 | 1773709753 |
| 3653.03652437 | 8,1980 | 29.947,59 | 22:09:13 | 1773709753 |
| 0.91581715 | 8,1980 | 7,51 | 22:09:13 | 1773709753 |
| 0.61172161 | 8,1900 | 5,01 | 22:09:13 | 1773709753 |
| 0.61246944 | 8,1800 | 5,01 | 22:09:05 | 1773709745 |
| 0.61321909 | 8,1700 | 5,01 | 22:09:05 | 1773709745 |
| 61056.28812683 | 8,1611 | 498.286,47 | 22:08:53 | 1773709733 |
| 3653.83852475 | 8,1608 | 29.818,25 | 22:08:53 | 1773709733 |
| 25.96914397 | 8,1608 | 211,93 | 22:08:53 | 1773709733 |
| 122.66025562 | 8,1608 | 1.001,01 | 22:08:53 | 1773709733 |
| 0.61397059 | 8,1600 | 5,01 | 22:08:53 | 1773709733 |
| 17.97854534 | 8,1598 | 146,70 | 22:08:53 | 1773709733 |
| 122.42929320 | 8,1598 | 999,00 | 22:08:53 | 1773709733 |
| 3417.42200649 | 8,1598 | 27.885,48 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 122.67530301 | 8,1598 | 1.001,01 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 122.42924521 | 8,1598 | 999,00 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 3665.28226379 | 8,1553 | 29.891,48 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 57706.24871042 | 8,1553 | 470.611,77 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 1.40563300 | 8,1500 | 11,46 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 0.61472393 | 8,1500 | 5,01 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 7.60941806 | 8,1481 | 62,00 | 22:08:43 | 1773709723 |
| 0.24546511 | 8,1481 | 2,00 | 22:08:34 | 1773709714 |
| 3677.89426744 | 8,1481 | 29.967,85 | 22:08:34 | 1773709714 |
| 122.60465774 | 8,1481 | 999,00 | 22:08:33 | 1773709713 |
| 0.61547912 | 8,1400 | 5,01 | 22:08:13 | 1773709693 |
| 7.74890089 | 8,1372 | 63,05 | 22:08:05 | 1773709685 |
| 61376.90484370 | 8,1372 | 499.436,15 | 22:08:04 | 1773709684 |
| 122.77020148 | 8,1372 | 999,01 | 22:08:04 | 1773709684 |
| 0.61623616 | 8,1300 | 5,01 | 22:08:04 | 1773709684 |
| 7.59761769 | 8,1298 | 61,77 | 22:08:04 | 1773709684 |
| 122.88184711 | 8,1298 | 999,00 | 22:07:54 | 1773709674 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00