| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1.03039884 | 7,2108 | 7,43 | 02:34:01 | 1773034441 |
| 20.00000000 | 7,0740 | 141,48 | 00:02:27 | 1773025347 |
| 10.00000000 | 7,2330 | 72,33 | 21:47:33 | 1773017253 |
| 15.15299000 | 6,9605 | 105,47 | 19:19:44 | 1773008384 |
| 1.42857100 | 7,0000 | 10,00 | 19:19:44 | 1773008384 |
| 1.41843900 | 7,0500 | 10,00 | 19:19:44 | 1773008384 |
| 12.79288047 | 7,1915 | 92,00 | 18:37:53 | 1773005873 |
| 1.31377515 | 7,1854 | 9,44 | 18:22:21 | 1773004941 |
| 0.70676294 | 7,1877 | 5,08 | 18:13:06 | 1773004386 |
| 1.00237805 | 7,2328 | 7,25 | 16:28:06 | 1772998086 |
| 34.69138543 | 7,2064 | 250,00 | 16:17:36 | 1772997456 |
| 5.99144477 | 7,1769 | 43,00 | 15:56:43 | 1772996203 |
| 92.83976900 | 7,0513 | 654,64 | 11:12:14 | 1772979134 |
| 0.99089596 | 7,2056 | 7,14 | 11:08:51 | 1772978931 |
| 8.33889259 | 7,1952 | 60,00 | 10:22:45 | 1772976165 |
| 23.78380700 | 7,1043 | 168,97 | 08:19:45 | 1772968785 |
| 11.12470614 | 7,2739 | 80,92 | 06:44:30 | 1772963070 |
| 18.00000000 | 7,0994 | 127,79 | 05:56:09 | 1772960169 |
| 0.93781300 | 7,0758 | 6,64 | 23:16:37 | 1772936197 |
| 0.69102769 | 7,2356 | 5,00 | 23:15:53 | 1772936153 |
| 6.16188422 | 7,2348 | 44,58 | 21:37:34 | 1772930254 |
| 0.58105566 | 7,0817 | 4,11 | 20:51:35 | 1772927495 |
| 0.82554734 | 7,1710 | 5,92 | 20:51:35 | 1772927495 |
| 0.71553879 | 7,2393 | 5,18 | 20:50:11 | 1772927411 |
| 27.53430537 | 7,2219 | 198,85 | 19:56:46 | 1772924206 |
| 14.50000000 | 7,0745 | 102,58 | 19:51:41 | 1772923901 |
| 6.91869153 | 7,2268 | 50,00 | 19:42:08 | 1772923328 |
| 6.21349571 | 7,2423 | 45,00 | 18:15:37 | 1772918137 |
| 0.97196106 | 7,2328 | 7,03 | 17:58:50 | 1772917130 |
| 2.37522466 | 7,2330 | 17,18 | 17:45:11 | 1772916311 |
| 2.76667266 | 7,2289 | 20,00 | 17:30:00 | 1772915400 |
| 5.74124900 | 7,0695 | 40,59 | 15:10:25 | 1772907025 |
| 1.40845000 | 7,1000 | 10,00 | 15:10:25 | 1772907025 |
| 32.21107100 | 7,1086 | 228,98 | 14:12:55 | 1772903575 |
| 4.14010101 | 7,2462 | 30,00 | 13:35:53 | 1772901353 |
| 57.19016860 | 7,3072 | 417,90 | 08:57:17 | 1772884637 |
| 57.17295537 | 7,3094 | 417,90 | 08:55:49 | 1772884549 |
| 2.49692328 | 7,3130 | 18,26 | 08:19:05 | 1772882345 |
| 1.27499553 | 7,2863 | 9,29 | 03:20:39 | 1772864439 |
| 13.00777219 | 7,2695 | 94,56 | 20:48:44 | 1772840924 |
| 481.46364949 | 7,2695 | 3.500,00 | 20:48:15 | 1772840895 |
| 0.84910443 | 7,1016 | 6,03 | 19:07:56 | 1772834876 |
| 1.97778685 | 7,1039 | 14,05 | 19:05:35 | 1772834735 |
| 8.85494493 | 7,2276 | 64,00 | 18:20:01 | 1772832001 |
| 57.05830589 | 7,0456 | 402,01 | 18:02:02 | 1772830922 |
| 75.41495800 | 7,0588 | 532,34 | 17:28:50 | 1772828930 |
| 55.00000000 | 7,0708 | 388,89 | 17:22:33 | 1772828553 |
| 55.27610414 | 7,2364 | 400,00 | 17:03:34 | 1772827414 |
| 1.02145099 | 7,2348 | 7,39 | 16:28:48 | 1772825328 |
| 6.62224245 | 7,2483 | 48,00 | 16:26:00 | 1772825160 |
| 27.64357200 | 7,0651 | 195,30 | 15:26:20 | 1772821580 |
| 36.00000000 | 7,0453 | 253,63 | 14:51:31 | 1772819491 |
| 27.11048641 | 7,0434 | 190,95 | 14:45:40 | 1772819140 |
| 299.45102613 | 7,0313 | 2.105,53 | 14:44:19 | 1772819059 |
| 6.91409923 | 7,2316 | 50,00 | 14:12:00 | 1772817120 |
| 0.99998616 | 7,2301 | 7,23 | 14:05:36 | 1772816736 |
| 5.52043942 | 7,2458 | 40,00 | 13:37:57 | 1772815077 |
| 7.07819159 | 7,1798 | 50,82 | 13:03:08 | 1772812988 |
| 2.77696782 | 7,2021 | 20,00 | 12:43:01 | 1772811781 |
| 12.36173103 | 7,2142 | 89,18 | 11:35:16 | 1772807716 |
| 2.33567131 | 7,2142 | 16,85 | 11:35:16 | 1772807716 |
| 4.11133598 | 7,2142 | 29,66 | 11:35:16 | 1772807716 |
| 2.41190984 | 7,2142 | 17,40 | 11:35:16 | 1772807716 |
| 1.51465125 | 7,2690 | 11,01 | 11:22:54 | 1772806974 |
| 637.24930504 | 7,2329 | 4.609,16 | 11:11:13 | 1772806273 |
| 138.10819396 | 7,2335 | 999,01 | 11:11:13 | 1772806273 |
| 136.71287562 | 7,3073 | 999,00 | 10:55:56 | 1772805356 |
| 136.52249891 | 7,3175 | 999,00 | 10:55:47 | 1772805347 |
| 136.76709931 | 7,3193 | 1.001,04 | 10:55:47 | 1772805347 |
| 3957.90164199 | 7,3193 | 28.969,07 | 10:55:47 | 1772805347 |
| 64203.51974272 | 7,3325 | 470.772,31 | 10:30:17 | 1772803817 |
| 3918.22744385 | 7,3325 | 28.730,40 | 10:30:17 | 1772803817 |
| 136.23606986 | 7,3329 | 999,01 | 10:30:17 | 1772803817 |
| 0.45064419 | 7,3329 | 3,30 | 10:30:17 | 1772803817 |
| 4086.63145167 | 7,3329 | 29.966,86 | 10:30:17 | 1772803817 |
| 64012.99502347 | 7,3369 | 469.656,94 | 10:30:08 | 1772803808 |
| 136.04886875 | 7,3429 | 998,99 | 10:30:08 | 1772803808 |
| 4081.46606261 | 7,3429 | 29.969,80 | 10:30:08 | 1772803808 |
| 33.89589457 | 7,3829 | 250,25 | 09:22:03 | 1772799723 |
| 13.50491599 | 7,4133 | 100,12 | 09:06:39 | 1772798799 |
| 135.59138181 | 7,3867 | 1.001,57 | 09:02:06 | 1772798526 |
| 135.28504559 | 7,3844 | 999,00 | 09:01:55 | 1772798515 |
| 0.32656276 | 7,3844 | 2,41 | 09:01:55 | 1772798515 |
| 135.65023942 | 7,3931 | 1.002,88 | 09:01:46 | 1772798506 |
| 135.51420866 | 7,3932 | 1.001,88 | 09:01:35 | 1772798495 |
| 135.54359760 | 7,3932 | 1.002,10 | 09:01:26 | 1772798486 |
| 0.45429750 | 7,3932 | 3,36 | 09:01:17 | 1772798477 |
| 135.11870178 | 7,3935 | 999,00 | 09:01:17 | 1772798477 |
| 3917.74437805 | 7,3938 | 28.967,02 | 09:01:07 | 1772798467 |
| 135.52339134 | 7,3862 | 1.001,00 | 09:01:07 | 1772798467 |
| 0.27111881 | 7,3851 | 2,00 | 09:01:07 | 1772798467 |
| 135.27247879 | 7,3851 | 999,00 | 09:01:06 | 1772798466 |
| 40.10326000 | 7,3600 | 295,16 | 06:36:25 | 1772789785 |
| 8.57000000 | 7,3936 | 63,36 | 00:53:38 | 1772769218 |
| 6.79402937 | 7,3962 | 50,25 | 00:46:23 | 1772768783 |
| 1.88893393 | 7,4010 | 13,98 | 00:39:27 | 1772768367 |
| 0.67781536 | 7,4209 | 5,03 | 00:06:06 | 1772766366 |
| 33.72453797 | 7,4130 | 250,00 | 22:16:07 | 1772759767 |
| 1.19156737 | 7,4188 | 8,84 | 22:14:25 | 1772759665 |
| 1.42993841 | 7,4199 | 10,61 | 20:07:15 | 1772752035 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00