| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 43.79929982 | 6,8839 | 301,51 | 13:26:22 | 1779121582 |
| 0.11560336 | 6,8859 | 0,80 | 13:24:41 | 1779121481 |
| 131.17350194 | 6,8956 | 904,52 | 13:23:12 | 1779121392 |
| 0.01967540 | 6,8844 | 0,14 | 13:07:22 | 1779120442 |
| 2.90313683 | 6,8891 | 20,00 | 12:44:07 | 1779119047 |
| 8.76622025 | 6,8721 | 60,24 | 12:41:08 | 1779118868 |
| 136.60375267 | 6,8721 | 938,75 | 12:41:08 | 1779118868 |
| 4361.09918790 | 6,8721 | 29.969,91 | 12:41:08 | 1779118868 |
| 28.56863966 | 6,8573 | 195,90 | 12:30:37 | 1779118237 |
| 0.73032070 | 6,8600 | 5,01 | 12:30:37 | 1779118237 |
| 0.72925764 | 6,8700 | 5,01 | 12:30:37 | 1779118237 |
| 0.72819767 | 6,8800 | 5,01 | 12:30:07 | 1779118207 |
| 0.72714078 | 6,8900 | 5,01 | 12:24:36 | 1779117876 |
| 2.89632601 | 6,9053 | 20,00 | 12:09:27 | 1779116967 |
| 101.47574729 | 6,8982 | 700,00 | 12:04:39 | 1779116679 |
| 0.72608696 | 6,9000 | 5,01 | 12:02:17 | 1779116537 |
| 0.72503618 | 6,9100 | 5,01 | 11:35:46 | 1779114946 |
| 8.81564622 | 6,9143 | 60,95 | 11:18:08 | 1779113888 |
| 4334.38321727 | 6,9145 | 29.970,09 | 11:18:08 | 1779113888 |
| 0.72398844 | 6,9200 | 5,01 | 11:18:08 | 1779113888 |
| 144.56089628 | 6,9272 | 1.001,40 | 11:13:37 | 1779113617 |
| 2.23217400 | 6,9507 | 15,52 | 10:49:21 | 1779112161 |
| 0.06176708 | 6,9472 | 0,43 | 10:44:58 | 1779111898 |
| 143.46173778 | 6,9635 | 999,00 | 10:43:57 | 1779111837 |
| 0.72294372 | 6,9300 | 5,01 | 10:37:57 | 1779111477 |
| 143.99884801 | 6,9376 | 999,01 | 10:36:48 | 1779111408 |
| 55.55387774 | 6,9376 | 385,41 | 10:36:48 | 1779111408 |
| 0.72190202 | 6,9400 | 5,01 | 10:36:48 | 1779111408 |
| 4129.29198261 | 6,9417 | 28.664,31 | 10:36:48 | 1779111408 |
| 67827.64898392 | 6,9417 | 470.839,19 | 10:36:48 | 1779111408 |
| 4172.28998506 | 6,9430 | 28.968,21 | 10:36:48 | 1779111408 |
| 143.88696240 | 6,9430 | 999,01 | 10:36:48 | 1779111408 |
| 144.31888701 | 6,9430 | 1.002,01 | 10:36:47 | 1779111407 |
| 0.72086331 | 6,9500 | 5,01 | 10:36:27 | 1779111387 |
| 50.00000000 | 6,9500 | 347,50 | 10:36:27 | 1779111387 |
| 4.31654600 | 6,9500 | 30,00 | 10:36:27 | 1779111387 |
| 0.71982759 | 6,9600 | 5,01 | 10:32:37 | 1779111157 |
| 0.71879484 | 6,9700 | 5,01 | 10:30:07 | 1779111007 |
| 1.47836856 | 6,9788 | 10,32 | 10:26:26 | 1779110786 |
| 143.43909576 | 6,9788 | 1.001,03 | 10:26:26 | 1779110786 |
| 0.71776504 | 6,9800 | 5,01 | 10:06:26 | 1779109586 |
| 7.51871700 | 7,0040 | 52,66 | 10:00:04 | 1779109204 |
| 0.87912000 | 7,0048 | 6,16 | 09:57:08 | 1779109028 |
| 0.71145007 | 7,0279 | 5,00 | 09:56:59 | 1779109019 |
| 5.16735006 | 7,0481 | 36,42 | 09:00:08 | 1779105608 |
| 4272.53175216 | 7,0146 | 29.970,10 | 08:39:47 | 1779104387 |
| 8.53451875 | 7,0146 | 59,87 | 08:39:47 | 1779104387 |
| 142.70220903 | 7,0146 | 1.001,00 | 08:39:47 | 1779104387 |
| 142.59235290 | 7,0060 | 999,00 | 08:34:17 | 1779104057 |
| 4134.89303326 | 7,0060 | 28.969,06 | 08:34:16 | 1779104056 |
| 142.87755394 | 7,0060 | 1.001,00 | 08:34:16 | 1779104056 |
| 4135.97395156 | 7,0212 | 29.039,50 | 03:08:08 | 1779084488 |
| 142.28394183 | 7,0212 | 999,00 | 03:08:08 | 1779084488 |
| 1.51229000 | 7,0647 | 10,68 | 00:49:40 | 1779076180 |
| 17.06716481 | 7,0662 | 120,60 | 00:05:36 | 1779073536 |
| 17.11779484 | 7,0453 | 120,60 | 22:53:56 | 1779069236 |
| 29.57064793 | 7,0455 | 208,34 | 22:24:56 | 1779067496 |
| 28.17337897 | 7,0989 | 200,00 | 21:03:47 | 1779062627 |
| 140.96826289 | 7,0867 | 999,00 | 20:53:37 | 1779062017 |
| 141.25091813 | 7,0867 | 1.001,00 | 20:53:36 | 1779062016 |
| 4087.79696884 | 7,0867 | 28.968,99 | 20:53:36 | 1779062016 |
| 19.17881055 | 7,0252 | 134,73 | 20:43:07 | 1779061387 |
| 122.73966729 | 7,0252 | 862,27 | 20:43:07 | 1779061387 |
| 4257.55433556 | 7,0252 | 29.910,17 | 20:43:07 | 1779061387 |
| 143.05333028 | 7,0009 | 1.001,50 | 20:42:37 | 1779061357 |
| 235.20150482 | 6,9847 | 1.642,81 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 0.71673820 | 6,9900 | 5,01 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 0.71571429 | 7,0000 | 5,01 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 4066.53891549 | 7,0060 | 28.490,17 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 67050.62200300 | 7,0060 | 469.756,66 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 143.43909576 | 7,0060 | 1.004,93 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 430.00000000 | 7,0100 | 3.014,30 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 0.71469330 | 7,0100 | 5,01 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 4211.47394865 | 7,0159 | 29.547,28 | 20:42:18 | 1779061338 |
| 4285.71428571 | 7,0159 | 30.068,14 | 20:42:08 | 1779061328 |
| 143.02264048 | 7,0159 | 1.003,43 | 20:42:08 | 1779061328 |
| 62555.44903773 | 7,0159 | 438.882,77 | 20:42:07 | 1779061327 |
| 4268.45752173 | 7,0178 | 29.955,18 | 20:42:06 | 1779061326 |
| 142.27179604 | 7,0183 | 998,51 | 20:42:06 | 1779061326 |
| 0.71367521 | 7,0200 | 5,01 | 20:42:06 | 1779061326 |
| 4268.03243705 | 7,0220 | 29.970,12 | 20:42:06 | 1779061326 |
| 142.25762857 | 7,0225 | 999,00 | 20:42:06 | 1779061326 |
| 0.71266003 | 7,0300 | 5,01 | 20:42:06 | 1779061326 |
| 0.71164773 | 7,0400 | 5,01 | 20:42:06 | 1779061326 |
| 141.79771138 | 7,0452 | 998,99 | 20:41:48 | 1779061308 |
| 4112.22009484 | 7,0468 | 28.977,99 | 20:41:48 | 1779061308 |
| 140.74634925 | 7,0468 | 991,81 | 20:41:48 | 1779061308 |
| 0.71063830 | 7,0500 | 5,01 | 20:41:47 | 1779061307 |
| 0.70963173 | 7,0600 | 5,01 | 20:41:47 | 1779061307 |
| 0.70862801 | 7,0700 | 5,01 | 20:41:37 | 1779061297 |
| 0.70762712 | 7,0800 | 5,01 | 20:41:07 | 1779061267 |
| 0.70662906 | 7,0900 | 5,01 | 20:41:07 | 1779061267 |
| 0.70563380 | 7,1000 | 5,01 | 20:40:48 | 1779061248 |
| 70130.58974688 | 7,1088 | 498.544,34 | 20:40:48 | 1779061248 |
| 134.59104543 | 7,1088 | 956,78 | 20:40:47 | 1779061247 |
| 4102.03885670 | 7,1089 | 29.160,98 | 20:40:47 | 1779061247 |
| 113.40276440 | 7,1089 | 806,17 | 20:40:39 | 1779061239 |
| 113.81274532 | 7,1089 | 809,08 | 20:40:39 | 1779061239 |
| 27.12562233 | 7,1089 | 192,83 | 20:40:39 | 1779061239 |
| 70258.26939831 | 7,1095 | 499.501,17 | 20:40:39 | 1779061239 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00