| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.14731549 | 7,3500 | 1,08 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67934782 | 7,3600 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67842605 | 7,3700 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67750677 | 7,3800 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67658998 | 7,3900 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67567567 | 7,4000 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67476383 | 7,4100 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67385444 | 7,4200 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67294751 | 7,4300 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67204301 | 7,4400 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.67114093 | 7,4500 | 5,00 | 07:41:56 | 1791283316 |
| 0.82187700 | 7,5472 | 6,20 | 01:37:12 | 1791261432 |
| 1.31613721 | 7,5676 | 9,96 | 00:13:10 | 1791256390 |
| 65.97437555 | 7,5787 | 500,00 | 23:40:56 | 1791254456 |
| 66.13144285 | 7,5607 | 500,00 | 23:35:09 | 1791254109 |
| 0.99401748 | 7,6055 | 7,56 | 21:12:24 | 1791245544 |
| 2.45112500 | 7,5621 | 18,54 | 18:41:00 | 1791236460 |
| 1.81890075 | 7,5870 | 13,80 | 18:40:42 | 1791236442 |
| 0.67371300 | 7,4858 | 5,04 | 14:53:15 | 1791222795 |
| 1.55090500 | 7,4795 | 11,60 | 14:37:51 | 1791221871 |
| 1.36231073 | 7,5093 | 10,23 | 14:36:35 | 1791221795 |
| 2.04387200 | 7,4721 | 15,27 | 14:25:01 | 1791221101 |
| 1.77566854 | 7,5014 | 13,32 | 14:24:52 | 1791221092 |
| 37.13428357 | 7,4648 | 277,20 | 14:04:57 | 1791219897 |
| 42.98855872 | 7,4544 | 320,45 | 13:57:19 | 1791219439 |
| 0.67024128 | 7,4600 | 5,00 | 13:57:19 | 1791219439 |
| 0.66934404 | 7,4700 | 5,00 | 13:23:01 | 1791217381 |
| 0.66844919 | 7,4800 | 5,00 | 13:04:00 | 1791216240 |
| 13.33831297 | 7,4972 | 100,00 | 12:40:50 | 1791214850 |
| 0.66755674 | 7,4900 | 5,00 | 12:33:55 | 1791214435 |
| 130.07418100 | 7,4912 | 974,41 | 12:30:17 | 1791214217 |
| 227.52804804 | 7,4912 | 1.704,46 | 12:30:17 | 1791214217 |
| 126.81377064 | 7,4913 | 950,00 | 12:30:17 | 1791214217 |
| 0.66666666 | 7,5000 | 5,00 | 12:30:17 | 1791214217 |
| 2.25066666 | 7,5000 | 16,88 | 12:30:17 | 1791214217 |
| 6.00000000 | 7,5000 | 45,00 | 12:30:17 | 1791214217 |
| 1660.15140447 | 7,5295 | 12.500,11 | 12:11:23 | 1791213083 |
| 0.66577896 | 7,5100 | 5,00 | 11:56:24 | 1791212184 |
| 0.66489361 | 7,5200 | 5,00 | 11:54:29 | 1791212069 |
| 4.33598938 | 7,5300 | 32,65 | 11:37:19 | 1791211039 |
| 0.66401062 | 7,5300 | 5,00 | 11:36:18 | 1791210978 |
| 0.66312997 | 7,5400 | 5,00 | 11:34:04 | 1791210844 |
| 0.66225165 | 7,5500 | 5,00 | 11:33:24 | 1791210804 |
| 0.66137566 | 7,5600 | 5,00 | 11:32:50 | 1791210770 |
| 0.66050198 | 7,5700 | 5,00 | 11:30:14 | 1791210614 |
| 320.88152544 | 7,6303 | 2.448,42 | 11:20:16 | 1791210016 |
| 110.85986973 | 7,6302 | 845,88 | 11:20:16 | 1791210016 |
| 124.16110289 | 7,6294 | 947,27 | 11:20:16 | 1791210016 |
| 0.65963060 | 7,5800 | 5,00 | 10:37:42 | 1791207462 |
| 0.65876152 | 7,5900 | 5,00 | 10:33:28 | 1791207208 |
| 9.98754996 | 7,6305 | 76,21 | 10:20:15 | 1791206415 |
| 6.55307994 | 7,6300 | 50,00 | 09:13:26 | 1791202406 |
| 155.23599085 | 7,6748 | 1.191,41 | 09:10:36 | 1791202236 |
| 153.00373445 | 7,6800 | 1.175,07 | 09:10:36 | 1791202236 |
| 384.26559396 | 7,6800 | 2.951,16 | 09:10:36 | 1791202236 |
| 3.04447367 | 7,6800 | 23,38 | 09:05:11 | 1791201911 |
| 108.55620702 | 7,8647 | 853,76 | 08:03:09 | 1791198189 |
| 114.41433796 | 7,8647 | 899,83 | 08:03:04 | 1791198184 |
| 141.66648436 | 7,8647 | 1.114,16 | 08:02:59 | 1791198179 |
| 152.22217068 | 7,8647 | 1.197,18 | 08:02:54 | 1791198174 |
| 138.61403439 | 7,8647 | 1.090,16 | 08:02:49 | 1791198169 |
| 130.01017429 | 7,8647 | 1.022,49 | 08:02:45 | 1791198165 |
| 9.20849984 | 7,8588 | 72,37 | 08:02:39 | 1791198159 |
| 115.32433498 | 7,8607 | 906,53 | 08:02:39 | 1791198159 |
| 107.45124642 | 7,8606 | 844,63 | 08:02:35 | 1791198155 |
| 5.52308471 | 7,8589 | 43,41 | 08:02:31 | 1791198151 |
| 136.34304547 | 7,8604 | 1.071,71 | 08:02:31 | 1791198151 |
| 105.86366248 | 7,8588 | 831,96 | 08:02:24 | 1791198144 |
| 102.42987109 | 7,8492 | 803,99 | 08:02:19 | 1791198139 |
| 133.29767129 | 7,8471 | 1.046,00 | 08:02:14 | 1791198134 |
| 120.30573373 | 7,8500 | 944,40 | 08:02:09 | 1791198129 |
| 16.82959459 | 7,8467 | 132,06 | 08:02:05 | 1791198125 |
| 106.22594312 | 7,8497 | 833,84 | 08:02:05 | 1791198125 |
| 141.14618000 | 7,8467 | 1.107,53 | 08:01:59 | 1791198119 |
| 151.50619995 | 7,8467 | 1.188,82 | 08:01:54 | 1791198114 |
| 119.95690493 | 7,8467 | 941,27 | 08:01:49 | 1791198109 |
| 133.69404373 | 7,8426 | 1.048,51 | 08:01:45 | 1791198105 |
| 116.57702861 | 7,8430 | 914,31 | 08:01:40 | 1791198100 |
| 15.15754432 | 7,8426 | 118,87 | 08:01:38 | 1791198098 |
| 105.63075829 | 7,8426 | 828,42 | 08:01:38 | 1791198098 |
| 105.26383558 | 7,8372 | 824,97 | 08:01:34 | 1791198094 |
| 122.83881686 | 7,7291 | 949,43 | 07:02:59 | 1791194579 |
| 113.97198257 | 7,7240 | 880,32 | 07:01:49 | 1791194509 |
| 23.66648468 | 7,7240 | 182,80 | 07:01:49 | 1791194509 |
| 141.67785115 | 7,7276 | 1.094,83 | 06:53:59 | 1791194039 |
| 134.44528294 | 7,7276 | 1.038,94 | 06:53:54 | 1791194034 |
| 605.62094632 | 7,7300 | 4.681,45 | 06:53:50 | 1791194030 |
| 110.13713906 | 7,7300 | 851,36 | 06:53:49 | 1791194029 |
| 107.34259818 | 7,8000 | 837,27 | 06:05:46 | 1791191146 |
| 291.65868387 | 7,8000 | 2.274,94 | 06:05:46 | 1791191146 |
| 120.29140447 | 7,8716 | 946,89 | 05:10:48 | 1791187848 |
| 633.59983053 | 7,8716 | 4.987,44 | 05:10:48 | 1791187848 |
| 130.73390012 | 7,8649 | 1.028,21 | 05:04:20 | 1791187460 |
| 1261.08480727 | 7,8649 | 9.918,31 | 05:04:20 | 1791187460 |
| 120.78830261 | 7,8650 | 950,00 | 05:04:20 | 1791187460 |
| 132.83984823 | 7,8352 | 1.040,83 | 03:34:07 | 1791182047 |
| 145.32583526 | 7,8325 | 1.138,26 | 03:34:07 | 1791182047 |
| 105.83073087 | 7,8324 | 828,91 | 03:34:07 | 1791182047 |
| 113.81052871 | 7,8366 | 891,89 | 03:06:38 | 1791180398 |
| 445.10532765 | 7,8366 | 3.488,11 | 03:06:38 | 1791180398 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00