| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1.05236800 | 8,6877 | 9,14 | 08:58:59 | 1769947139 |
| 0.97097800 | 8,7755 | 8,52 | 05:34:53 | 1769934893 |
| 0.56822701 | 8,7993 | 5,00 | 05:33:46 | 1769934826 |
| 113.84470734 | 8,7751 | 999,00 | 05:28:57 | 1769934537 |
| 0.22850485 | 8,7751 | 2,01 | 05:28:57 | 1769934537 |
| 3415.11271566 | 8,7751 | 29.967,96 | 05:28:57 | 1769934537 |
| 113.84466578 | 8,7751 | 999,00 | 03:06:27 | 1769925987 |
| 106.16668708 | 8,8442 | 938,96 | 23:16:28 | 1769912188 |
| 112.97398339 | 8,8427 | 999,00 | 23:16:28 | 1769912188 |
| 3283.03457455 | 8,8427 | 29.030,89 | 23:16:28 | 1769912188 |
| 11.65424500 | 8,8104 | 102,68 | 23:16:16 | 1769912176 |
| 106.76795988 | 8,7807 | 937,50 | 22:01:18 | 1769907678 |
| 7.00415457 | 8,7807 | 61,50 | 22:01:17 | 1769907677 |
| 3413.16343364 | 8,7807 | 29.969,96 | 22:01:17 | 1769907677 |
| 10.49944024 | 8,7538 | 91,91 | 21:41:17 | 1769906477 |
| 5.67607760 | 8,8089 | 50,00 | 21:20:40 | 1769905240 |
| 3.93759878 | 8,7947 | 34,63 | 21:17:58 | 1769905078 |
| 3.48088600 | 8,6621 | 30,15 | 20:51:09 | 1769903469 |
| 129.65674673 | 8,6650 | 1.123,48 | 20:42:55 | 1769902975 |
| 108.90353668 | 8,6241 | 939,19 | 20:22:07 | 1769901727 |
| 3366.25752005 | 8,6241 | 29.030,94 | 20:22:07 | 1769901727 |
| 115.83870188 | 8,6241 | 999,00 | 20:22:06 | 1769901726 |
| 11.65107364 | 8,5829 | 100,00 | 20:19:01 | 1769901541 |
| 3530.74148410 | 8,4883 | 29.969,99 | 18:35:48 | 1769895348 |
| 117.69139251 | 8,4883 | 999,00 | 18:35:48 | 1769895348 |
| 7.32494482 | 8,4821 | 62,13 | 18:35:47 | 1769895347 |
| 3533.08291016 | 8,4821 | 29.967,96 | 18:35:27 | 1769895327 |
| 117.77869522 | 8,4820 | 999,00 | 18:35:27 | 1769895327 |
| 0.23629268 | 8,4820 | 2,00 | 18:35:27 | 1769895327 |
| 118.18941793 | 8,4525 | 999,00 | 18:27:29 | 1769894849 |
| 3427.25524390 | 8,4525 | 28.968,87 | 18:27:28 | 1769894848 |
| 118.43570126 | 8,4519 | 1.001,01 | 18:27:28 | 1769894848 |
| 118.56910800 | 8,4255 | 999,00 | 18:19:28 | 1769894368 |
| 0.28890422 | 8,4255 | 2,43 | 18:19:28 | 1769894368 |
| 3556.78433592 | 8,4255 | 29.967,69 | 18:19:28 | 1769894368 |
| 1.00369339 | 8,3392 | 8,37 | 17:38:52 | 1769891932 |
| 64.35022500 | 8,3143 | 535,03 | 17:36:28 | 1769891788 |
| 7.44972441 | 8,3109 | 61,91 | 17:34:36 | 1769891676 |
| 112.99447379 | 8,3109 | 939,09 | 17:34:27 | 1769891667 |
| 3493.12206158 | 8,3109 | 29.030,99 | 17:34:27 | 1769891667 |
| 120.20388451 | 8,3109 | 999,00 | 17:34:26 | 1769891666 |
| 0.23650770 | 8,4278 | 1,99 | 17:22:49 | 1769890969 |
| 118.53680156 | 8,4278 | 999,00 | 17:22:48 | 1769890968 |
| 55878.73547495 | 8,4016 | 469.470,78 | 17:22:38 | 1769890958 |
| 118.90620116 | 8,4016 | 999,00 | 17:22:38 | 1769890958 |
| 3567.18603510 | 8,4016 | 29.970,07 | 17:22:38 | 1769890958 |
| 3575.72795862 | 8,3983 | 30.030,04 | 17:22:38 | 1769890958 |
| 119.30326891 | 8,3904 | 1.001,00 | 17:22:27 | 1769890947 |
| 56133.42346466 | 8,3634 | 469.466,27 | 17:22:18 | 1769890938 |
| 3583.45974291 | 8,3634 | 29.969,91 | 17:22:18 | 1769890938 |
| 119.48580364 | 8,3608 | 999,00 | 17:22:18 | 1769890938 |
| 3591.78200278 | 8,3608 | 30.030,17 | 17:22:18 | 1769890938 |
| 0.24026312 | 8,3608 | 2,01 | 17:22:18 | 1769890938 |
| 119.84659636 | 8,3524 | 1.001,01 | 17:22:08 | 1769890928 |
| 3470.24732346 | 8,3472 | 28.966,85 | 17:06:28 | 1769889988 |
| 119.94578451 | 8,3454 | 1.001,00 | 17:06:28 | 1769889988 |
| 0.23994018 | 8,3407 | 2,00 | 17:06:28 | 1769889988 |
| 119.77350133 | 8,3407 | 998,99 | 17:06:27 | 1769889987 |
| 23.28126400 | 8,3800 | 195,10 | 16:59:06 | 1769889546 |
| 7.19879577 | 8,3172 | 59,87 | 16:46:18 | 1769888778 |
| 112.91411900 | 8,3172 | 939,13 | 16:46:18 | 1769888778 |
| 3603.38744308 | 8,3172 | 29.970,09 | 16:46:17 | 1769888777 |
| 3.90947739 | 8,4830 | 33,16 | 16:16:48 | 1769887008 |
| 29.29351881 | 8,4571 | 247,74 | 16:14:50 | 1769886890 |
| 118.41326229 | 8,4535 | 1.001,01 | 16:14:50 | 1769886890 |
| 4.56451200 | 8,4304 | 38,48 | 16:14:34 | 1769886874 |
| 3438.59400168 | 8,4247 | 28.969,12 | 16:13:27 | 1769886807 |
| 118.85801222 | 8,4218 | 1.001,00 | 16:13:27 | 1769886807 |
| 1.18777541 | 8,4191 | 10,00 | 16:11:23 | 1769886683 |
| 119.03061467 | 8,4096 | 1.001,00 | 16:10:07 | 1769886607 |
| 0.61100762 | 8,4287 | 5,15 | 16:07:30 | 1769886450 |
| 44.35274793 | 8,4341 | 374,08 | 16:07:09 | 1769886429 |
| 59219.25336365 | 8,4348 | 499.502,56 | 16:07:09 | 1769886429 |
| 105.41988018 | 8,4394 | 889,68 | 16:07:09 | 1769886429 |
| 12.95413436 | 8,4394 | 109,33 | 16:07:08 | 1769886428 |
| 3549.86429254 | 8,4415 | 29.966,18 | 16:07:08 | 1769886428 |
| 0.47358128 | 8,4415 | 4,00 | 16:07:08 | 1769886428 |
| 118.30819284 | 8,4440 | 998,99 | 16:07:08 | 1769886428 |
| 3579.86316455 | 8,3707 | 29.965,96 | 15:52:38 | 1769885558 |
| 14.84542441 | 8,3707 | 124,27 | 15:52:38 | 1769885558 |
| 119.36310720 | 8,3694 | 999,00 | 15:52:38 | 1769885558 |
| 0.47918035 | 8,3694 | 4,01 | 15:52:38 | 1769885558 |
| 2.36591194 | 8,4534 | 20,00 | 15:46:38 | 1769885198 |
| 2785.69123190 | 8,1983 | 22.837,93 | 15:45:11 | 1769885111 |
| 122.73552948 | 8,1968 | 1.006,04 | 15:45:10 | 1769885110 |
| 3279.23561135 | 8,1132 | 26.605,09 | 15:45:10 | 1769885110 |
| 122.51647370 | 8,1132 | 994,00 | 15:45:10 | 1769885110 |
| 58319.02312789 | 8,1132 | 473.153,90 | 15:45:10 | 1769885110 |
| 396.66828411 | 8,1052 | 3.215,08 | 15:45:10 | 1769885110 |
| 61318.97272477 | 8,1052 | 497.002,54 | 15:44:59 | 1769885099 |
| 66.14572039 | 8,1052 | 536,12 | 15:44:58 | 1769885098 |
| 123.61550633 | 8,1018 | 1.001,51 | 15:44:58 | 1769885098 |
| 3490.95552986 | 8,1016 | 28.282,33 | 15:44:58 | 1769885098 |
| 122.69164001 | 8,1016 | 994,00 | 15:44:57 | 1769885097 |
| 94.90970703 | 8,1016 | 768,92 | 15:44:48 | 1769885088 |
| 3586.22012704 | 8,1008 | 29.051,25 | 15:44:48 | 1769885088 |
| 122.70354331 | 8,1008 | 994,00 | 15:44:47 | 1769885087 |
| 123.94799142 | 8,0865 | 1.002,31 | 15:44:28 | 1769885068 |
| 126.03824000 | 8,0113 | 1.009,73 | 15:44:09 | 1769885049 |
| 515.34189017 | 8,0113 | 4.128,56 | 15:44:09 | 1769885049 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00