| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 10.55000000 | 6,8173 | 71,92 | 01:22:03 | 1775103723 |
| 146.07069822 | 6,8392 | 999,01 | 01:21:57 | 1775103717 |
| 0.73676471 | 6,8000 | 5,01 | 00:43:08 | 1775101388 |
| 2.90147000 | 6,8000 | 19,73 | 00:43:08 | 1775101388 |
| 0.73568282 | 6,8100 | 5,01 | 00:42:07 | 1775101327 |
| 0.73460411 | 6,8200 | 5,01 | 00:20:07 | 1775100007 |
| 0.73352855 | 6,8300 | 5,01 | 00:15:16 | 1775099716 |
| 2.92602996 | 6,8352 | 20,00 | 00:13:24 | 1775099604 |
| 0.73245614 | 6,8400 | 5,01 | 00:10:07 | 1775099407 |
| 0.72995897 | 6,8497 | 5,00 | 00:00:59 | 1775098859 |
| 2.62616536 | 6,8541 | 18,00 | 23:50:03 | 1775098203 |
| 0.93424000 | 6,8404 | 6,39 | 23:47:32 | 1775098052 |
| 0.81945700 | 6,8582 | 5,62 | 23:47:15 | 1775098035 |
| 1.53720099 | 6,8492 | 10,53 | 23:24:20 | 1775096660 |
| 0.87591241 | 6,8500 | 6,00 | 23:21:07 | 1775096467 |
| 7.77176798 | 6,9701 | 54,17 | 21:29:55 | 1775089795 |
| 1.17350012 | 6,9706 | 8,18 | 21:16:07 | 1775088967 |
| 1.43519382 | 6,9677 | 10,00 | 20:55:13 | 1775087713 |
| 7.15502067 | 6,9881 | 50,00 | 19:13:44 | 1775081624 |
| 9.50000000 | 6,9699 | 66,21 | 19:10:12 | 1775081412 |
| 86.51153449 | 6,9704 | 603,02 | 19:07:23 | 1775081243 |
| 0.93545700 | 6,9719 | 6,52 | 18:48:24 | 1775080104 |
| 0.74415409 | 6,9878 | 5,20 | 18:47:33 | 1775080053 |
| 17.40259740 | 6,9300 | 120,60 | 17:28:10 | 1775075290 |
| 7.21930896 | 6,9605 | 50,25 | 16:56:57 | 1775073417 |
| 17.35726314 | 6,9481 | 120,60 | 16:24:29 | 1775071469 |
| 2712.86846724 | 6,9551 | 18.868,27 | 16:07:09 | 1775070429 |
| 143.62450809 | 6,9556 | 998,99 | 16:07:09 | 1775070429 |
| 143.50702467 | 6,9613 | 999,00 | 16:07:09 | 1775070429 |
| 1.48893947 | 6,9651 | 10,37 | 14:37:27 | 1775065047 |
| 7.18483250 | 6,9939 | 50,25 | 14:25:13 | 1775064313 |
| 13.46230158 | 7,0560 | 94,99 | 14:03:40 | 1775063020 |
| 0.71063830 | 7,0500 | 5,01 | 14:03:40 | 1775063020 |
| 151.29913000 | 6,9823 | 1.056,42 | 12:32:57 | 1775057577 |
| 4.29295097 | 6,9882 | 30,00 | 10:47:00 | 1775051220 |
| 4282.65524625 | 6,9980 | 29.970,02 | 09:45:28 | 1775047528 |
| 142.74702372 | 6,9984 | 999,00 | 09:45:28 | 1775047528 |
| 4288.96814361 | 6,9877 | 29.970,02 | 09:45:09 | 1775047509 |
| 142.96560478 | 6,9877 | 999,00 | 09:45:09 | 1775047509 |
| 67041.94436613 | 6,9877 | 468.468,99 | 09:45:09 | 1775047509 |
| 4298.30217064 | 6,9865 | 30.030,09 | 09:45:09 | 1775047509 |
| 143.27673902 | 6,9865 | 1.001,00 | 09:45:09 | 1775047509 |
| 34898.57138614 | 6,8972 | 240.702,43 | 09:00:06 | 1775044806 |
| 4.26851825 | 7,0282 | 30,00 | 08:47:44 | 1775044064 |
| 0.01994300 | 6,8789 | 0,14 | 08:05:51 | 1775041551 |
| 103.78613400 | 6,8770 | 713,74 | 07:54:42 | 1775040882 |
| 0.70390809 | 7,1032 | 5,00 | 03:55:02 | 1775026502 |
| 9.21831426 | 7,0284 | 64,79 | 01:38:20 | 1775018300 |
| 40.40663639 | 7,0038 | 283,00 | 23:03:39 | 1775009019 |
| 53.03467100 | 6,8674 | 364,21 | 20:43:50 | 1775000630 |
| 7.21609512 | 6,9636 | 50,25 | 17:53:59 | 1774990439 |
| 1.59737600 | 6,8208 | 10,90 | 14:57:55 | 1774979875 |
| 68476.74714393 | 6,8869 | 471.592,51 | 13:40:39 | 1774975239 |
| 4197.67146072 | 6,8869 | 28.908,94 | 13:40:36 | 1774975236 |
| 145.36574020 | 6,8861 | 1.001,00 | 13:40:36 | 1774975236 |
| 8.72620394 | 6,8845 | 60,08 | 13:40:36 | 1774975236 |
| 4353.26053562 | 6,8845 | 29.970,02 | 13:40:30 | 1774975230 |
| 4365.41472467 | 6,8653 | 29.969,88 | 13:39:57 | 1774975197 |
| 1.50340800 | 6,8526 | 10,30 | 12:58:32 | 1774972712 |
| 1.33631258 | 6,8921 | 9,21 | 12:56:25 | 1774972585 |
| 4.34820419 | 6,8994 | 30,00 | 12:11:12 | 1774969872 |
| 8.71465897 | 6,8924 | 60,06 | 12:07:19 | 1774969639 |
| 136.22759416 | 6,8924 | 938,94 | 12:07:19 | 1774969639 |
| 4348.26740479 | 6,8924 | 29.970,00 | 12:07:18 | 1774969638 |
| 145.58583741 | 6,8619 | 999,00 | 11:52:20 | 1774968740 |
| 4221.69620179 | 6,8619 | 28.968,86 | 11:52:19 | 1774968739 |
| 145.87892050 | 6,8619 | 1.001,01 | 11:52:17 | 1774968737 |
| 143.59976705 | 6,9568 | 998,99 | 11:19:04 | 1774966744 |
| 144.84147101 | 6,8972 | 999,00 | 09:01:26 | 1774958486 |
| 0.42080002 | 6,8972 | 2,90 | 09:01:26 | 1774958486 |
| 4344.82333028 | 6,8972 | 29.967,12 | 09:01:26 | 1774958486 |
| 4.33839479 | 6,9150 | 30,00 | 08:31:17 | 1774956677 |
| 4193.64498534 | 6,9226 | 29.030,93 | 04:35:25 | 1774942525 |
| 135.67543730 | 6,9226 | 939,23 | 04:35:25 | 1774942525 |
| 144.31068075 | 6,9226 | 999,01 | 04:35:24 | 1774942524 |
| 13.97967618 | 6,9659 | 97,38 | 03:41:25 | 1774939285 |
| 71692.19709389 | 6,9659 | 499.400,68 | 03:41:25 | 1774939285 |
| 143.27263349 | 6,9727 | 999,00 | 03:41:25 | 1774939285 |
| 0.45095730 | 6,9727 | 3,14 | 03:41:25 | 1774939285 |
| 4297.72804753 | 6,9727 | 29.966,77 | 03:41:25 | 1774939285 |
| 4325.44685076 | 6,9288 | 29.970,16 | 03:07:34 | 1774937254 |
| 144.18156168 | 6,9288 | 999,01 | 03:07:33 | 1774937253 |
| 4316.53947834 | 6,9288 | 29.908,44 | 03:07:24 | 1774937244 |
| 144.18161548 | 6,9288 | 999,01 | 03:07:24 | 1774937244 |
| 8.90950073 | 6,9284 | 61,73 | 03:07:24 | 1774937244 |
| 144.18994992 | 6,9284 | 999,01 | 03:07:14 | 1774937234 |
| 4190.13064533 | 6,9284 | 29.030,90 | 03:07:14 | 1774937234 |
| 135.56785244 | 6,9284 | 939,27 | 03:07:14 | 1774937234 |
| 4163.32209821 | 6,9768 | 29.046,67 | 02:32:04 | 1774935124 |
| 132.33356203 | 6,9768 | 923,26 | 02:32:04 | 1774935124 |
| 143.18647174 | 6,9769 | 999,00 | 02:32:03 | 1774935123 |
| 716.12718418 | 6,9820 | 5.000,00 | 01:51:28 | 1774932688 |
| 3371.18462763 | 7,0119 | 23.638,41 | 23:48:24 | 1774925304 |
| 4271.61794649 | 7,0161 | 29.970,10 | 23:48:24 | 1774925304 |
| 142.38726488 | 7,0161 | 999,00 | 23:48:24 | 1774925304 |
| 3.41443990 | 7,0319 | 24,01 | 23:41:20 | 1774924880 |
| 0.82814852 | 7,0398 | 5,83 | 22:49:09 | 1774921749 |
| 141.87214482 | 7,0557 | 1.001,01 | 22:34:14 | 1774920854 |
| 9.10000000 | 6,9707 | 63,43 | 22:18:15 | 1774919895 |
| 2.86960514 | 6,9696 | 20,00 | 22:07:31 | 1774919251 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00