| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 16.77022200 | 6,4678 | 108,47 | 19:08:21 | 1780351701 |
| 34.49914902 | 6,5219 | 225,00 | 18:39:48 | 1780349988 |
| 13.79754403 | 6,5229 | 90,00 | 18:29:04 | 1780349344 |
| 13.75705048 | 6,5421 | 90,00 | 16:33:39 | 1780342419 |
| 27.56719503 | 6,5295 | 180,00 | 16:23:19 | 1780341799 |
| 1.71993561 | 6,5235 | 11,22 | 16:00:53 | 1780340453 |
| 153.01048122 | 6,5421 | 1.001,01 | 14:52:47 | 1780336367 |
| 2904.96478578 | 6,5421 | 19.004,57 | 14:52:47 | 1780336367 |
| 30.54556537 | 6,5620 | 200,44 | 14:40:13 | 1780335613 |
| 111.84653010 | 6,5420 | 731,70 | 14:14:50 | 1780334090 |
| 6.91074390 | 6,5116 | 45,00 | 13:48:46 | 1780332526 |
| 30.50382200 | 6,4816 | 197,71 | 13:37:20 | 1780331840 |
| 13.89489285 | 6,4772 | 90,00 | 12:49:54 | 1780328994 |
| 154.23768027 | 6,4737 | 998,49 | 12:37:10 | 1780328230 |
| 464.04699936 | 6,4737 | 3.004,10 | 12:37:10 | 1780328230 |
| 1.21304018 | 6,4631 | 7,84 | 12:16:41 | 1780327001 |
| 54.51419200 | 6,5128 | 355,04 | 11:02:11 | 1780322531 |
| 153.09246785 | 6,5254 | 998,99 | 10:52:13 | 1780321933 |
| 4592.77403552 | 6,5254 | 29.969,69 | 10:52:13 | 1780321933 |
| 4589.90298553 | 6,5158 | 29.906,89 | 10:14:52 | 1780319692 |
| 153.31808470 | 6,5158 | 998,99 | 10:14:52 | 1780319692 |
| 9.64185752 | 6,5141 | 62,81 | 10:14:52 | 1780319692 |
| 0.31102767 | 6,5141 | 2,03 | 10:14:33 | 1780319673 |
| 4600.42345174 | 6,5141 | 29.967,62 | 10:14:33 | 1780319673 |
| 153.35781597 | 6,5141 | 998,99 | 10:14:32 | 1780319672 |
| 4597.91347513 | 6,5181 | 29.969,66 | 10:14:23 | 1780319663 |
| 153.26378250 | 6,5181 | 998,99 | 10:14:22 | 1780319662 |
| 133.76982526 | 6,5291 | 873,40 | 10:14:02 | 1780319642 |
| 4582.68649962 | 6,5256 | 29.904,78 | 10:14:02 | 1780319642 |
| 19.24631216 | 6,5256 | 125,59 | 10:14:02 | 1780319642 |
| 9.94862237 | 6,5256 | 64,92 | 10:14:02 | 1780319642 |
| 76602.52481922 | 6,5206 | 499.494,42 | 10:14:02 | 1780319642 |
| 143.44913802 | 6,5270 | 936,29 | 10:13:52 | 1780319632 |
| 153.07608718 | 6,5261 | 998,99 | 10:13:42 | 1780319622 |
| 153.38599586 | 6,5261 | 1.001,01 | 10:13:42 | 1780319622 |
| 4295.42762799 | 6,5261 | 28.032,39 | 10:13:42 | 1780319622 |
| 4437.13100869 | 6,5287 | 28.968,70 | 10:13:33 | 1780319613 |
| 153.37423313 | 6,5266 | 1.001,01 | 10:13:33 | 1780319613 |
| 153.07616059 | 6,5261 | 998,99 | 10:13:33 | 1780319613 |
| 4590.45888712 | 6,5287 | 29.969,73 | 10:13:14 | 1780319594 |
| 67307.77806183 | 6,5287 | 439.432,29 | 10:13:13 | 1780319593 |
| 4601.22699387 | 6,5266 | 30.030,37 | 10:13:13 | 1780319593 |
| 4449.52738478 | 6,5246 | 29.031,39 | 10:13:13 | 1780319593 |
| 153.42129488 | 6,5246 | 1.001,01 | 10:13:13 | 1780319593 |
| 153.11146149 | 6,5246 | 998,99 | 10:13:12 | 1780319592 |
| 10.42582000 | 6,7141 | 70,00 | 01:17:12 | 1780287432 |
| 1.04004160 | 6,7305 | 7,00 | 17:08:08 | 1780258088 |
| 1.04064460 | 6,7266 | 7,00 | 15:40:01 | 1780252801 |
| 3.19438050 | 6,7337 | 21,51 | 15:07:01 | 1780250821 |
| 6.67329052 | 6,7433 | 45,00 | 11:32:45 | 1780237965 |
| 11.75744937 | 6,8093 | 80,06 | 10:11:11 | 1780233071 |
| 6.62397880 | 6,7935 | 45,00 | 09:53:16 | 1780231996 |
| 3.94711699 | 6,8075 | 26,87 | 00:36:28 | 1780198588 |
| 0.73586766 | 6,7947 | 5,00 | 22:55:07 | 1780192507 |
| 6.62466140 | 6,7928 | 45,00 | 22:41:50 | 1780191710 |
| 6.62095753 | 6,7966 | 45,00 | 22:13:10 | 1780189990 |
| 4.56739400 | 6,7611 | 30,88 | 21:53:16 | 1780188796 |
| 1.00085116 | 6,8142 | 6,82 | 19:02:12 | 1780178532 |
| 6.58501251 | 6,8337 | 45,00 | 17:25:20 | 1780172720 |
| 146.68994147 | 6,8102 | 998,99 | 17:15:13 | 1780172113 |
| 3282.28376653 | 6,8102 | 22.353,01 | 17:15:13 | 1780172113 |
| 0.74704400 | 6,8232 | 5,10 | 15:50:53 | 1780167053 |
| 58.59775570 | 6,8262 | 400,00 | 14:00:25 | 1780160425 |
| 0.73530493 | 6,7999 | 5,00 | 12:58:37 | 1780156717 |
| 1.47173532 | 6,7947 | 10,00 | 12:25:14 | 1780154714 |
| 56.59683939 | 6,8025 | 385,00 | 12:18:51 | 1780154331 |
| 5.10061600 | 6,7866 | 34,62 | 11:58:57 | 1780153137 |
| 26.47448154 | 6,7990 | 180,00 | 11:47:29 | 1780152449 |
| 6.62817415 | 6,7892 | 45,00 | 10:55:12 | 1780149312 |
| 44.20736199 | 6,7862 | 300,00 | 10:32:18 | 1780147938 |
| 25.00000000 | 6,7734 | 169,34 | 09:39:23 | 1780144763 |
| 1.30720700 | 6,7734 | 8,85 | 09:39:22 | 1780144762 |
| 44.19629045 | 6,7879 | 300,00 | 09:22:10 | 1780143730 |
| 50.21386200 | 6,7866 | 340,78 | 06:56:45 | 1780135005 |
| 1.02512060 | 6,7992 | 6,97 | 06:49:16 | 1780134556 |
| 0.73629027 | 6,7908 | 5,00 | 04:37:43 | 1780126663 |
| 1.74415600 | 6,7777 | 11,82 | 01:55:04 | 1780116904 |
| 1.61304565 | 6,7946 | 10,96 | 01:54:26 | 1780116866 |
| 145.29815180 | 6,8824 | 1.000,00 | 23:27:04 | 1780108024 |
| 221.58010559 | 6,6793 | 1.480,00 | 19:49:41 | 1780094981 |
| 13.48294407 | 6,6751 | 90,00 | 19:37:57 | 1780094277 |
| 1.50118593 | 6,6614 | 10,00 | 19:19:16 | 1780093156 |
| 6.74036128 | 6,6762 | 45,00 | 18:28:41 | 1780090121 |
| 6.73179050 | 6,6847 | 45,00 | 18:10:28 | 1780089028 |
| 6.66350767 | 6,7532 | 45,00 | 17:00:46 | 1780084846 |
| 6.76102046 | 6,6558 | 45,00 | 16:17:12 | 1780082232 |
| 1.49729737 | 6,6787 | 10,00 | 16:09:21 | 1780081761 |
| 0.79759530 | 6,7202 | 5,36 | 14:28:22 | 1780075702 |
| 149.77907586 | 6,6832 | 1.001,00 | 12:28:20 | 1780068500 |
| 4.04464000 | 6,6755 | 27,00 | 12:20:44 | 1780068044 |
| 1.51411916 | 6,6045 | 10,00 | 09:57:39 | 1780059459 |
| 1.49859881 | 6,6729 | 10,00 | 18:22:52 | 1780003372 |
| 0.75079799 | 6,6729 | 5,01 | 18:20:17 | 1780003217 |
| 7.49299405 | 6,6729 | 50,00 | 18:20:07 | 1780003207 |
| 6.72746299 | 6,6890 | 45,00 | 17:50:16 | 1780001416 |
| 13.45311589 | 6,6899 | 90,00 | 16:31:02 | 1779996662 |
| 0.78962630 | 6,7247 | 5,31 | 15:59:37 | 1779994777 |
| 5.94654060 | 6,7266 | 40,00 | 15:33:54 | 1779993234 |
| 149.80600123 | 6,6820 | 1.001,00 | 14:49:23 | 1779990563 |
| 3292.93868577 | 6,6820 | 22.003,42 | 14:49:23 | 1779990563 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00