| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 5.19957710 | 5,7697 | 30,00 | 13:04:25 | 1781453065 |
| 1.76208397 | 5,7659 | 10,16 | 10:51:47 | 1781445107 |
| 3890.54124157 | 5,7830 | 22.499,00 | 10:20:51 | 1781443251 |
| 1.41796200 | 5,7900 | 8,21 | 09:39:58 | 1781440798 |
| 1.53165767 | 5,8564 | 8,97 | 00:41:21 | 1781408481 |
| 7.69454371 | 5,8483 | 45,00 | 20:00:50 | 1781391650 |
| 1.17372503 | 5,8276 | 6,84 | 18:25:59 | 1781385959 |
| 2568.10204605 | 5,8405 | 14.999,00 | 16:50:54 | 1781380254 |
| 2568.27326427 | 5,8405 | 15.000,00 | 16:48:52 | 1781380132 |
| 171.43248989 | 5,8391 | 1.001,01 | 16:43:39 | 1781379819 |
| 3681.89935919 | 5,8391 | 21.498,98 | 16:43:39 | 1781379819 |
| 7.71697563 | 5,8313 | 45,00 | 16:40:24 | 1781379624 |
| 7.65006885 | 5,8823 | 45,00 | 12:52:54 | 1781365974 |
| 7.66570703 | 5,8703 | 45,00 | 11:31:21 | 1781361081 |
| 4.08642795 | 5,8731 | 24,00 | 11:27:39 | 1781360859 |
| 1.87889657 | 5,8545 | 11,00 | 09:46:54 | 1781354814 |
| 6.20000000 | 5,8368 | 36,19 | 09:40:00 | 1781354400 |
| 3.41192125 | 5,8618 | 20,00 | 09:35:12 | 1781354112 |
| 5.12960809 | 5,8484 | 30,00 | 09:14:10 | 1781352850 |
| 18.25849452 | 5,8214 | 106,29 | 07:51:06 | 1781347866 |
| 5.19219785 | 5,7779 | 30,00 | 01:40:22 | 1781325622 |
| 3.23712800 | 5,7612 | 18,65 | 23:15:54 | 1781316954 |
| 266.48796300 | 5,7822 | 1.540,89 | 22:56:43 | 1781315803 |
| 1.51096529 | 5,7910 | 8,75 | 22:49:57 | 1781315397 |
| 5180.81162394 | 5,7848 | 29.969,96 | 22:42:20 | 1781314940 |
| 5196.06484689 | 5,7794 | 30.030,14 | 22:42:20 | 1781314940 |
| 169.74159472 | 5,7794 | 981,00 | 22:42:20 | 1781314940 |
| 3.46056684 | 5,7794 | 20,00 | 22:42:04 | 1781314924 |
| 3.45847239 | 5,7829 | 20,00 | 22:33:30 | 1781314410 |
| 5.20273316 | 5,7662 | 30,00 | 21:00:24 | 1781308824 |
| 2.43313199 | 5,7539 | 14,00 | 19:30:21 | 1781303421 |
| 5.21539584 | 5,7522 | 30,00 | 19:26:17 | 1781303177 |
| 5.22002401 | 5,7471 | 30,00 | 18:55:17 | 1781301317 |
| 5.22238663 | 5,7445 | 30,00 | 18:54:12 | 1781301252 |
| 122.66620900 | 5,7346 | 703,44 | 17:59:27 | 1781297967 |
| 7.69165028 | 5,8505 | 45,00 | 16:38:33 | 1781293113 |
| 10.71428571 | 5,7364 | 61,46 | 16:14:09 | 1781291649 |
| 10.71428571 | 5,7323 | 61,42 | 15:44:20 | 1781289860 |
| 17.85714286 | 5,7364 | 102,44 | 15:42:20 | 1781289740 |
| 17.37317581 | 5,7560 | 100,00 | 13:17:58 | 1781281078 |
| 174.28586367 | 5,7319 | 998,99 | 12:56:39 | 1781279799 |
| 174.65113436 | 5,7324 | 1.001,17 | 12:56:39 | 1781279799 |
| 5053.46918212 | 5,7324 | 28.968,51 | 12:56:39 | 1781279799 |
| 161.99570651 | 5,7426 | 930,28 | 12:56:20 | 1781279780 |
| 5056.84779777 | 5,7426 | 29.039,45 | 12:56:19 | 1781279779 |
| 173.91606811 | 5,7441 | 998,99 | 12:56:19 | 1781279779 |
| 1.79992400 | 5,8110 | 10,46 | 12:07:09 | 1781276829 |
| 171.44424633 | 5,8269 | 998,99 | 12:07:09 | 1781276829 |
| 5153.31127172 | 5,8156 | 29.969,60 | 11:53:10 | 1781275990 |
| 171.91006310 | 5,8111 | 998,99 | 11:53:09 | 1781275989 |
| 0.34929058 | 5,8111 | 2,03 | 11:53:09 | 1781275989 |
| 5167.78061049 | 5,8111 | 30.030,49 | 11:53:09 | 1781275989 |
| 87287.28408576 | 5,7217 | 499.431,65 | 11:35:30 | 1781274930 |
| 10.93424677 | 5,7179 | 62,52 | 11:35:30 | 1781274930 |
| 174.71424547 | 5,7179 | 999,00 | 11:35:29 | 1781274929 |
| 0.35271764 | 5,7179 | 2,02 | 11:35:29 | 1781274929 |
| 5241.07464663 | 5,7179 | 29.967,94 | 11:35:29 | 1781274929 |
| 18.00000000 | 5,7109 | 102,80 | 11:35:11 | 1781274911 |
| 18.00000000 | 5,7109 | 102,80 | 11:34:53 | 1781274893 |
| 0.86399059 | 5,7871 | 5,00 | 10:29:55 | 1781270995 |
| 0.85666312 | 5,8366 | 5,00 | 09:10:08 | 1781266208 |
| 7.57298200 | 5,8294 | 44,15 | 01:08:18 | 1781237298 |
| 7.61103702 | 5,8494 | 44,52 | 01:06:21 | 1781237181 |
| 8.54218987 | 5,8533 | 50,00 | 00:37:41 | 1781235461 |
| 1.73056492 | 5,8478 | 10,12 | 00:24:45 | 1781234685 |
| 170.94893755 | 5,8438 | 998,99 | 00:10:32 | 1781233832 |
| 341.87157445 | 5,8438 | 1.997,83 | 00:10:32 | 1781233832 |
| 17.02243557 | 5,8746 | 100,00 | 23:56:03 | 1781232963 |
| 7.47516884 | 5,8705 | 43,88 | 23:46:33 | 1781232393 |
| 1.72351300 | 5,8700 | 10,12 | 23:46:33 | 1781232393 |
| 8.53606487 | 5,8575 | 50,00 | 23:26:37 | 1781231197 |
| 7.67420444 | 5,8638 | 45,00 | 23:13:23 | 1781230403 |
| 6.84486122 | 5,8438 | 40,00 | 23:03:36 | 1781229816 |
| 1.72351299 | 5,8021 | 10,00 | 17:59:06 | 1781211546 |
| 2.33825000 | 5,7715 | 13,50 | 17:39:09 | 1781210349 |
| 171.60613571 | 5,8214 | 998,99 | 17:01:59 | 1781208119 |
| 157.61627980 | 5,8249 | 918,10 | 17:01:09 | 1781208069 |
| 13.88677295 | 5,8249 | 80,89 | 17:01:08 | 1781208068 |
| 5144.29754617 | 5,8258 | 29.969,65 | 17:01:08 | 1781208068 |
| 171.62080163 | 5,8209 | 998,99 | 16:59:28 | 1781207968 |
| 4987.45056552 | 5,8209 | 29.031,45 | 16:59:28 | 1781207968 |
| 8386.81099589 | 5,8387 | 48.968,07 | 16:48:53 | 1781207333 |
| 5148.71196389 | 5,8326 | 30.030,38 | 16:48:53 | 1781207333 |
| 171.65319189 | 5,8316 | 1.001,01 | 16:48:53 | 1781207333 |
| 170.77960891 | 5,8496 | 998,99 | 16:34:19 | 1781206459 |
| 5134.79351500 | 5,8366 | 29.969,74 | 16:30:39 | 1781206239 |
| 171.15962705 | 5,8366 | 998,99 | 16:30:39 | 1781206239 |
| 80263.12578274 | 5,8366 | 468.463,76 | 16:30:38 | 1781206238 |
| 5149.86095375 | 5,8313 | 30.030,38 | 16:30:38 | 1781206238 |
| 171.66203179 | 5,8313 | 1.001,01 | 16:30:38 | 1781206238 |
| 5149.51058768 | 5,8199 | 29.969,64 | 14:49:30 | 1781200170 |
| 171.65035292 | 5,8199 | 998,99 | 14:49:29 | 1781200169 |
| 172.06077186 | 5,8178 | 1.001,02 | 14:49:29 | 1781200169 |
| 174.89553720 | 5,7119 | 998,99 | 14:29:11 | 1781198951 |
| 175.38628830 | 5,7075 | 1.001,02 | 14:29:11 | 1781198951 |
| 5251.37179324 | 5,7070 | 29.969,58 | 14:29:11 | 1781198951 |
| 10.67830148 | 5,7070 | 60,94 | 14:29:11 | 1781198951 |
| 5087.89678161 | 5,7060 | 29.031,54 | 12:12:29 | 1781190749 |
| 175.43244097 | 5,7060 | 1.001,02 | 12:12:29 | 1781190749 |
| 175.07644740 | 5,7060 | 998,99 | 12:12:28 | 1781190748 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00