| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1.60000000 | 7,1133 | 11,38 | 23:37:05 | 1778639825 |
| 1.40000000 | 7,1143 | 9,96 | 23:32:13 | 1778639533 |
| 1.30000000 | 7,1158 | 9,25 | 23:29:30 | 1778639370 |
| 1.20000000 | 7,1197 | 8,54 | 23:28:03 | 1778639283 |
| 1.10000000 | 7,1240 | 7,84 | 23:26:52 | 1778639212 |
| 1.10000000 | 7,1261 | 7,84 | 23:26:07 | 1778639167 |
| 21.24825574 | 7,0947 | 150,75 | 22:47:58 | 1778636878 |
| 2.81179265 | 7,1129 | 20,00 | 22:37:51 | 1778636271 |
| 0.70466204 | 7,0956 | 5,00 | 22:12:20 | 1778634740 |
| 2.11981099 | 7,0761 | 15,00 | 22:07:23 | 1778634443 |
| 0.76686300 | 7,0352 | 5,40 | 21:48:09 | 1778633289 |
| 0.70871722 | 7,0550 | 5,00 | 21:47:59 | 1778633279 |
| 17.14651312 | 7,0335 | 120,60 | 20:55:27 | 1778630127 |
| 5.15945500 | 7,0478 | 36,36 | 20:28:35 | 1778628515 |
| 5.71217460 | 7,0376 | 40,20 | 20:22:56 | 1778628176 |
| 2.55051435 | 7,0574 | 18,00 | 20:18:52 | 1778627932 |
| 5.70747082 | 7,0434 | 40,20 | 20:08:58 | 1778627338 |
| 0.70740368 | 7,0681 | 5,00 | 19:59:05 | 1778626745 |
| 21.38570881 | 7,0491 | 150,75 | 19:50:15 | 1778626215 |
| 5.91282200 | 7,0577 | 41,73 | 19:43:54 | 1778625834 |
| 1.60000700 | 7,0677 | 11,31 | 19:06:48 | 1778623608 |
| 1.27915513 | 7,0828 | 9,06 | 19:06:13 | 1778623573 |
| 10.53936852 | 7,0564 | 74,37 | 19:00:37 | 1778623237 |
| 0.70776417 | 7,0645 | 5,00 | 18:26:36 | 1778621196 |
| 206.48252384 | 7,0431 | 1.454,28 | 17:50:42 | 1778619042 |
| 141.83994780 | 7,0431 | 998,99 | 17:50:42 | 1778619042 |
| 212.58688683 | 7,0494 | 1.498,61 | 16:35:20 | 1778614520 |
| 114.54908107 | 7,0190 | 804,02 | 16:00:20 | 1778612420 |
| 17.20988641 | 7,0076 | 120,60 | 15:28:26 | 1778610506 |
| 857.51129223 | 7,0111 | 6.012,10 | 15:06:58 | 1778609218 |
| 142.48870777 | 7,0111 | 999,00 | 15:06:58 | 1778609218 |
| 21.52525916 | 7,0034 | 150,75 | 14:24:11 | 1778606651 |
| 14.27877887 | 7,0034 | 100,00 | 14:06:27 | 1778605587 |
| 2.12424816 | 6,9686 | 14,80 | 13:58:15 | 1778605095 |
| 0.71879484 | 6,9700 | 5,01 | 13:58:15 | 1778605095 |
| 4.05472956 | 7,0017 | 28,39 | 13:33:19 | 1778603599 |
| 17.26952487 | 6,9834 | 120,60 | 13:20:32 | 1778602832 |
| 17.28561395 | 6,9769 | 120,60 | 13:10:16 | 1778602216 |
| 16.56586792 | 6,9776 | 115,59 | 13:08:43 | 1778602123 |
| 0.71776504 | 6,9800 | 5,01 | 13:08:43 | 1778602123 |
| 28.78562223 | 6,9830 | 201,01 | 12:35:31 | 1778600131 |
| 0.71673820 | 6,9900 | 5,01 | 12:27:24 | 1778599644 |
| 0.71571429 | 7,0000 | 5,01 | 12:23:54 | 1778599434 |
| 14.24217392 | 7,0214 | 100,00 | 12:22:43 | 1778599363 |
| 0.71469330 | 7,0100 | 5,01 | 11:51:05 | 1778597465 |
| 0.71367521 | 7,0200 | 5,01 | 11:33:14 | 1778596394 |
| 0.71266003 | 7,0300 | 5,01 | 11:31:25 | 1778596285 |
| 0.71164773 | 7,0400 | 5,01 | 11:29:06 | 1778596146 |
| 3.54017389 | 7,0618 | 25,00 | 11:16:47 | 1778595407 |
| 0.71063830 | 7,0500 | 5,01 | 10:59:25 | 1778594365 |
| 0.39599521 | 7,0533 | 2,79 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 141.23903963 | 7,0533 | 996,20 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 4249.05104527 | 7,0533 | 29.969,83 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 0.70963173 | 7,0600 | 5,01 | 10:56:45 | 1778594205 |
| 0.98549691 | 7,0685 | 6,97 | 10:55:35 | 1778594135 |
| 4239.92311606 | 7,0685 | 29.969,90 | 10:55:35 | 1778594135 |
| 140.34527363 | 7,0685 | 992,03 | 10:55:34 | 1778594134 |
| 0.70862801 | 7,0700 | 5,01 | 10:55:34 | 1778594134 |
| 0.70762712 | 7,0800 | 5,01 | 10:55:34 | 1778594134 |
| 0.70662906 | 7,0900 | 5,01 | 10:36:45 | 1778593005 |
| 7.18152737 | 7,1113 | 51,07 | 10:23:19 | 1778592199 |
| 2.70597000 | 7,1139 | 19,25 | 09:57:16 | 1778590636 |
| 7.72732299 | 7,1176 | 55,00 | 09:46:53 | 1778590013 |
| 12.24339600 | 7,1018 | 86,95 | 09:38:13 | 1778589493 |
| 1.04711400 | 7,1028 | 7,44 | 09:36:25 | 1778589385 |
| 0.70289875 | 7,1134 | 5,00 | 09:35:56 | 1778589356 |
| 0.70563380 | 7,1000 | 5,01 | 09:33:04 | 1778589184 |
| 0.70464135 | 7,1100 | 5,01 | 09:32:15 | 1778589135 |
| 0.70365169 | 7,1200 | 5,01 | 09:30:55 | 1778589055 |
| 0.70297043 | 7,1269 | 5,01 | 09:30:06 | 1778589006 |
| 10.52587259 | 7,1253 | 75,00 | 09:27:15 | 1778588835 |
| 8.38762889 | 7,1265 | 59,77 | 07:05:55 | 1778580355 |
| 4205.45061591 | 7,1265 | 29.970,14 | 07:05:54 | 1778580354 |
| 139.01825310 | 7,2009 | 1.001,06 | 05:32:34 | 1778574754 |
| 4029.92139458 | 7,2044 | 29.033,17 | 05:32:25 | 1778574745 |
| 130.04310706 | 7,2044 | 936,88 | 05:32:25 | 1778574745 |
| 138.65587000 | 7,2049 | 999,00 | 05:32:25 | 1778574745 |
| 4167.18756511 | 7,1919 | 29.970,00 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 138.89660537 | 7,1924 | 999,00 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 4038.79452400 | 7,1924 | 29.048,63 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 128.10363701 | 7,1924 | 921,37 | 02:44:40 | 1778564680 |
| 11.85000000 | 7,1630 | 84,88 | 01:31:46 | 1778560306 |
| 1.38110099 | 7,2406 | 10,00 | 22:10:16 | 1778548216 |
| 8.00640489 | 7,2442 | 58,00 | 20:56:51 | 1778543811 |
| 4.00000000 | 7,2418 | 28,97 | 20:47:05 | 1778543225 |
| 7.76459799 | 7,2251 | 56,10 | 20:24:59 | 1778541899 |
| 0.97947500 | 7,2189 | 7,07 | 19:52:04 | 1778539924 |
| 13.79863700 | 7,2044 | 99,41 | 18:41:05 | 1778535665 |
| 8.82148902 | 7,2074 | 63,58 | 18:30:08 | 1778535008 |
| 1.94000000 | 7,2167 | 14,00 | 17:55:11 | 1778532911 |
| 0.27749497 | 7,2534 | 2,01 | 16:59:40 | 1778529580 |
| 137.45032384 | 7,2534 | 996,98 | 16:59:40 | 1778529580 |
| 137.72777683 | 7,2534 | 998,99 | 16:59:20 | 1778529560 |
| 1.38119639 | 7,2401 | 10,00 | 16:37:46 | 1778528266 |
| 1.22515504 | 7,2399 | 8,87 | 16:33:51 | 1778528031 |
| 138.10247203 | 7,2497 | 1.001,20 | 16:24:50 | 1778527490 |
| 3995.83717245 | 7,2497 | 28.968,62 | 16:24:50 | 1778527490 |
| 137.79798815 | 7,2497 | 998,99 | 16:24:50 | 1778527490 |
| 1.66221101 | 7,2193 | 12,00 | 16:04:27 | 1778526267 |
| 0.78561549 | 7,2300 | 5,68 | 15:56:31 | 1778525791 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00