| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 950.00000000 | 10,240 | 9.728,00 | 20:22:24 | 1766791344 |
| 19.47327426 | 10,271 | 200,01 | 19:51:05 | 1766789465 |
| 145.52461254 | 10,249 | 1.491,48 | 19:28:35 | 1766788115 |
| 97.47538746 | 10,249 | 999,03 | 19:28:35 | 1766788115 |
| 30.00000000 | 10,232 | 306,96 | 16:03:30 | 1766775810 |
| 50.00000000 | 10,202 | 510,10 | 14:55:49 | 1766771749 |
| 8.00000000 | 10,175 | 81,40 | 14:21:50 | 1766769710 |
| 1.27099330 | 10,175 | 12,93 | 14:21:36 | 1766769696 |
| 14638.79308508 | 10,194 | 149.227,86 | 13:56:55 | 1766768215 |
| 91.63998965 | 10,195 | 934,27 | 13:56:55 | 1766768215 |
| 6.35119114 | 10,195 | 64,75 | 13:56:54 | 1766768214 |
| 2939.73542381 | 10,195 | 29.970,60 | 13:56:54 | 1766768214 |
| 14773.74919081 | 10,139 | 149.791,04 | 12:20:45 | 1766762445 |
| 98.56103800 | 10,136 | 999,01 | 12:20:45 | 1766762445 |
| 2858.07546179 | 10,136 | 28.969,45 | 12:20:45 | 1766762445 |
| 6.03385376 | 10,136 | 61,16 | 12:20:45 | 1766762445 |
| 98.75567845 | 10,136 | 1.000,99 | 12:20:45 | 1766762445 |
| 0.49505929 | 10,120 | 5,01 | 12:15:14 | 1766762114 |
| 91.59196061 | 10,166 | 931,12 | 12:01:26 | 1766761286 |
| 2948.11320755 | 10,166 | 29.970,52 | 12:01:25 | 1766761285 |
| 6.67847964 | 10,166 | 67,89 | 12:01:25 | 1766761285 |
| 1.96232339 | 10,192 | 20,00 | 12:01:07 | 1766761267 |
| 98.06805923 | 10,187 | 999,02 | 12:00:25 | 1766761225 |
| 0.20238102 | 10,187 | 2,06 | 12:00:25 | 1766761225 |
| 2941.83939597 | 10,187 | 29.968,52 | 12:00:25 | 1766761225 |
| 0.58652060 | 10,423 | 6,11 | 10:57:45 | 1766757465 |
| 1.00542160 | 10,416 | 10,47 | 10:49:02 | 1766756942 |
| 0.47874377 | 10,444 | 5,00 | 10:41:43 | 1766756503 |
| 1.02000000 | 10,428 | 10,64 | 10:32:00 | 1766755920 |
| 47.76764280 | 10,411 | 497,31 | 10:24:21 | 1766755461 |
| 48.00768122 | 10,415 | 500,00 | 10:01:32 | 1766754092 |
| 96.50646593 | 10,372 | 1.000,97 | 09:04:24 | 1766750664 |
| 2.45034950 | 10,376 | 25,42 | 08:01:42 | 1766746902 |
| 0.98375470 | 10,389 | 10,22 | 07:55:29 | 1766746529 |
| 0.95978500 | 10,419 | 10,00 | 07:54:02 | 1766746442 |
| 96.45992090 | 10,377 | 1.000,96 | 03:39:55 | 1766731195 |
| 2893.79762709 | 10,377 | 30.028,94 | 03:39:55 | 1766731195 |
| 11450.87881965 | 10,377 | 118.825,77 | 03:39:55 | 1766731195 |
| 2888.22780872 | 10,377 | 29.971,14 | 03:39:55 | 1766731195 |
| 96.27426029 | 10,377 | 999,04 | 03:39:55 | 1766731195 |
| 0.59477438 | 10,347 | 6,15 | 03:12:32 | 1766729552 |
| 0.59776320 | 10,372 | 6,20 | 03:08:52 | 1766729332 |
| 2892.40423625 | 10,362 | 29.971,09 | 23:30:15 | 1766716215 |
| 5.58649018 | 10,362 | 57,89 | 23:30:15 | 1766716215 |
| 90.82698436 | 10,362 | 941,15 | 23:30:15 | 1766716215 |
| 5.77270652 | 10,362 | 59,82 | 23:30:15 | 1766716215 |
| 11662.58772100 | 10,320 | 120.357,91 | 23:15:35 | 1766715335 |
| 2796.70379540 | 10,320 | 28.861,98 | 23:15:34 | 1766715334 |
| 96.74924051 | 10,320 | 998,45 | 23:15:34 | 1766715334 |
| 105.80417714 | 10,317 | 1.091,58 | 23:15:34 | 1766715334 |
| 2806.25173433 | 10,317 | 28.952,10 | 23:15:25 | 1766715325 |
| 97.11566476 | 10,312 | 1.001,46 | 23:15:25 | 1766715325 |
| 0.19153857 | 10,218 | 1,96 | 23:13:55 | 1766715235 |
| 97.77084388 | 10,218 | 999,02 | 23:13:54 | 1766715234 |
| 0.49457058 | 10,130 | 5,01 | 21:11:14 | 1766707874 |
| 0.49408284 | 10,140 | 5,01 | 21:09:54 | 1766707794 |
| 0.49359606 | 10,150 | 5,01 | 20:45:35 | 1766706335 |
| 0.49311024 | 10,160 | 5,01 | 20:38:24 | 1766705904 |
| 0.49262537 | 10,170 | 5,01 | 20:37:54 | 1766705874 |
| 2944.64075383 | 10,178 | 29.970,55 | 20:33:15 | 1766705595 |
| 6.08217329 | 10,178 | 61,90 | 20:33:15 | 1766705595 |
| 92.07251850 | 10,178 | 937,11 | 20:33:15 | 1766705595 |
| 0.49214145 | 10,180 | 5,01 | 20:33:15 | 1766705595 |
| 50.00000000 | 10,201 | 510,05 | 20:27:12 | 1766705232 |
| 8.40350877 | 10,260 | 86,22 | 20:13:00 | 1766704380 |
| 5.17959850 | 10,223 | 52,95 | 20:09:42 | 1766704182 |
| 5.20562664 | 10,237 | 53,29 | 20:08:01 | 1766704081 |
| 1.70041421 | 10,184 | 17,32 | 20:03:19 | 1766703799 |
| 0.49165849 | 10,190 | 5,01 | 20:03:19 | 1766703799 |
| 91.93984116 | 10,228 | 940,36 | 19:48:05 | 1766702885 |
| 97.67532720 | 10,228 | 999,02 | 19:48:05 | 1766702885 |
| 2838.31997521 | 10,228 | 29.030,34 | 19:48:05 | 1766702885 |
| 2937.43268383 | 10,239 | 30.076,37 | 19:47:35 | 1766702855 |
| 41.91769163 | 10,239 | 429,20 | 19:47:35 | 1766702855 |
| 11656.22382690 | 10,239 | 119.348,08 | 19:47:34 | 1766702854 |
| 2926.25829107 | 10,242 | 29.970,74 | 19:47:34 | 1766702854 |
| 97.49439407 | 10,247 | 999,03 | 19:47:34 | 1766702854 |
| 1.82229931 | 10,377 | 18,91 | 16:39:11 | 1766691551 |
| 1.32131842 | 10,376 | 13,71 | 14:03:19 | 1766682199 |
| 0.47988506 | 10,440 | 5,01 | 12:52:13 | 1766677933 |
| 0.48034516 | 10,430 | 5,01 | 12:51:33 | 1766677893 |
| 0.48080614 | 10,420 | 5,01 | 12:51:33 | 1766677893 |
| 0.48126801 | 10,410 | 5,01 | 12:45:14 | 1766677514 |
| 95.98775781 | 10,408 | 999,04 | 12:44:24 | 1766677464 |
| 0.83059380 | 10,400 | 8,64 | 12:44:14 | 1766677454 |
| 11.61625170 | 10,329 | 119,98 | 06:20:58 | 1766654458 |
| 1.40000000 | 10,339 | 14,47 | 18:09:41 | 1766610581 |
| 2.00000000 | 10,277 | 20,55 | 16:42:25 | 1766605345 |
| 0.50657180 | 10,253 | 5,19 | 16:24:07 | 1766604247 |
| 0.50563982 | 10,284 | 5,20 | 16:23:45 | 1766604225 |
| 7.50000000 | 10,263 | 76,97 | 15:32:27 | 1766601147 |
| 14482.29029777 | 10,303 | 149.211,04 | 14:42:50 | 1766598170 |
| 62.45904772 | 10,303 | 643,52 | 14:42:50 | 1766598170 |
| 90.72048626 | 10,305 | 934,87 | 14:42:50 | 1766598170 |
| 2817.66535960 | 10,305 | 29.036,04 | 14:42:49 | 1766598169 |
| 96.93679721 | 10,306 | 999,03 | 14:42:49 | 1766598169 |
| 7.72573635 | 10,355 | 80,00 | 14:31:34 | 1766597494 |
| 2905.00629418 | 10,337 | 30.029,05 | 14:07:50 | 1766596070 |
| 2905.28762347 | 10,336 | 30.029,05 | 14:07:50 | 1766596070 |
| 96.86168152 | 10,334 | 1.000,97 | 14:07:50 | 1766596070 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00