| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 78.47110929 | 6,8638 | 538,61 | 11:07:06 | 1772287626 |
| 8.90173667 | 6,9305 | 61,69 | 11:00:31 | 1772287231 |
| 4324.10421399 | 6,9305 | 29.968,20 | 11:00:23 | 1772287223 |
| 144.21296807 | 6,9273 | 999,01 | 11:00:23 | 1772287223 |
| 0.28734983 | 6,9273 | 1,99 | 11:00:23 | 1772287223 |
| 4344.18105822 | 6,8989 | 29.970,07 | 11:00:13 | 1772287213 |
| 68049.86494041 | 6,8989 | 469.469,21 | 11:00:13 | 1772287213 |
| 4356.34937922 | 6,8934 | 30.030,06 | 11:00:13 | 1772287213 |
| 144.98887648 | 6,8902 | 999,00 | 11:00:13 | 1772287213 |
| 0.29027741 | 6,8902 | 2,00 | 11:00:13 | 1772287213 |
| 4376.23993465 | 6,8804 | 30.110,28 | 10:49:53 | 1772286593 |
| 145.87466449 | 6,8804 | 1.003,68 | 10:49:53 | 1772286593 |
| 145.68764569 | 6,8804 | 1.002,39 | 10:49:42 | 1772286582 |
| 4370.62937063 | 6,8804 | 30.071,68 | 10:49:41 | 1772286581 |
| 4288.21623197 | 6,8472 | 29.362,27 | 10:49:23 | 1772286563 |
| 146.68778971 | 6,8274 | 1.001,50 | 10:49:23 | 1772286563 |
| 4400.63369125 | 6,8274 | 30.044,89 | 10:49:23 | 1772286563 |
| 64339.66197163 | 6,8207 | 438.841,53 | 10:49:23 | 1772286563 |
| 4391.79314783 | 6,8207 | 29.955,10 | 10:49:22 | 1772286562 |
| 146.39310492 | 6,8207 | 998,50 | 10:49:21 | 1772286561 |
| 4391.80877582 | 6,8207 | 29.955,21 | 10:49:13 | 1772286553 |
| 146.39174806 | 6,8207 | 998,49 | 10:49:11 | 1772286551 |
| 147.22827464 | 6,7820 | 998,50 | 10:49:02 | 1772286542 |
| 4416.84823940 | 6,7820 | 29.955,06 | 10:49:02 | 1772286542 |
| 147.73667415 | 6,7790 | 1.001,51 | 10:49:01 | 1772286541 |
| 4432.10022456 | 6,7790 | 30.045,21 | 10:49:01 | 1772286541 |
| 1.64005299 | 6,7071 | 11,00 | 10:26:05 | 1772285165 |
| 14.93941999 | 6,6937 | 100,00 | 09:45:37 | 1772282737 |
| 2.50165800 | 6,6474 | 16,63 | 08:12:19 | 1772277139 |
| 7.52004090 | 6,6489 | 50,00 | 07:58:02 | 1772276282 |
| 73.25415700 | 6,5679 | 481,13 | 07:18:15 | 1772273895 |
| 7.60930720 | 6,5709 | 50,00 | 07:07:41 | 1772273261 |
| 4426.09850179 | 6,5591 | 29.031,22 | 06:50:32 | 1772272232 |
| 152.30668707 | 6,5591 | 998,99 | 06:50:32 | 1772272232 |
| 143.10211044 | 6,5591 | 938,62 | 06:50:32 | 1772272232 |
| 0.76371951 | 6,5600 | 5,01 | 06:49:52 | 1772272192 |
| 0.76255708 | 6,5700 | 5,01 | 06:47:22 | 1772272042 |
| 0.76139818 | 6,5800 | 5,01 | 06:36:33 | 1772271393 |
| 10.88197969 | 6,6192 | 72,03 | 06:30:13 | 1772271013 |
| 4535.14739228 | 6,6084 | 29.970,07 | 06:14:03 | 1772270043 |
| 0.76024279 | 6,5900 | 5,01 | 06:09:41 | 1772269781 |
| 0.75909091 | 6,6000 | 5,01 | 06:09:11 | 1772269751 |
| 0.75794251 | 6,6100 | 5,01 | 06:08:13 | 1772269693 |
| 0.75679758 | 6,6200 | 5,01 | 06:07:51 | 1772269671 |
| 0.75565611 | 6,6300 | 5,01 | 05:58:21 | 1772269101 |
| 0.75451807 | 6,6400 | 5,01 | 05:32:32 | 1772267552 |
| 0.75338346 | 6,6500 | 5,01 | 05:32:21 | 1772267541 |
| 14.94794000 | 6,6969 | 100,10 | 04:58:57 | 1772265537 |
| 2.79145700 | 6,7180 | 18,75 | 04:56:56 | 1772265416 |
| 2.87073400 | 6,7139 | 19,27 | 04:55:08 | 1772265308 |
| 1.29969800 | 6,7185 | 8,73 | 04:50:12 | 1772265012 |
| 4406.83941477 | 6,8008 | 29.970,03 | 04:39:42 | 1772264382 |
| 146.89464716 | 6,8008 | 999,00 | 04:39:42 | 1772264382 |
| 2.82092245 | 6,7602 | 19,07 | 04:37:51 | 1772264271 |
| 135.86735129 | 6,7720 | 920,09 | 04:16:42 | 1772263002 |
| 4425.56204638 | 6,7720 | 29.969,91 | 04:16:41 | 1772263001 |
| 11.65138359 | 6,7720 | 78,90 | 04:16:41 | 1772263001 |
| 149.92967141 | 6,6598 | 998,50 | 04:00:42 | 1772262042 |
| 0.75225225 | 6,6600 | 5,01 | 04:00:33 | 1772262033 |
| 0.75112444 | 6,6700 | 5,01 | 04:00:23 | 1772262023 |
| 0.75000000 | 6,6800 | 5,01 | 03:58:21 | 1772261901 |
| 0.74887892 | 6,6900 | 5,01 | 03:56:22 | 1772261782 |
| 0.74776119 | 6,7000 | 5,01 | 03:55:02 | 1772261702 |
| 0.74664680 | 6,7100 | 5,01 | 03:54:22 | 1772261662 |
| 0.74553571 | 6,7200 | 5,01 | 03:50:42 | 1772261442 |
| 0.74442793 | 6,7300 | 5,01 | 03:50:32 | 1772261432 |
| 14.84000000 | 6,7400 | 100,02 | 03:50:11 | 1772261411 |
| 0.74332344 | 6,7400 | 5,01 | 03:50:11 | 1772261411 |
| 147.94869139 | 6,7490 | 998,51 | 03:49:52 | 1772261392 |
| 0.74222222 | 6,7500 | 5,01 | 03:49:52 | 1772261392 |
| 4437.14780139 | 6,7510 | 29.955,18 | 03:49:52 | 1772261392 |
| 4431.24916914 | 6,7817 | 30.051,40 | 03:46:13 | 1772261173 |
| 147.68649112 | 6,7817 | 1.001,57 | 03:46:13 | 1772261173 |
| 4415.98586885 | 6,7833 | 29.954,96 | 03:46:13 | 1772261173 |
| 147.06531170 | 6,7895 | 998,50 | 03:46:13 | 1772261173 |
| 0.74112426 | 6,7600 | 5,01 | 03:37:13 | 1772260633 |
| 0.74002954 | 6,7700 | 5,01 | 03:36:41 | 1772260601 |
| 0.73893805 | 6,7800 | 5,01 | 03:36:41 | 1772260601 |
| 0.73784978 | 6,7900 | 5,01 | 03:36:41 | 1772260601 |
| 0.73676471 | 6,8000 | 5,01 | 03:36:32 | 1772260592 |
| 500.00000000 | 6,8100 | 3.405,00 | 03:34:00 | 1772260440 |
| 131.37685127 | 6,8349 | 897,95 | 03:31:42 | 1772260302 |
| 146.08776953 | 6,8349 | 998,50 | 03:31:41 | 1772260301 |
| 4251.25623469 | 6,8349 | 29.056,91 | 03:31:41 | 1772260301 |
| 134.18567532 | 6,8862 | 924,03 | 03:27:03 | 1772260023 |
| 4352.17826522 | 6,8862 | 29.969,97 | 03:27:02 | 1772260022 |
| 10.88693352 | 6,8862 | 74,97 | 03:27:02 | 1772260022 |
| 143.00310313 | 6,8466 | 979,09 | 03:18:43 | 1772259523 |
| 4377.32545415 | 6,8466 | 29.969,80 | 03:18:42 | 1772259522 |
| 2.90774534 | 6,8466 | 19,91 | 03:18:42 | 1772259522 |
| 7.14285714 | 6,8600 | 49,00 | 03:18:42 | 1772259522 |
| 150.36226005 | 6,8605 | 1.031,56 | 03:18:33 | 1772259513 |
| 145.61551679 | 6,8605 | 999,00 | 03:18:33 | 1772259513 |
| 13.41404697 | 6,8671 | 92,12 | 03:18:33 | 1772259513 |
| 72724.43873162 | 6,8671 | 499.405,99 | 03:18:33 | 1772259513 |
| 145.32137823 | 6,8744 | 999,00 | 03:18:33 | 1772259513 |
| 132.35854778 | 6,8744 | 909,89 | 03:18:33 | 1772259513 |
| 4227.28279906 | 6,8744 | 29.060,03 | 03:18:33 | 1772259513 |
| 21.47827830 | 6,9838 | 150,00 | 02:18:49 | 1772255929 |
| 14.22291181 | 6,9606 | 99,00 | 20:15:25 | 1772234125 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00