| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 5.94654060 | 6,7266 | 40,00 | 15:33:54 | 1779993234 |
| 3292.93868577 | 6,6820 | 22.003,42 | 14:49:23 | 1779990563 |
| 149.80600123 | 6,6820 | 1.001,00 | 14:49:23 | 1779990563 |
| 2.69170719 | 6,6612 | 17,93 | 14:26:25 | 1779989185 |
| 15.31730956 | 6,6859 | 102,41 | 13:55:22 | 1779987322 |
| 15.39388300 | 6,6862 | 102,93 | 13:52:37 | 1779987157 |
| 0.76229446 | 6,5985 | 5,03 | 12:38:44 | 1779982724 |
| 3.04302842 | 6,5724 | 20,00 | 11:50:16 | 1779979816 |
| 1.66825214 | 6,5452 | 10,92 | 10:10:30 | 1779973830 |
| 155.72281299 | 6,5501 | 1.020,00 | 09:44:24 | 1779972264 |
| 25.27147599 | 6,5291 | 165,00 | 09:22:50 | 1779970970 |
| 15.39432565 | 6,4959 | 100,00 | 01:00:41 | 1779940841 |
| 115.33795507 | 6,5519 | 755,68 | 00:26:54 | 1779938814 |
| 152.87964074 | 6,5345 | 998,99 | 00:19:10 | 1779938350 |
| 9.57843990 | 6,5345 | 62,59 | 00:19:10 | 1779938350 |
| 4433.20055384 | 6,5345 | 28.968,75 | 00:19:09 | 1779938349 |
| 153.23556904 | 6,5325 | 1.001,01 | 00:19:09 | 1779938349 |
| 2.26932328 | 6,6099 | 15,00 | 00:04:00 | 1779937440 |
| 6.85306122 | 7,3500 | 50,37 | 21:48:46 | 1779929326 |
| 5.00000000 | 3,0000 | 15,00 | 21:27:34 | 1779928054 |
| 5.75842176 | 7,3500 | 42,32 | 20:29:30 | 1779924570 |
| 1.99681611 | 7,3495 | 14,68 | 20:29:30 | 1779924570 |
| 4.80000000 | 7,3495 | 35,28 | 20:14:39 | 1779923679 |
| 2.00318389 | 7,3495 | 14,72 | 20:14:39 | 1779923679 |
| 39.74900330 | 1,0003 | 39,76 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,0010 | 10,03 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 4.85436893 | 1,0300 | 5,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 13.95795250 | 1,0940 | 15,27 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,1010 | 11,03 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.00900901 | 1,1100 | 11,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 100.09909910 | 1,1100 | 111,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.00900901 | 1,1100 | 11,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.00900901 | 1,1100 | 11,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.00900901 | 1,1100 | 11,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.00900901 | 1,1100 | 11,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.00900901 | 1,1100 | 11,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 100.00000000 | 1,1111 | 111,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 100.00000000 | 1,1111 | 111,11 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 4.16666667 | 1,2000 | 5,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,2010 | 12,03 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 6.33170730 | 1,2300 | 7,79 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 3.84615385 | 1,3000 | 5,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,3010 | 13,04 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.00000000 | 1,3200 | 1,32 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 3.57142857 | 1,4000 | 5,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,4010 | 14,04 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 3.33333333 | 1,5000 | 5,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 100.00000000 | 1,5000 | 150,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 14.50000000 | 1,5000 | 21,75 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,5010 | 15,04 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02000000 | 1,6000 | 16,03 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,6010 | 16,04 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 3.52941170 | 1,7000 | 6,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02000000 | 1,7000 | 17,03 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,7010 | 17,04 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,8010 | 18,05 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 1,9010 | 19,05 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 2.50000000 | 2,0000 | 5,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 208.08500000 | 2,0000 | 416,17 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 2,0010 | 20,05 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 2,1010 | 21,05 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 2,2010 | 22,05 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 2,3010 | 23,06 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 2,4010 | 24,06 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 10.02004008 | 2,5010 | 25,06 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 5.05985513 | 2,6230 | 13,27 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 32.00000000 | 3,0000 | 96,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 2.00400802 | 3,0010 | 6,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 20.00000000 | 3,1160 | 62,32 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 2.76200000 | 3,6200 | 10,00 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.35040431 | 3,7100 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.34677419 | 3,7200 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.34316354 | 3,7300 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.33957219 | 3,7400 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.33600000 | 3,7500 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.33244681 | 3,7600 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.32891247 | 3,7700 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.32539683 | 3,7800 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.32189974 | 3,7900 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.31842105 | 3,8000 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.31496063 | 3,8100 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 26.20000000 | 3,8200 | 100,08 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.31151832 | 3,8200 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.30809399 | 3,8300 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.30468750 | 3,8400 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.30129870 | 3,8500 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.29792746 | 3,8600 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.29457364 | 3,8700 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.29123711 | 3,8800 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.28791774 | 3,8900 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.28461538 | 3,9000 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.28132992 | 3,9100 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.27806122 | 3,9200 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.27480916 | 3,9300 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.27157360 | 3,9400 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.26835443 | 3,9500 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.26515152 | 3,9600 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.26196474 | 3,9700 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.25879397 | 3,9800 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
| 1.25563910 | 3,9900 | 5,01 | 17:56:59 | 1779915419 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00