| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 17269.16877734 | 1,7389 | 30.029,36 | 18:42:04 | 1769463724 |
| 575.63895924 | 1,7389 | 1.000,98 | 18:42:04 | 1769463724 |
| 17269.16877734 | 1,7389 | 30.029,36 | 18:42:04 | 1769463724 |
| 1.12439176 | 1,7389 | 1,96 | 18:42:04 | 1769463724 |
| 574.51456748 | 1,7389 | 999,02 | 18:42:04 | 1769463724 |
| 2.87505031 | 1,7391 | 5,00 | 17:31:06 | 1769459466 |
| 2.87389355 | 1,7398 | 5,00 | 17:25:27 | 1769459127 |
| 28.74389099 | 1,7395 | 50,00 | 17:10:12 | 1769458212 |
| 27.18693899 | 1,7273 | 46,96 | 07:23:29 | 1769423009 |
| 3.59825200 | 1,7176 | 6,18 | 01:47:44 | 1769402864 |
| 3.61633406 | 1,7338 | 6,27 | 01:40:48 | 1769402448 |
| 3.33333333 | 2,4000 | 8,00 | 20:54:35 | 1769385275 |
| 7.69260299 | 2,5999 | 20,00 | 20:16:06 | 1769382966 |
| 4.08402699 | 1,7042 | 6,96 | 13:28:49 | 1769358529 |
| 613.39781644 | 1,7474 | 1.071,85 | 00:31:01 | 1769311861 |
| 16578.57926092 | 1,7474 | 28.969,41 | 00:31:01 | 1769311861 |
| 573.09874491 | 1,7474 | 1.001,43 | 00:31:00 | 1769311860 |
| 3.66347500 | 1,7549 | 6,43 | 16:54:25 | 1769198065 |
| 11.23027599 | 1,7809 | 20,00 | 09:15:40 | 1769170540 |
| 602.05164161 | 1,7640 | 1.062,02 | 16:27:51 | 1769023671 |
| 16422.12268594 | 1,7640 | 28.968,62 | 16:27:50 | 1769023670 |
| 567.47247758 | 1,7640 | 1.001,02 | 16:27:50 | 1769023670 |
| 575.73848188 | 1,7352 | 999,02 | 14:41:10 | 1769017270 |
| 16695.28684771 | 1,7352 | 28.969,66 | 14:41:10 | 1769017270 |
| 576.86760888 | 1,7352 | 1.000,98 | 14:41:10 | 1769017270 |
| 10.94810499 | 1,8268 | 20,00 | 12:45:56 | 1769010356 |
| 566.34762417 | 1,7675 | 1.001,02 | 11:05:30 | 1769004330 |
| 45.24478950 | 1,8134 | 82,05 | 06:06:41 | 1768986401 |
| 506.90583719 | 1,8141 | 919,58 | 06:06:41 | 1768986401 |
| 43.78528016 | 1,8141 | 79,43 | 06:06:39 | 1768986399 |
| 16520.73352057 | 1,8141 | 29.970,26 | 06:06:39 | 1768986399 |
| 2.79438886 | 1,7893 | 5,00 | 21:26:56 | 1768955216 |
| 282693.50370329 | 1,7669 | 499.491,15 | 19:33:50 | 1768948430 |
| 16381.47603493 | 1,7681 | 28.964,09 | 19:33:41 | 1768948421 |
| 568.63414079 | 1,7681 | 1.005,40 | 19:33:41 | 1768948421 |
| 564.81219994 | 1,7732 | 1.001,52 | 19:33:30 | 1768948410 |
| 15798.64059757 | 1,8960 | 29.954,22 | 02:49:29 | 1768888169 |
| 526.62135325 | 1,8960 | 998,47 | 02:49:29 | 1768888169 |
| 528.62504625 | 1,8936 | 1.001,00 | 02:49:28 | 1768888168 |
| 15858.75138764 | 1,8936 | 30.030,13 | 02:49:28 | 1768888168 |
| 1156.41104112 | 1,8676 | 2.159,71 | 02:02:48 | 1768885368 |
| 534.90287470 | 1,8676 | 998,98 | 02:02:40 | 1768885360 |
| 16047.08624127 | 1,8676 | 29.969,54 | 02:02:39 | 1768885359 |
| 250257.52630483 | 1,8676 | 467.380,96 | 02:02:39 | 1768885359 |
| 17198.51549284 | 1,8671 | 32.111,35 | 02:02:39 | 1768885359 |
| 16051.39489718 | 1,8671 | 29.969,56 | 02:02:20 | 1768885340 |
| 535.04649657 | 1,8671 | 998,99 | 02:02:19 | 1768885339 |
| 234282.81064504 | 1,8671 | 437.429,44 | 02:02:19 | 1768885339 |
| 536.22178133 | 1,8668 | 1.001,02 | 02:02:19 | 1768885339 |
| 16086.65343986 | 1,8668 | 30.030,56 | 02:02:19 | 1768885339 |
| 16086.65343986 | 1,8668 | 30.030,56 | 02:02:19 | 1768885339 |
| 536.22178133 | 1,8668 | 1.001,02 | 02:02:19 | 1768885339 |
| 14034.69880092 | 1,8541 | 26.021,74 | 05:14:08 | 1768810448 |
| 543.41919357 | 1,8541 | 1.007,55 | 05:14:08 | 1768810448 |
| 254818.43372965 | 1,8541 | 472.458,86 | 05:14:07 | 1768810447 |
| 538.21313240 | 1,8561 | 998,98 | 05:14:07 | 1768810447 |
| 16146.39397201 | 1,8561 | 29.969,32 | 05:14:07 | 1768810447 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00