Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
150.44292193 | 0,61302 | 92,22 | 09:27:49 | 1758198469 |
6.66278161 | 0,61249 | 4,08 | 09:27:49 | 1758198469 |
157.22053650 | 0,61249 | 96,30 | 09:27:36 | 1758198456 |
156.64000000 | 0,62192 | 97,42 | 09:00:58 | 1758196858 |
147.82207682 | 0,62201 | 91,95 | 08:27:07 | 1758194827 |
8.90102469 | 0,62201 | 5,54 | 08:27:07 | 1758194827 |
152.27218212 | 0,62201 | 94,71 | 08:26:28 | 1758194788 |
4.45479200 | 0,62147 | 2,77 | 08:26:27 | 1758194787 |
156.85676091 | 0,62147 | 97,48 | 08:25:18 | 1758194718 |
156.64000000 | 0,61878 | 96,93 | 08:21:16 | 1758194476 |
149.77972502 | 0,61169 | 91,62 | 08:12:08 | 1758193928 |
7.13021145 | 0,61116 | 4,36 | 08:12:08 | 1758193928 |
156.90398848 | 0,61116 | 95,89 | 08:11:57 | 1758193917 |
156.64000000 | 0,61219 | 95,89 | 08:10:58 | 1758193858 |
156.64000000 | 0,61214 | 95,89 | 08:05:06 | 1758193506 |
147.64678397 | 0,60354 | 89,11 | 07:42:27 | 1758192147 |
9.44272448 | 0,60301 | 5,69 | 07:42:27 | 1758192147 |
156.80884629 | 0,60301 | 94,56 | 07:42:17 | 1758192137 |
9.75479999 | 0,60483 | 5,90 | 07:22:38 | 1758190958 |
117.85023154 | 0,60034 | 70,75 | 07:15:59 | 1758190559 |
117.79549720 | 0,59714 | 70,34 | 07:12:08 | 1758190328 |
117.76000000 | 0,59128 | 69,63 | 07:03:41 | 1758189821 |
117.76000000 | 0,59286 | 69,82 | 07:03:38 | 1758189818 |
65.66405913 | 0,59392 | 39,00 | 07:03:38 | 1758189818 |
52.09594087 | 0,59392 | 30,94 | 07:03:37 | 1758189817 |
117.76000000 | 0,59498 | 70,06 | 07:03:37 | 1758189817 |
117.76000000 | 0,58705 | 69,13 | 06:24:16 | 1758187456 |
117.91905351 | 0,58490 | 68,97 | 05:14:46 | 1758183286 |
117.88570150 | 0,58083 | 68,47 | 04:48:09 | 1758181689 |
8.51745226 | 0,58703 | 5,00 | 04:26:03 | 1758180363 |
117.76000000 | 0,58447 | 68,83 | 03:19:49 | 1758176389 |
117.76000000 | 0,58500 | 68,89 | 03:19:45 | 1758176385 |
117.76000000 | 0,58500 | 68,89 | 03:19:45 | 1758176385 |
117.76000000 | 0,58500 | 68,89 | 03:19:45 | 1758176385 |
117.76000000 | 0,58658 | 69,08 | 03:19:45 | 1758176385 |
18.08364000 | 0,56138 | 10,15 | 02:37:40 | 1758173860 |
117.76000000 | 0,56673 | 66,74 | 02:04:16 | 1758171856 |
8.68417396 | 0,57576 | 5,00 | 01:58:31 | 1758171511 |
63.19468000 | 0,56500 | 35,70 | 01:56:44 | 1758171404 |
73.00258525 | 0,56861 | 41,51 | 01:55:57 | 1758171357 |
24.72469268 | 0,57734 | 14,27 | 01:51:18 | 1758171078 |
149.13551529 | 0,57734 | 86,10 | 01:51:06 | 1758171066 |
8.81554357 | 0,56718 | 5,00 | 01:29:58 | 1758169798 |
107.65677584 | 0,54960 | 59,17 | 01:04:48 | 1758168288 |
16.48600750 | 0,48526 | 8,00 | 14:33:03 | 1758130383 |
10.58021922 | 0,47258 | 5,00 | 06:09:47 | 1758100187 |
12.04388000 | 0,46359 | 5,58 | 11:34:18 | 1757946858 |
160.67117589 | 0,51527 | 82,79 | 10:03:35 | 1757768615 |
160.69933437 | 0,51440 | 82,66 | 05:33:56 | 1757666036 |
160.87084440 | 0,52191 | 83,96 | 23:33:31 | 1757644411 |
12.10440999 | 0,50147 | 6,07 | 15:05:32 | 1757613932 |
10.00460212 | 0,49977 | 5,00 | 13:08:05 | 1757606885 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00