Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
2.59350970 | 6,600 | 17,12 | 10:04:32 | 1740229472 |
3.41392790 | 6,907 | 23,58 | 00:14:26 | 1740194066 |
0.72390329 | 6,907 | 5,00 | 22:56:32 | 1740189392 |
300.57882000 | 6,967 | 2.094,13 | 15:10:38 | 1740161438 |
5.59103349 | 7,673 | 42,90 | 15:06:54 | 1740161214 |
19.54906816 | 7,673 | 150,00 | 14:31:59 | 1740159119 |
2.60654242 | 7,673 | 20,00 | 12:42:52 | 1740152572 |
1.30327121 | 7,673 | 10,00 | 12:27:38 | 1740151658 |
1.20316850 | 7,187 | 8,65 | 11:53:03 | 1740149583 |
0.66466832 | 7,673 | 5,10 | 11:52:53 | 1740149573 |
221.11333424 | 6,300 | 1.393,01 | 06:37:35 | 1740130655 |
1695.06900986 | 6,999 | 11.863,79 | 06:37:27 | 1740130647 |
692.49686530 | 7,004 | 4.850,25 | 06:37:27 | 1740130647 |
0.99484964 | 6,621 | 6,59 | 06:36:55 | 1740130615 |
621.54282040 | 5,836 | 3.627,32 | 06:36:44 | 1740130604 |
831.08344757 | 5,836 | 4.850,20 | 06:36:25 | 1740130585 |
1404.38622344 | 5,836 | 8.196,00 | 06:36:25 | 1740130585 |
1996.29883482 | 5,836 | 11.650,40 | 06:36:14 | 1740130574 |
353.51696367 | 5,836 | 2.063,12 | 06:35:55 | 1740130555 |
352.86069225 | 5,836 | 2.059,29 | 06:34:55 | 1740130495 |
353.21401645 | 5,836 | 2.061,36 | 06:33:55 | 1740130435 |
270.02553119 | 5,836 | 1.575,87 | 06:32:55 | 1740130375 |
82.74037638 | 5,832 | 482,54 | 06:32:55 | 1740130375 |
353.65843621 | 5,832 | 2.062,54 | 06:31:55 | 1740130315 |
353.15329218 | 5,832 | 2.059,59 | 06:31:45 | 1740130305 |
32.58470508 | 5,832 | 190,03 | 06:31:38 | 1740130298 |
1.70953360 | 5,831 | 9,97 | 06:31:38 | 1740130298 |
0.85733882 | 5,832 | 5,00 | 04:06:59 | 1740121619 |
0.85733882 | 5,832 | 5,00 | 04:06:52 | 1740121612 |
51.44032922 | 5,832 | 300,00 | 22:16:14 | 1740100574 |
8.54766804 | 5,411 | 46,25 | 16:51:21 | 1740081081 |
8.57338820 | 5,832 | 50,00 | 16:37:13 | 1740080233 |
1.10176060 | 5,411 | 5,96 | 21:02:22 | 1740009742 |
169.49152540 | 5,900 | 1.000,00 | 13:13:54 | 1739981634 |
10.00000000 | 5,923 | 59,23 | 09:20:47 | 1739967647 |
24.79121067 | 5,848 | 144,98 | 07:12:05 | 1739959925 |
0.99684333 | 6,019 | 6,00 | 01:02:04 | 1739937724 |
0.72928821 | 6,856 | 5,00 | 10:38:04 | 1739885884 |
312.38700000 | 7,310 | 2.283,55 | 01:30:20 | 1739766620 |
0.64020487 | 7,810 | 5,00 | 15:12:29 | 1739729549 |
9.48667966 | 7,695 | 73,00 | 23:54:04 | 1739674444 |
0.64977258 | 7,695 | 5,00 | 23:38:20 | 1739673500 |
117.14785550 | 7,441 | 871,70 | 11:51:50 | 1739631110 |
117.73653823 | 8,487 | 999,23 | 06:22:23 | 1739611343 |
1.17827265 | 8,487 | 10,00 | 05:37:42 | 1739608662 |
32.35984144 | 7,911 | 256,00 | 02:42:03 | 1739598123 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00