| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1.90276852 | 5,2555 | 10,00 | 03:58:32 | 1774335512 |
| 19.01574503 | 5,2588 | 100,00 | 03:29:30 | 1774333770 |
| 9.50443857 | 5,2607 | 50,00 | 03:20:12 | 1774333212 |
| 313.64647290 | 5,2607 | 1.650,00 | 03:07:37 | 1774332457 |
| 34.87122600 | 5,2525 | 183,16 | 02:24:48 | 1774329888 |
| 10.88979188 | 5,2664 | 57,35 | 02:11:41 | 1774329101 |
| 36.67122600 | 5,2509 | 192,56 | 02:00:04 | 1774328404 |
| 37.13077758 | 5,2509 | 194,97 | 01:57:56 | 1774328276 |
| 15.00000000 | 5,2509 | 78,76 | 01:57:10 | 1774328230 |
| 36.85550362 | 5,2638 | 194,00 | 01:56:30 | 1774328190 |
| 36.85550362 | 5,2638 | 194,00 | 01:54:01 | 1774328041 |
| 36.85550362 | 5,2638 | 194,00 | 01:51:08 | 1774327868 |
| 385.65295034 | 5,2638 | 2.030,00 | 01:46:42 | 1774327602 |
| 14.20646681 | 5,2638 | 74,78 | 01:41:05 | 1774327265 |
| 449.00000000 | 5,2509 | 2.357,65 | 01:19:45 | 1774325985 |
| 0.95793102 | 5,2509 | 5,03 | 01:16:58 | 1774325818 |
| 3.90212394 | 5,2638 | 20,54 | 01:16:01 | 1774325761 |
| 0.95849689 | 5,2478 | 5,03 | 01:13:41 | 1774325621 |
| 5.39471933 | 5,2607 | 28,38 | 01:05:50 | 1774325150 |
| 228.13254500 | 5,2601 | 1.200,00 | 00:58:25 | 1774324705 |
| 95.05522708 | 5,2601 | 500,00 | 00:46:15 | 1774323975 |
| 5.06668186 | 5,2638 | 26,67 | 00:43:46 | 1774323826 |
| 151.98145826 | 5,2638 | 800,00 | 00:41:05 | 1774323665 |
| 1.01819839 | 5,2642 | 5,36 | 00:12:24 | 1774321944 |
| 4.78575509 | 5,2510 | 25,13 | 00:11:38 | 1774321898 |
| 7.06186199 | 5,2649 | 37,18 | 00:10:56 | 1774321856 |
| 3.80213680 | 5,2602 | 20,00 | 23:37:53 | 1774319873 |
| 2.69146026 | 5,2648 | 14,17 | 23:17:29 | 1774318649 |
| 577.41984500 | 5,2648 | 3.040,00 | 23:17:28 | 1774318648 |
| 4.59106111 | 5,2624 | 24,16 | 23:08:43 | 1774318123 |
| 5.48615900 | 5,2522 | 28,81 | 22:54:57 | 1774317297 |
| 5.51372727 | 5,2596 | 29,00 | 22:53:47 | 1774317227 |
| 180.50000000 | 5,2522 | 948,02 | 22:49:35 | 1774316975 |
| 16.38551464 | 5,2522 | 86,06 | 22:48:19 | 1774316899 |
| 683.20000000 | 5,2522 | 3.588,30 | 22:46:32 | 1774316792 |
| 1518.59963300 | 5,2492 | 7.971,43 | 22:41:12 | 1774316472 |
| 1.91457746 | 5,2492 | 10,05 | 22:40:01 | 1774316401 |
| 7.46388100 | 5,2492 | 39,18 | 22:39:13 | 1774316353 |
| 6.65449843 | 5,2596 | 35,00 | 22:29:35 | 1774315775 |
| 9.50642634 | 5,2596 | 50,00 | 22:24:39 | 1774315479 |
| 250.00000000 | 5,2492 | 1.312,30 | 22:22:13 | 1774315333 |
| 300.00000000 | 5,2492 | 1.574,76 | 22:19:42 | 1774315182 |
| 26.42786523 | 5,2596 | 139,00 | 22:16:44 | 1774315004 |
| 161.94547800 | 5,2492 | 850,08 | 22:14:06 | 1774314846 |
| 95.06426344 | 5,2596 | 500,00 | 22:08:23 | 1774314503 |
| 5709.50060901 | 5,2491 | 29.969,74 | 22:06:07 | 1774314367 |
| 190.31668697 | 5,2491 | 998,99 | 22:06:07 | 1774314367 |
| 5711.67466301 | 5,2471 | 29.969,73 | 22:05:48 | 1774314348 |
| 190.36016143 | 5,2479 | 998,99 | 22:05:41 | 1774314341 |
| 190.49796167 | 5,2442 | 999,01 | 22:05:00 | 1774314300 |
| 80.27036600 | 5,2476 | 421,23 | 22:03:22 | 1774314202 |
| 26.81225703 | 5,2476 | 140,70 | 22:02:35 | 1774314155 |
| 298.63917133 | 5,2615 | 1.571,29 | 21:58:46 | 1774313926 |
| 381.20769640 | 5,2596 | 2.005,00 | 21:54:06 | 1774313646 |
| 95.06426344 | 5,2596 | 500,00 | 21:53:11 | 1774313591 |
| 101.40313417 | 5,2454 | 531,90 | 21:53:09 | 1774313589 |
| 210.80981800 | 5,2454 | 1.105,78 | 21:51:51 | 1774313511 |
| 106.08319353 | 5,2456 | 556,47 | 21:49:15 | 1774313355 |
| 110.30000000 | 5,2426 | 578,26 | 21:24:07 | 1774311847 |
| 346.83843427 | 5,2474 | 1.820,00 | 21:11:43 | 1774311103 |
| 36.13477480 | 5,2354 | 189,18 | 21:11:20 | 1774311080 |
| 5.75505215 | 5,2354 | 30,13 | 21:07:34 | 1774310854 |
| 5.52654648 | 5,2474 | 29,00 | 21:06:41 | 1774310801 |
| 9.59812049 | 5,2354 | 50,25 | 21:01:32 | 1774310492 |
| 200.00000000 | 5,2354 | 1.047,08 | 20:57:59 | 1774310279 |
| 1143.42340968 | 5,2474 | 6.000,00 | 20:57:08 | 1774310228 |
| 4.22486767 | 5,2333 | 22,11 | 20:55:35 | 1774310135 |
| 4.19255250 | 5,2474 | 22,00 | 20:55:15 | 1774310115 |
| 0.95285284 | 5,2474 | 5,00 | 20:53:33 | 1774310013 |
| 19.05705682 | 5,2474 | 100,00 | 20:52:57 | 1774309977 |
| 6.10704527 | 5,2333 | 31,96 | 20:51:04 | 1774309864 |
| 1873.88002700 | 5,2333 | 9.806,58 | 20:50:00 | 1774309800 |
| 762.28227312 | 5,2474 | 4.000,00 | 20:49:56 | 1774309796 |
| 57.61374276 | 5,2333 | 301,51 | 20:47:18 | 1774309638 |
| 600.00000000 | 5,2361 | 3.141,66 | 20:45:30 | 1774309530 |
| 1000.14868471 | 5,2460 | 5.246,78 | 20:43:34 | 1774309414 |
| 0.95501299 | 5,2460 | 5,01 | 20:33:27 | 1774308807 |
| 18.60465099 | 5,2460 | 97,60 | 20:32:06 | 1774308726 |
| 30.00000000 | 5,2361 | 157,08 | 20:31:59 | 1774308719 |
| 20.96835684 | 5,2460 | 110,00 | 20:29:56 | 1774308596 |
| 49.99523546 | 5,2471 | 262,33 | 20:23:08 | 1774308188 |
| 76.23985056 | 5,2466 | 400,00 | 20:22:03 | 1774308123 |
| 147.56570000 | 5,2353 | 772,55 | 20:09:37 | 1774307377 |
| 36.41416457 | 5,2356 | 190,65 | 20:01:20 | 1774306880 |
| 905.43451325 | 5,2461 | 4.750,00 | 19:58:54 | 1774306734 |
| 18.07417200 | 5,2356 | 94,63 | 19:57:27 | 1774306647 |
| 84.82491699 | 5,2461 | 445,00 | 19:49:56 | 1774306196 |
| 13.11215524 | 5,2356 | 68,65 | 19:49:00 | 1774306140 |
| 38.39292536 | 5,2356 | 201,01 | 19:48:38 | 1774306118 |
| 19.19550768 | 5,2356 | 100,50 | 19:48:14 | 1774306094 |
| 38.12355845 | 5,2461 | 200,00 | 19:48:03 | 1774306083 |
| 209.54775783 | 5,2494 | 1.100,00 | 19:38:10 | 1774305490 |
| 28.40935136 | 5,2356 | 148,74 | 19:37:02 | 1774305422 |
| 1.34464054 | 5,2356 | 7,04 | 19:36:01 | 1774305361 |
| 476.25397672 | 5,2493 | 2.500,00 | 19:19:59 | 1774304399 |
| 188.24795599 | 5,2493 | 988,17 | 19:18:12 | 1774304292 |
| 28.65060000 | 5,2355 | 150,00 | 19:17:02 | 1774304222 |
| 57.15047720 | 5,2493 | 300,00 | 19:16:49 | 1774304209 |
| 28.79381148 | 5,2355 | 150,75 | 19:16:03 | 1774304163 |
| 191.96447331 | 5,2355 | 1.005,03 | 19:15:33 | 1774304133 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00