| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 2.32966948 | 5,1767 | 12,06 | 20:43:28 | 1769557408 |
| 3.30145851 | 5,1765 | 17,09 | 20:42:17 | 1769557337 |
| 19.30074782 | 5,1884 | 100,14 | 20:41:23 | 1769557283 |
| 4.43279497 | 5,1886 | 23,00 | 20:36:38 | 1769556998 |
| 397.20031621 | 5,1863 | 2.060,00 | 20:28:05 | 1769556485 |
| 1364.54632000 | 5,1760 | 7.062,89 | 20:16:03 | 1769555763 |
| 73.99451864 | 5,1760 | 383,00 | 20:15:59 | 1769555759 |
| 193.00548136 | 5,1760 | 999,00 | 20:15:59 | 1769555759 |
| 193.00548136 | 5,1760 | 999,00 | 20:14:11 | 1769555651 |
| 156.99451864 | 5,1760 | 812,60 | 20:14:11 | 1769555651 |
| 4.66077950 | 5,1751 | 24,12 | 20:13:28 | 1769555608 |
| 4.85594481 | 5,1751 | 25,13 | 20:11:06 | 1769555466 |
| 4.85538188 | 5,1757 | 25,13 | 20:07:44 | 1769555264 |
| 123.44371885 | 5,1757 | 638,91 | 20:02:28 | 1769554948 |
| 26.55628115 | 5,1758 | 137,45 | 20:02:28 | 1769554948 |
| 61.64990559 | 5,1906 | 320,00 | 20:01:05 | 1769554865 |
| 121.00000000 | 5,1780 | 626,54 | 19:56:04 | 1769554564 |
| 4.67586369 | 5,1906 | 24,27 | 19:54:42 | 1769554482 |
| 0.99980000 | 5,1905 | 5,19 | 19:54:42 | 1769554482 |
| 1.16454229 | 5,1780 | 6,03 | 19:53:57 | 1769554437 |
| 6.98819848 | 5,1773 | 36,18 | 19:52:19 | 1769554339 |
| 4.46538900 | 5,1773 | 23,12 | 19:51:40 | 1769554300 |
| 1.00000000 | 5,1774 | 5,18 | 19:51:40 | 1769554300 |
| 3.00929056 | 5,1773 | 15,58 | 19:50:40 | 1769554240 |
| 5.46757600 | 5,1906 | 28,38 | 19:50:19 | 1769554219 |
| 38.82825629 | 5,1769 | 201,01 | 19:48:52 | 1769554132 |
| 38.54158637 | 5,1892 | 200,00 | 19:48:26 | 1769554106 |
| 19.41541255 | 5,1763 | 100,50 | 19:46:20 | 1769553980 |
| 2.52492079 | 5,1764 | 13,07 | 19:45:48 | 1769553948 |
| 5.70280400 | 5,1766 | 29,52 | 19:42:55 | 1769553775 |
| 1.16487975 | 5,1765 | 6,03 | 19:42:02 | 1769553722 |
| 578.20179242 | 5,1885 | 3.000,00 | 19:41:44 | 1769553704 |
| 11.56403584 | 5,1885 | 60,00 | 19:40:40 | 1769553640 |
| 36.61803534 | 5,1887 | 190,00 | 19:38:19 | 1769553499 |
| 5.70508592 | 5,1900 | 29,61 | 19:35:52 | 1769553352 |
| 4.34872700 | 5,1774 | 22,52 | 19:34:56 | 1769553296 |
| 1.01174400 | 5,1764 | 5,24 | 19:33:21 | 1769553201 |
| 4.81890553 | 5,1879 | 25,00 | 19:30:39 | 1769553039 |
| 11.65082309 | 5,1756 | 60,30 | 19:22:52 | 1769552572 |
| 17.43372749 | 5,1756 | 90,23 | 19:22:30 | 1769552550 |
| 37.40712188 | 5,1756 | 193,60 | 19:20:30 | 1769552430 |
| 1.00000000 | 5,1757 | 5,18 | 19:20:30 | 1769552430 |
| 9.33885890 | 5,1880 | 48,45 | 19:20:15 | 1769552415 |
| 19.27450753 | 5,1882 | 100,00 | 19:19:03 | 1769552343 |
| 311.27729699 | 5,1883 | 1.615,00 | 19:11:03 | 1769551863 |
| 2.91372814 | 5,1755 | 15,08 | 19:02:49 | 1769551369 |
| 18.30619520 | 5,1895 | 95,00 | 19:00:36 | 1769551236 |
| 0.96922750 | 5,1897 | 5,03 | 18:59:30 | 1769551170 |
| 4.24472916 | 5,1747 | 21,97 | 18:58:34 | 1769551114 |
| 1.00000000 | 5,1748 | 5,17 | 18:58:34 | 1769551114 |
| 1.91359051 | 5,1742 | 9,90 | 18:52:18 | 1769550738 |
| 1.00000000 | 5,1787 | 5,18 | 18:52:18 | 1769550738 |
| 8.09518100 | 5,1777 | 41,91 | 18:47:54 | 1769550474 |
| 8.47115024 | 5,1873 | 43,94 | 18:44:30 | 1769550270 |
| 6.71116000 | 5,1770 | 34,74 | 18:43:48 | 1769550228 |
| 1.36581400 | 5,1770 | 7,07 | 18:43:13 | 1769550193 |
| 1.00000000 | 5,1778 | 5,18 | 18:43:13 | 1769550193 |
| 173.47391145 | 5,1881 | 900,00 | 18:42:10 | 1769550130 |
| 9.21146469 | 5,1881 | 47,79 | 18:41:52 | 1769550112 |
| 29.11524422 | 5,1777 | 150,75 | 18:39:42 | 1769549982 |
| 94.73217555 | 5,1881 | 491,48 | 18:38:23 | 1769549903 |
| 0.97147382 | 5,1777 | 5,03 | 18:36:02 | 1769549762 |
| 57.85251465 | 5,1856 | 300,00 | 18:28:25 | 1769549305 |
| 2.81447999 | 5,1768 | 14,57 | 18:25:23 | 1769549123 |
| 192.66337854 | 5,1904 | 1.000,00 | 18:18:52 | 1769548732 |
| 4.13251300 | 5,1792 | 21,40 | 18:15:06 | 1769548506 |
| 22.96177237 | 5,1794 | 118,93 | 18:11:53 | 1769548313 |
| 56.03822763 | 5,1795 | 290,25 | 18:11:53 | 1769548313 |
| 54.90694717 | 5,1906 | 285,00 | 18:07:56 | 1769548076 |
| 192.88635136 | 5,1792 | 999,00 | 18:03:16 | 1769547796 |
| 39.16507645 | 5,1792 | 202,84 | 18:03:16 | 1769547796 |
| 488.64132219 | 5,1793 | 2.530,82 | 18:03:16 | 1769547796 |
| 509.78088955 | 5,1846 | 2.643,01 | 17:53:12 | 1769547192 |
| 98.56080076 | 5,1750 | 510,05 | 17:51:48 | 1769547108 |
| 21.43919924 | 5,1751 | 110,95 | 17:51:48 | 1769547108 |
| 2138.84599453 | 5,1784 | 11.075,80 | 17:49:51 | 1769546991 |
| 192.88635136 | 5,1792 | 999,00 | 17:49:51 | 1769546991 |
| 192.88635136 | 5,1792 | 999,00 | 17:49:51 | 1769546991 |
| 5786.59054085 | 5,1792 | 29.969,91 | 17:49:50 | 1769546990 |
| 30.12376190 | 5,1793 | 156,02 | 17:49:50 | 1769546990 |
| 1.00000000 | 5,1868 | 5,19 | 17:49:50 | 1769546990 |
| 29.06472323 | 5,1867 | 150,75 | 17:40:17 | 1769546417 |
| 2.98455665 | 5,1867 | 15,48 | 17:38:32 | 1769546312 |
| 36.62580000 | 5,1876 | 190,00 | 17:38:25 | 1769546305 |
| 149.51431628 | 5,1870 | 775,53 | 17:37:42 | 1769546262 |
| 20.58568372 | 5,1871 | 106,78 | 17:37:42 | 1769546262 |
| 2.90609162 | 5,1891 | 15,08 | 17:34:57 | 1769546097 |
| 851.73921245 | 5,1486 | 4.385,26 | 17:25:42 | 1769545542 |
| 1.00200401 | 5,1500 | 5,16 | 17:25:42 | 1769545542 |
| 48.54368900 | 5,1500 | 250,00 | 17:25:42 | 1769545542 |
| 1.00000000 | 5,1923 | 5,19 | 17:25:42 | 1769545542 |
| 5769.34171811 | 5,1947 | 29.970,00 | 17:25:42 | 1769545542 |
| 192.31139060 | 5,1947 | 999,00 | 17:25:42 | 1769545542 |
| 35.83198583 | 5,1948 | 186,14 | 17:25:42 | 1769545542 |
| 274.97092205 | 5,1926 | 1.427,81 | 17:19:39 | 1769545179 |
| 57.95907795 | 5,1928 | 300,97 | 17:19:39 | 1769545179 |
| 17.38136407 | 5,2050 | 90,47 | 17:16:50 | 1769545010 |
| 18.07862945 | 5,2067 | 94,13 | 17:15:28 | 1769544928 |
| 561.09321700 | 5,1962 | 2.915,55 | 17:09:45 | 1769544585 |
| 6.86827956 | 5,2080 | 35,77 | 17:09:35 | 1769544575 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00