| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 209.33136200 | 5,3803 | 1.126,27 | 10:55:24 | 1768658124 |
| 37.36037024 | 5,3803 | 201,01 | 10:55:10 | 1768658110 |
| 1312.76000000 | 5,3805 | 7.063,31 | 10:49:56 | 1768657796 |
| 185.61484918 | 5,3875 | 1.000,00 | 10:38:53 | 1768657133 |
| 26.89163074 | 5,3816 | 144,72 | 10:34:21 | 1768656861 |
| 6.72290769 | 5,3816 | 36,18 | 10:33:17 | 1768656797 |
| 28.01419758 | 5,3812 | 150,75 | 10:32:00 | 1768656720 |
| 185.56318426 | 5,3890 | 1.000,00 | 10:30:47 | 1768656647 |
| 3340.01336005 | 5,3892 | 18.000,00 | 10:30:10 | 1768656610 |
| 92.77126317 | 5,3896 | 500,00 | 10:28:03 | 1768656483 |
| 3.73529576 | 5,3811 | 20,10 | 10:23:02 | 1768656182 |
| 1.86754376 | 5,3811 | 10,05 | 10:16:21 | 1768655781 |
| 364.35465100 | 5,3819 | 1.960,92 | 10:04:52 | 1768655092 |
| 121.35347005 | 5,3832 | 653,27 | 10:01:47 | 1768654907 |
| 547.07582200 | 5,3833 | 2.945,07 | 10:01:39 | 1768654899 |
| 1.80684895 | 5,3906 | 9,74 | 09:57:16 | 1768654636 |
| 1.86730087 | 5,3821 | 10,05 | 09:56:04 | 1768654564 |
| 55.65139963 | 5,3907 | 300,00 | 09:55:48 | 1768654548 |
| 97.88057273 | 5,3908 | 527,65 | 09:53:08 | 1768654388 |
| 818.50669178 | 5,3894 | 4.411,26 | 09:53:08 | 1768654388 |
| 11.33499913 | 5,3891 | 61,09 | 09:53:08 | 1768654388 |
| 63.36233742 | 5,3820 | 341,02 | 09:43:54 | 1768653834 |
| 11.33273258 | 5,3821 | 60,99 | 09:43:54 | 1768653834 |
| 12.95181394 | 5,3894 | 69,80 | 09:40:33 | 1768653633 |
| 5.60323120 | 5,3893 | 30,20 | 09:40:33 | 1768653633 |
| 5.60211078 | 5,3819 | 30,15 | 09:38:20 | 1768653500 |
| 37.35134532 | 5,3816 | 201,01 | 09:34:24 | 1768653264 |
| 8.95190600 | 5,3818 | 48,18 | 09:25:42 | 1768652742 |
| 460.35030700 | 5,3789 | 2.476,18 | 09:21:18 | 1768652478 |
| 603.04677787 | 5,3893 | 3.250,00 | 09:18:31 | 1768652311 |
| 54.74365873 | 5,3893 | 295,03 | 09:17:49 | 1768652269 |
| 129.00000000 | 5,3805 | 694,08 | 09:17:22 | 1768652242 |
| 2393.63182602 | 5,3893 | 12.900,00 | 09:16:17 | 1768652177 |
| 22.41844038 | 5,3795 | 120,60 | 09:12:41 | 1768651961 |
| 3711.05709461 | 5,3893 | 20.000,00 | 09:12:13 | 1768651933 |
| 1.90933887 | 5,3893 | 10,29 | 09:08:03 | 1768651683 |
| 17.44196834 | 5,3893 | 94,00 | 09:07:33 | 1768651653 |
| 1.86789086 | 5,3804 | 10,05 | 09:07:33 | 1768651653 |
| 916.42400591 | 5,3893 | 4.938,88 | 09:05:48 | 1768651548 |
| 11.34047751 | 5,3892 | 61,12 | 09:05:47 | 1768651547 |
| 78.37574400 | 5,3798 | 421,65 | 09:03:50 | 1768651430 |
| 2203.47721913 | 5,3794 | 11.853,39 | 09:02:26 | 1768651346 |
| 11.33820987 | 5,3795 | 60,99 | 09:02:26 | 1768651346 |
| 913.84780955 | 5,3893 | 4.925,00 | 09:01:26 | 1768651286 |
| 74.02881688 | 5,3883 | 398,89 | 08:58:00 | 1768651080 |
| 948.51831702 | 5,3883 | 5.110,90 | 08:58:00 | 1768651080 |
| 11.34406240 | 5,3881 | 61,12 | 08:58:00 | 1768651080 |
| 1.39749130 | 5,3880 | 7,53 | 08:58:00 | 1768651080 |
| 68.64199724 | 5,3825 | 369,47 | 08:58:00 | 1768651080 |
| 752.84094503 | 5,3824 | 4.052,09 | 08:58:00 | 1768651080 |
| 9.28953626 | 5,3824 | 50,00 | 08:36:20 | 1768649780 |
| 18.57129500 | 5,3775 | 99,87 | 08:35:40 | 1768649740 |
| 46.63347205 | 5,3824 | 251,00 | 08:25:00 | 1768649100 |
| 33.64016736 | 5,3775 | 180,90 | 08:22:57 | 1768648977 |
| 35.30023781 | 5,3824 | 190,00 | 08:22:03 | 1768648923 |
| 18.57872735 | 5,3825 | 100,00 | 08:17:02 | 1768648622 |
| 18.68863434 | 5,3776 | 100,50 | 08:13:23 | 1768648403 |
| 2.22812262 | 5,3857 | 12,00 | 08:01:55 | 1768647715 |
| 299.84033270 | 5,3862 | 1.615,00 | 08:00:15 | 1768647615 |
| 37.37912824 | 5,3776 | 201,01 | 07:30:45 | 1768645845 |
| 843.89541207 | 5,3776 | 4.538,13 | 07:27:33 | 1768645653 |
| 87.20328393 | 5,3777 | 468,95 | 07:27:33 | 1768645653 |
| 5.95025983 | 5,3880 | 32,06 | 07:18:56 | 1768645136 |
| 7.34628187 | 5,3777 | 39,51 | 07:12:07 | 1768644727 |
| 11.34179404 | 5,3778 | 60,99 | 07:12:07 | 1768644727 |
| 597.97334917 | 5,3882 | 3.222,00 | 07:11:00 | 1768644660 |
| 18.96114221 | 5,3883 | 102,17 | 06:56:58 | 1768643818 |
| 20.02668401 | 5,3844 | 107,83 | 06:56:58 | 1768643818 |
| 92.97136482 | 5,3780 | 500,00 | 06:51:42 | 1768643502 |
| 607.65133923 | 5,3767 | 3.267,16 | 06:44:39 | 1768643079 |
| 185.77001672 | 5,3776 | 999,00 | 06:44:39 | 1768643079 |
| 261.38876969 | 5,3803 | 1.406,35 | 06:44:39 | 1768643079 |
| 8646.18987436 | 5,3804 | 46.519,96 | 06:44:39 | 1768643079 |
| 55.71651437 | 5,3844 | 300,00 | 06:37:50 | 1768642670 |
| 1857.25163902 | 5,3843 | 10.000,00 | 06:19:18 | 1768641558 |
| 3.73585116 | 5,3803 | 20,10 | 06:10:37 | 1768641037 |
| 7.98603372 | 5,3844 | 43,00 | 05:54:13 | 1768640053 |
| 19.80001115 | 5,3803 | 106,53 | 05:13:57 | 1768637637 |
| 7.42886858 | 5,3844 | 40,00 | 04:39:12 | 1768635552 |
| 6.30153777 | 5,3844 | 33,93 | 04:35:56 | 1768635356 |
| 1.85721714 | 5,3844 | 10,00 | 04:32:03 | 1768635123 |
| 18.38644974 | 5,3844 | 99,00 | 02:15:00 | 1768626900 |
| 1.87393210 | 5,3844 | 10,09 | 02:14:17 | 1768626857 |
| 2.97154743 | 5,3844 | 16,00 | 02:13:40 | 1768626820 |
| 7.41195369 | 5,3867 | 39,93 | 02:01:41 | 1768626101 |
| 11.15249490 | 5,3866 | 60,07 | 02:01:41 | 1768626101 |
| 18.56444860 | 5,3804 | 99,88 | 02:01:30 | 1768626090 |
| 27.65917950 | 5,3870 | 149,00 | 02:00:01 | 1768626001 |
| 52.35967586 | 5,3804 | 281,72 | 01:58:14 | 1768625894 |
| 11.15026485 | 5,3805 | 59,99 | 01:58:14 | 1768625894 |
| 109.49451329 | 5,3878 | 589,93 | 01:57:35 | 1768625855 |
| 1.86822972 | 5,3877 | 10,07 | 01:57:35 | 1768625855 |
| 1.86785615 | 5,3805 | 10,05 | 01:04:36 | 1768622676 |
| 1.86771730 | 5,3809 | 10,05 | 01:01:47 | 1768622507 |
| 4.66987531 | 5,3813 | 25,13 | 00:55:05 | 1768622105 |
| 6.39415137 | 5,3893 | 34,46 | 23:59:23 | 1768618763 |
| 9.33598395 | 5,3824 | 50,25 | 23:59:05 | 1768618745 |
| 2.53465199 | 5,3893 | 13,66 | 23:56:30 | 1768618590 |
| 192.95999615 | 5,3893 | 1.039,92 | 23:53:43 | 1768618423 |
| 11.14835091 | 5,3892 | 60,08 | 23:53:43 | 1768618423 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00