Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
178.15853331 | 5,6018 | 998,01 | 15:10:13 | 1747159813 |
178.15853331 | 5,6018 | 998,01 | 15:08:13 | 1747159693 |
178.15843822 | 5,6018 | 998,01 | 15:06:48 | 1747159608 |
60.00000000 | 5,6167 | 337,00 | 11:40:06 | 1747147206 |
106.33866976 | 5,6286 | 598,54 | 11:11:49 | 1747145509 |
13.30967100 | 5,6350 | 75,00 | 11:11:49 | 1747145509 |
35.41891724 | 5,6351 | 199,59 | 11:11:49 | 1747145509 |
0.88097965 | 5,6755 | 5,00 | 10:52:36 | 1747144356 |
158.89772727 | 5,7112 | 907,50 | 09:12:16 | 1747138336 |
17.50976169 | 5,7111 | 100,00 | 09:12:16 | 1747138336 |
31.25675125 | 5,6471 | 176,51 | 08:00:02 | 1747134002 |
19.72390400 | 5,6472 | 111,38 | 07:29:00 | 1747132140 |
20.84998436 | 5,7554 | 120,00 | 21:40:51 | 1747096851 |
1.73749870 | 5,7554 | 10,00 | 20:42:27 | 1747093347 |
1.73749870 | 5,7554 | 10,00 | 18:34:31 | 1747085671 |
9.36596412 | 5,7410 | 53,77 | 14:02:59 | 1747069379 |
1.00640100 | 5,6774 | 5,71 | 13:08:55 | 1747066135 |
169.23502986 | 5,7431 | 971,93 | 12:30:06 | 1747063806 |
17.43101675 | 5,7430 | 100,11 | 12:30:06 | 1747063806 |
88.41870040 | 5,6833 | 502,51 | 12:27:59 | 1747063679 |
27.18328240 | 5,6566 | 153,76 | 12:19:55 | 1747063195 |
175.78691363 | 5,6773 | 998,00 | 12:19:55 | 1747063195 |
69.30697362 | 5,6625 | 392,45 | 12:17:02 | 1747063022 |
175.54029900 | 5,6853 | 998,00 | 12:17:02 | 1747063022 |
94.01966475 | 5,6853 | 534,53 | 12:16:08 | 1747062968 |
162.67531064 | 5,6556 | 920,03 | 12:14:32 | 1747062872 |
175.87648265 | 5,6744 | 997,99 | 12:14:32 | 1747062872 |
7.27286100 | 5,6843 | 41,34 | 11:49:06 | 1747061346 |
3.38186900 | 5,6793 | 19,21 | 11:10:16 | 1747059016 |
161.37097486 | 5,6675 | 914,57 | 10:14:33 | 1747055673 |
2.27904589 | 5,6471 | 12,87 | 08:00:01 | 1747047601 |
68.16064883 | 5,6471 | 384,91 | 08:00:01 | 1747047601 |
24.89773512 | 5,6471 | 140,60 | 08:00:01 | 1747047601 |
19.57607310 | 5,6472 | 110,55 | 08:00:01 | 1747047601 |
15.83970817 | 5,6472 | 89,45 | 08:00:01 | 1747047601 |
52.36058993 | 5,7295 | 300,00 | 20:15:54 | 1747005354 |
181.78610295 | 5,7523 | 1.045,69 | 19:55:26 | 1747004126 |
7.35036200 | 5,7350 | 42,15 | 19:55:26 | 1747004126 |
174.88577281 | 5,7295 | 1.002,01 | 19:55:26 | 1747004126 |
991.62230918 | 5,7000 | 5.652,25 | 19:55:26 | 1747004126 |
251.09246149 | 5,6998 | 1.431,18 | 19:55:26 | 1747004126 |
118.74460513 | 5,6990 | 676,73 | 19:55:26 | 1747004126 |
17.54693806 | 5,6990 | 100,00 | 14:33:04 | 1746984784 |
3.50938761 | 5,6990 | 20,00 | 11:58:30 | 1746975510 |
17.54724596 | 5,6989 | 100,00 | 11:58:30 | 1746975510 |
8.77192982 | 5,7000 | 50,00 | 20:24:28 | 1746919468 |
17.54416744 | 5,6999 | 100,00 | 20:24:28 | 1746919468 |
2804.43946721 | 5,6374 | 15.809,75 | 14:25:20 | 1746897920 |
176.29154136 | 5,6611 | 998,00 | 14:25:20 | 1746897920 |
5.26921343 | 5,6725 | 29,89 | 14:25:20 | 1746897920 |
0.94836800 | 5,6729 | 5,38 | 14:25:20 | 1746897920 |
9.13774900 | 5,6725 | 51,83 | 13:52:37 | 1746895957 |
1.00000000 | 5,7179 | 5,72 | 13:48:26 | 1746895706 |
31.72975335 | 5,6725 | 179,99 | 13:48:23 | 1746895703 |
28.04768628 | 5,6726 | 159,10 | 13:48:23 | 1746895703 |
3.49778765 | 5,7179 | 20,00 | 13:15:25 | 1746893725 |
4.00000000 | 5,6726 | 22,69 | 08:48:48 | 1746877728 |
13.39593278 | 5,7189 | 76,61 | 00:50:14 | 1746849014 |
3.20951500 | 5,6726 | 18,21 | 21:27:46 | 1746836866 |
1.58657406 | 5,6726 | 9,00 | 14:58:46 | 1746813526 |
0.87568741 | 5,7098 | 5,00 | 14:58:00 | 1746813480 |
1.23621549 | 5,6948 | 7,04 | 12:29:55 | 1746804595 |
244.21276967 | 5,7245 | 1.398,00 | 12:22:26 | 1746804146 |
175.67306171 | 5,7038 | 1.002,00 | 12:22:26 | 1746804146 |
17.53247892 | 5,7037 | 100,00 | 12:22:26 | 1746804146 |
16.83208462 | 5,6725 | 95,48 | 10:34:50 | 1746797690 |
8.68223887 | 5,6725 | 49,25 | 10:33:53 | 1746797633 |
26.43102688 | 5,6725 | 149,93 | 10:31:28 | 1746797488 |
15.53283385 | 5,6725 | 88,11 | 10:30:24 | 1746797424 |
14.51035699 | 5,6725 | 82,31 | 10:29:08 | 1746797348 |
18.43599055 | 5,6726 | 104,58 | 10:27:28 | 1746797248 |
2.10966841 | 5,7300 | 12,09 | 23:31:02 | 1746757862 |
0.22540774 | 5,7299 | 1,29 | 23:31:02 | 1746757862 |
5.23569347 | 5,7299 | 30,00 | 22:47:00 | 1746755220 |
11.95583600 | 5,6725 | 67,82 | 19:22:06 | 1746742926 |
12.01591651 | 5,7299 | 68,85 | 18:12:00 | 1746738720 |
18.42606800 | 5,6714 | 104,50 | 13:47:25 | 1746722845 |
3.48857400 | 5,7330 | 20,00 | 13:46:46 | 1746722806 |
37.79889748 | 5,5872 | 211,19 | 12:12:20 | 1746717140 |
1132.82157923 | 5,5590 | 6.297,36 | 11:23:33 | 1746714213 |
13.48920800 | 5,5600 | 75,00 | 11:23:33 | 1746714213 |
178.71826477 | 5,5842 | 998,00 | 11:23:33 | 1746714213 |
270.58876291 | 5,5638 | 1.505,50 | 11:22:33 | 1746714153 |
178.71826477 | 5,5842 | 998,00 | 11:22:33 | 1746714153 |
13.33333300 | 5,6250 | 75,00 | 11:22:33 | 1746714153 |
1.62963488 | 5,6393 | 9,19 | 11:22:33 | 1746714153 |
13.21585900 | 5,6750 | 75,00 | 11:22:33 | 1746714153 |
31.17106673 | 5,6931 | 177,46 | 11:22:33 | 1746714153 |
71.53113740 | 5,7217 | 409,28 | 11:22:33 | 1746714153 |
26.16355279 | 5,7217 | 149,70 | 11:22:33 | 1746714153 |
2.42060926 | 5,7217 | 13,85 | 11:22:33 | 1746714153 |
0.00000029 | 5,7336 | 0,00 | 00:24:24 | 1746674664 |
102.79545100 | 5,7336 | 589,39 | 22:57:36 | 1746669456 |
84.89630183 | 5,8180 | 493,93 | 22:56:09 | 1746669369 |
0.05429701 | 5,8180 | 0,32 | 22:56:09 | 1746669369 |
1.00000000 | 5,7600 | 5,76 | 22:56:09 | 1746669369 |
17.36141252 | 5,7599 | 100,00 | 22:56:09 | 1746669369 |
28.15077532 | 5,7217 | 161,07 | 21:55:06 | 1746665706 |
1.39738742 | 5,8180 | 8,13 | 21:53:21 | 1746665601 |
1.00000000 | 5,7500 | 5,75 | 21:53:21 | 1746665601 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00