Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.08765203 | 58,40 | 5,12 | 20:19:06 | 1755731946 |
0.08791022 | 58,81 | 5,17 | 20:18:31 | 1755731911 |
1.74201738 | 57,26 | 99,75 | 16:02:08 | 1755716528 |
1.76250771 | 57,26 | 100,92 | 16:02:08 | 1755716528 |
0.10906245 | 57,49 | 6,27 | 14:54:38 | 1755712478 |
0.10827146 | 57,91 | 6,27 | 14:54:01 | 1755712441 |
0.32392420 | 57,21 | 18,53 | 14:18:57 | 1755710337 |
0.22568168 | 56,77 | 12,81 | 13:22:31 | 1755706951 |
1251.80017697 | 55,10 | 68.974,19 | 11:09:00 | 1755698940 |
205.78002668 | 55,10 | 11.338,48 | 11:09:00 | 1755698940 |
1.82089397 | 55,10 | 100,33 | 11:08:58 | 1755698938 |
2.42272339 | 55,10 | 133,49 | 11:06:11 | 1755698771 |
1.82092223 | 55,10 | 100,33 | 11:06:11 | 1755698771 |
1251.84958790 | 55,10 | 68.976,91 | 11:06:11 | 1755698771 |
542.98540516 | 55,11 | 29.923,93 | 11:06:11 | 1755698771 |
0.77891067 | 55,12 | 42,93 | 11:06:11 | 1755698771 |
0.41117620 | 56,54 | 23,25 | 07:21:39 | 1755685299 |
1.79399794 | 55,60 | 99,75 | 23:30:27 | 1755657027 |
46.65387012 | 55,60 | 2.593,96 | 23:30:27 | 1755657027 |
1.79399269 | 55,60 | 99,75 | 23:30:18 | 1755657018 |
2116.20377698 | 55,60 | 117.660,93 | 23:30:17 | 1755657017 |
538.25098921 | 55,60 | 29.926,76 | 23:30:17 | 1755657017 |
541.07556391 | 55,58 | 30.072,98 | 23:30:17 | 1755657017 |
1.80386889 | 55,58 | 100,26 | 23:30:17 | 1755657017 |
32.37315263 | 55,53 | 1.797,68 | 23:30:17 | 1755657017 |
2136.69980191 | 55,53 | 118.650,94 | 23:30:06 | 1755657006 |
538.88890603 | 55,53 | 29.924,50 | 23:30:06 | 1755657006 |
557.80045494 | 55,52 | 30.969,08 | 23:30:06 | 1755657006 |
1.79676476 | 55,52 | 99,76 | 23:30:04 | 1755657004 |
1.79678620 | 55,52 | 99,76 | 23:29:51 | 1755656991 |
541.69956337 | 55,52 | 30.075,16 | 23:29:49 | 1755656989 |
2146.96037464 | 55,52 | 119.199,24 | 23:29:49 | 1755656989 |
1.80584504 | 55,51 | 100,24 | 23:29:49 | 1755656989 |
1.80602491 | 55,51 | 100,25 | 23:29:49 | 1755656989 |
535.47775176 | 55,51 | 29.724,37 | 23:29:49 | 1755656989 |
6.27576038 | 55,51 | 348,37 | 23:29:49 | 1755656989 |
1.03086048 | 55,12 | 56,82 | 19:30:30 | 1755642630 |
0.09241158 | 56,27 | 5,20 | 11:36:50 | 1755614210 |
0.18778878 | 56,79 | 10,66 | 10:53:45 | 1755611625 |
0.17253459 | 57,09 | 9,85 | 10:53:26 | 1755611606 |
0.17630003 | 56,89 | 10,03 | 08:00:31 | 1755601231 |
0.17373103 | 57,33 | 9,96 | 07:59:50 | 1755601190 |
0.09699209 | 56,65 | 5,49 | 23:06:27 | 1755569187 |
0.09659888 | 57,04 | 5,51 | 23:03:58 | 1755569038 |
1.00405358 | 56,74 | 56,97 | 13:50:32 | 1755535832 |
0.09107464 | 56,68 | 5,16 | 10:10:01 | 1755522601 |
1.75435816 | 56,79 | 99,63 | 06:43:42 | 1755510222 |
1.76774412 | 56,78 | 100,37 | 06:43:42 | 1755510222 |
1.78036913 | 56,03 | 99,75 | 03:22:10 | 1755498130 |
0.10615711 | 56,52 | 6,00 | 03:21:49 | 1755498109 |
1.77757157 | 56,54 | 100,50 | 03:21:49 | 1755498109 |
2090.87882051 | 56,54 | 118.218,29 | 03:21:49 | 1755498109 |
533.14862851 | 56,54 | 30.144,22 | 03:21:48 | 1755498108 |
73.10915939 | 56,98 | 4.165,76 | 03:21:38 | 1755498098 |
1.75041140 | 56,99 | 99,76 | 03:21:38 | 1755498098 |
458.68640847 | 57,07 | 26.177,23 | 03:21:38 | 1755498098 |
505.52236610 | 57,07 | 28.850,16 | 03:21:37 | 1755498097 |
2161.47048506 | 57,07 | 123.355,12 | 03:21:37 | 1755498097 |
1.77877589 | 57,07 | 101,51 | 03:21:37 | 1755498097 |
18.80349479 | 57,07 | 1.073,12 | 03:21:27 | 1755498087 |
507.25800804 | 57,08 | 28.954,29 | 03:21:27 | 1755498087 |
1.74758645 | 57,08 | 99,75 | 03:21:27 | 1755498087 |
2114.18643505 | 57,08 | 120.677,76 | 03:21:26 | 1755498086 |
0.01260831 | 57,09 | 0,72 | 03:21:26 | 1755498086 |
524.14224026 | 57,09 | 29.923,28 | 03:21:26 | 1755498086 |
1.74692376 | 57,10 | 99,75 | 03:21:26 | 1755498086 |
0.08362096 | 60,48 | 5,06 | 14:16:48 | 1755451008 |
0.08190008 | 61,05 | 5,00 | 14:13:59 | 1755450839 |
0.10204638 | 61,30 | 6,26 | 13:15:39 | 1755447339 |
0.08727332 | 61,76 | 5,39 | 13:15:27 | 1755447327 |
0.24986830 | 60,32 | 15,07 | 10:50:52 | 1755438652 |
0.09677113 | 60,39 | 5,84 | 09:06:01 | 1755432361 |
1.74252235 | 60,48 | 105,39 | 07:36:23 | 1755426983 |
1.64911507 | 60,49 | 99,75 | 07:36:23 | 1755426983 |
1.66500167 | 60,06 | 100,00 | 21:17:28 | 1755389848 |
0.10156440 | 59,66 | 6,06 | 21:12:53 | 1755389573 |
1.66984710 | 60,22 | 100,56 | 20:21:47 | 1755386507 |
0.69466388 | 60,22 | 41,83 | 20:21:46 | 1755386506 |
496.22275596 | 60,22 | 29.882,53 | 20:21:46 | 1755386506 |
2007.35331111 | 60,22 | 120.882,82 | 20:21:46 | 1755386506 |
1.65624240 | 60,23 | 99,76 | 20:21:46 | 1755386506 |
1.65609343 | 60,23 | 99,75 | 20:21:46 | 1755386506 |
496.87272097 | 60,23 | 29.926,64 | 20:21:46 | 1755386506 |
0.10169532 | 60,00 | 6,10 | 19:59:41 | 1755385181 |
0.09102946 | 60,42 | 5,50 | 19:58:52 | 1755385132 |
0.32409880 | 59,92 | 19,42 | 18:06:03 | 1755378363 |
0.10124033 | 59,25 | 6,00 | 15:46:04 | 1755369964 |
0.08886653 | 59,64 | 5,30 | 15:45:56 | 1755369956 |
0.09856135 | 59,05 | 5,82 | 10:44:42 | 1755351882 |
0.08407600 | 59,47 | 5,00 | 10:44:31 | 1755351871 |
0.34787493 | 59,80 | 20,80 | 08:20:52 | 1755343252 |
0.31598143 | 60,32 | 19,06 | 08:19:50 | 1755343190 |
2507.51376618 | 59,67 | 149.623,35 | 08:13:06 | 1755342786 |
1.67674480 | 59,49 | 99,75 | 01:47:26 | 1755319646 |
1.68760742 | 59,48 | 100,38 | 01:47:25 | 1755319645 |
1.74367916 | 57,35 | 100,00 | 16:09:57 | 1755284997 |
1.74173326 | 57,27 | 99,75 | 15:57:49 | 1755284269 |
0.33895652 | 57,50 | 19,49 | 13:56:05 | 1755276965 |
0.31919351 | 56,96 | 18,18 | 12:31:11 | 1755271871 |
0.36509518 | 58,59 | 21,39 | 11:13:58 | 1755267238 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00