| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 2.40724530 | 15,873 | 38,21 | 20:09:11 | 1775689751 |
| 0.54890000 | 15,793 | 8,67 | 14:36:42 | 1775583402 |
| 1026.77967292 | 15,642 | 16.060,89 | 09:07:04 | 1775563624 |
| 0.03953418 | 15,642 | 0,62 | 09:07:02 | 1775563622 |
| 6.37486354 | 15,647 | 99,75 | 09:07:02 | 1775563622 |
| 5.89717932 | 15,672 | 92,42 | 08:16:44 | 1775560604 |
| 6.36261008 | 15,678 | 99,75 | 08:16:44 | 1775560604 |
| 0.53061670 | 15,805 | 8,39 | 22:10:05 | 1775524205 |
| 0.53328314 | 15,939 | 8,50 | 22:08:32 | 1775524112 |
| 0.53915570 | 15,830 | 8,53 | 22:06:40 | 1775524000 |
| 0.55562332 | 16,396 | 9,11 | 15:29:05 | 1775500145 |
| 0.52714973 | 16,409 | 8,65 | 10:54:03 | 1775483643 |
| 6.08189970 | 16,290 | 99,07 | 10:39:17 | 1775482757 |
| 1.00346650 | 16,443 | 16,50 | 10:29:24 | 1775482164 |
| 0.60459490 | 16,375 | 9,90 | 10:01:22 | 1775480482 |
| 6.01117706 | 16,540 | 99,42 | 07:50:31 | 1775472631 |
| 6.06559168 | 16,540 | 100,32 | 07:50:30 | 1775472630 |
| 6.06144533 | 16,539 | 100,25 | 07:47:56 | 1775472476 |
| 1.21743359 | 16,428 | 20,00 | 21:52:35 | 1775436755 |
| 0.37112500 | 15,858 | 5,89 | 10:32:46 | 1775395966 |
| 1.00889270 | 15,868 | 16,01 | 10:22:09 | 1775395329 |
| 0.95506321 | 15,978 | 15,26 | 10:22:01 | 1775395321 |
| 0.73341677 | 15,980 | 11,72 | 09:21:42 | 1775391702 |
| 1026.94874649 | 15,967 | 16.397,29 | 02:52:20 | 1775368340 |
| 6.24539435 | 15,972 | 99,75 | 02:52:20 | 1775368340 |
| 0.90640029 | 16,218 | 14,70 | 18:06:17 | 1775336777 |
| 0.66738200 | 16,150 | 10,78 | 10:18:58 | 1775308738 |
| 0.66764940 | 16,281 | 10,87 | 10:18:50 | 1775308730 |
| 0.30421027 | 16,436 | 5,00 | 03:58:58 | 1775285938 |
| 1.21946773 | 16,458 | 20,07 | 21:12:05 | 1775261525 |
| 1.71809384 | 16,431 | 28,23 | 20:11:30 | 1775257890 |
| 0.30310378 | 16,496 | 5,00 | 17:18:37 | 1775247517 |
| 1028.05456215 | 16,684 | 17.152,06 | 09:30:10 | 1775219410 |
| 0.02998517 | 16,679 | 0,50 | 09:30:10 | 1775219410 |
| 5.98050056 | 16,679 | 99,75 | 09:30:09 | 1775219409 |
| 1.35387580 | 16,379 | 22,18 | 22:44:26 | 1775180666 |
| 0.10790698 | 16,203 | 1,75 | 16:37:10 | 1775158630 |
| 6.18913342 | 16,198 | 100,25 | 16:37:10 | 1775158630 |
| 0.38832630 | 16,362 | 6,35 | 13:20:02 | 1775146802 |
| 0.38883833 | 16,485 | 6,41 | 13:19:52 | 1775146792 |
| 1026.98201305 | 16,157 | 16.592,95 | 10:54:18 | 1775138058 |
| 0.04017802 | 16,157 | 0,65 | 10:54:18 | 1775138058 |
| 6.17103996 | 16,164 | 99,75 | 10:54:18 | 1775138058 |
| 1163.40705962 | 16,284 | 18.944,92 | 10:53:38 | 1775138018 |
| 1027.13696953 | 16,442 | 16.888,19 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 1027.13757071 | 16,444 | 16.890,25 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 6.05729695 | 16,447 | 99,62 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 788.70409904 | 16,447 | 12.971,82 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 238.43476340 | 16,447 | 3.921,54 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 1027.14075416 | 16,452 | 16.898,52 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 6.05540523 | 16,452 | 99,62 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 5.98999635 | 16,452 | 98,55 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 0.06540888 | 16,452 | 1,08 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 6.05351469 | 16,457 | 99,62 | 10:53:18 | 1775137998 |
| 0.03265408 | 16,655 | 0,54 | 10:45:58 | 1775137558 |
| 5.98720942 | 16,661 | 99,75 | 10:45:58 | 1775137558 |
| 1163.40705962 | 16,677 | 19.402,14 | 10:45:58 | 1775137558 |
| 0.03377900 | 16,806 | 0,57 | 10:45:29 | 1775137529 |
| 5.93359373 | 16,811 | 99,75 | 10:45:29 | 1775137529 |
| 5.75629205 | 17,329 | 99,75 | 09:11:33 | 1775131893 |
| 5.78672448 | 17,324 | 100,25 | 09:11:33 | 1775131893 |
| 423.27020508 | 17,470 | 7.394,53 | 01:22:08 | 1775103728 |
| 727.41085454 | 17,470 | 12.707,87 | 01:22:08 | 1775103728 |
| 1017.00161437 | 17,596 | 17.895,16 | 01:22:08 | 1775103728 |
| 0.15693466 | 17,596 | 2,76 | 01:22:07 | 1775103727 |
| 5.66642273 | 17,604 | 99,75 | 01:22:07 | 1775103727 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00