Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.96045606 | 52,98 | 50,88 | 16:55:25 | 1752695725 |
0.20428863 | 53,68 | 10,97 | 14:48:04 | 1752688084 |
0.19078175 | 52,83 | 10,08 | 12:54:03 | 1752681243 |
0.09167127 | 55,09 | 5,05 | 10:32:34 | 1752672754 |
0.13307310 | 56,36 | 7,50 | 10:10:45 | 1752671445 |
0.62500547 | 52,55 | 32,84 | 20:11:07 | 1752621067 |
1.70975749 | 52,37 | 89,54 | 19:12:12 | 1752617532 |
2.80641466 | 52,38 | 147,00 | 19:07:48 | 1752617268 |
16.31655393 | 51,85 | 846,01 | 18:53:22 | 1752616402 |
16.31655393 | 51,85 | 846,01 | 18:53:19 | 1752616399 |
153.06238041 | 52,26 | 7.999,04 | 16:35:55 | 1752608155 |
19.21229587 | 52,10 | 1.000,96 | 16:35:55 | 1752608155 |
412.53899083 | 52,32 | 21.584,04 | 16:26:00 | 1752607560 |
19.15708812 | 52,25 | 1.000,96 | 16:26:00 | 1752607560 |
1.05516154 | 50,76 | 53,56 | 12:29:33 | 1752593373 |
1.95935314 | 49,74 | 97,46 | 16:14:03 | 1752520443 |
0.21052997 | 50,41 | 10,61 | 14:10:09 | 1752513009 |
0.13150783 | 55,51 | 7,30 | 14:09:37 | 1752512977 |
0.56246133 | 51,38 | 28,90 | 05:48:07 | 1752482887 |
1.17277731 | 51,43 | 60,32 | 04:02:10 | 1752476530 |
1.18050848 | 51,23 | 60,48 | 18:21:38 | 1752441698 |
15.46421172 | 53,93 | 833,98 | 14:32:27 | 1752427947 |
5.03079446 | 54,88 | 276,09 | 12:31:34 | 1752420694 |
0.33862969 | 53,59 | 18,15 | 02:05:34 | 1752383134 |
0.47149534 | 53,38 | 25,17 | 00:23:07 | 1752376987 |
0.44786652 | 53,19 | 23,82 | 00:19:01 | 1752376741 |
0.39000000 | 53,03 | 20,68 | 19:28:53 | 1752359333 |
1.06422724 | 53,15 | 56,56 | 14:40:40 | 1752342040 |
0.98914587 | 52,26 | 51,69 | 12:27:23 | 1752334043 |
0.13950893 | 53,76 | 7,50 | 11:58:03 | 1752332283 |
0.95316187 | 54,08 | 51,55 | 02:04:04 | 1752296644 |
3.16438982 | 54,77 | 173,31 | 01:22:46 | 1752294166 |
0.94374867 | 54,93 | 51,84 | 00:56:02 | 1752292562 |
1.53082869 | 55,63 | 85,16 | 00:00:38 | 1752289238 |
0.12816312 | 54,93 | 7,04 | 20:09:48 | 1752275388 |
6.43550293 | 55,54 | 357,43 | 18:17:09 | 1752268629 |
5.10283318 | 54,70 | 279,12 | 12:38:07 | 1752248287 |
1.34556655 | 54,50 | 73,33 | 12:27:38 | 1752247658 |
2.01806624 | 59,78 | 120,64 | 10:08:21 | 1752239301 |
0.24801587 | 60,48 | 15,00 | 09:48:10 | 1752238090 |
1.18644068 | 59,00 | 70,00 | 06:39:11 | 1752226751 |
3.42411946 | 61,61 | 210,96 | 23:44:33 | 1752201873 |
1.74729605 | 56,98 | 99,56 | 23:44:33 | 1752201873 |
1.05470000 | 52,48 | 55,35 | 23:34:22 | 1752201262 |
2.35054635 | 56,74 | 133,37 | 21:19:22 | 1752193162 |
1.75079765 | 51,70 | 90,52 | 20:05:11 | 1752188711 |
0.96115182 | 50,74 | 48,77 | 15:11:26 | 1752171086 |
0.73300348 | 54,57 | 40,00 | 13:16:58 | 1752164218 |
0.77191693 | 54,41 | 42,00 | 12:21:59 | 1752160919 |
0.19402985 | 54,94 | 10,66 | 11:29:13 | 1752157753 |
2.05128205 | 78,00 | 160,00 | 11:03:57 | 1752156237 |
0.50916497 | 49,10 | 25,00 | 10:50:51 | 1752155451 |
0.09213193 | 54,27 | 5,00 | 09:55:13 | 1752152113 |
1.03855186 | 51,10 | 53,07 | 08:07:51 | 1752145671 |
0.97941984 | 51,02 | 49,97 | 23:32:39 | 1752114759 |
1.05517007 | 50,83 | 53,63 | 22:42:26 | 1752111746 |
0.45936182 | 48,80 | 22,42 | 16:40:37 | 1752090037 |
1.08753500 | 49,04 | 53,33 | 16:16:13 | 1752088573 |
1.09300000 | 50,00 | 54,65 | 14:14:08 | 1752081248 |
1.15358867 | 47,61 | 54,92 | 14:07:49 | 1752080869 |
0.19944025 | 47,66 | 9,51 | 13:01:02 | 1752076862 |
0.16879489 | 50,12 | 8,46 | 13:00:46 | 1752076846 |
1.15938560 | 50,13 | 58,12 | 12:54:33 | 1752076473 |
1.22323784 | 47,75 | 58,41 | 12:40:07 | 1752075607 |
0.47489906 | 47,18 | 22,41 | 06:09:22 | 1752052162 |
1.03844590 | 47,05 | 48,86 | 02:48:30 | 1752040110 |
0.14070048 | 49,68 | 6,99 | 02:41:08 | 1752039668 |
0.46624899 | 49,48 | 23,07 | 02:28:16 | 1752038896 |
0.60097127 | 49,42 | 29,70 | 02:19:37 | 1752038377 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00