| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1596.29354119 | 13,048 | 20.828,44 | 00:00:33 | 1787540433 |
| 7.61581931 | 13,048 | 99,37 | 00:00:33 | 1787540433 |
| 7.68640552 | 13,043 | 100,25 | 00:00:33 | 1787540433 |
| 7.56684562 | 13,165 | 99,62 | 23:31:14 | 1787538674 |
| 1596.40970986 | 13,165 | 21.016,73 | 23:31:13 | 1787538673 |
| 7.61843130 | 13,159 | 100,25 | 23:31:13 | 1787538673 |
| 1603.74567596 | 12,829 | 20.574,45 | 23:03:04 | 1787536984 |
| 0.08946478 | 12,829 | 1,15 | 23:03:04 | 1787536984 |
| 7.76017845 | 12,837 | 99,62 | 23:03:04 | 1787536984 |
| 1604.00910594 | 13,139 | 21.075,08 | 21:20:53 | 1787530853 |
| 7.58852559 | 13,144 | 99,74 | 21:20:53 | 1787530853 |
| 1604.26593811 | 13,599 | 21.816,41 | 20:57:02 | 1787529422 |
| 7.33189046 | 13,604 | 99,74 | 20:57:02 | 1787529422 |
| 1604.31825217 | 13,697 | 21.974,35 | 20:56:13 | 1787529373 |
| 7.27961582 | 13,702 | 99,75 | 20:56:13 | 1787529373 |
| 3.84796910 | 13,984 | 53,81 | 19:14:16 | 1787523256 |
| 2.13401621 | 14,058 | 30,00 | 19:10:27 | 1787523027 |
| 3.59514010 | 13,952 | 50,16 | 18:39:25 | 1787521165 |
| 3.61320620 | 14,054 | 50,78 | 18:39:03 | 1787521143 |
| 1604.35455210 | 13,766 | 22.085,54 | 17:34:13 | 1787517253 |
| 7.24334373 | 13,771 | 99,75 | 17:34:13 | 1787517253 |
| 2.00880580 | 13,837 | 27,80 | 17:02:13 | 1787515333 |
| 2.01890034 | 13,968 | 28,20 | 16:55:11 | 1787514911 |
| 0.69028030 | 14,007 | 9,67 | 16:45:59 | 1787514359 |
| 0.69374910 | 13,982 | 9,70 | 16:28:37 | 1787513317 |
| 0.35410764 | 14,120 | 5,00 | 14:45:16 | 1787507116 |
| 1.67983520 | 13,891 | 23,33 | 14:44:43 | 1787507083 |
| 1604.43946160 | 13,929 | 22.348,24 | 14:15:42 | 1787505342 |
| 7.15850141 | 13,934 | 99,75 | 14:15:42 | 1787505342 |
| 1604.41824420 | 13,973 | 22.418,54 | 12:44:14 | 1787499854 |
| 0.04765461 | 13,963 | 0,67 | 12:44:14 | 1787499854 |
| 7.13208359 | 13,963 | 99,59 | 12:44:13 | 1787499853 |
| 1604.30477462 | 13,816 | 22.165,07 | 12:15:12 | 1787498112 |
| 0.07628194 | 13,816 | 1,05 | 12:15:11 | 1787498111 |
| 7.21686319 | 13,821 | 99,74 | 12:15:11 | 1787498111 |
| 0.43771849 | 14,426 | 6,31 | 11:42:52 | 1787496172 |
| 1604.28332541 | 14,426 | 23.143,39 | 11:42:52 | 1787496172 |
| 6.87425124 | 14,437 | 99,24 | 11:42:52 | 1787496172 |
| 1604.83241055 | 14,738 | 23.652,02 | 11:39:31 | 1787495971 |
| 6.76415895 | 14,746 | 99,74 | 11:39:31 | 1787495971 |
| 1604.87342226 | 14,922 | 23.947,92 | 11:33:22 | 1787495602 |
| 0.05481238 | 14,910 | 0,82 | 11:33:22 | 1787495602 |
| 6.66895451 | 14,910 | 99,43 | 11:33:21 | 1787495601 |
| 0.04124380 | 14,881 | 0,61 | 11:32:32 | 1787495552 |
| 6.69654067 | 14,895 | 99,74 | 11:32:32 | 1787495552 |
| 0.46553420 | 13,969 | 6,50 | 11:12:21 | 1787494341 |
| 0.46787360 | 14,085 | 6,59 | 11:11:20 | 1787494280 |
| 0.47707070 | 13,899 | 6,63 | 11:09:02 | 1787494142 |
| 7.10457351 | 13,933 | 98,99 | 10:20:12 | 1787491212 |
| 1597.28220328 | 13,933 | 22.254,93 | 10:20:11 | 1787491211 |
| 7.20969297 | 13,923 | 100,38 | 10:20:11 | 1787491211 |
| 7.27787012 | 13,597 | 98,96 | 10:19:12 | 1787491152 |
| 1596.92205899 | 13,578 | 21.683,01 | 10:19:12 | 1787491152 |
| 7.39683096 | 13,554 | 100,26 | 10:19:12 | 1787491152 |
| 0.05691033 | 13,233 | 0,75 | 08:41:41 | 1787485301 |
| 1604.00581355 | 13,233 | 21.225,81 | 08:41:41 | 1787485301 |
| 7.53337033 | 13,241 | 99,75 | 08:41:41 | 1787485301 |
| 0.06697427 | 12,678 | 0,85 | 05:03:01 | 1787472181 |
| 7.85049466 | 12,678 | 99,53 | 05:03:00 | 1787472180 |
| 7.82157710 | 12,820 | 100,27 | 04:44:11 | 1787471051 |
| 7.77459071 | 12,830 | 99,75 | 04:44:10 | 1787471050 |
| 0.04568827 | 12,344 | 0,56 | 03:13:01 | 1787465581 |
| 8.07618421 | 12,344 | 99,69 | 03:13:00 | 1787465580 |
| 8.12563494 | 12,225 | 99,34 | 03:03:20 | 1787465000 |
| 1603.47156396 | 12,225 | 19.602,44 | 03:03:20 | 1787465000 |
| 8.09604858 | 12,297 | 99,56 | 02:30:40 | 1787463040 |
| 1603.20153896 | 11,980 | 19.206,35 | 02:22:30 | 1787462550 |
| 8.25774430 | 11,971 | 98,85 | 02:22:30 | 1787462550 |
| 0.12766275 | 11,971 | 1,53 | 02:22:30 | 1787462550 |
| 1603.05958221 | 11,653 | 18.680,45 | 01:06:30 | 1787457990 |
| 8.53726179 | 11,653 | 99,48 | 01:06:30 | 1787457990 |
| 1594.44300100 | 11,646 | 18.568,88 | 01:06:11 | 1787457971 |
| 8.53726179 | 11,646 | 99,42 | 01:06:11 | 1787457971 |
| 8.61262487 | 11,640 | 100,25 | 01:06:11 | 1787457971 |
| 8.44372988 | 11,812 | 99,74 | 23:31:31 | 1787452291 |
| 1603.42000871 | 12,178 | 19.526,45 | 21:46:29 | 1787445989 |
| 8.17714552 | 12,183 | 99,62 | 21:46:29 | 1787445989 |
| 2.47327860 | 12,327 | 30,49 | 21:20:17 | 1787444417 |
| 8.14829739 | 12,322 | 100,40 | 21:03:10 | 1787443390 |
| 8.08166075 | 12,327 | 99,62 | 21:03:09 | 1787443389 |
| 1595.46194640 | 12,402 | 19.786,92 | 20:55:00 | 1787442900 |
| 8.03813897 | 12,402 | 99,69 | 20:55:00 | 1787442900 |
| 8.09718505 | 12,397 | 100,38 | 20:55:00 | 1787442900 |
| 2.48570718 | 12,069 | 30,00 | 19:38:45 | 1787438325 |
| 0.20997465 | 11,998 | 2,52 | 18:38:29 | 1787434709 |
| 1603.08742880 | 11,998 | 19.233,84 | 18:38:29 | 1787434709 |
| 8.29667694 | 12,007 | 99,62 | 18:38:29 | 1787434709 |
| 1603.66729989 | 12,573 | 20.162,91 | 18:31:49 | 1787434309 |
| 7.93005833 | 12,578 | 99,74 | 18:31:49 | 1787434309 |
| 7.92652148 | 12,567 | 99,61 | 15:45:49 | 1787424349 |
| 812.10210851 | 12,567 | 10.205,69 | 15:45:49 | 1787424349 |
| 783.58150733 | 12,557 | 9.839,43 | 15:45:49 | 1787424349 |
| 7.98721856 | 12,552 | 100,26 | 15:45:49 | 1787424349 |
| 1603.98632682 | 13,100 | 21.012,22 | 15:45:39 | 1787424339 |
| 7.60921538 | 13,109 | 99,75 | 15:45:39 | 1787424339 |
| 1604.15261539 | 13,478 | 21.620,77 | 14:34:09 | 1787420049 |
| 0.05478882 | 13,469 | 0,74 | 14:34:09 | 1787420049 |
| 7.38854028 | 13,469 | 99,52 | 14:34:09 | 1787420049 |
| 7.52636072 | 13,253 | 99,75 | 14:28:49 | 1787419729 |
| 1603.99881955 | 13,205 | 21.180,80 | 13:37:19 | 1787416639 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00