Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.42671218 | 23,435 | 10,00 | 14:22:19 | 1743528139 |
0.36534780 | 22,230 | 8,12 | 14:14:59 | 1743527699 |
0.34383870 | 23,155 | 7,96 | 02:09:48 | 1743484188 |
1.02585146 | 24,370 | 25,00 | 02:09:24 | 1743484164 |
0.41342815 | 24,188 | 10,00 | 21:53:45 | 1743468825 |
0.32182816 | 23,149 | 7,45 | 23:43:22 | 1743389002 |
0.35081780 | 21,992 | 7,72 | 23:42:59 | 1743388979 |
0.35258070 | 23,172 | 8,17 | 23:31:18 | 1743388278 |
6.57706556 | 23,214 | 152,68 | 22:59:47 | 1743386387 |
6.96173740 | 22,041 | 153,44 | 22:25:27 | 1743384327 |
6.99672103 | 23,178 | 162,17 | 21:02:32 | 1743379352 |
0.68064253 | 22,038 | 15,00 | 10:43:59 | 1743255839 |
1.37287205 | 21,852 | 30,00 | 09:48:14 | 1743252494 |
4.18883257 | 23,873 | 100,00 | 10:25:00 | 1743168300 |
1.08207691 | 23,612 | 25,55 | 07:58:42 | 1743159522 |
0.63462515 | 23,636 | 15,00 | 07:55:28 | 1743159328 |
0.75134020 | 22,551 | 16,94 | 07:44:58 | 1743158698 |
0.75511585 | 23,652 | 17,86 | 07:26:20 | 1743157580 |
3.08102435 | 23,820 | 73,39 | 00:16:56 | 1743131816 |
4.19023675 | 23,865 | 100,00 | 00:07:57 | 1743131277 |
2.10444761 | 23,878 | 50,25 | 21:53:55 | 1743123235 |
3.56566771 | 23,558 | 84,00 | 19:13:33 | 1743113613 |
4.34216240 | 23,030 | 100,00 | 14:58:01 | 1743098281 |
1.16535979 | 23,083 | 26,90 | 14:48:26 | 1743097706 |
0.36718377 | 23,013 | 8,45 | 14:42:04 | 1743097324 |
0.86415486 | 23,144 | 20,00 | 14:28:10 | 1743096490 |
0.60178757 | 23,048 | 13,87 | 12:33:23 | 1743089603 |
0.69942740 | 21,697 | 15,18 | 12:25:08 | 1743089108 |
3.10000000 | 20,853 | 64,64 | 21:44:56 | 1743036296 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00