| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 249.92545361 | 0,39862 | 99,63 | 22:42:57 | 1767922977 |
| 24.62205150 | 0,40614 | 10,00 | 21:22:16 | 1767918136 |
| 249.37051846 | 0,39951 | 99,63 | 21:06:47 | 1767917207 |
| 249.03509906 | 0,40055 | 99,75 | 20:18:46 | 1767914326 |
| 0.02688170 | 0,39184 | 0,01 | 15:53:13 | 1767898393 |
| 12.60652513 | 0,39662 | 5,00 | 14:04:13 | 1767891853 |
| 12.30163611 | 0,40645 | 5,00 | 12:41:02 | 1767886862 |
| 122.85012285 | 0,40700 | 50,00 | 11:52:53 | 1767883973 |
| 25.05010020 | 0,39920 | 10,00 | 11:39:11 | 1767883151 |
| 13.54412923 | 0,40608 | 5,50 | 08:31:48 | 1767871908 |
| 245.88431297 | 0,40568 | 99,75 | 08:31:27 | 1767871887 |
| 244.83804884 | 0,40690 | 99,62 | 08:31:16 | 1767871876 |
| 1.24728653 | 0,40082 | 0,50 | 07:33:27 | 1767868407 |
| 248.86557789 | 0,40082 | 99,75 | 07:33:16 | 1767868396 |
| 12.43626414 | 0,40205 | 5,00 | 07:25:52 | 1767867952 |
| 251.76336578 | 0,39621 | 99,75 | 07:01:16 | 1767866476 |
| 243.87520303 | 0,40851 | 99,63 | 06:17:56 | 1767863876 |
| 247.35409320 | 0,40529 | 100,25 | 06:17:56 | 1767863876 |
| 74.46994045 | 0,40137 | 29,89 | 01:13:02 | 1767845582 |
| 253.59233170 | 0,39335 | 99,75 | 00:14:56 | 1767842096 |
| 250.83397507 | 0,39718 | 99,63 | 23:03:26 | 1767837806 |
| 1.20699375 | 0,41457 | 0,50 | 22:58:14 | 1767837494 |
| 240.61150307 | 0,41457 | 99,75 | 22:58:14 | 1767837494 |
| 241.87905351 | 0,41240 | 99,75 | 22:57:55 | 1767837475 |
| 243.21631992 | 0,40807 | 99,25 | 22:57:44 | 1767837464 |
| 1.23137375 | 0,40589 | 0,50 | 22:57:44 | 1767837464 |
| 245.75565261 | 0,40589 | 99,75 | 22:57:34 | 1767837454 |
| 261.90186029 | 0,38087 | 99,75 | 21:16:35 | 1767831395 |
| 39.55174686 | 0,37925 | 15,00 | 21:13:48 | 1767831228 |
| 122.64102000 | 0,36752 | 45,07 | 19:59:29 | 1767826769 |
| 26.63204000 | 0,36787 | 9,80 | 18:52:11 | 1767822731 |
| 76.26915000 | 0,36753 | 28,03 | 18:16:40 | 1767820600 |
| 26.37718042 | 0,37722 | 9,95 | 16:58:16 | 1767815896 |
| 26.76587885 | 0,37361 | 10,00 | 16:15:33 | 1767813333 |
| 133.37601365 | 0,37488 | 50,00 | 14:00:31 | 1767805231 |
| 0.61297100 | 0,37091 | 0,23 | 12:04:20 | 1767798260 |
| 262.52186870 | 0,37807 | 99,25 | 11:52:54 | 1767797574 |
| 1.31994102 | 0,37807 | 0,50 | 11:52:54 | 1767797574 |
| 263.84180971 | 0,37807 | 99,75 | 11:52:44 | 1767797564 |
| 0.63754930 | 0,37547 | 0,24 | 11:49:52 | 1767797392 |
| 266.50606575 | 0,37429 | 99,75 | 11:20:44 | 1767795644 |
| 1.37118500 | 0,37895 | 0,52 | 09:42:54 | 1767789774 |
| 263.23039167 | 0,37895 | 99,75 | 09:42:54 | 1767789774 |
| 260.94031148 | 0,38227 | 99,75 | 09:19:54 | 1767788394 |
| 14.13071000 | 0,37875 | 5,35 | 08:35:28 | 1767785728 |
| 47.19949653 | 0,38136 | 18,00 | 08:25:24 | 1767785124 |
| 247.61233641 | 0,39780 | 98,50 | 06:16:44 | 1767777404 |
| 1.82152958 | 0,41270 | 0,75 | 06:06:35 | 1767776795 |
| 241.39936186 | 0,41270 | 99,63 | 06:06:14 | 1767776774 |
| 244.60501738 | 0,40729 | 99,63 | 06:05:54 | 1767776754 |
| 248.22256716 | 0,40135 | 99,62 | 06:05:44 | 1767776744 |
| 248.91040115 | 0,39421 | 98,12 | 05:58:54 | 1767776334 |
| 2.86545420 | 0,39364 | 1,13 | 05:58:54 | 1767776334 |
| 252.13182153 | 0,39364 | 99,25 | 05:58:33 | 1767776313 |
| 1.28090810 | 0,39158 | 0,50 | 05:58:14 | 1767776294 |
| 254.73805242 | 0,39158 | 99,75 | 05:58:04 | 1767776284 |
| 258.69613068 | 0,38559 | 99,75 | 05:51:24 | 1767775884 |
| 258.69212855 | 0,38559 | 99,75 | 05:51:14 | 1767775874 |
| 18221.35616133 | 0,38559 | 7.025,97 | 05:51:14 | 1767775874 |
| 260.87853923 | 0,38428 | 100,25 | 05:51:10 | 1767775870 |
| 19.00000000 | 0,38768 | 7,37 | 23:34:03 | 1767753243 |
| 25.06831114 | 0,39891 | 10,00 | 23:31:29 | 1767753089 |
| 252.93913003 | 0,39189 | 99,12 | 23:24:43 | 1767752683 |
| 1.59948479 | 0,39134 | 0,63 | 23:24:43 | 1767752683 |
| 254.89147380 | 0,39134 | 99,75 | 23:24:34 | 1767752674 |
| 262.86124562 | 0,37948 | 99,75 | 23:06:34 | 1767751594 |
| 262.79016202 | 0,37958 | 99,75 | 22:59:03 | 1767751143 |
| 1.66794831 | 0,37488 | 0,63 | 22:18:44 | 1767748724 |
| 265.75397569 | 0,37488 | 99,63 | 22:18:34 | 1767748714 |
| 28.12309428 | 0,35225 | 9,91 | 13:21:38 | 1767716498 |
| 14.07657657 | 0,35520 | 5,00 | 13:21:30 | 1767716490 |
| 14.07657657 | 0,35520 | 5,00 | 13:17:14 | 1767716234 |
| 39.98847000 | 0,35147 | 14,05 | 11:21:24 | 1767709284 |
| 34.32624000 | 0,35268 | 12,11 | 10:50:20 | 1767707420 |
| 2.76388000 | 0,36100 | 1,00 | 06:39:10 | 1767692350 |
| 20.27218000 | 0,35017 | 7,10 | 18:14:49 | 1767647689 |
| 19.62227822 | 0,35317 | 6,93 | 18:14:20 | 1767647660 |
| 14.31106531 | 0,34938 | 5,00 | 09:42:01 | 1767616921 |
| 14.28571428 | 0,35000 | 5,00 | 07:32:52 | 1767609172 |
| 18.52092000 | 0,34427 | 6,38 | 01:19:30 | 1767586770 |
| 17.51303396 | 0,34717 | 6,08 | 01:19:20 | 1767586760 |
| 45.98323000 | 0,34940 | 16,07 | 11:38:57 | 1767537537 |
| 17.33185828 | 0,35253 | 6,11 | 11:36:06 | 1767537366 |
| 37.04823000 | 0,34881 | 12,92 | 08:10:24 | 1767525024 |
| 68.00051000 | 0,34857 | 23,70 | 21:37:51 | 1767487071 |
| 14.20172124 | 0,35207 | 5,00 | 20:21:58 | 1767482518 |
| 25.73632000 | 0,34315 | 8,83 | 15:49:02 | 1767466142 |
| 973.24310992 | 0,34651 | 337,24 | 12:05:06 | 1767452706 |
| 290.15521978 | 0,34551 | 100,25 | 12:05:06 | 1767452706 |
| 25.32328997 | 0,34551 | 8,75 | 10:41:22 | 1767447682 |
| 99.83091870 | 0,35100 | 35,04 | 18:04:46 | 1767387886 |
| 36.81436102 | 0,35095 | 12,92 | 17:36:55 | 1767386215 |
| 0.15575170 | 0,34670 | 0,05 | 16:34:07 | 1767382447 |
| 39.97432306 | 0,34272 | 13,70 | 14:54:43 | 1767376483 |
| 0.13899279 | 0,33783 | 0,05 | 13:21:02 | 1767370862 |
| 162.59080610 | 0,33597 | 54,63 | 12:57:26 | 1767369446 |
| 295.67501390 | 0,33736 | 99,75 | 12:57:26 | 1767369446 |
| 162.52544604 | 0,34225 | 55,62 | 12:02:47 | 1767366167 |
| 293.75377845 | 0,34170 | 100,38 | 12:02:47 | 1767366167 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00