Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
38.77645605 | 0,12946 | 5,02 | 20:01:22 | 1732316482 |
435.16100957 | 0,12639 | 55,00 | 13:20:11 | 1732292411 |
95.42711972 | 0,12596 | 12,02 | 12:17:35 | 1732288655 |
158.00694883 | 0,12664 | 20,01 | 10:16:31 | 1732281391 |
46.94357367 | 0,12760 | 5,99 | 09:41:49 | 1732279309 |
2639.89030399 | 0,11809 | 311,74 | 23:15:20 | 1732241720 |
39.36697898 | 0,12701 | 5,00 | 19:55:31 | 1732229731 |
39.52256739 | 0,12651 | 5,00 | 17:53:23 | 1732222403 |
91.78966000 | 0,11784 | 10,82 | 17:05:01 | 1732219501 |
87.89452657 | 0,12515 | 11,00 | 12:51:56 | 1732204316 |
125.81815000 | 0,11896 | 14,97 | 10:56:55 | 1732197415 |
82.11550369 | 0,12597 | 10,34 | 09:46:43 | 1732193203 |
79.72933000 | 0,11029 | 8,79 | 00:59:21 | 1732161561 |
48.06509264 | 0,12198 | 5,86 | 21:55:09 | 1732150509 |
83.96815985 | 0,12132 | 10,19 | 21:55:09 | 1732150509 |
41.21332015 | 0,12132 | 5,00 | 18:49:18 | 1732139358 |
256.77161000 | 0,11380 | 29,22 | 15:10:49 | 1732126249 |
40.62398440 | 0,12308 | 5,00 | 14:38:15 | 1732124295 |
220.34436245 | 0,12603 | 27,77 | 13:15:40 | 1732119340 |
125.81053297 | 0,12646 | 15,91 | 09:49:44 | 1732106984 |
195.57770165 | 0,12844 | 25,12 | 05:27:28 | 1732091248 |
193.88088000 | 0,11943 | 23,16 | 03:22:47 | 1732083767 |
48.00000000 | 0,12498 | 6,00 | 03:22:47 | 1732083767 |
206.83481239 | 0,12846 | 26,57 | 03:22:30 | 1732083750 |
79.07013521 | 0,12647 | 10,00 | 01:07:11 | 1732075631 |
534.49357165 | 0,12756 | 68,18 | 23:06:38 | 1732068398 |
235.84684050 | 0,12771 | 30,12 | 23:04:32 | 1732068272 |
105.10827883 | 0,13456 | 14,14 | 17:06:59 | 1732046819 |
36.26078758 | 0,13789 | 5,00 | 15:56:28 | 1732042588 |
51.12680889 | 0,13406 | 6,85 | 11:39:39 | 1732027179 |
2316.59648000 | 0,12696 | 294,12 | 09:03:34 | 1732017814 |
37.11401425 | 0,13472 | 5,00 | 23:28:54 | 1731983334 |
53.74351371 | 0,13490 | 7,25 | 21:10:30 | 1731975030 |
109.54932000 | 0,12616 | 13,82 | 20:59:43 | 1731974383 |
110.09982384 | 0,13624 | 15,00 | 19:51:39 | 1731970299 |
36.94945315 | 0,13532 | 5,00 | 17:57:25 | 1731963445 |
58.64152000 | 0,12375 | 7,26 | 13:51:14 | 1731948674 |
58.93620156 | 0,13574 | 8,00 | 13:47:43 | 1731948463 |
145.07355000 | 0,12673 | 18,39 | 13:47:05 | 1731948425 |
146.97232418 | 0,13622 | 20,02 | 12:56:04 | 1731945364 |
6.81062061 | 0,13500 | 0,92 | 12:56:04 | 1731945364 |
74.07407407 | 0,13500 | 10,00 | 12:18:12 | 1731943092 |
145.80221094 | 0,13388 | 19,52 | 09:51:27 | 1731934287 |
166.99456000 | 0,12472 | 20,83 | 09:49:37 | 1731934177 |
167.83373063 | 0,13424 | 22,53 | 09:48:13 | 1731934093 |
38.35238168 | 0,13037 | 5,00 | 20:18:10 | 1731885490 |
37.80146670 | 0,13227 | 5,00 | 18:27:18 | 1731878838 |
137.01607000 | 0,12237 | 16,77 | 17:47:25 | 1731876445 |
37.35245779 | 0,13386 | 5,00 | 14:31:56 | 1731864716 |
37.69317753 | 0,13265 | 5,00 | 13:55:55 | 1731862555 |
37.77005590 | 0,13238 | 5,00 | 13:49:43 | 1731862183 |
53.34548000 | 0,12295 | 6,56 | 13:18:31 | 1731860311 |
74.63800567 | 0,13398 | 10,00 | 12:08:04 | 1731856084 |
755.91503515 | 0,13229 | 100,00 | 11:34:28 | 1731854068 |
3438.16085000 | 0,12243 | 420,93 | 09:33:47 | 1731846827 |
30.73011174 | 0,12246 | 3,76 | 09:26:09 | 1731846369 |
11.74511826 | 0,12610 | 1,48 | 09:26:09 | 1731846369 |
69.30167000 | 0,12610 | 8,74 | 09:24:38 | 1731846278 |
51.14856890 | 0,13556 | 6,93 | 05:44:16 | 1731833056 |
36.52034183 | 0,13691 | 5,00 | 22:25:27 | 1731806727 |
37.20998103 | 0,13706 | 5,10 | 22:24:27 | 1731806667 |
36.97795824 | 0,13792 | 5,10 | 21:24:27 | 1731803067 |
10000.00000000 | 0,12748 | 1.274,80 | 21:10:51 | 1731802251 |
7968.00000000 | 0,12699 | 1.011,86 | 21:09:25 | 1731802165 |
1569.76927000 | 0,12742 | 200,02 | 20:53:45 | 1731801225 |
1569.76927000 | 0,12742 | 200,02 | 20:53:35 | 1731801215 |
129.94756000 | 0,12882 | 16,74 | 18:38:11 | 1731793091 |
479.21300660 | 0,12867 | 61,66 | 18:30:52 | 1731792652 |
50.25232781 | 0,14069 | 7,07 | 16:04:51 | 1731783891 |
51.21076889 | 0,13669 | 7,00 | 12:37:50 | 1731771470 |
394.77797000 | 0,12816 | 50,59 | 12:25:27 | 1731770727 |
53.54042000 | 0,13113 | 7,02 | 11:28:33 | 1731767313 |
321.77155000 | 0,12969 | 41,73 | 10:12:56 | 1731762776 |
112.33859397 | 0,13940 | 15,66 | 08:43:32 | 1731757412 |
323.38850174 | 0,13776 | 44,55 | 23:22:45 | 1731723765 |
481.62111216 | 0,13793 | 66,43 | 23:14:26 | 1731723266 |
852.00000000 | 0,12853 | 109,51 | 23:00:57 | 1731722457 |
54.92586000 | 0,12928 | 7,10 | 22:50:07 | 1731721807 |
179.92484000 | 0,12822 | 23,07 | 22:02:09 | 1731718929 |
75.37878788 | 0,12995 | 9,80 | 21:42:17 | 1731717737 |
21089.20833913 | 0,14366 | 3.029,68 | 21:37:34 | 1731717454 |
124.91477649 | 0,13989 | 17,47 | 21:37:34 | 1731717454 |
53.61355351 | 0,13989 | 7,50 | 21:26:36 | 1731716796 |
45.32219000 | 0,12819 | 5,81 | 20:36:53 | 1731713813 |
40.31604000 | 0,12820 | 5,17 | 20:14:50 | 1731712490 |
726.69137417 | 0,13761 | 100,00 | 19:39:59 | 1731710399 |
3235.36615000 | 0,12664 | 409,73 | 17:59:41 | 1731704381 |
184.09425626 | 0,13580 | 25,00 | 17:54:10 | 1731704050 |
90.81551000 | 0,12422 | 11,28 | 17:04:02 | 1731701042 |
36.95218387 | 0,13531 | 5,00 | 16:48:47 | 1731700127 |
53.80868025 | 0,13548 | 7,29 | 16:41:39 | 1731699699 |
43.95582000 | 0,12509 | 5,50 | 15:50:24 | 1731696624 |
2191.68675579 | 0,13689 | 300,02 | 15:49:38 | 1731696578 |
23.77155142 | 0,13955 | 3,32 | 12:39:01 | 1731685141 |
50.62639030 | 0,13200 | 6,68 | 12:39:01 | 1731685141 |
54.36724000 | 0,12556 | 6,83 | 10:15:02 | 1731676502 |
37.87878788 | 0,13200 | 5,00 | 09:35:31 | 1731674131 |
73.70578412 | 0,13174 | 9,71 | 08:45:11 | 1731671111 |
39.33291378 | 0,12712 | 5,00 | 08:01:40 | 1731668500 |
45.98787306 | 0,12699 | 5,84 | 07:33:22 | 1731666802 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00