| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.66427527 | 451,62 | 300,00 | 23:02:27 | 1771293747 |
| 2.20162480 | 453,76 | 999,01 | 22:33:14 | 1771291994 |
| 5.48023663 | 453,76 | 2.486,71 | 22:33:14 | 1771291994 |
| 0.00436562 | 454,04 | 1,98 | 22:10:01 | 1771290601 |
| 2.20026852 | 454,04 | 999,01 | 22:10:01 | 1771290601 |
| 0.01651026 | 451,84 | 7,46 | 20:33:40 | 1771284820 |
| 0.22107752 | 452,33 | 100,00 | 20:32:29 | 1771284749 |
| 23.68780976 | 447,15 | 10.592,00 | 18:53:47 | 1771278827 |
| 0.04323076 | 446,79 | 19,32 | 18:36:07 | 1771277767 |
| 2.23304006 | 448,27 | 1.001,00 | 18:23:11 | 1771276991 |
| 0.80000000 | 446,55 | 357,24 | 18:17:47 | 1771276667 |
| 67.13812702 | 446,39 | 29.969,79 | 17:52:11 | 1771275131 |
| 2.25961149 | 444,78 | 1.005,03 | 17:28:34 | 1771273714 |
| 4.51859095 | 444,84 | 2.010,05 | 17:27:53 | 1771273673 |
| 0.06717223 | 442,16 | 29,70 | 17:07:15 | 1771272435 |
| 0.06750978 | 444,38 | 30,00 | 16:54:26 | 1771271666 |
| 0.01576945 | 444,53 | 7,01 | 16:43:15 | 1771270995 |
| 0.01346981 | 445,44 | 6,00 | 16:39:39 | 1771270779 |
| 0.01144009 | 445,80 | 5,10 | 16:38:46 | 1771270726 |
| 0.01576079 | 444,14 | 7,00 | 15:24:10 | 1771266250 |
| 0.12400000 | 443,05 | 54,94 | 15:14:05 | 1771265645 |
| 0.13560012 | 441,13 | 59,82 | 14:22:51 | 1771262571 |
| 0.14012146 | 441,13 | 61,81 | 14:22:51 | 1771262571 |
| 2.12904734 | 441,13 | 939,19 | 14:22:51 | 1771262571 |
| 67.93946398 | 441,13 | 29.970,14 | 14:22:51 | 1771262571 |
| 0.04592783 | 438,97 | 20,16 | 14:17:22 | 1771262242 |
| 0.04604620 | 440,21 | 20,27 | 13:51:57 | 1771260717 |
| 0.01143066 | 437,42 | 5,00 | 13:40:18 | 1771260018 |
| 1.09871908 | 437,34 | 480,51 | 13:20:51 | 1771258851 |
| 2.28901046 | 436,43 | 998,99 | 12:31:31 | 1771255891 |
| 0.00462013 | 436,43 | 2,02 | 12:31:31 | 1771255891 |
| 68.66569369 | 436,43 | 29.967,77 | 12:31:31 | 1771255891 |
| 2.26070484 | 441,90 | 999,01 | 11:50:21 | 1771253421 |
| 67.81663922 | 441,90 | 29.968,17 | 11:50:21 | 1771253421 |
| 0.00450605 | 441,90 | 1,99 | 11:50:21 | 1771253421 |
| 68.36671908 | 438,37 | 29.969,92 | 11:27:11 | 1771252031 |
| 2.27780056 | 438,58 | 999,00 | 11:27:10 | 1771252030 |
| 2.27557173 | 439,45 | 1.000,00 | 11:04:23 | 1771250663 |
| 2.26664853 | 441,18 | 1.000,00 | 10:59:31 | 1771250371 |
| 2.26050063 | 441,94 | 999,01 | 10:41:00 | 1771249260 |
| 67.81500372 | 441,94 | 29.970,16 | 10:41:00 | 1771249260 |
| 2.26680267 | 441,70 | 1.001,25 | 10:39:11 | 1771249151 |
| 1056.66059173 | 443,30 | 468.417,64 | 10:36:10 | 1771248970 |
| 67.60718455 | 443,30 | 29.970,26 | 10:36:10 | 1771248970 |
| 2.25922328 | 443,07 | 1.000,99 | 10:36:10 | 1771248970 |
| 67.77669837 | 443,07 | 30.029,82 | 10:36:10 | 1771248970 |
| 2.25504803 | 443,01 | 999,01 | 10:36:10 | 1771248970 |
| 0.12588707 | 443,01 | 55,77 | 10:36:10 | 1771248970 |
| 1057.47738378 | 443,01 | 468.473,06 | 10:36:00 | 1771248960 |
| 67.65141687 | 443,01 | 29.970,25 | 10:36:00 | 1771248960 |
| 2.25504722 | 443,01 | 999,01 | 10:36:00 | 1771248960 |
| 67.81653367 | 442,81 | 30.029,84 | 10:36:00 | 1771248960 |
| 2.26111337 | 442,70 | 1.000,99 | 10:36:00 | 1771248960 |
| 0.17679826 | 442,98 | 78,32 | 10:35:11 | 1771248911 |
| 2.08538928 | 443,34 | 924,54 | 10:35:11 | 1771248911 |
| 2.25336879 | 443,34 | 999,01 | 10:35:10 | 1771248910 |
| 65.51567431 | 443,34 | 29.045,72 | 10:35:10 | 1771248910 |
| 0.01267835 | 442,90 | 5,62 | 10:31:57 | 1771248717 |
| 0.01970012 | 446,19 | 8,79 | 10:28:37 | 1771248517 |
| 0.05933420 | 452,69 | 26,86 | 10:12:23 | 1771247543 |
| 1.10424028 | 452,80 | 500,00 | 10:10:21 | 1771247421 |
| 0.13882952 | 448,27 | 62,23 | 09:26:21 | 1771244781 |
| 2.22856169 | 448,27 | 999,00 | 09:26:20 | 1771244780 |
| 64.62381061 | 448,27 | 28.968,92 | 09:26:11 | 1771244771 |
| 2.23304006 | 448,27 | 1.001,00 | 09:26:10 | 1771244770 |
| 0.10988643 | 448,19 | 49,25 | 06:32:37 | 1771234357 |
| 0.66495256 | 451,16 | 300,00 | 23:15:54 | 1771208154 |
| 0.56300000 | 447,04 | 251,68 | 22:46:05 | 1771206365 |
| 0.04860696 | 452,61 | 22,00 | 22:05:20 | 1771203920 |
| 0.66571986 | 450,64 | 300,00 | 21:40:10 | 1771202410 |
| 0.42895412 | 451,68 | 193,75 | 21:33:24 | 1771202004 |
| 0.27656788 | 450,96 | 124,72 | 19:21:22 | 1771194082 |
| 0.26918572 | 452,55 | 121,82 | 19:19:22 | 1771193962 |
| 0.06538882 | 450,07 | 29,43 | 18:51:08 | 1771192268 |
| 4.29600505 | 451,35 | 1.939,00 | 18:28:48 | 1771190928 |
| 2.21803261 | 451,30 | 1.001,00 | 18:28:48 | 1771190928 |
| 0.08230494 | 450,44 | 37,07 | 18:12:02 | 1771189922 |
| 0.05558766 | 449,74 | 25,00 | 17:41:37 | 1771188097 |
| 0.08271853 | 447,30 | 37,00 | 17:01:20 | 1771185680 |
| 1.23596000 | 447,86 | 553,54 | 16:35:58 | 1771184158 |
| 1.39320000 | 448,95 | 625,48 | 16:21:08 | 1771183268 |
| 4.98619473 | 450,80 | 2.247,78 | 15:50:51 | 1771181451 |
| 2.21601737 | 450,81 | 999,00 | 15:50:51 | 1771181451 |
| 2.22370469 | 450,43 | 1.001,62 | 14:49:30 | 1771177770 |
| 4.43726944 | 452,10 | 2.006,09 | 14:46:10 | 1771177570 |
| 1038.88396542 | 452,81 | 470.417,05 | 14:45:30 | 1771177530 |
| 2.21596827 | 452,81 | 1.003,41 | 14:45:30 | 1771177530 |
| 62.01968860 | 452,81 | 28.083,14 | 14:45:30 | 1771177530 |
| 2.20371105 | 453,33 | 999,01 | 14:45:30 | 1771177530 |
| 66.11133148 | 453,33 | 29.970,25 | 14:45:30 | 1771177530 |
| 1030.39989624 | 455,00 | 468.831,95 | 14:45:10 | 1771177510 |
| 2.20191567 | 455,00 | 1.001,87 | 14:45:10 | 1771177510 |
| 65.86024456 | 455,05 | 29.969,70 | 14:45:10 | 1771177510 |
| 2.19534149 | 455,05 | 998,99 | 14:45:10 | 1771177510 |
| 65.81545347 | 455,36 | 29.969,72 | 14:45:10 | 1771177510 |
| 0.22456678 | 455,36 | 102,26 | 14:45:10 | 1771177510 |
| 1.96928167 | 455,36 | 896,73 | 14:45:10 | 1771177510 |
| 0.29300000 | 458,03 | 134,20 | 13:58:17 | 1771174697 |
| 0.02186031 | 457,45 | 10,00 | 12:20:01 | 1771168801 |
| 0.13094432 | 458,21 | 60,00 | 12:17:14 | 1771168634 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00