| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 4.18235048 | 2,3910 | 10,00 | 21:17:36 | 1766449056 |
| 2.46304500 | 2,3609 | 5,82 | 20:07:59 | 1766444879 |
| 2.45929158 | 2,3828 | 5,86 | 20:05:21 | 1766444721 |
| 0.01165583 | 2,3594 | 0,03 | 16:20:10 | 1766431210 |
| 0.00636132 | 2,3775 | 0,02 | 15:55:46 | 1766429746 |
| 2.98894900 | 2,3289 | 6,96 | 10:43:22 | 1766411002 |
| 2.97732976 | 2,3511 | 7,00 | 10:40:35 | 1766410835 |
| 6.36862800 | 2,2517 | 14,34 | 17:24:33 | 1766348673 |
| 6.07111501 | 2,2780 | 13,83 | 17:22:45 | 1766348565 |
| 27.34629400 | 2,2882 | 62,57 | 09:43:07 | 1766320987 |
| 23.56166730 | 2,3343 | 55,00 | 22:22:40 | 1766280160 |
| 6.61815400 | 2,3496 | 15,55 | 12:30:27 | 1766244627 |
| 2.15891900 | 2,3184 | 5,01 | 22:53:56 | 1766195636 |
| 2.14233686 | 2,3339 | 5,00 | 22:22:40 | 1766193760 |
| 0.03017180 | 2,2316 | 0,07 | 15:02:57 | 1766167377 |
| 0.03033856 | 2,2451 | 0,07 | 14:55:49 | 1766166949 |
| 22.78353671 | 2,2863 | 52,09 | 14:16:32 | 1766164592 |
| 2.99491647 | 2,1348 | 6,39 | 23:02:57 | 1766109777 |
| 4.01133600 | 2,1348 | 8,56 | 23:02:40 | 1766109760 |
| 4.02338855 | 2,1549 | 8,67 | 23:02:15 | 1766109735 |
| 3.00000000 | 2,1900 | 6,57 | 15:47:35 | 1766083655 |
| 6.80635142 | 2,2861 | 15,56 | 13:41:01 | 1766076061 |
| 2.26696833 | 2,2100 | 5,01 | 23:01:50 | 1766023310 |
| 2.08864196 | 2,3939 | 5,00 | 18:08:35 | 1765919315 |
| 4.59307685 | 2,3862 | 10,96 | 16:51:37 | 1765914697 |
| 2.69366100 | 2,3586 | 6,35 | 12:32:05 | 1765899125 |
| 3.92255600 | 2,2968 | 9,01 | 08:06:17 | 1765883177 |
| 0.01325585 | 2,2707 | 0,03 | 12:34:59 | 1765812899 |
| 2.63157895 | 2,2800 | 6,00 | 12:26:32 | 1765812392 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00