Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.78417293 | 0,730 | 0,57 | 18:55:56 | 1760392556 |
6.95833333 | 0,720 | 5,01 | 18:55:56 | 1760392556 |
7.05633803 | 0,710 | 5,01 | 18:55:56 | 1760392556 |
0.89650539 | 0,700 | 0,63 | 18:55:56 | 1760392556 |
0.63020404 | 0,460 | 0,29 | 18:55:10 | 1760392510 |
13.04347826 | 0,460 | 6,00 | 18:55:10 | 1760392510 |
6.26063747 | 0,700 | 4,38 | 14:16:41 | 1760375801 |
7.26086957 | 0,690 | 5,01 | 14:16:41 | 1760375801 |
5.37875555 | 0,680 | 3,66 | 14:16:41 | 1760375801 |
1.98889151 | 0,680 | 1,35 | 12:55:46 | 1760370946 |
5.44776117 | 0,670 | 3,65 | 12:55:46 | 1760370946 |
2.02985077 | 0,670 | 1,36 | 10:14:47 | 1760361287 |
7.59090909 | 0,660 | 5,01 | 10:14:47 | 1760361287 |
7.60242792 | 0,659 | 5,01 | 10:14:47 | 1760361287 |
5.98784195 | 0,658 | 3,94 | 10:14:47 | 1760361287 |
1.62613981 | 0,658 | 1,07 | 21:06:10 | 1760313970 |
7.62557078 | 0,657 | 5,01 | 21:06:10 | 1760313970 |
28.88058610 | 0,353 | 10,19 | 18:19:36 | 1760303976 |
27.80478669 | 0,650 | 18,07 | 18:13:01 | 1760303581 |
1.22092804 | 0,650 | 0,79 | 18:13:01 | 1760303581 |
27.81677440 | 0,351 | 9,76 | 13:49:34 | 1760287774 |
6.48676427 | 0,650 | 4,22 | 13:43:20 | 1760287400 |
7.25563004 | 0,640 | 4,64 | 13:43:20 | 1760287400 |
0.57249496 | 0,640 | 0,37 | 12:37:36 | 1760283456 |
7.95238095 | 0,630 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
8.08064516 | 0,620 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
8.21311475 | 0,610 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
13.69266055 | 0,608 | 8,33 | 12:37:36 | 1760283456 |
8.35000000 | 0,600 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
24.20768595 | 0,594 | 14,38 | 12:37:36 | 1760283456 |
8.49152542 | 0,590 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
8.63793103 | 0,580 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
8.78947368 | 0,570 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
8.94642857 | 0,560 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
9.10909091 | 0,550 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
9.27777778 | 0,540 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
9.45283019 | 0,530 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
9.63461538 | 0,520 | 5,01 | 12:37:36 | 1760283456 |
3.54725538 | 0,510 | 1,81 | 12:37:36 | 1760283456 |
6.27627403 | 0,510 | 3,20 | 12:28:00 | 1760282880 |
10.02000000 | 0,500 | 5,01 | 12:28:00 | 1760282880 |
10.22448980 | 0,490 | 5,01 | 12:28:00 | 1760282880 |
10.43750000 | 0,480 | 5,01 | 12:28:00 | 1760282880 |
10.65957447 | 0,470 | 5,01 | 12:28:00 | 1760282880 |
10.89130435 | 0,460 | 5,01 | 12:28:00 | 1760282880 |
11.13333333 | 0,450 | 5,01 | 12:28:00 | 1760282880 |
6.63431876 | 0,440 | 2,92 | 12:28:00 | 1760282880 |
5.53947812 | 0,350 | 1,94 | 17:21:55 | 1760127715 |
13.88888889 | 0,360 | 5,00 | 17:21:55 | 1760127715 |
6.12997879 | 0,370 | 2,27 | 17:21:55 | 1760127715 |
4.75204488 | 0,440 | 2,09 | 17:20:16 | 1760127616 |
7.92814012 | 0,430 | 3,41 | 17:20:16 | 1760127616 |
3.72302267 | 0,430 | 1,60 | 17:14:47 | 1760127287 |
9.28357203 | 0,420 | 3,90 | 17:14:47 | 1760127287 |
7.38353472 | 0,370 | 2,73 | 17:11:27 | 1760127087 |
13.18421053 | 0,380 | 5,01 | 17:11:27 | 1760127087 |
12.84615385 | 0,390 | 5,01 | 17:11:27 | 1760127087 |
2.64499940 | 0,420 | 1,11 | 17:03:28 | 1760126608 |
20.80268355 | 0,410 | 8,53 | 17:03:28 | 1760126608 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00