Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
127.93835395 | 0,68550 | 87,70 | 12:50:29 | 1732290629 |
293.06647605 | 0,68551 | 200,90 | 12:50:29 | 1732290629 |
13.73214538 | 0,70710 | 9,71 | 12:43:55 | 1732290235 |
8.13181237 | 0,71928 | 5,85 | 10:19:36 | 1732281576 |
8.63584000 | 0,67984 | 5,87 | 01:23:43 | 1732249423 |
139.80930011 | 0,71526 | 100,00 | 01:00:36 | 1732248036 |
12.58494840 | 0,79460 | 10,00 | 22:08:46 | 1732237726 |
12.72849000 | 0,64920 | 8,26 | 22:07:43 | 1732237663 |
7.55000629 | 0,79470 | 6,00 | 18:00:06 | 1732222806 |
280.61939000 | 0,73805 | 207,11 | 17:36:26 | 1732221386 |
6.29089079 | 0,79480 | 5,00 | 15:47:26 | 1732214846 |
10.10223000 | 0,64911 | 6,56 | 13:18:34 | 1732205914 |
13.02050572 | 0,79490 | 10,35 | 13:00:12 | 1732204812 |
254.32670000 | 0,64910 | 165,08 | 11:45:03 | 1732200303 |
8.67924528 | 0,79500 | 6,90 | 10:33:06 | 1732195986 |
16.01614000 | 0,64910 | 10,40 | 09:43:56 | 1732193036 |
13.88830189 | 0,79500 | 11,04 | 02:17:30 | 1732166250 |
6.28930818 | 0,79500 | 5,00 | 20:04:51 | 1732143891 |
6.28930818 | 0,79500 | 5,00 | 20:01:38 | 1732143698 |
7.29426415 | 0,79500 | 5,80 | 20:01:26 | 1732143686 |
31.44654088 | 0,79500 | 25,00 | 19:11:49 | 1732140709 |
18.15094340 | 0,79500 | 14,43 | 18:00:50 | 1732136450 |
12.57861635 | 0,79500 | 10,00 | 16:27:08 | 1732130828 |
126.41085535 | 0,79500 | 100,50 | 16:19:09 | 1732130349 |
13.80158000 | 0,79350 | 10,95 | 16:19:09 | 1732130349 |
72.73658589 | 0,79340 | 57,71 | 16:19:09 | 1732130349 |
42.65570762 | 0,79339 | 33,84 | 16:19:09 | 1732130349 |
12.60398286 | 0,79340 | 10,00 | 14:52:34 | 1732125154 |
12.79245283 | 0,79500 | 10,17 | 06:09:34 | 1732093774 |
42.74119000 | 0,64803 | 27,70 | 03:23:36 | 1732083816 |
16.17084277 | 0,79500 | 12,86 | 03:23:16 | 1732083796 |
13.11616510 | 0,78999 | 10,36 | 03:23:16 | 1732083796 |
7.33241860 | 0,78999 | 5,79 | 03:23:16 | 1732083796 |
13.14245000 | 0,64802 | 8,52 | 00:25:06 | 1732073106 |
6.50641147 | 0,78999 | 5,14 | 00:24:47 | 1732073087 |
13.82924000 | 0,64700 | 8,95 | 23:10:28 | 1732068628 |
16.53737389 | 0,78999 | 13,06 | 17:34:30 | 1732048470 |
21.43805796 | 0,78998 | 16,94 | 17:34:30 | 1732048470 |
4.83506120 | 0,78999 | 3,82 | 16:24:02 | 1732044242 |
1.49581880 | 0,78910 | 1,18 | 16:24:02 | 1732044242 |
21.48102000 | 0,64552 | 13,87 | 16:23:37 | 1732044217 |
6.33633253 | 0,78910 | 5,00 | 15:57:22 | 1732042642 |
6.33633253 | 0,78910 | 5,00 | 10:29:30 | 1732022970 |
11.32283614 | 0,78910 | 8,93 | 13:00:57 | 1731945657 |
7.73884000 | 0,78500 | 6,07 | 13:00:57 | 1731945657 |
6.50983681 | 0,78499 | 5,11 | 13:00:57 | 1731945657 |
6.38223417 | 0,78499 | 5,01 | 11:21:11 | 1731939671 |
17.72397422 | 0,78989 | 14,00 | 19:57:38 | 1731884258 |
12.65983036 | 0,78990 | 10,00 | 18:29:30 | 1731878970 |
30.67740000 | 0,62802 | 19,27 | 17:46:51 | 1731876411 |
38.22761000 | 0,62800 | 24,01 | 14:35:12 | 1731864912 |
9.53131052 | 0,78999 | 7,53 | 13:52:27 | 1731862347 |
6.32919404 | 0,78999 | 5,00 | 13:52:13 | 1731862333 |
12.65837542 | 0,78999 | 10,00 | 12:08:53 | 1731856133 |
66.75403486 | 0,78999 | 52,74 | 11:32:58 | 1731853978 |
45.39653689 | 0,78998 | 35,86 | 11:32:58 | 1731853978 |
14.43358987 | 0,78997 | 11,40 | 11:32:58 | 1731853978 |
6.45577792 | 0,78999 | 5,10 | 22:26:33 | 1731806793 |
12.65838808 | 0,78999 | 10,00 | 22:25:56 | 1731806756 |
16.29275000 | 0,62501 | 10,18 | 21:37:02 | 1731803822 |
24.87922473 | 0,79147 | 19,69 | 17:37:17 | 1731789437 |
38.31751000 | 0,79100 | 30,31 | 17:37:17 | 1731789437 |
25.12649909 | 0,61902 | 15,55 | 16:50:49 | 1731786649 |
17.68860475 | 0,79147 | 14,00 | 16:34:52 | 1731785692 |
16.09663032 | 0,79147 | 12,74 | 14:53:22 | 1731779602 |
18.45523000 | 0,61901 | 11,42 | 13:09:13 | 1731773353 |
14.21439000 | 0,61900 | 8,80 | 12:14:27 | 1731770067 |
18.95135818 | 0,79150 | 15,00 | 11:47:14 | 1731768434 |
10.60900755 | 0,79178 | 8,40 | 10:18:07 | 1731763087 |
9.75495000 | 0,61797 | 6,03 | 09:52:38 | 1731761558 |
27.90760000 | 0,61797 | 17,25 | 09:50:18 | 1731761418 |
9.80397580 | 0,79179 | 7,76 | 09:48:53 | 1731761333 |
13.03359434 | 0,79180 | 10,32 | 08:44:31 | 1731757471 |
18.54797980 | 0,79200 | 14,69 | 18:08:52 | 1731704932 |
60.80138365 | 0,61796 | 37,57 | 17:33:48 | 1731702828 |
6.08638889 | 0,79200 | 4,82 | 14:40:03 | 1731692403 |
19.16637401 | 0,79199 | 15,18 | 14:40:03 | 1731692403 |
19.26268745 | 0,61795 | 11,90 | 13:02:21 | 1731686541 |
16.05306255 | 0,61795 | 9,92 | 12:17:45 | 1731683865 |
80.91269000 | 0,61795 | 50,00 | 11:30:59 | 1731681059 |
6.57861635 | 0,79500 | 5,23 | 10:34:27 | 1731677667 |
61.10691824 | 0,79500 | 48,58 | 10:15:37 | 1731676537 |
6.28930818 | 0,79500 | 5,00 | 09:38:55 | 1731674335 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00