Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
14.49296367 | 6,8999 | 100,00 | 16:36:01 | 1732304161 |
0.92621000 | 5,9507 | 5,51 | 16:29:34 | 1732303774 |
344.42948187 | 5,9507 | 2.049,60 | 14:32:24 | 1732296744 |
13.44086000 | 5,9520 | 80,00 | 14:32:24 | 1732296744 |
84.00396499 | 5,9521 | 500,00 | 14:32:24 | 1732296744 |
0.94262563 | 6,1212 | 5,77 | 14:32:24 | 1732296744 |
1.26482213 | 6,3250 | 8,00 | 14:32:24 | 1732296744 |
0.94458438 | 6,3520 | 6,00 | 14:32:24 | 1732296744 |
2.68366100 | 6,3600 | 17,07 | 14:32:24 | 1732296744 |
0.25659000 | 6,3600 | 1,63 | 14:08:43 | 1732295323 |
0.61893500 | 6,4000 | 3,96 | 14:08:43 | 1732295323 |
13.80857143 | 7,0000 | 96,66 | 13:51:04 | 1732294264 |
5.40540500 | 7,4000 | 40,00 | 13:50:52 | 1732294252 |
1.00001333 | 7,4999 | 7,50 | 13:35:57 | 1732293357 |
2.00002667 | 7,4999 | 15,00 | 13:35:36 | 1732293336 |
7.23609648 | 7,4999 | 54,27 | 13:27:14 | 1732292834 |
20.29227056 | 7,4999 | 152,19 | 13:12:04 | 1732291924 |
4.16900225 | 7,4999 | 31,27 | 13:02:07 | 1732291327 |
2.50105200 | 7,4900 | 18,73 | 13:02:07 | 1732291327 |
2.50606500 | 6,4000 | 16,04 | 12:45:49 | 1732290349 |
2.01473551 | 6,7999 | 13,70 | 11:49:24 | 1732286964 |
2.19405309 | 7,8999 | 17,33 | 11:06:24 | 1732284384 |
0.71429163 | 7,5000 | 5,36 | 11:06:24 | 1732284384 |
0.62579006 | 7,9899 | 5,00 | 11:03:34 | 1732284214 |
0.63750797 | 7,9999 | 5,10 | 11:01:56 | 1732284116 |
1.06569000 | 10,0000 | 10,66 | 10:49:00 | 1732283340 |
1.16494949 | 8,0202 | 9,34 | 10:49:00 | 1732283340 |
34.79424197 | 8,0201 | 279,05 | 10:44:19 | 1732283059 |
4.83371115 | 5,9885 | 28,95 | 10:44:19 | 1732283059 |
0.02631048 | 5,6879 | 0,15 | 10:18:43 | 1732281523 |
1.21116752 | 5,7310 | 6,94 | 10:18:43 | 1732281523 |
8.36876109 | 5,9746 | 50,00 | 10:00:43 | 1732280443 |
0.01025981 | 5,7310 | 0,06 | 09:58:04 | 1732280284 |
1.71998624 | 5,8140 | 10,00 | 09:58:04 | 1732280284 |
1.49560195 | 5,8141 | 8,70 | 09:58:04 | 1732280284 |
3.24205805 | 5,9746 | 19,37 | 09:57:13 | 1732280233 |
2.22218400 | 5,8141 | 12,92 | 09:56:07 | 1732280167 |
1.12561200 | 5,8141 | 6,54 | 09:56:07 | 1732280167 |
1.50637700 | 5,9746 | 9,00 | 09:48:50 | 1732279730 |
1.17080351 | 5,9788 | 7,00 | 09:34:05 | 1732278845 |
35.65765705 | 5,9788 | 213,19 | 09:33:42 | 1732278822 |
1.17080351 | 5,9788 | 7,00 | 09:28:54 | 1732278534 |
1.00354586 | 5,9788 | 6,00 | 09:27:01 | 1732278421 |
1.33806115 | 5,9788 | 8,00 | 09:25:43 | 1732278343 |
1.67257644 | 5,9788 | 10,00 | 09:24:13 | 1732278253 |
1.67263239 | 5,9786 | 10,00 | 09:21:26 | 1732278086 |
3.34526478 | 5,9786 | 20,00 | 09:19:12 | 1732277952 |
1.33803877 | 5,9789 | 8,00 | 09:17:34 | 1732277854 |
16.32072789 | 5,9789 | 97,58 | 09:17:25 | 1732277845 |
1.67254846 | 5,9789 | 10,00 | 09:14:51 | 1732277691 |
0.83333333 | 6,0000 | 5,00 | 09:12:26 | 1732277546 |
3.37830739 | 6,2986 | 21,28 | 09:12:26 | 1732277546 |
16.03346722 | 6,2987 | 100,99 | 09:12:26 | 1732277546 |
15.84428780 | 6,2988 | 99,80 | 09:12:26 | 1732277546 |
3.16885756 | 6,2988 | 19,96 | 09:12:26 | 1732277546 |
27.84029096 | 6,3240 | 176,06 | 09:12:26 | 1732277546 |
10.54955700 | 6,3300 | 66,78 | 09:12:26 | 1732277546 |
22.35642611 | 6,3500 | 141,96 | 09:12:26 | 1732277546 |
36.14746224 | 6,3501 | 229,54 | 09:12:26 | 1732277546 |
0.66666667 | 15,0000 | 10,00 | 09:07:05 | 1732277225 |
8.12758333 | 24,0000 | 195,06 | 09:04:05 | 1732277045 |
5.00000000 | 15,0000 | 75,00 | 09:04:05 | 1732277045 |
1.99600000 | 14,9990 | 29,94 | 09:04:05 | 1732277045 |
2.00000000 | 6,3240 | 12,65 | 09:01:07 | 1732276867 |
0.19608612 | 50,9980 | 10,00 | 08:51:51 | 1732276311 |
1.27568600 | 6,2999 | 8,04 | 08:46:54 | 1732276014 |
3.31771026 | 53,9800 | 179,09 | 08:38:35 | 1732275515 |
0.37050760 | 53,9800 | 20,00 | 08:37:00 | 1732275420 |
1.85185185 | 54,0000 | 100,00 | 08:32:32 | 1732275152 |
0.96370622 | 6,2986 | 6,07 | 08:27:08 | 1732274828 |
0.12882118 | 6,2986 | 0,81 | 08:27:08 | 1732274828 |
0.85718000 | 7,3078 | 6,26 | 08:27:08 | 1732274828 |
1.36857893 | 8,0010 | 10,95 | 08:27:08 | 1732274828 |
11.13875910 | 10,0000 | 111,39 | 08:27:08 | 1732274828 |
2.39997600 | 10,0001 | 24,00 | 08:27:08 | 1732274828 |
2.14297857 | 10,0001 | 21,43 | 08:27:08 | 1732274828 |
0.37033843 | 57,9740 | 21,47 | 08:21:27 | 1732274487 |
0.08623663 | 57,9800 | 5,00 | 08:15:15 | 1732274115 |
0.17241379 | 58,0000 | 10,00 | 08:09:41 | 1732273781 |
15.22578744 | 5,4001 | 82,22 | 08:08:02 | 1732273682 |
0.83333333 | 6,0000 | 5,00 | 08:08:02 | 1732273682 |
8.33402784 | 11,9990 | 100,00 | 08:08:02 | 1732273682 |
5.12911973 | 12,0000 | 61,55 | 08:08:02 | 1732273682 |
0.89752066 | 12,1000 | 10,86 | 08:08:02 | 1732273682 |
0.55000000 | 20,0000 | 11,00 | 08:06:31 | 1732273591 |
0.07812500 | 64,0000 | 5,00 | 08:05:12 | 1732273512 |
0.65750000 | 20,0000 | 13,15 | 08:04:28 | 1732273468 |
14.00000000 | 20,0000 | 280,00 | 08:02:06 | 1732273326 |
1.78754760 | 12,0000 | 21,45 | 07:56:37 | 1732272997 |
5.71245240 | 12,0001 | 68,55 | 07:56:37 | 1732272997 |
0.14287755 | 69,9900 | 10,00 | 07:55:07 | 1732272907 |
0.91666600 | 12,0000 | 11,00 | 07:54:42 | 1732272882 |
0.50000000 | 12,0000 | 6,00 | 07:52:55 | 1732272775 |
0.06576000 | 70,0000 | 4,60 | 07:50:53 | 1732272653 |
0.48200911 | 38,8515 | 18,73 | 07:50:52 | 1732272652 |
0.59294236 | 38,8515 | 23,04 | 07:40:51 | 1732272051 |
0.95737866 | 30,3090 | 29,02 | 07:40:51 | 1732272051 |
0.70000000 | 27,9000 | 19,53 | 07:40:51 | 1732272051 |
2.10064375 | 15,5020 | 32,56 | 07:40:51 | 1732272051 |
2.50000000 | 14,9484 | 37,37 | 07:40:51 | 1732272051 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00