Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
1.97575900 | 2,6741 | 5,28 | 20:11:05 | 1753225865 |
1595.96468016 | 2,6982 | 4.306,23 | 20:08:19 | 1753225699 |
371.62964462 | 2,6976 | 1.002,51 | 20:08:19 | 1753225699 |
371.38624941 | 2,6859 | 997,51 | 20:02:36 | 1753225356 |
384.33487950 | 2,5954 | 997,50 | 19:22:26 | 1753222946 |
406.14711949 | 2,4560 | 997,50 | 18:49:25 | 1753220965 |
1622.59710912 | 2,4560 | 3.985,10 | 18:49:25 | 1753220965 |
408.35022547 | 2,4550 | 1.002,50 | 18:49:25 | 1753220965 |
417.28048758 | 2,3905 | 997,51 | 17:05:07 | 1753214707 |
2.77205217 | 2,4547 | 6,80 | 15:58:08 | 1753210688 |
406.26530778 | 2,4553 | 997,50 | 15:58:08 | 1753210688 |
4.06818274 | 2,4581 | 10,00 | 21:15:09 | 1753143309 |
5.77772275 | 2,4223 | 14,00 | 20:08:57 | 1753139337 |
411.11569139 | 2,4263 | 997,49 | 13:35:45 | 1753115745 |
12.65393871 | 2,3730 | 30,03 | 13:14:25 | 1753114465 |
2099.70080067 | 2,3730 | 4.982,59 | 13:14:15 | 1753114455 |
2.10713404 | 2,3724 | 5,00 | 13:14:15 | 1753114455 |
420.46338276 | 2,3724 | 997,51 | 13:14:15 | 1753114455 |
2.81168700 | 2,3927 | 6,73 | 12:44:00 | 1753112640 |
13.91463743 | 2,4315 | 33,83 | 08:38:35 | 1753097915 |
398.74342838 | 2,4317 | 969,62 | 08:38:35 | 1753097915 |
1652.26899859 | 2,4317 | 4.017,82 | 08:38:35 | 1753097915 |
410.10831586 | 2,4323 | 997,51 | 08:38:35 | 1753097915 |
407.85619340 | 2,4457 | 997,49 | 00:53:34 | 1753070014 |
18.18352800 | 2,4000 | 43,64 | 00:04:34 | 1753067074 |
430.18065371 | 2,3188 | 997,50 | 21:09:05 | 1753056545 |
2194.98191172 | 2,2694 | 4.981,29 | 19:18:15 | 1753049895 |
2.73628522 | 2,2694 | 6,21 | 19:18:15 | 1753049895 |
439.26240646 | 2,2709 | 997,52 | 19:18:14 | 1753049894 |
420.53951971 | 2,3720 | 997,52 | 19:00:35 | 1753048835 |
16.38723979 | 2,2571 | 36,99 | 15:04:56 | 1753034696 |
14.07484890 | 2,1430 | 30,16 | 01:26:13 | 1752899173 |
465.46079957 | 2,1430 | 997,48 | 01:26:04 | 1752899164 |
1859.48259449 | 2,1430 | 3.984,87 | 01:26:04 | 1752899164 |
468.01237588 | 2,1421 | 1.002,53 | 01:26:04 | 1752899164 |
2.55287080 | 2,1231 | 5,42 | 14:01:08 | 1752858068 |
2395.91797872 | 2,0791 | 4.981,35 | 12:18:27 | 1752851907 |
2.99912475 | 2,0791 | 6,24 | 12:18:26 | 1752851906 |
479.56666793 | 2,0800 | 997,50 | 12:18:26 | 1752851906 |
458.86837389 | 2,1136 | 969,86 | 11:32:36 | 1752849156 |
1900.81581917 | 2,1136 | 4.017,56 | 11:32:36 | 1752849156 |
471.68075357 | 2,1148 | 997,51 | 11:32:36 | 1752849156 |
15.64775686 | 2,1662 | 33,90 | 08:18:37 | 1752837517 |
447.15027165 | 2,1683 | 969,56 | 08:18:37 | 1752837517 |
1853.05358442 | 2,1683 | 4.017,98 | 08:18:36 | 1752837516 |
459.92323397 | 2,1688 | 997,48 | 08:18:36 | 1752837516 |
458.46127480 | 2,1758 | 997,52 | 21:23:15 | 1752798195 |
466.81768671 | 2,1368 | 997,50 | 17:21:15 | 1752783675 |
262.11493957 | 2,2951 | 601,58 | 20:21:32 | 1752708092 |
4.54327300 | 2,3513 | 10,68 | 18:21:23 | 1752700883 |
423.99573361 | 2,3526 | 997,49 | 15:50:52 | 1752691852 |
10.35494800 | 2,3462 | 24,29 | 15:14:26 | 1752689666 |
417.86807539 | 2,3871 | 997,49 | 15:07:02 | 1752689222 |
402.61788212 | 2,2880 | 921,19 | 12:37:44 | 1752680264 |
1777.28092902 | 2,2880 | 4.066,42 | 12:37:44 | 1752680264 |
435.81661636 | 2,2888 | 997,50 | 12:37:44 | 1752680264 |
415.41767408 | 2,3212 | 964,27 | 10:16:03 | 1752671763 |
1733.28337900 | 2,3212 | 4.023,30 | 10:16:02 | 1752671762 |
429.55640053 | 2,3222 | 997,52 | 10:16:02 | 1752671762 |
498.48007393 | 2,0011 | 997,51 | 16:48:03 | 1752608883 |
4.89051200 | 2,0025 | 9,79 | 12:24:32 | 1752593072 |
3.66293133 | 2,0257 | 7,42 | 12:18:13 | 1752592693 |
2377.11574427 | 2,0960 | 4.982,43 | 10:45:44 | 1752587144 |
2.38406367 | 2,0954 | 5,00 | 10:45:44 | 1752587144 |
476.04495474 | 2,0954 | 997,50 | 10:45:43 | 1752587143 |
29.94000000 | 2,0400 | 61,08 | 04:03:34 | 1752563014 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00