| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00027998 | 25.251,05 | 7,07 | 21:59:30 | 1766451570 |
| 0.00053906 | 25.173,33 | 13,57 | 21:11:28 | 1766448688 |
| 0.00019942 | 25.120,52 | 5,01 | 19:05:08 | 1766441108 |
| 0.00020850 | 24.938,91 | 5,20 | 19:04:28 | 1766441068 |
| 0.00009774 | 25.152,94 | 2,46 | 18:44:27 | 1766439867 |
| 0.00096573 | 25.143,04 | 24,28 | 18:44:27 | 1766439867 |
| 0.00046190 | 24.936,59 | 11,52 | 18:28:45 | 1766438925 |
| 0.00006099 | 24.763,09 | 1,51 | 16:20:10 | 1766431210 |
| 0.00032401 | 24.828,80 | 8,04 | 15:34:35 | 1766428475 |
| 0.00020682 | 24.778,67 | 5,12 | 13:56:40 | 1766422600 |
| 0.00020272 | 24.711,63 | 5,01 | 12:02:01 | 1766415721 |
| 0.00021596 | 24.540,54 | 5,30 | 12:01:20 | 1766415680 |
| 0.00404665 | 24.711,74 | 100,00 | 11:42:03 | 1766414523 |
| 0.00040290 | 24.249,04 | 9,77 | 20:04:02 | 1766358242 |
| 0.00334844 | 24.366,50 | 81,59 | 17:31:32 | 1766349092 |
| 0.00045226 | 24.366,50 | 11,02 | 17:30:52 | 1766349052 |
| 0.00382863 | 24.196,18 | 92,64 | 17:21:27 | 1766348487 |
| 0.00021931 | 24.153,05 | 5,30 | 08:00:08 | 1766314808 |
| 0.00042026 | 24.158,43 | 10,15 | 03:56:15 | 1766300175 |
| 0.00038275 | 24.323,92 | 9,31 | 03:54:45 | 1766300085 |
| 0.00307606 | 24.154,21 | 74,30 | 23:58:08 | 1766285888 |
| 0.00300604 | 24.131,48 | 72,54 | 22:40:12 | 1766281212 |
| 0.00023306 | 24.154,69 | 5,63 | 22:54:44 | 1766195684 |
| 0.00014536 | 24.083,16 | 3,50 | 15:03:17 | 1766167397 |
| 0.00007653 | 24.083,16 | 1,84 | 15:02:56 | 1766167376 |
| 0.00003489 | 24.083,16 | 0,84 | 15:01:49 | 1766167309 |
| 0.00002638 | 24.085,36 | 0,64 | 14:55:47 | 1766166947 |
| 0.00400000 | 23.950,34 | 95,80 | 21:22:03 | 1766103723 |
| 0.00413662 | 24.113,66 | 99,75 | 21:19:43 | 1766103583 |
| 0.00001040 | 24.113,66 | 0,25 | 21:19:43 | 1766103583 |
| 0.00414702 | 24.113,66 | 100,00 | 21:18:29 | 1766103509 |
| 0.00124260 | 23.971,73 | 29,79 | 15:01:41 | 1765994501 |
| 0.00036527 | 23.923,92 | 8,74 | 13:46:16 | 1765989976 |
| 0.00036711 | 24.052,26 | 8,83 | 13:43:45 | 1765989825 |
| 0.00050165 | 23.714,07 | 11,90 | 10:01:10 | 1765976470 |
| 0.00033965 | 23.877,49 | 8,11 | 10:00:05 | 1765976405 |
| 0.00023450 | 23.750,37 | 5,57 | 22:24:24 | 1765934664 |
| 0.00021015 | 23.791,98 | 5,00 | 19:16:40 | 1765923400 |
| 0.00021363 | 23.587,00 | 5,04 | 17:11:12 | 1765915872 |
| 0.00211432 | 23.529,65 | 49,75 | 10:29:58 | 1765891798 |
| 0.00426080 | 23.528,60 | 100,25 | 10:29:58 | 1765891798 |
| 0.00124884 | 23.333,64 | 29,14 | 08:17:11 | 1765883831 |
| 0.00185355 | 23.249,72 | 43,09 | 00:25:48 | 1765855548 |
| 0.00429035 | 23.249,88 | 99,75 | 00:25:48 | 1765855548 |
| 0.00026249 | 23.315,95 | 6,12 | 17:47:06 | 1765831626 |
| 0.00032361 | 23.453,66 | 7,59 | 14:59:54 | 1765821594 |
| 0.00022722 | 23.491,46 | 5,34 | 09:22:38 | 1765801358 |
| 0.00021067 | 23.732,77 | 5,00 | 06:12:06 | 1765789926 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00