| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover | 
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data | 
|---|
Preço
                                        Quantidade
                                        Total
                                    
                                    | Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00092826 | 21.580,97 | 20,03 | 03:19:52 | 1761891592 | 
| 0.00091901 | 21.729,87 | 19,97 | 03:18:01 | 1761891481 | 
| 0.00025614 | 21.664,95 | 5,55 | 22:00:43 | 1761872443 | 
| 0.00022871 | 21.861,43 | 5,00 | 21:00:13 | 1761868813 | 
| 0.00022862 | 21.869,98 | 5,00 | 20:58:27 | 1761868707 | 
| 0.00022906 | 21.827,51 | 5,00 | 20:28:40 | 1761866920 | 
| 0.00101112 | 21.758,01 | 22,00 | 18:57:17 | 1761861437 | 
| 0.00069055 | 21.721,78 | 15,00 | 16:40:49 | 1761853249 | 
| 0.00046045 | 21.717,43 | 10,00 | 16:21:58 | 1761852118 | 
| 0.00027030 | 21.574,54 | 5,83 | 16:20:22 | 1761852022 | 
| 0.00023018 | 21.721,33 | 5,00 | 16:18:44 | 1761851924 | 
| 0.00151172 | 21.604,52 | 32,66 | 11:28:11 | 1761834491 | 
| 0.00226227 | 21.250,31 | 48,07 | 05:51:07 | 1761814267 | 
| 0.00031692 | 21.177,49 | 6,71 | 22:24:17 | 1761787457 | 
| 0.00060680 | 21.308,34 | 12,93 | 15:51:48 | 1761763908 | 
| 0.00226845 | 21.419,82 | 48,59 | 15:21:36 | 1761762096 | 
| 0.00023456 | 21.315,68 | 5,00 | 23:44:09 | 1761705849 | 
| 0.00119358 | 21.284,15 | 25,40 | 21:33:34 | 1761698014 | 
| 0.00000632 | 21.175,86 | 0,13 | 17:45:31 | 1761684331 | 
| 0.00039149 | 21.218,55 | 8,31 | 15:01:10 | 1761674470 | 
| 0.00023405 | 21.362,49 | 5,00 | 15:00:29 | 1761674429 | 
| 0.00294956 | 21.103,92 | 62,25 | 10:30:17 | 1761658217 | 
| 0.00283917 | 21.259,68 | 60,36 | 10:29:15 | 1761658155 | 
| 0.00141732 | 21.127,51 | 29,94 | 10:23:50 | 1761657830 | 
| 0.00047043 | 21.277,96 | 10,01 | 10:20:30 | 1761657630 | 
| 0.00046985 | 21.283,50 | 10,00 | 03:42:35 | 1761633755 | 
| 0.00023138 | 21.608,69 | 5,00 | 22:52:04 | 1761616324 | 
| 0.00026413 | 21.300,87 | 5,63 | 21:28:12 | 1761611292 | 
| 0.00357211 | 21.312,36 | 76,13 | 18:11:03 | 1761599463 | 
| 0.00468037 | 21.312,41 | 99,75 | 18:11:03 | 1761599463 | 
| 0.00363108 | 21.461,77 | 77,93 | 18:09:09 | 1761599349 | 
| 0.00467113 | 21.461,73 | 100,25 | 18:09:09 | 1761599349 | 
| 0.00042480 | 21.304,27 | 9,05 | 18:05:35 | 1761599135 | 
| 0.00023313 | 21.446,95 | 5,00 | 18:03:21 | 1761599001 | 
| 0.00046664 | 21.429,62 | 10,00 | 17:56:45 | 1761598605 | 
| 0.00023293 | 21.465,52 | 5,00 | 17:50:19 | 1761598219 | 
| 0.01857086 | 21.525,62 | 399,75 | 14:19:39 | 1761585579 | 
| 0.00465809 | 21.521,81 | 100,25 | 14:19:39 | 1761585579 | 
| 0.00042300 | 21.419,96 | 9,06 | 11:20:24 | 1761574824 | 
| 0.00046228 | 21.631,84 | 10,00 | 11:07:24 | 1761574044 | 
| 0.00026965 | 21.668,00 | 5,84 | 11:04:05 | 1761573845 | 
| 0.00027690 | 21.668,77 | 6,00 | 11:04:05 | 1761573845 | 
| 0.00022934 | 21.801,09 | 5,00 | 10:04:23 | 1761570263 | 
| 0.00046033 | 21.723,51 | 10,00 | 08:08:14 | 1761563294 | 
| 0.00022723 | 22.003,96 | 5,00 | 04:09:41 | 1761548981 | 
| 0.00043126 | 21.865,21 | 9,43 | 00:47:29 | 1761536849 | 
| 0.00133650 | 22.094,98 | 29,53 | 22:20:05 | 1761528005 | 
| 0.00089658 | 21.799,85 | 19,55 | 21:05:42 | 1761523542 | 
| 0.00065679 | 21.955,14 | 14,42 | 21:04:15 | 1761523455 | 
| 0.00306822 | 22.009,41 | 67,53 | 20:04:14 | 1761519854 | 
| 0.00045458 | 21.998,52 | 10,00 | 19:48:04 | 1761518884 | 
| 0.00044893 | 22.274,57 | 10,00 | 21:31:25 | 1761438685 | 
| 0.00022446 | 22.275,19 | 5,00 | 21:26:48 | 1761438408 | 
| 0.00022966 | 22.115,91 | 5,08 | 17:46:04 | 1761425164 | 
| 0.00023081 | 22.269,06 | 5,14 | 17:45:09 | 1761425109 | 
| 0.00191247 | 22.104,96 | 42,28 | 15:15:02 | 1761416102 | 
| 0.00187985 | 22.273,03 | 41,87 | 15:14:20 | 1761416060 | 
| 0.00026252 | 22.283,23 | 5,85 | 14:46:00 | 1761414360 | 
| 0.00044845 | 22.298,75 | 10,00 | 12:07:55 | 1761404875 | 
| 0.00044860 | 22.291,21 | 10,00 | 11:13:08 | 1761401588 | 
| 0.00069749 | 22.138,30 | 15,44 | 11:11:43 | 1761401503 | 
| 0.00023370 | 22.134,58 | 5,17 | 09:44:50 | 1761396290 | 
| 0.00022834 | 22.180,97 | 5,06 | 20:29:40 | 1761348580 | 
| 0.00042275 | 22.149,86 | 9,36 | 20:21:32 | 1761348092 | 
| 0.00031376 | 22.309,83 | 7,00 | 20:19:33 | 1761347973 | 
| 0.00100218 | 22.107,56 | 22,16 | 02:36:34 | 1761284194 | 
| 0.00088943 | 22.261,40 | 19,80 | 02:35:08 | 1761284108 | 
| 0.00044870 | 22.286,48 | 10,00 | 01:08:15 | 1761278895 | 
                                0.00000000
                                0.00000000
                            
                            
                                0,00
                                0,00
                            
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        .png) 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        .png) 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        .png) 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        .png) 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        