Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00030610 | 18.809,19 | 5,76 | 02:01:46 | 1750482106 |
0.00026407 | 18.934,17 | 5,00 | 01:59:54 | 1750481994 |
0.00069877 | 18.792,18 | 13,13 | 00:35:57 | 1750476957 |
0.00092210 | 18.709,80 | 17,25 | 18:51:45 | 1750369905 |
0.00026532 | 18.845,01 | 5,00 | 18:12:44 | 1750367564 |
0.00050517 | 18.698,92 | 9,45 | 16:15:01 | 1750360501 |
0.00050517 | 18.698,92 | 9,45 | 16:14:59 | 1750360499 |
0.00050517 | 18.698,92 | 9,45 | 16:14:56 | 1750360496 |
0.00059055 | 18.829,76 | 11,12 | 22:49:09 | 1750297749 |
0.00168051 | 18.833,53 | 31,65 | 21:30:39 | 1750293039 |
0.00005740 | 18.741,67 | 1,08 | 08:21:37 | 1750245697 |
0.00002365 | 18.743,16 | 0,44 | 08:10:21 | 1750245021 |
0.00073373 | 18.903,45 | 13,87 | 00:28:47 | 1750217327 |
0.00032444 | 18.903,44 | 6,13 | 00:28:47 | 1750217327 |
0.00032489 | 18.795,79 | 6,11 | 19:50:42 | 1750200642 |
0.03638587 | 18.880,13 | 686,97 | 14:53:49 | 1750182829 |
0.02656734 | 18.820,10 | 500,00 | 10:49:46 | 1750168186 |
0.00077396 | 18.820,10 | 14,57 | 20:16:22 | 1750115782 |
0.00074873 | 18.952,11 | 14,19 | 20:15:49 | 1750115749 |
0.01285202 | 18.833,62 | 242,05 | 17:06:00 | 1750104360 |
0.00032985 | 19.160,02 | 6,32 | 09:54:12 | 1750078452 |
0.00051341 | 19.477,62 | 10,00 | 19:26:34 | 1750026394 |
0.00086309 | 19.522,80 | 16,85 | 18:04:43 | 1750021483 |
0.00157302 | 19.548,41 | 30,75 | 16:40:05 | 1750016405 |
0.00035178 | 19.529,20 | 6,87 | 23:42:03 | 1749955323 |
0.00010688 | 19.554,07 | 2,09 | 21:10:46 | 1749946246 |
0.00063647 | 19.500,00 | 12,41 | 21:10:46 | 1749946246 |
0.00073205 | 19.285,75 | 14,12 | 12:42:42 | 1749915762 |
0.00056374 | 19.423,99 | 10,95 | 12:42:31 | 1749915751 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00