Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
79.15314549 | 9,0574 | 716,92 | 13:38:04 | 1738255084 |
68.23300285 | 9,0574 | 618,01 | 13:37:04 | 1738255024 |
10.80882121 | 9,0514 | 97,83 | 13:37:04 | 1738255024 |
79.24571889 | 9,0514 | 717,28 | 13:36:04 | 1738254964 |
79.25181740 | 9,0514 | 717,34 | 13:35:04 | 1738254904 |
79.26489825 | 9,0514 | 717,46 | 13:34:04 | 1738254844 |
79.33463332 | 9,0514 | 718,09 | 13:33:04 | 1738254784 |
79.44447268 | 9,0514 | 719,08 | 13:32:04 | 1738254724 |
79.33987008 | 9,0514 | 718,14 | 13:31:04 | 1738254664 |
79.47759463 | 9,0514 | 719,38 | 13:30:04 | 1738254604 |
3.31440440 | 9,0514 | 30,00 | 06:36:56 | 1738229816 |
2.13924822 | 8,0293 | 17,18 | 17:41:13 | 1738183273 |
2.65936278 | 8,5434 | 22,72 | 09:58:32 | 1738155512 |
2.14999821 | 8,3721 | 18,00 | 07:38:04 | 1738147084 |
1.15502682 | 8,3721 | 9,67 | 01:29:33 | 1738124973 |
0.89224926 | 8,3721 | 7,47 | 00:22:55 | 1738120975 |
4.77288400 | 8,0684 | 38,51 | 20:12:21 | 1738105941 |
5.21781400 | 8,0684 | 42,10 | 19:19:22 | 1738102762 |
6.24693924 | 8,3721 | 52,30 | 18:31:44 | 1738099904 |
5.81659124 | 8,5961 | 50,00 | 17:07:54 | 1738094874 |
2.37297599 | 8,5968 | 20,40 | 15:42:22 | 1738089742 |
0.77367444 | 8,5307 | 6,60 | 15:42:22 | 1738089742 |
2.50375563 | 7,9880 | 20,00 | 12:39:58 | 1738078798 |
1.25187782 | 7,9880 | 10,00 | 11:08:18 | 1738073298 |
8.00000000 | 7,6399 | 61,12 | 01:46:27 | 1738039587 |
12.91193100 | 7,6399 | 98,65 | 22:02:48 | 1738026168 |
1.17122100 | 7,6399 | 8,95 | 19:33:30 | 1738017210 |
1.01731987 | 7,8638 | 8,00 | 10:44:48 | 1737985488 |
1.34781221 | 7,3700 | 9,93 | 09:42:56 | 1737981776 |
0.77367444 | 7,7552 | 6,00 | 09:42:56 | 1737981776 |
1.17122142 | 8,6064 | 10,08 | 23:48:46 | 1737859726 |
114.98187400 | 8,5332 | 981,16 | 23:20:35 | 1737858035 |
8.00000000 | 8,6064 | 68,85 | 21:05:40 | 1737849940 |
114.98187395 | 8,6064 | 989,58 | 17:49:43 | 1737838183 |
18.21319000 | 8,2711 | 150,64 | 17:42:29 | 1737837749 |
18.21319018 | 8,6064 | 156,75 | 17:37:45 | 1737837465 |
3.67401004 | 8,6064 | 31,62 | 17:14:51 | 1737836091 |
0.58096300 | 8,6064 | 5,00 | 17:00:27 | 1737835227 |
3.06980900 | 8,1868 | 25,13 | 10:35:19 | 1737812119 |
1.23157978 | 8,8829 | 10,94 | 04:01:49 | 1737788509 |
1.12575800 | 8,1868 | 9,22 | 02:39:59 | 1737783599 |
1.12575848 | 8,8829 | 10,00 | 02:15:19 | 1737782119 |
22.65251213 | 8,8829 | 201,22 | 23:22:07 | 1737771727 |
1.00192505 | 8,8829 | 8,90 | 22:37:17 | 1737769037 |
0.56287924 | 8,8829 | 5,00 | 21:02:08 | 1737763328 |
11.25758480 | 8,8829 | 100,00 | 20:20:03 | 1737760803 |
1.16516003 | 8,8829 | 10,35 | 18:35:15 | 1737754515 |
57.86350262 | 7,8170 | 452,32 | 15:30:49 | 1737657049 |
35.74604068 | 7,8170 | 279,43 | 15:29:49 | 1737656989 |
22.12313210 | 7,8119 | 172,82 | 15:29:49 | 1737656989 |
57.79021749 | 7,8119 | 451,45 | 15:28:49 | 1737656929 |
57.95170189 | 7,8119 | 452,71 | 15:27:49 | 1737656869 |
57.96265953 | 7,8119 | 452,80 | 15:26:49 | 1737656809 |
57.91370857 | 7,8119 | 452,42 | 15:25:49 | 1737656749 |
57.96484850 | 7,8119 | 452,82 | 15:24:49 | 1737656689 |
57.95024258 | 7,8119 | 452,70 | 15:23:49 | 1737656629 |
57.72884958 | 7,8119 | 450,97 | 15:22:49 | 1737656569 |
57.77415225 | 7,8119 | 451,33 | 15:21:49 | 1737656509 |
57.91735685 | 7,8119 | 452,44 | 15:20:49 | 1737656449 |
58.04888695 | 7,8119 | 453,47 | 15:19:49 | 1737656389 |
58.08248954 | 7,8119 | 453,73 | 15:19:39 | 1737656379 |
0.64004916 | 7,8119 | 5,00 | 14:37:02 | 1737653822 |
1.02147654 | 7,8318 | 8,00 | 06:36:48 | 1737625008 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00