| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.01039501 | 962,00 | 10,00 | 14:50:38 | 1769017838 |
| 0.30972288 | 959,12 | 297,06 | 13:42:38 | 1769013758 |
| 0.10393882 | 959,70 | 99,75 | 13:42:38 | 1769013758 |
| 0.01631854 | 976,19 | 15,93 | 13:30:30 | 1769013030 |
| 0.00515916 | 969,15 | 5,00 | 21:51:06 | 1768956666 |
| 0.34775022 | 974,26 | 338,80 | 08:32:47 | 1768908767 |
| 0.10224978 | 975,55 | 99,75 | 08:32:47 | 1768908767 |
| 0.02026831 | 1.001,07 | 20,29 | 21:32:48 | 1768782768 |
| 0.00695949 | 1.005,82 | 7,00 | 01:10:44 | 1768709444 |
| 0.09644058 | 999,04 | 96,35 | 10:56:50 | 1768658210 |
| 0.00594872 | 1.008,62 | 6,00 | 10:25:25 | 1768656325 |
| 0.00793800 | 1.007,81 | 8,00 | 00:11:09 | 1768619469 |
| 0.00745940 | 1.007,65 | 7,52 | 10:19:48 | 1768569588 |
| 0.00586496 | 1.004,00 | 5,89 | 21:15:41 | 1768522541 |
| 0.01070530 | 1.009,78 | 10,81 | 19:04:55 | 1768514695 |
| 0.00492644 | 1.014,93 | 5,00 | 15:04:24 | 1768500264 |
| 0.00749688 | 1.012,42 | 7,59 | 13:20:41 | 1768494041 |
| 0.00493949 | 1.012,25 | 5,00 | 13:05:11 | 1768493111 |
| 0.00523959 | 1.009,62 | 5,29 | 10:53:45 | 1768485225 |
| 0.00706542 | 990,74 | 7,00 | 23:08:06 | 1768442886 |
| 0.10139622 | 986,23 | 100,00 | 15:20:26 | 1768414826 |
| 0.00509813 | 980,75 | 5,00 | 14:07:20 | 1768410440 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00