NOT/BRL
USDT/BRL
5,812
1,34
BTC/BRL
399.838,94
1,27
ETH/BRL
14.287,74
1,46
USDC/BRL
5,7916
0,58
SOL/BRL
935,21
1,93
DOGE/BRL
0,993
9,00
XRP/BRL
2,960
1,73
PEPE/BRL
0,00004936
5,40
SHIB/BRL
0,00010120
1,50
TRX/BRL
0,9565
3,11
WIF/BRL
12,170
0,41
LINK/BRL
63,80
0,31
LTC/BRL
395,03
0,99
BCH/BRL
1.916,22
5,38
ADA/BRL
1,903
2,41
NEIRO/BRL
0,02256
2,55
TON/BRL
28,075
0,70
RENDER/BRL
25,30
0,56
POPCAT/BRL
7,6392
6,14
WLD/BRL
9,800
5,41
AAVE/BRL
756,97
2,74
FTM/BRL
3,277
3,79
BOME/BRL
0,043863
0,00
APE/BRL
5,20
1,33
FET/BRL
6,943
0,00
UNI/BRL
39,09
2,81
MKR/BRL
6.626,06
0,88
ENA/BRL
2,0041
4,10
BONK/BRL
0,00010252
1,24
NOT/BRL
0,0400000
11,11
POL/BRL
1,766
2,97
PENDLE/BRL
25,22
2,21
DOGS/BRL
0,00339965
2,74
MNT/BRL
3,4155
0,00
ENS/BRL
87,56
3,72
CHZ/BRL
0,321
0,31
CRV/BRL
1,304
0,76
GALA/BRL
0,101
4,72
GRT/BRL
0,7814
3,79
MEME/BRL
0,0650
3,50
IMX/BRL
6,04
0,67
AXS/BRL
24,92
6,39
JTO/BRL
11,26
7,55
MAGA/BRL
0,00103586
11,22
SAND/BRL
1,35
1,46
SXP/BRL
1,390
3,81
COMP/BRL
235,16
3,03
SUN/BRL
0,10245
2,68
MANA/BRL
1,50
3,85
PYUSD/BRL
5,9300
2,24
RARE/BRL
0,69000
2,13
SLERF/BRL
0,895
0,34
YFI/BRL
25.640,01
4,15
SNX/BRL
7,23
5,12
ZRX/BRL
1,624
4,08
JST/BRL
0,16560
0,16
ANKR/BRL
0,130
4,41
ENJ/BRL
0,756
2,16
BAT/BRL
0,894
3,35
STORJ/BRL
2,372
0,34
TRUMP/BRL
19,309
14,87
AMP/BRL
0,020028
1,62
QNT/BRL
332,77
2,67
LRC/BRL
0,631
2,77
PAXG/BRL
15.853,28
1,53
FIGHT/BRL
0,049583
4,17
G/BRL
0,1639
4,32
BAND/BRL
5,70
0,00
XAUT/BRL
16.492
0,01
CVX/BRL
8,60
4,02
PEIPEI/BRL
0,00000063
3,08
EURT/BRL
6,0145
5,73
CATDOG/BRL
0,0001145
4,66
BEAMX/BRL
0,0858
9,78
HPOS10I/BRL
1,16740
1,50
REAU/BRL
0,0088
0,00
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
0,0400000
Quantidade Preço Total Data
125.00000000 0,0400000 5,00 04:03:48 1730790228
119.10461912 0,0419799 5,00 15:25:51 1730744751
138.88888889 0,0360000 5,00 10:35:53 1730727353
138.88888889 0,0360000 5,00 10:29:01 1730726941
1306.89820714 0,0420000 54,89 07:42:46 1730716966
2764.90635539 0,0419993 116,12 07:42:46 1730716966
2071.31281284 0,0419992 86,99 07:42:46 1730716966
122.19512195 0,0410000 5,01 07:42:46 1730716966
174.56656831 0,0400000 6,98 07:42:46 1730716966
238.09750569 0,0419996 10,00 22:39:55 1730684395
476.19501138 0,0419996 20,00 21:59:39 1730681979
238.09693879 0,0419997 10,00 21:43:34 1730681014
235.40600474 0,0424798 10,00 18:33:56 1730669636
142.85714286 0,0350000 5,00 15:22:01 1730658121
4083.41960153 0,0360000 147,00 15:21:51 1730658111
138.88888889 0,0360000 5,00 15:21:51 1730658111
135.13513514 0,0370000 5,00 15:21:38 1730658098
117.67834742 0,0424887 5,00 07:46:23 1730630783
121.20784203 0,0424890 5,15 00:57:50 1730606270
102.04062867 0,0424897 4,34 21:13:23 1730592803
134.86486487 0,0420000 5,66 21:13:23 1730592803
2587.96839847 0,0360000 93,17 20:37:36 1730590656
2239.19340261 0,0360060 80,62 20:37:36 1730590656
2775.08533276 0,0360061 99,92 20:37:36 1730590656
2771.74486616 0,0360062 99,80 20:37:36 1730590656
2353.09599927 0,0424972 100,00 18:11:21 1730581881
3669.82059739 0,0360060 132,14 11:21:31 1730557291
1388.61800000 0,0360070 50,00 11:21:07 1730557267
2777.23000000 0,0360071 100,00 11:21:07 1730557267
3040.22528828 0,0360072 109,47 11:21:07 1730557267
135.13513514 0,0370000 5,00 11:21:07 1730557267
234.11700000 0,0360062 8,43 04:38:50 1730533130
143.11800000 0,0360061 5,15 00:46:08 1730519168
143.11800000 0,0425000 6,08 00:44:39 1730519079
127.76100000 0,0425000 5,43 23:25:46 1730514346
117.64705882 0,0425000 5,00 23:07:05 1730513225
122.11764706 0,0425000 5,19 21:59:31 1730509171
235.29411765 0,0425000 10,00 20:43:05 1730504585
1071.86831529 0,0425000 45,55 20:34:09 1730504049
119.28571429 0,0420000 5,01 20:34:09 1730504049
4599.36400000 0,0419999 193,17 20:34:09 1730504049
1366.88804026 0,0410004 56,04 20:34:09 1730504049
1809.23890616 0,0410003 74,18 20:34:09 1730504049
1188.08100000 0,0410001 48,71 20:34:09 1730504049
122.19512195 0,0410000 5,01 20:34:09 1730504049
1070.14238309 0,0410000 43,88 20:34:09 1730504049
204.95526800 0,0410000 8,40 20:34:09 1730504049
125.25000000 0,0400000 5,01 20:34:09 1730504049
128.46153846 0,0390000 5,01 20:34:09 1730504049
131.84210526 0,0380000 5,01 20:34:09 1730504049
135.40540541 0,0370000 5,01 20:34:09 1730504049
205.36600000 0,0360001 7,39 19:20:04 1730499604
1072.28695700 0,0360001 38,60 18:51:56 1730497916
121.95002976 0,0410004 5,00 09:30:44 1730464244
1812.86463543 0,0260010 47,14 08:36:16 1730460976
185.18518519 0,0270000 5,00 08:36:16 1730460976
327.27272727 0,0275000 9,00 08:36:16 1730460976
178.57142857 0,0280000 5,00 08:36:16 1730460976
172.41379310 0,0290000 5,00 08:36:16 1730460976
166.66666667 0,0300000 5,00 08:36:16 1730460976
161.29032258 0,0310000 5,00 08:36:16 1730460976
156.25000000 0,0320000 5,00 08:36:16 1730460976
182.20412328 0,0329301 6,00 08:36:16 1730460976
151.51515152 0,0330000 5,00 08:36:16 1730460976
147.05882353 0,0340000 5,00 08:36:16 1730460976
142.85714286 0,0350000 5,00 08:36:16 1730460976
81.02307295 0,0410004 3,32 05:23:13 1730449393
46.61171127 0,0360000 1,68 05:23:13 1730449393
138.88888889 0,0360000 5,00 23:54:23 1730429663
122.19300056 0,0410004 5,01 21:55:41 1730422541
94.83108167 0,0370000 3,51 20:11:08 1730416268
131.57894737 0,0380000 5,00 20:11:08 1730416268
128.20512821 0,0390000 5,00 20:11:08 1730416268
125.00312508 0,0399990 5,00 20:11:08 1730416268
125.00281256 0,0399991 5,00 20:11:08 1730416268
125.00250005 0,0399992 5,00 20:11:08 1730416268
110.37640506 0,0399993 4,41 20:11:08 1730416268
138.69699933 0,0410009 5,69 18:43:29 1730411009
161.21597331 0,0410009 6,61 18:25:37 1730409937
430.23300000 0,0410010 17,64 15:17:29 1730398649
14.62578248 0,0399993 0,59 11:15:37 1730384137
125.00000000 0,0400000 5,00 11:15:37 1730384137
259.41804729 0,0410000 10,64 11:15:37 1730384137
121.95121951 0,0410000 5,00 11:15:37 1730384137
586.86495072 0,0410010 24,06 11:15:37 1730384137
2117.52504928 0,0410010 86,82 10:55:21 1730382921
133.65495072 0,0410011 5,48 10:55:21 1730382921
10527.00000000 0,0420000 442,13 10:55:21 1730382921
120.13181677 0,0456998 5,49 09:31:10 1730377870
110.72234294 0,0456999 5,06 09:04:06 1730376246
106.39905177 0,0469929 5,00 08:40:19 1730374819
106.82464798 0,0469929 5,02 08:20:12 1730373612
212.77093719 0,0469989 10,00 23:01:16 1730340076
31.39504729 0,0410000 1,29 17:35:32 1730320532
516.34100000 0,0410000 21,17 17:35:32 1730320532
58.62995271 0,0410000 2,40 17:35:32 1730320532
1146.61678681 0,0412010 47,24 16:56:52 1730318212
39.73321319 0,0430000 1,71 16:56:52 1730318212
103.23807877 0,0578275 5,97 16:36:31 1730316991
2285.84778681 0,0430000 98,29 16:07:26 1730315246
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Notcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
NOT
Total:
BRL
Vender Notcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
NOT
Total:
BRL
Comprar Notcoin
Preço:
Quantidade:
NOT
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Notcoin
Preço:
Quantidade:
NOT
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Notcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
NOT
Total:
BRL
Vender Notcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
NOT
Total:
BRL
Comprar Notcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
NOT
Total:
BRL
Vender Notcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
NOT
Total:
BRL