Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
3.35829538 | 6,4765 | 21,75 | 02:24:03 | 1737437043 |
0.80302535 | 6,4257 | 5,16 | 02:22:22 | 1737436942 |
7.17354200 | 6,0176 | 43,17 | 20:53:20 | 1737417200 |
5.18957742 | 5,9870 | 31,07 | 12:37:34 | 1737387454 |
2.45595651 | 6,1076 | 15,00 | 10:24:22 | 1737379462 |
11.19669400 | 5,5643 | 62,30 | 21:52:33 | 1737334353 |
1.47613800 | 5,9886 | 8,84 | 20:28:44 | 1737329324 |
1.66900000 | 6,0000 | 10,01 | 20:28:44 | 1737329324 |
21.23022700 | 6,1872 | 131,36 | 15:34:30 | 1737311670 |
7.73825599 | 6,2947 | 48,71 | 10:18:00 | 1737292680 |
5.51341400 | 6,2003 | 34,18 | 07:47:17 | 1737283637 |
5.59709128 | 6,3533 | 35,56 | 07:41:29 | 1737283289 |
7.06386300 | 6,1808 | 43,66 | 17:35:26 | 1737232526 |
1.65764000 | 6,2029 | 10,28 | 17:30:49 | 1737232249 |
1.41576300 | 6,1539 | 8,71 | 17:11:52 | 1737231112 |
0.76865132 | 6,5049 | 5,00 | 16:55:17 | 1737230117 |
1.00000000 | 7,0776 | 7,08 | 11:52:46 | 1737211966 |
164.18265000 | 6,6374 | 1.089,75 | 09:20:26 | 1737202826 |
3.24218200 | 6,5741 | 21,31 | 19:18:04 | 1737152284 |
1.43612132 | 6,9632 | 10,00 | 19:16:08 | 1737152168 |
7.89758400 | 6,5741 | 51,92 | 17:26:41 | 1737145601 |
11.60256954 | 7,0674 | 82,00 | 11:07:01 | 1737122821 |
1.84233324 | 6,9260 | 12,76 | 21:25:09 | 1737073509 |
1.35032400 | 6,5417 | 8,83 | 21:25:02 | 1737073502 |
49.64257347 | 7,0504 | 350,00 | 17:41:29 | 1737060089 |
0.75919768 | 6,5859 | 5,00 | 14:01:05 | 1737046865 |
0.71752483 | 6,9684 | 5,00 | 13:08:06 | 1737043686 |
7.93727090 | 7,0111 | 55,65 | 05:41:41 | 1737016901 |
1.45099974 | 6,8918 | 10,00 | 07:52:05 | 1736938325 |
2.90951411 | 6,8740 | 20,00 | 05:19:15 | 1736929155 |
2.00000000 | 6,4976 | 13,00 | 08:01:26 | 1736852486 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00