Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
1.18764846 | 4,2100 | 5,00 | 19:15:42 | 1731536142 |
5.28359600 | 3,9426 | 20,83 | 07:32:22 | 1731493942 |
2.06976800 | 4,1245 | 8,54 | 16:21:23 | 1731439283 |
3.12616700 | 4,4920 | 14,04 | 21:45:03 | 1731372303 |
10.55029348 | 4,7193 | 49,79 | 16:24:49 | 1731353089 |
2.08016974 | 4,8073 | 10,00 | 19:21:50 | 1731277310 |
2.55629167 | 4,6943 | 12,00 | 21:43:06 | 1731199386 |
3.44072635 | 4,6589 | 16,03 | 17:22:16 | 1731183736 |
3.68327288 | 4,6589 | 17,16 | 17:20:03 | 1731183603 |
2.11949726 | 4,7181 | 10,00 | 14:47:50 | 1731174470 |
1.05974863 | 4,7181 | 5,00 | 10:37:49 | 1731159469 |
211.94972553 | 4,7181 | 1.000,00 | 08:57:39 | 1731153459 |
13.91880900 | 4,5000 | 62,63 | 08:57:17 | 1731153437 |
169.12661449 | 4,4424 | 751,33 | 08:32:35 | 1731151955 |
1097.10127894 | 4,4435 | 4.874,97 | 08:32:26 | 1731151946 |
1150.62429192 | 4,2368 | 4.874,97 | 08:31:17 | 1731151877 |
325.96058346 | 4,2368 | 1.381,03 | 08:31:17 | 1731151877 |
329.88158516 | 4,2368 | 1.397,64 | 08:30:47 | 1731151847 |
1150.63649452 | 4,2368 | 4.875,02 | 08:30:47 | 1731151847 |
61.84979230 | 4,2368 | 262,05 | 08:30:43 | 1731151843 |
1210.74105537 | 4,2356 | 5.128,21 | 08:30:43 | 1731151843 |
260.55910019 | 3,9924 | 1.040,26 | 01:30:22 | 1731126622 |
1996.56452210 | 3,9964 | 7.979,07 | 01:30:13 | 1731126613 |
1219.51530935 | 3,9975 | 4.875,01 | 01:30:13 | 1731126613 |
3346.62962900 | 4,0003 | 13.387,52 | 01:29:59 | 1731126599 |
135.58435495 | 4,0003 | 542,38 | 01:29:54 | 1731126594 |
1218.31516778 | 4,0014 | 4.874,97 | 01:29:54 | 1731126594 |
2290.20998513 | 3,9080 | 8.950,14 | 01:29:48 | 1731126588 |
6847.23387922 | 3,9080 | 26.758,99 | 01:29:44 | 1731126584 |
48.25818833 | 3,9080 | 188,59 | 01:29:42 | 1731126582 |
1312.44484959 | 3,9074 | 5.128,25 | 01:29:42 | 1731126582 |
9.03530200 | 3,6838 | 33,28 | 15:46:14 | 1731091574 |
9.08070578 | 3,8312 | 34,79 | 10:12:31 | 1731071551 |
1.60327800 | 3,6239 | 5,81 | 09:08:43 | 1731067723 |
4.73808800 | 3,7047 | 17,55 | 22:39:56 | 1731029996 |
1.67847439 | 3,9381 | 6,61 | 20:57:04 | 1731023824 |
0.98916499 | 3,8264 | 3,78 | 17:00:02 | 1731009602 |
0.79019444 | 3,8264 | 3,02 | 16:52:06 | 1731009126 |
1.82326923 | 3,8263 | 6,98 | 16:52:06 | 1731009126 |
1.42411400 | 3,6493 | 5,20 | 14:46:24 | 1731001584 |
1.41944100 | 3,6493 | 5,18 | 14:17:20 | 1730999840 |
2.80531100 | 3,6251 | 10,17 | 13:36:38 | 1730997398 |
41.06550349 | 3,5800 | 147,01 | 13:01:02 | 1730995262 |
3.72191317 | 3,5346 | 13,16 | 13:01:02 | 1730995262 |
1.50293000 | 3,3544 | 5,04 | 07:37:05 | 1730975825 |
6.00000000 | 3,2845 | 19,71 | 20:10:56 | 1730934656 |
8.12373518 | 3,4590 | 28,10 | 16:27:00 | 1730921220 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00