Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00758594 | 9.833,84 | 74,60 | 10:52:47 | 1746798767 |
0.00114651 | 9.767,98 | 11,20 | 09:43:17 | 1746794597 |
0.00089271 | 9.958,45 | 8,89 | 09:42:39 | 1746794559 |
0.00493428 | 9.802,96 | 48,37 | 09:03:28 | 1746792208 |
0.01017825 | 9.812,45 | 99,87 | 08:47:13 | 1746791233 |
0.00462014 | 9.986,71 | 46,14 | 08:37:05 | 1746790625 |
0.38124206 | 10.000,00 | 3.812,42 | 04:43:08 | 1746776588 |
0.00101494 | 9.641,49 | 9,79 | 21:56:31 | 1746752191 |
0.00099156 | 9.863,20 | 9,78 | 21:55:49 | 1746752149 |
0.00164142 | 9.747,65 | 16,00 | 18:14:10 | 1746738850 |
0.01603763 | 9.353,01 | 150,00 | 13:19:20 | 1746721160 |
0.00533942 | 9.353,02 | 49,94 | 13:19:20 | 1746721160 |
0.00052368 | 9.547,84 | 5,00 | 13:08:08 | 1746720488 |
0.00083564 | 9.165,49 | 7,66 | 11:06:35 | 1746713195 |
0.00076889 | 9.364,11 | 7,20 | 11:03:02 | 1746712982 |
0.01089455 | 9.224,80 | 100,50 | 08:20:39 | 1746703239 |
0.00056744 | 9.200,26 | 5,22 | 07:09:03 | 1746698943 |
0.00543256 | 9.200,27 | 49,98 | 07:09:03 | 1746698943 |
0.00004227 | 8.992,00 | 0,38 | 00:24:24 | 1746674664 |
0.06379444 | 8.985,00 | 573,19 | 00:15:07 | 1746674107 |
0.00063951 | 8.852,68 | 5,66 | 23:44:16 | 1746672256 |
0.00062771 | 8.984,99 | 5,64 | 23:43:47 | 1746672227 |
0.00212374 | 8.779,44 | 18,65 | 22:33:32 | 1746668012 |
0.00195541 | 8.959,75 | 17,52 | 22:32:39 | 1746667959 |
0.00429841 | 8.428,16 | 36,23 | 17:05:53 | 1746648353 |
0.00411642 | 8.502,53 | 35,00 | 12:24:38 | 1746631478 |
0.00062993 | 8.385,14 | 5,28 | 22:43:07 | 1746582187 |
0.00058414 | 8.559,52 | 5,00 | 22:42:58 | 1746582178 |
0.00062809 | 8.318,66 | 5,22 | 10:25:37 | 1746537937 |
0.00058953 | 8.481,38 | 5,00 | 10:22:26 | 1746537746 |
0.00077763 | 8.795,43 | 6,84 | 20:24:17 | 1746487457 |
0.00638415 | 8.553,39 | 54,61 | 10:56:50 | 1746453410 |
0.00584508 | 8.553,40 | 50,00 | 10:56:50 | 1746453410 |
0.00465539 | 8.725,37 | 40,62 | 10:50:19 | 1746453019 |
0.00735593 | 8.724,96 | 64,18 | 10:50:19 | 1746453019 |
0.00065179 | 8.667,91 | 5,65 | 21:41:23 | 1746405683 |
0.00061738 | 8.843,82 | 5,46 | 21:41:10 | 1746405670 |
0.00056533 | 8.844,41 | 5,00 | 16:40:16 | 1746387616 |
0.00069987 | 8.579,62 | 6,00 | 09:44:59 | 1746362699 |
0.00057044 | 8.765,17 | 5,00 | 09:44:49 | 1746362689 |
0.00577043 | 8.663,92 | 49,99 | 14:09:08 | 1746292148 |
0.00065896 | 8.681,00 | 5,72 | 11:10:31 | 1746281431 |
0.00062822 | 8.866,39 | 5,57 | 11:08:34 | 1746281314 |
0.00196990 | 8.734,50 | 17,21 | 06:47:51 | 1746265671 |
0.00120244 | 8.923,53 | 10,73 | 06:47:38 | 1746265658 |
0.00066906 | 8.923,43 | 5,97 | 06:47:38 | 1746265658 |
0.00067000 | 8.832,73 | 5,92 | 21:10:48 | 1746231048 |
0.00059405 | 8.705,38 | 5,17 | 13:08:02 | 1746202082 |
0.00055800 | 8.960,51 | 5,00 | 13:07:59 | 1746202079 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00