Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
6.07962495 | 1,62 | 9,85 | 12:20:46 | 1756999246 |
3.07361963 | 1,63 | 5,01 | 12:20:32 | 1756999232 |
3.10668806 | 1,64 | 5,09 | 09:22:50 | 1756988570 |
60.26754776 | 1,66 | 100,04 | 08:27:33 | 1756985253 |
18019.85097248 | 1,66 | 29.912,95 | 08:27:33 | 1756985253 |
47.17541810 | 1,66 | 78,31 | 08:27:33 | 1756985253 |
0.04414275 | 1,66 | 0,07 | 08:16:14 | 1756984574 |
60.18786942 | 1,66 | 99,91 | 08:16:14 | 1756984574 |
18063.64991017 | 1,66 | 29.985,66 | 08:16:14 | 1756984574 |
60.90275424 | 1,64 | 99,88 | 03:54:53 | 1756968893 |
18224.18292683 | 1,64 | 29.887,66 | 03:54:52 | 1756968892 |
61.03051341 | 1,64 | 100,09 | 03:54:52 | 1756968892 |
57.02986288 | 1,66 | 94,67 | 01:18:04 | 1756959484 |
57.22155689 | 1,67 | 95,56 | 01:07:12 | 1756958832 |
39.94526211 | 1,71 | 68,31 | 21:05:49 | 1756944349 |
58.37034850 | 1,71 | 99,81 | 21:05:40 | 1756944340 |
0.21120000 | 1,71 | 0,36 | 21:05:40 | 1756944340 |
17521.39766082 | 1,71 | 29.961,59 | 21:05:40 | 1756944340 |
3.35259574 | 1,68 | 5,63 | 16:51:21 | 1756929081 |
2.94117647 | 1,70 | 5,00 | 16:51:11 | 1756929071 |
59.05959387 | 1,69 | 99,81 | 15:31:51 | 1756924311 |
923.87980007 | 1,69 | 1.561,36 | 15:31:51 | 1756924311 |
0.08185252 | 1,68 | 0,14 | 12:53:58 | 1756914838 |
4.84640338 | 1,69 | 8,19 | 11:32:37 | 1756909957 |
4.71764706 | 1,70 | 8,02 | 11:32:17 | 1756909937 |
5.48387996 | 1,65 | 9,05 | 10:06:45 | 1756904805 |
3.01204819 | 1,66 | 5,00 | 10:04:15 | 1756904655 |
59.87741073 | 1,67 | 100,00 | 09:22:30 | 1756902150 |
59.89854366 | 1,67 | 100,03 | 09:22:30 | 1756902150 |
17841.37724551 | 1,67 | 29.795,10 | 09:22:30 | 1756902150 |
59.82261994 | 1,67 | 99,90 | 09:22:30 | 1756902150 |
60.98048900 | 1,64 | 100,01 | 05:01:21 | 1756886481 |
11720.50627772 | 1,64 | 19.221,63 | 05:01:21 | 1756886481 |
6501.98307405 | 1,64 | 10.663,25 | 05:01:20 | 1756886480 |
60.89371229 | 1,64 | 99,87 | 05:01:19 | 1756886479 |
6540.39318424 | 1,65 | 10.791,65 | 02:23:30 | 1756877010 |
60.30235411 | 1,65 | 99,50 | 02:23:30 | 1756877010 |
153.72080070 | 1,65 | 253,64 | 02:23:20 | 1756877000 |
18032.87819833 | 1,65 | 29.754,25 | 02:23:20 | 1756877000 |
60.66176328 | 1,65 | 100,09 | 02:23:20 | 1756877000 |
3.14469478 | 1,65 | 5,19 | 01:53:07 | 1756875187 |
12.89279421 | 1,65 | 21,27 | 00:18:42 | 1756869522 |
12.68072289 | 1,66 | 21,05 | 00:18:24 | 1756869504 |
3.09835620 | 1,64 | 5,08 | 19:57:18 | 1756853838 |
3.01204819 | 1,66 | 5,00 | 19:57:10 | 1756853830 |
18.13606106 | 1,65 | 29,92 | 19:00:09 | 1756850409 |
60.53075198 | 1,65 | 99,88 | 18:59:50 | 1756850390 |
18128.93942028 | 1,65 | 29.912,75 | 18:59:50 | 1756850390 |
42.53939394 | 1,65 | 70,19 | 18:59:50 | 1756850390 |
60.79627386 | 1,64 | 99,71 | 14:38:12 | 1756834692 |
0.14665635 | 1,64 | 0,24 | 14:38:12 | 1756834692 |
61.31741213 | 1,63 | 99,95 | 13:42:12 | 1756831332 |
26.64024390 | 1,64 | 43,69 | 13:13:35 | 1756829615 |
4.44171779 | 1,63 | 7,24 | 12:48:14 | 1756828094 |
4.57317073 | 1,64 | 7,50 | 12:47:54 | 1756828074 |
60.97030551 | 1,64 | 99,99 | 12:15:02 | 1756826102 |
60.99585894 | 1,64 | 100,03 | 12:07:01 | 1756825621 |
60.66483297 | 1,65 | 100,10 | 11:06:13 | 1756821973 |
60.24808398 | 1,66 | 100,01 | 11:02:30 | 1756821750 |
6.06274437 | 1,66 | 10,06 | 10:50:22 | 1756821022 |
54.13253012 | 1,66 | 89,86 | 10:50:22 | 1756821022 |
18072.73776303 | 1,66 | 30.000,74 | 10:50:21 | 1756821021 |
60.96011742 | 1,64 | 99,97 | 10:33:04 | 1756819984 |
104.92682370 | 1,64 | 172,08 | 10:33:00 | 1756819980 |
18194.16463415 | 1,64 | 29.838,43 | 10:33:00 | 1756819980 |
60.85824557 | 1,64 | 99,81 | 10:32:52 | 1756819972 |
6510.22999729 | 1,64 | 10.676,78 | 10:32:52 | 1756819972 |
61.16572259 | 1,64 | 100,31 | 10:32:50 | 1756819970 |
18211.05487805 | 1,64 | 29.866,13 | 10:32:50 | 1756819970 |
61.29373403 | 1,63 | 99,91 | 09:50:40 | 1756817440 |
18404.17219176 | 1,63 | 29.998,80 | 09:50:40 | 1756817440 |
43.43636364 | 1,65 | 71,67 | 09:26:39 | 1756815999 |
17.09956926 | 1,65 | 28,21 | 09:26:39 | 1756815999 |
17.23148882 | 1,65 | 28,43 | 09:26:39 | 1756815999 |
18153.13333333 | 1,65 | 29.952,67 | 09:26:39 | 1756815999 |
0.13876802 | 1,65 | 0,23 | 09:26:30 | 1756815990 |
18169.13333333 | 1,65 | 29.979,07 | 09:26:30 | 1756815990 |
60.53047682 | 1,65 | 99,88 | 09:26:29 | 1756815989 |
60.97219385 | 1,64 | 99,99 | 09:20:19 | 1756815619 |
3.12121212 | 1,65 | 5,15 | 09:12:38 | 1756815158 |
987.87878788 | 1,65 | 1.630,00 | 07:34:50 | 1756809290 |
6727.00849144 | 1,66 | 11.166,83 | 06:03:39 | 1756803819 |
6.32049667 | 1,66 | 10,49 | 06:03:29 | 1756803809 |
54.05537864 | 1,66 | 89,73 | 06:03:29 | 1756803809 |
53.80803430 | 1,66 | 89,32 | 06:03:28 | 1756803808 |
18044.48523036 | 1,66 | 29.953,85 | 06:03:28 | 1756803808 |
61.78290925 | 1,62 | 100,09 | 04:51:51 | 1756799511 |
18448.73145642 | 1,62 | 29.886,94 | 04:51:51 | 1756799511 |
61.66827328 | 1,62 | 99,90 | 04:51:51 | 1756799511 |
0.01148788 | 1,63 | 0,02 | 03:32:10 | 1756794730 |
18395.88533717 | 1,63 | 29.985,29 | 03:32:10 | 1756794730 |
61.33984225 | 1,63 | 99,98 | 03:32:09 | 1756794729 |
30.30303030 | 1,65 | 50,00 | 02:52:30 | 1756792350 |
6556.34018483 | 1,64 | 10.752,40 | 02:34:59 | 1756791299 |
60.71123560 | 1,64 | 99,57 | 02:34:59 | 1756791299 |
18228.16344589 | 1,64 | 29.894,19 | 02:34:58 | 1756791298 |
6499.72560976 | 1,64 | 10.659,55 | 02:34:50 | 1756791290 |
20.91423577 | 1,64 | 34,30 | 02:34:49 | 1756791289 |
18246.26114416 | 1,64 | 29.923,87 | 02:34:49 | 1756791289 |
60.77150486 | 1,64 | 99,67 | 02:34:49 | 1756791289 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00