Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.49661135 | 574,31 | 285,21 | 23:02:59 | 1732413779 |
0.35121878 | 597,32 | 209,79 | 22:59:38 | 1732413578 |
0.00948341 | 573,84 | 5,44 | 22:58:38 | 1732413518 |
0.15063518 | 597,47 | 90,00 | 22:52:37 | 1732413157 |
0.34312495 | 597,45 | 205,00 | 22:49:29 | 1732412969 |
0.04440009 | 596,17 | 26,47 | 22:45:23 | 1732412723 |
0.01003184 | 573,80 | 5,76 | 22:44:58 | 1732412698 |
0.00838701 | 596,16 | 5,00 | 22:44:50 | 1732412690 |
0.33482322 | 597,36 | 200,01 | 22:33:44 | 1732412024 |
0.25110486 | 597,36 | 150,00 | 22:33:30 | 1732412010 |
0.05197679 | 596,42 | 31,00 | 22:29:24 | 1732411764 |
0.00921258 | 597,01 | 5,50 | 22:16:11 | 1732410971 |
0.76028473 | 598,46 | 455,00 | 21:52:20 | 1732409540 |
0.04051248 | 592,41 | 24,00 | 21:43:19 | 1732408999 |
0.00253573 | 587,60 | 1,49 | 21:39:41 | 1732408781 |
0.02299183 | 587,60 | 13,51 | 21:39:32 | 1732408772 |
0.00253321 | 586,85 | 1,49 | 21:39:32 | 1732408772 |
0.10270086 | 586,85 | 60,27 | 21:39:23 | 1732408763 |
0.00254349 | 586,60 | 1,49 | 21:39:23 | 1732408763 |
0.00000216 | 585,18 | 0,00 | 21:39:23 | 1732408763 |
0.14641649 | 585,18 | 85,68 | 21:39:18 | 1732408758 |
0.00000038 | 584,95 | 0,00 | 21:39:18 | 1732408758 |
0.45663732 | 584,95 | 267,11 | 21:39:14 | 1732408754 |
0.17950702 | 572,86 | 102,83 | 21:32:42 | 1732408362 |
0.06998715 | 571,45 | 39,99 | 21:26:35 | 1732407995 |
0.19824565 | 571,28 | 113,25 | 21:26:00 | 1732407960 |
0.01164202 | 584,95 | 6,81 | 21:22:02 | 1732407722 |
0.02906231 | 584,95 | 17,00 | 21:19:40 | 1732407580 |
0.10250449 | 584,95 | 59,96 | 21:19:06 | 1732407546 |
0.00854774 | 584,95 | 5,00 | 21:18:22 | 1732407502 |
0.25643217 | 584,95 | 150,00 | 21:12:02 | 1732407122 |
0.02516497 | 584,94 | 14,72 | 21:07:14 | 1732406834 |
0.00047870 | 584,90 | 0,28 | 21:07:14 | 1732406834 |
0.01661823 | 584,90 | 9,72 | 21:03:34 | 1732406614 |
0.01320897 | 567,00 | 7,49 | 21:03:17 | 1732406597 |
0.00854847 | 584,90 | 5,00 | 21:02:31 | 1732406551 |
0.08547593 | 584,96 | 50,00 | 20:54:47 | 1732406087 |
0.10544496 | 566,99 | 59,79 | 20:53:09 | 1732405989 |
0.02593441 | 567,20 | 14,71 | 20:52:38 | 1732405958 |
0.01049662 | 584,95 | 6,14 | 20:43:48 | 1732405428 |
0.25764155 | 584,96 | 150,71 | 20:43:28 | 1732405408 |
0.01665675 | 584,90 | 9,74 | 20:43:28 | 1732405408 |
0.00854847 | 584,90 | 5,00 | 20:38:29 | 1732405109 |
0.01538567 | 584,96 | 9,00 | 20:35:40 | 1732404940 |
0.01742870 | 567,19 | 9,89 | 20:34:42 | 1732404882 |
0.00005134 | 584,33 | 0,03 | 20:32:51 | 1732404771 |
0.05410934 | 567,00 | 30,68 | 20:32:51 | 1732404771 |
0.02525573 | 567,00 | 14,32 | 20:32:39 | 1732404759 |
0.17095186 | 584,96 | 100,00 | 20:15:32 | 1732403732 |
0.14638731 | 585,16 | 85,66 | 20:08:58 | 1732403338 |
0.02452832 | 584,60 | 14,34 | 20:08:58 | 1732403338 |
0.24802052 | 584,75 | 145,03 | 19:44:38 | 1732401878 |
0.29403720 | 584,96 | 172,00 | 19:44:26 | 1732401866 |
0.02457746 | 568,00 | 13,96 | 19:41:37 | 1732401697 |
0.17098986 | 584,83 | 100,00 | 19:39:11 | 1732401551 |
0.30835118 | 583,75 | 180,00 | 19:36:30 | 1732401390 |
0.02384930 | 586,60 | 13,99 | 19:17:06 | 1732400226 |
0.14671207 | 566,99 | 83,18 | 19:12:25 | 1732399945 |
0.09742830 | 567,01 | 55,24 | 19:12:25 | 1732399945 |
0.02644569 | 567,20 | 15,00 | 19:12:25 | 1732399945 |
0.08500936 | 587,70 | 49,96 | 19:10:15 | 1732399815 |
0.06428108 | 567,20 | 36,46 | 19:01:58 | 1732399318 |
0.03524229 | 567,50 | 20,00 | 19:01:27 | 1732399287 |
0.29603416 | 587,77 | 174,00 | 18:53:19 | 1732398799 |
0.12034623 | 586,89 | 70,63 | 18:48:25 | 1732398505 |
0.11923214 | 587,09 | 70,00 | 18:47:36 | 1732398456 |
0.01051337 | 566,19 | 5,95 | 18:36:18 | 1732397778 |
0.00870617 | 586,94 | 5,11 | 18:36:14 | 1732397774 |
0.01629716 | 562,57 | 9,17 | 18:02:17 | 1732395737 |
0.01264716 | 583,53 | 7,38 | 18:01:28 | 1732395688 |
0.01674000 | 562,57 | 9,42 | 18:01:11 | 1732395671 |
0.01952265 | 565,00 | 11,03 | 17:36:12 | 1732394172 |
0.01920681 | 577,92 | 11,10 | 17:35:28 | 1732394128 |
0.02018132 | 563,96 | 11,38 | 17:34:27 | 1732394067 |
0.01935630 | 574,49 | 11,12 | 17:33:44 | 1732394024 |
0.01273760 | 560,21 | 7,14 | 17:29:14 | 1732393754 |
0.00891266 | 561,00 | 5,00 | 17:29:14 | 1732393754 |
0.00889680 | 562,00 | 5,00 | 17:29:14 | 1732393754 |
0.00888099 | 563,00 | 5,00 | 17:29:14 | 1732393754 |
0.00886525 | 564,00 | 5,00 | 17:29:14 | 1732393754 |
0.00884956 | 565,00 | 5,00 | 17:29:14 | 1732393754 |
2.05555656 | 567,23 | 1.165,97 | 17:28:59 | 1732393739 |
6.35500000 | 567,23 | 3.604,75 | 17:28:43 | 1732393723 |
0.02635563 | 568,00 | 14,97 | 17:28:15 | 1732393695 |
0.01551000 | 571,78 | 8,87 | 17:01:58 | 1732392118 |
0.01795582 | 571,90 | 10,27 | 16:54:00 | 1732391640 |
0.01623377 | 585,20 | 9,50 | 16:53:51 | 1732391631 |
0.13558469 | 573,80 | 77,80 | 16:52:05 | 1732391525 |
0.01580276 | 573,01 | 9,06 | 16:50:59 | 1732391459 |
0.01566030 | 584,28 | 9,15 | 16:50:38 | 1732391438 |
0.01605669 | 572,97 | 9,20 | 16:49:51 | 1732391391 |
0.01572730 | 584,97 | 9,20 | 16:49:35 | 1732391375 |
0.00952566 | 572,21 | 5,45 | 16:43:07 | 1732390987 |
0.01205400 | 572,02 | 6,90 | 16:40:22 | 1732390822 |
0.06295282 | 574,60 | 36,17 | 16:38:14 | 1732390694 |
0.07749927 | 574,60 | 44,53 | 16:37:45 | 1732390665 |
0.29707280 | 569,05 | 169,05 | 16:19:15 | 1732389555 |
0.03266408 | 588,72 | 19,23 | 16:17:09 | 1732389429 |
0.29385786 | 588,72 | 173,00 | 16:17:05 | 1732389425 |
0.03091756 | 567,44 | 17,54 | 16:16:59 | 1732389419 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00