| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.23228820 | 59,452 | 13,81 | 16:12:05 | 1787685125 |
| 0.16724365 | 59,793 | 10,00 | 14:51:25 | 1787680285 |
| 0.47155200 | 59,328 | 27,98 | 12:47:59 | 1787672879 |
| 0.45077165 | 59,742 | 26,93 | 12:47:37 | 1787672857 |
| 1.28322420 | 59,664 | 76,56 | 09:12:26 | 1787659946 |
| 1.14064853 | 60,413 | 68,91 | 06:50:12 | 1787651412 |
| 0.24508210 | 61,025 | 14,96 | 23:21:16 | 1787624476 |
| 0.99369006 | 60,381 | 60,00 | 18:45:49 | 1787607949 |
| 0.00101140 | 59,143 | 0,06 | 14:40:31 | 1787593231 |
| 0.16648310 | 59,941 | 9,98 | 13:33:43 | 1787589223 |
| 67.82756425 | 60,353 | 4.093,60 | 13:13:21 | 1787588001 |
| 1.66123214 | 60,348 | 100,25 | 13:13:21 | 1787588001 |
| 1.66151743 | 60,337 | 100,25 | 13:13:21 | 1787588001 |
| 0.13812750 | 59,448 | 8,21 | 07:50:40 | 1787568640 |
| 0.13006731 | 59,277 | 7,71 | 21:23:58 | 1787531038 |
| 0.13209181 | 60,034 | 7,93 | 19:21:57 | 1787523717 |
| 0.00562828 | 60,001 | 0,34 | 18:08:49 | 1787519329 |
| 1.67159598 | 59,974 | 100,25 | 18:08:49 | 1787519329 |
| 473.61319939 | 58,889 | 27.890,61 | 11:43:03 | 1787496183 |
| 34.54357498 | 58,889 | 2.034,24 | 11:43:03 | 1787496183 |
| 1.69325063 | 58,910 | 99,75 | 11:43:03 | 1787496183 |
| 2531.09034603 | 59,074 | 149.521,63 | 11:43:03 | 1787496183 |
| 1.71392467 | 59,074 | 101,25 | 11:43:02 | 1787496182 |
| 514.85645223 | 59,074 | 30.414,63 | 11:42:52 | 1787496172 |
| 1.71635190 | 59,074 | 101,39 | 11:42:51 | 1787496171 |
| 1.69204737 | 59,100 | 100,00 | 10:09:09 | 1787490549 |
| 0.20280500 | 57,981 | 11,76 | 04:23:07 | 1787469787 |
| 0.18926418 | 58,384 | 11,05 | 04:22:51 | 1787469771 |
| 524.13521104 | 57,469 | 30.121,53 | 02:16:31 | 1787462191 |
| 1.74727497 | 57,469 | 100,41 | 02:16:30 | 1787462190 |
| 0.16636890 | 60,448 | 10,06 | 17:05:25 | 1787429125 |
| 0.16214530 | 60,933 | 9,88 | 13:53:17 | 1787417597 |
| 0.16272826 | 60,346 | 9,82 | 13:37:23 | 1787416643 |
| 1.97202569 | 60,480 | 119,27 | 11:04:34 | 1787407474 |
| 1.64892431 | 60,493 | 99,75 | 11:04:34 | 1787407474 |
| 496.54647419 | 59,960 | 29.772,93 | 02:16:38 | 1787375798 |
| 0.03127002 | 59,960 | 1,87 | 02:16:38 | 1787375798 |
| 1.65401041 | 60,005 | 99,25 | 02:16:38 | 1787375798 |
| 517.25199732 | 61,467 | 31.793,93 | 02:11:18 | 1787375478 |
| 1.74898793 | 61,467 | 107,51 | 02:11:16 | 1787375476 |
| 1.65422179 | 61,467 | 101,68 | 02:10:48 | 1787375448 |
| 491.92834861 | 61,467 | 30.237,36 | 02:10:48 | 1787375448 |
| 1.63854200 | 61,774 | 101,22 | 02:10:38 | 1787375438 |
| 490.97300114 | 61,774 | 30.329,37 | 02:10:37 | 1787375437 |
| 0.25154484 | 64,658 | 16,26 | 01:41:36 | 1787373696 |
| 0.43394768 | 64,000 | 27,77 | 00:32:36 | 1787369556 |
| 487.83812538 | 61,650 | 30.075,22 | 21:16:38 | 1787357798 |
| 1.33228970 | 60,047 | 80,00 | 13:46:48 | 1787330808 |
| 1.71076143 | 58,613 | 100,27 | 08:34:57 | 1787312097 |
| 0.10733000 | 59,109 | 6,34 | 07:45:57 | 1787309157 |
| 0.10079967 | 59,524 | 6,00 | 07:45:52 | 1787309152 |
| 3.54268682 | 60,407 | 214,00 | 05:49:51 | 1787302191 |
| 1.65095808 | 60,419 | 99,75 | 05:49:51 | 1787302191 |
| 510.80317380 | 58,448 | 29.855,42 | 04:17:37 | 1787296657 |
| 2039.26536942 | 58,448 | 119.190,98 | 04:17:37 | 1787296657 |
| 515.45353413 | 58,421 | 30.113,31 | 04:17:37 | 1787296657 |
| 0.01667842 | 58,391 | 0,97 | 04:17:37 | 1787296657 |
| 1.70238174 | 58,391 | 99,40 | 04:17:36 | 1787296656 |
| 1.28673167 | 56,654 | 72,90 | 23:47:59 | 1787280479 |
| 1.76018803 | 56,670 | 99,75 | 23:47:59 | 1787280479 |
| 0.15839593 | 57,048 | 9,04 | 23:41:15 | 1787280075 |
| 0.10741290 | 55,134 | 5,92 | 17:18:38 | 1787257118 |
| 0.08989248 | 55,622 | 5,00 | 17:15:38 | 1787256938 |
| 3.58969042 | 55,645 | 199,75 | 16:38:17 | 1787254697 |
| 1.80230973 | 55,624 | 100,25 | 16:38:17 | 1787254697 |
| 0.47977290 | 56,037 | 26,89 | 14:09:43 | 1787245783 |
| 1.43818920 | 55,797 | 80,25 | 13:53:15 | 1787244795 |
| 0.32291890 | 55,308 | 17,86 | 10:58:25 | 1787234305 |
| 0.14337880 | 55,308 | 7,93 | 10:58:09 | 1787234289 |
| 0.23595480 | 55,078 | 13,00 | 10:05:48 | 1787231148 |
| 1.78362096 | 55,925 | 99,75 | 18:48:44 | 1787176124 |
| 1.44107140 | 56,000 | 80,70 | 18:16:25 | 1787174185 |
| 0.14415021 | 56,054 | 8,08 | 18:15:24 | 1787174124 |
| 14.25367228 | 54,373 | 775,01 | 17:51:05 | 1787172665 |
| 2749.59364458 | 54,373 | 149.503,66 | 17:51:05 | 1787172665 |
| 1.82791113 | 54,373 | 99,39 | 17:51:05 | 1787172665 |
| 0.98749660 | 51,649 | 51,00 | 13:09:26 | 1787155766 |
| 577.60330934 | 51,796 | 29.917,54 | 12:28:08 | 1787153288 |
| 0.01204595 | 51,786 | 0,62 | 12:28:08 | 1787153288 |
| 1.92383931 | 51,786 | 99,63 | 12:28:06 | 1787153286 |
| 0.45439290 | 50,050 | 22,74 | 11:27:42 | 1787149662 |
| 0.42825107 | 50,391 | 21,58 | 11:25:23 | 1787149523 |
| 0.07859548 | 51,005 | 4,01 | 09:30:50 | 1787142650 |
| 1.96640456 | 50,982 | 100,25 | 09:30:50 | 1787142650 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00