| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 14.21396756 | 0,42212 | 6,00 | 21:54:55 | 1781657695 |
| 17.67793998 | 0,41775 | 7,38 | 13:50:37 | 1781628637 |
| 24.54909129 | 0,40491 | 9,94 | 04:30:42 | 1781595042 |
| 12.26181425 | 0,40777 | 5,00 | 04:30:18 | 1781595018 |
| 62.28765000 | 0,39686 | 24,72 | 20:45:15 | 1781567115 |
| 15.00074998 | 0,39998 | 6,00 | 20:32:41 | 1781566361 |
| 38.20254000 | 0,39611 | 15,13 | 20:16:22 | 1781565382 |
| 38.89619000 | 0,39817 | 15,49 | 16:43:44 | 1781552624 |
| 28.00039040 | 0,39040 | 10,93 | 01:04:51 | 1781496291 |
| 83.11992235 | 0,38367 | 31,89 | 11:57:03 | 1781362623 |
| 259.92585765 | 0,38376 | 99,75 | 11:57:03 | 1781362623 |
| 118.46052000 | 0,38645 | 45,78 | 10:00:22 | 1781355622 |
| 257.02845756 | 0,38808 | 99,75 | 01:50:19 | 1781326219 |
| 119.05580079 | 0,37831 | 45,04 | 22:40:57 | 1781228457 |
| 13.00897619 | 0,38435 | 5,00 | 21:58:34 | 1781225914 |
| 140.00039700 | 0,39700 | 55,58 | 10:04:38 | 1781183078 |
| 110.00040030 | 0,40030 | 44,03 | 08:31:28 | 1781177488 |
| 120.59076972 | 0,40043 | 48,29 | 08:24:46 | 1781177086 |
| 143.37099000 | 0,41025 | 58,82 | 20:17:27 | 1781133447 |
| 147.36198000 | 0,41200 | 60,71 | 11:37:20 | 1781102240 |
| 120.00041440 | 0,41440 | 49,73 | 07:35:58 | 1781087758 |
| 120.00042040 | 0,42040 | 50,45 | 05:34:48 | 1781080488 |
| 22.81641000 | 0,42529 | 9,70 | 14:37:47 | 1781026667 |
| 22.93106669 | 0,42824 | 9,82 | 14:35:53 | 1781026553 |
| 23.16457000 | 0,42729 | 9,90 | 10:45:50 | 1781012750 |
| 144.10660268 | 0,42762 | 61,62 | 10:45:17 | 1781012717 |
| 233.14084979 | 0,42785 | 99,75 | 10:45:17 | 1781012717 |
| 233.05695753 | 0,42800 | 99,75 | 10:45:17 | 1781012717 |
| 11.60173561 | 0,43097 | 5,00 | 10:45:14 | 1781012714 |
| 117.50043160 | 0,43160 | 50,71 | 08:39:07 | 1781005147 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00