Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
7.09965070 | 0,70426 | 5,00 | 07:46:20 | 1752835580 |
7.41629000 | 0,70696 | 5,24 | 05:23:26 | 1752827006 |
1380.31052269 | 0,72266 | 997,50 | 03:38:05 | 1752820685 |
36.10263601 | 0,71142 | 25,68 | 02:50:25 | 1752817825 |
1455.48472104 | 0,68534 | 997,50 | 02:23:55 | 1752816235 |
1500.64188314 | 0,66472 | 997,51 | 01:44:25 | 1752813865 |
15.13614967 | 0,66067 | 10,00 | 01:17:58 | 1752812278 |
150.02400384 | 0,66656 | 100,00 | 00:05:06 | 1752807906 |
7.45001043 | 0,67114 | 5,00 | 23:43:31 | 1752806611 |
15.21504000 | 0,65345 | 9,94 | 23:16:59 | 1752805019 |
7.42104013 | 0,67376 | 5,00 | 23:03:59 | 1752804239 |
15.76443473 | 0,67684 | 10,67 | 22:56:20 | 1752803780 |
1541.56918466 | 0,64707 | 997,50 | 19:36:25 | 1752791785 |
757.50912096 | 0,66244 | 501,80 | 19:35:05 | 1752791705 |
3555.83646007 | 0,66260 | 2.356,10 | 19:35:05 | 1752791705 |
765.73472254 | 0,66260 | 507,38 | 19:35:05 | 1752791705 |
4028.75571620 | 0,66324 | 2.672,03 | 19:35:05 | 1752791705 |
294.28005155 | 0,66324 | 195,18 | 19:34:56 | 1752791696 |
4325.49662496 | 0,66433 | 2.873,56 | 19:34:56 | 1752791696 |
1500.25782515 | 0,66489 | 997,51 | 19:34:56 | 1752791696 |
38.63097899 | 0,66498 | 25,69 | 19:34:56 | 1752791696 |
1461.41697301 | 0,66498 | 971,81 | 19:34:56 | 1752791696 |
1483.43257852 | 0,66500 | 986,48 | 19:34:56 | 1752791696 |
16.55637948 | 0,66500 | 11,01 | 19:34:36 | 1752791676 |
1499.60159947 | 0,66518 | 997,50 | 19:34:36 | 1752791676 |
7.45356429 | 0,67082 | 5,00 | 19:08:12 | 1752790092 |
744.04767000 | 0,66186 | 492,46 | 19:05:04 | 1752789904 |
3176.71812608 | 0,66911 | 2.125,57 | 18:26:56 | 1752787616 |
1159.50099908 | 0,66911 | 775,83 | 18:26:56 | 1752787616 |
4337.17812953 | 0,66954 | 2.903,91 | 18:26:56 | 1752787616 |
1473.81050040 | 0,67198 | 990,37 | 18:26:35 | 1752787595 |
10.61657724 | 0,67198 | 7,13 | 18:26:25 | 1752787585 |
1483.26249396 | 0,67250 | 997,49 | 18:26:25 | 1752787585 |
747.78661295 | 0,66527 | 497,48 | 18:14:32 | 1752786872 |
1499.90739298 | 0,67066 | 1.005,93 | 17:55:26 | 1752785726 |
1480.36069099 | 0,67382 | 997,50 | 17:55:25 | 1752785725 |
1477.57920174 | 0,67509 | 997,50 | 17:46:25 | 1752785185 |
2830.44893222 | 0,66774 | 1.890,00 | 17:43:25 | 1752785005 |
1508.58055562 | 0,66454 | 1.002,51 | 17:43:25 | 1752785005 |
1496.02515752 | 0,66342 | 992,49 | 17:43:25 | 1752785005 |
15.09064973 | 0,66342 | 10,01 | 17:43:25 | 1752785005 |
7.55230169 | 0,66282 | 5,01 | 17:43:25 | 1752785005 |
1504.93007811 | 0,66282 | 997,50 | 17:43:15 | 1752784995 |
9.48144689 | 0,64122 | 6,08 | 17:34:05 | 1752784445 |
1555.18000049 | 0,64140 | 997,49 | 17:34:05 | 1752784445 |
4336.63365004 | 0,63887 | 2.770,55 | 17:31:16 | 1752784276 |
7.89577457 | 0,63421 | 5,01 | 17:31:16 | 1752784276 |
1572.83049157 | 0,63421 | 997,50 | 17:31:15 | 1752784275 |
26.15989515 | 0,62280 | 16,29 | 17:30:35 | 1752784235 |
1612.52083459 | 0,61860 | 997,51 | 17:30:26 | 1752784226 |
1676.99016210 | 0,59780 | 1.002,50 | 17:29:35 | 1752784175 |
1677.07355011 | 0,59777 | 1.002,50 | 17:29:35 | 1752784175 |
1705.55534302 | 0,58779 | 1.002,51 | 17:15:35 | 1752783335 |
8.86963985 | 0,56408 | 5,00 | 17:08:35 | 1752782915 |
1768.35596134 | 0,56408 | 997,49 | 17:08:25 | 1752782905 |
1735.66297616 | 0,57471 | 997,50 | 06:59:35 | 1752746375 |
9.61352000 | 0,54006 | 5,19 | 20:43:27 | 1752709407 |
9.66183575 | 0,56304 | 5,44 | 12:52:49 | 1752681169 |
51.86003950 | 0,55187 | 28,62 | 12:41:35 | 1752680495 |
12.88851375 | 0,55582 | 7,16 | 12:33:52 | 1752680032 |
1794.21895858 | 0,55595 | 997,50 | 12:33:52 | 1752680032 |
18.61055887 | 0,54324 | 10,11 | 10:54:48 | 1752674088 |
1865.71697428 | 0,53465 | 997,51 | 10:16:52 | 1752671812 |
24.25163178 | 0,53316 | 12,93 | 10:13:10 | 1752671590 |
1924.77462072 | 0,51824 | 997,50 | 09:07:43 | 1752667663 |
15.85404716 | 0,50942 | 8,08 | 05:42:02 | 1752655322 |
1984.64578638 | 0,50261 | 997,50 | 05:08:12 | 1752653292 |
24.37597398 | 0,50117 | 12,22 | 04:53:52 | 1752652432 |
1986.45212346 | 0,50215 | 997,50 | 04:53:52 | 1752652432 |
1956.67856169 | 0,50315 | 984,50 | 04:53:52 | 1752652432 |
25.84878551 | 0,50315 | 13,01 | 04:53:42 | 1752652422 |
1977.10204277 | 0,50453 | 997,51 | 04:53:42 | 1752652422 |
3801.08107196 | 0,50632 | 1.924,56 | 04:53:42 | 1752652422 |
1962.81025813 | 0,50820 | 997,50 | 04:53:12 | 1752652392 |
20.89760175 | 0,50245 | 10,50 | 04:48:51 | 1752652131 |
1998.54582959 | 0,49911 | 997,49 | 04:31:42 | 1752651102 |
2023.96518031 | 0,49646 | 1.004,82 | 03:47:12 | 1752648432 |
14.71971276 | 0,49646 | 7,31 | 03:47:02 | 1752648422 |
2005.81714454 | 0,49730 | 997,49 | 03:47:02 | 1752648422 |
1982.86440532 | 0,49862 | 988,70 | 03:46:42 | 1752648402 |
17.64802158 | 0,49862 | 8,80 | 03:46:32 | 1752648392 |
1999.02323148 | 0,49899 | 997,49 | 03:46:32 | 1752648392 |
1639.02704980 | 0,48838 | 800,47 | 02:46:02 | 1752644762 |
2061.16927299 | 0,48838 | 1.006,63 | 02:45:52 | 1752644752 |
28.53154698 | 0,48838 | 13,93 | 02:45:42 | 1752644742 |
2034.01952685 | 0,49041 | 997,50 | 02:45:42 | 1752644742 |
18.75895215 | 0,48739 | 9,14 | 02:19:52 | 1752643192 |
2046.11847310 | 0,48751 | 997,50 | 02:19:52 | 1752643192 |
36.28397000 | 0,40895 | 14,84 | 23:32:07 | 1752546727 |
31.95143189 | 0,41344 | 13,21 | 23:31:45 | 1752546705 |
2420.48631191 | 0,41211 | 997,51 | 17:23:04 | 1752524584 |
5123.91391331 | 0,42887 | 2.197,49 | 19:44:33 | 1752446673 |
2346.47280587 | 0,42724 | 1.002,51 | 19:44:33 | 1752446673 |
32.94500000 | 0,43883 | 14,46 | 12:18:14 | 1752419894 |
22.60346737 | 0,44241 | 10,00 | 12:17:13 | 1752419833 |
2277.11525910 | 0,43805 | 997,49 | 11:34:13 | 1752417253 |
34.38602000 | 0,42657 | 14,67 | 08:27:27 | 1752406047 |
132.27678000 | 0,42481 | 56,19 | 09:38:11 | 1752323891 |
32.97740251 | 0,44288 | 14,61 | 20:52:02 | 1752277922 |
2235.69694311 | 0,44300 | 990,41 | 20:52:02 | 1752277922 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00