| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 767.87219995 | 0,013023 | 10,00 | 09:12:49 | 1780661569 |
| 767.81319947 | 0,013024 | 10,00 | 09:12:10 | 1780661530 |
| 763.35870000 | 0,013100 | 10,00 | 08:14:19 | 1780658059 |
| 384.61538462 | 0,013000 | 5,00 | 03:17:26 | 1780640246 |
| 384.61538462 | 0,013000 | 5,00 | 03:17:26 | 1780640246 |
| 409.56920000 | 0,013535 | 5,54 | 22:34:06 | 1780623246 |
| 410.49945315 | 0,013715 | 5,63 | 22:33:43 | 1780623223 |
| 717.05139968 | 0,013946 | 10,00 | 16:07:46 | 1780600066 |
| 7386.06512308 | 0,013505 | 99,75 | 23:03:15 | 1780538595 |
| 360.14660000 | 0,013911 | 5,01 | 22:51:35 | 1780537895 |
| 357.14285714 | 0,014000 | 5,00 | 22:23:25 | 1780536205 |
| 357.14285714 | 0,014000 | 5,00 | 22:23:25 | 1780536205 |
| 23792.52813947 | 0,014108 | 335,66 | 21:49:44 | 1780534184 |
| 7045.04086053 | 0,014158 | 99,74 | 21:49:44 | 1780534184 |
| 682.54726639 | 0,014651 | 10,00 | 17:38:52 | 1780519132 |
| 4.48000020 | 0,014667 | 0,07 | 16:38:42 | 1780515522 |
| 903.72388737 | 0,014954 | 13,51 | 10:51:32 | 1780494692 |
| 7604.29779446 | 0,015112 | 114,92 | 05:16:04 | 1780474564 |
| 6656.33521465 | 0,015061 | 100,25 | 05:16:04 | 1780474564 |
| 334.00000000 | 0,015000 | 5,01 | 11:23:54 | 1780410234 |
| 644.32570000 | 0,015213 | 9,80 | 10:34:00 | 1780407240 |
| 6485.08430609 | 0,015420 | 100,00 | 10:23:03 | 1780406583 |
| 902.78650000 | 0,015624 | 14,11 | 03:07:39 | 1780207659 |
| 594.94392701 | 0,015783 | 9,39 | 03:07:04 | 1780207624 |
| 1358.27780000 | 0,015658 | 21,27 | 06:59:43 | 1780135183 |
| 765.99860000 | 0,015223 | 11,66 | 11:05:06 | 1780063506 |
| 757.36872926 | 0,015369 | 11,64 | 11:04:58 | 1780063498 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00