Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
224.15182800 | 0,0601 | 13,47 | 13:25:23 | 1751387123 |
152.09605300 | 0,0611 | 9,29 | 19:36:42 | 1751323002 |
338.53637500 | 0,0612 | 20,72 | 17:49:33 | 1751316573 |
626.50920700 | 0,0613 | 38,41 | 11:40:08 | 1751294408 |
610.35598706 | 0,0618 | 37,72 | 11:40:01 | 1751294401 |
488.67313916 | 0,0618 | 30,20 | 11:38:33 | 1751294313 |
88.35402600 | 0,0640 | 5,65 | 19:47:14 | 1751237234 |
381.89217500 | 0,0624 | 23,83 | 17:38:09 | 1751229489 |
376.78855326 | 0,0629 | 23,70 | 17:38:01 | 1751229481 |
225.27821908 | 0,0629 | 14,17 | 09:28:43 | 1751113723 |
111.07221500 | 0,0596 | 6,62 | 16:47:00 | 1751053620 |
96.33943428 | 0,0601 | 5,79 | 16:46:55 | 1751053615 |
94.13113900 | 0,0601 | 5,66 | 11:47:02 | 1751035622 |
94.05940594 | 0,0606 | 5,70 | 11:46:56 | 1751035616 |
406.24572400 | 0,0601 | 24,42 | 11:21:24 | 1751034084 |
401.15321252 | 0,0607 | 24,35 | 11:21:04 | 1751034064 |
81.40666300 | 0,0619 | 5,04 | 19:20:16 | 1750890016 |
87.57961783 | 0,0628 | 5,50 | 16:10:50 | 1750878650 |
244.81137100 | 0,0623 | 15,25 | 12:22:19 | 1750864939 |
242.60731320 | 0,0629 | 15,26 | 12:20:19 | 1750864819 |
110.09615385 | 0,0624 | 6,87 | 01:37:58 | 1750739878 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00