| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 552.86448318 | 0,18042 | 99,75 | 18:44:44 | 1788385484 |
| 5.06808008 | 0,19301 | 0,98 | 12:50:14 | 1788364214 |
| 514.34007255 | 0,19301 | 99,27 | 12:50:13 | 1788364213 |
| 217.18697694 | 0,20173 | 43,81 | 12:36:13 | 1788363373 |
| 491.56421953 | 0,20120 | 98,90 | 12:36:13 | 1788363373 |
| 6.71933601 | 0,20120 | 1,35 | 12:36:13 | 1788363373 |
| 506.63193579 | 0,19371 | 98,14 | 12:33:34 | 1788363214 |
| 202.66107990 | 0,19371 | 39,26 | 12:33:33 | 1788363213 |
| 3.44702678 | 0,19291 | 0,66 | 12:33:33 | 1788363213 |
| 516.25406699 | 0,19321 | 99,75 | 12:33:23 | 1788363203 |
| 510.38424329 | 0,19544 | 99,75 | 12:30:43 | 1788363043 |
| 502.72086088 | 0,19805 | 99,56 | 12:28:24 | 1788362904 |
| 505.31060298 | 0,19645 | 99,27 | 12:27:34 | 1788362854 |
| 7.76618220 | 0,19455 | 1,51 | 12:27:04 | 1788362824 |
| 507.54010733 | 0,19455 | 98,74 | 12:27:03 | 1788362823 |
| 529.09957617 | 0,18795 | 99,44 | 12:26:43 | 1788362803 |
| 535.18113759 | 0,18638 | 99,75 | 12:12:13 | 1788361933 |
| 524.83208487 | 0,18988 | 99,66 | 11:16:04 | 1788358564 |
| 5.52192727 | 0,19383 | 1,07 | 09:16:53 | 1788351413 |
| 513.31911341 | 0,19432 | 99,75 | 09:16:53 | 1788351413 |
| 510.20890803 | 0,19550 | 99,75 | 09:16:03 | 1788351363 |
| 501.71684891 | 0,19881 | 99,75 | 08:45:25 | 1788349525 |
| 496.97060875 | 0,20054 | 99,66 | 08:44:16 | 1788349456 |
| 205.46417465 | 0,19642 | 40,36 | 08:28:26 | 1788348506 |
| 301.75488999 | 0,19608 | 59,17 | 08:28:26 | 1788348506 |
| 209.52314956 | 0,19608 | 41,08 | 08:28:25 | 1788348505 |
| 500.40922659 | 0,19931 | 99,74 | 06:07:15 | 1788340035 |
| 4.12300947 | 0,19724 | 0,81 | 05:55:45 | 1788339345 |
| 504.17270323 | 0,19784 | 99,75 | 05:55:45 | 1788339345 |
| 490.05754594 | 0,20354 | 99,75 | 05:22:05 | 1788337325 |
| 477.26282869 | 0,20900 | 99,75 | 05:09:35 | 1788336575 |
| 460.81255211 | 0,21646 | 99,75 | 05:02:25 | 1788336145 |
| 463.45710047 | 0,21523 | 99,75 | 05:00:45 | 1788336045 |
| 247.80423456 | 0,21524 | 53,34 | 04:59:25 | 1788335965 |
| 460.59353474 | 0,21393 | 98,53 | 04:59:25 | 1788335965 |
| 8.03814308 | 0,21393 | 1,72 | 04:59:25 | 1788335965 |
| 240.71005339 | 0,21250 | 51,15 | 04:58:15 | 1788335895 |
| 247.38131703 | 0,21139 | 52,29 | 04:58:15 | 1788335895 |
| 226.88405859 | 0,21139 | 47,96 | 04:58:15 | 1788335895 |
| 228.56765477 | 0,20698 | 47,31 | 04:57:45 | 1788335865 |
| 468.61160401 | 0,20630 | 96,67 | 04:57:45 | 1788335865 |
| 17.33753400 | 0,20630 | 3,58 | 04:57:45 | 1788335865 |
| 4.74606422 | 0,20773 | 0,99 | 04:57:15 | 1788335835 |
| 479.98454536 | 0,20781 | 99,75 | 04:57:15 | 1788335835 |
| 464.23415429 | 0,21487 | 99,75 | 04:55:35 | 1788335735 |
| 467.59411198 | 0,21279 | 99,50 | 04:54:45 | 1788335685 |
| 258.96399763 | 0,21729 | 56,27 | 04:54:35 | 1788335675 |
| 458.63170709 | 0,21749 | 99,75 | 04:54:35 | 1788335675 |
| 247.03875327 | 0,21434 | 52,95 | 04:54:15 | 1788335655 |
| 260.97745985 | 0,21341 | 55,70 | 04:54:15 | 1788335655 |
| 208.78852664 | 0,21341 | 44,56 | 04:54:15 | 1788335655 |
| 5.08442156 | 0,21199 | 1,08 | 04:53:15 | 1788335595 |
| 468.83831499 | 0,21275 | 99,75 | 04:53:15 | 1788335595 |
| 249.69097584 | 0,21700 | 54,18 | 04:52:36 | 1788335556 |
| 8.67405870 | 0,21700 | 1,88 | 04:52:35 | 1788335555 |
| 458.84886226 | 0,21739 | 99,75 | 04:52:35 | 1788335555 |
| 262.90999565 | 0,22263 | 58,53 | 04:52:15 | 1788335535 |
| 7.07165247 | 0,22263 | 1,57 | 04:52:15 | 1788335535 |
| 446.07079268 | 0,22361 | 99,75 | 04:52:15 | 1788335535 |
| 263.44184114 | 0,22331 | 58,83 | 04:51:45 | 1788335505 |
| 276.35831826 | 0,22233 | 61,44 | 04:51:45 | 1788335505 |
| 174.56439483 | 0,22233 | 38,81 | 04:51:45 | 1788335505 |
| 248.45001844 | 0,21603 | 53,67 | 04:51:15 | 1788335475 |
| 259.46032021 | 0,21460 | 55,68 | 04:51:15 | 1788335475 |
| 207.69909763 | 0,21460 | 44,57 | 04:51:15 | 1788335475 |
| 470.88862832 | 0,21049 | 99,12 | 04:50:45 | 1788335445 |
| 226.17746751 | 0,20539 | 46,45 | 04:50:25 | 1788335425 |
| 233.44551133 | 0,20475 | 47,80 | 04:50:25 | 1788335425 |
| 256.19624931 | 0,20475 | 52,46 | 04:50:25 | 1788335425 |
| 488.45201466 | 0,20273 | 99,02 | 04:49:35 | 1788335375 |
| 498.75903093 | 0,19972 | 99,61 | 04:49:15 | 1788335355 |
| 247.38798571 | 0,21194 | 52,43 | 04:48:25 | 1788335305 |
| 468.49833072 | 0,21291 | 99,75 | 04:48:25 | 1788335305 |
| 8.27228814 | 0,21664 | 1,79 | 04:48:15 | 1788335295 |
| 249.32695570 | 0,21664 | 54,01 | 04:48:15 | 1788335295 |
| 457.87327999 | 0,21785 | 99,75 | 04:48:15 | 1788335295 |
| 245.64296748 | 0,21378 | 52,51 | 04:47:25 | 1788335245 |
| 257.26376997 | 0,21315 | 54,84 | 04:47:25 | 1788335245 |
| 213.07824244 | 0,21315 | 45,42 | 04:47:25 | 1788335245 |
| 468.27194834 | 0,21299 | 99,74 | 04:46:15 | 1788335175 |
| 471.43648175 | 0,21097 | 99,46 | 04:44:25 | 1788335065 |
| 473.27943401 | 0,20915 | 98,99 | 04:42:55 | 1788334975 |
| 6.05815065 | 0,20915 | 1,27 | 04:42:55 | 1788334975 |
| 482.96831924 | 0,20625 | 99,61 | 04:41:15 | 1788334875 |
| 7.68501931 | 0,20646 | 1,59 | 04:40:55 | 1788334855 |
| 227.19651125 | 0,20646 | 46,91 | 04:40:55 | 1788334855 |
| 480.10344171 | 0,20776 | 99,75 | 04:40:55 | 1788334855 |
| 229.75515971 | 0,20649 | 47,44 | 04:40:35 | 1788334835 |
| 234.91271421 | 0,20599 | 48,39 | 04:40:35 | 1788334835 |
| 251.77048595 | 0,20599 | 51,86 | 04:40:35 | 1788334835 |
| 494.30696102 | 0,20106 | 99,39 | 04:40:06 | 1788334806 |
| 514.37834240 | 0,19337 | 99,47 | 04:37:15 | 1788334635 |
| 528.97316087 | 0,18743 | 99,15 | 04:36:05 | 1788334565 |
| 531.44436363 | 0,18769 | 99,75 | 04:33:05 | 1788334385 |
| 203.20790634 | 0,19375 | 39,37 | 04:32:35 | 1788334355 |
| 513.28855778 | 0,19433 | 99,75 | 04:32:35 | 1788334355 |
| 204.59617249 | 0,19601 | 40,10 | 04:32:15 | 1788334335 |
| 208.64738134 | 0,19572 | 40,84 | 04:32:15 | 1788334335 |
| 303.57834093 | 0,19572 | 59,42 | 04:32:15 | 1788334335 |
| 191.36291734 | 0,19204 | 36,75 | 04:32:05 | 1788334325 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00