| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1174.51339211 | 0,0060110 | 7,06 | 11:04:09 | 1766844249 |
| 998.17002162 | 0,0060110 | 6,00 | 09:11:05 | 1766837465 |
| 394.74910996 | 0,0060110 | 2,37 | 08:56:50 | 1766836610 |
| 1167.88568907 | 0,0039620 | 4,63 | 08:56:50 | 1766836610 |
| 1261.98889449 | 0,0039620 | 5,00 | 04:25:35 | 1766820335 |
| 100.74227662 | 0,0039620 | 0,40 | 02:02:50 | 1766811770 |
| 4888.23521519 | 0,0039500 | 19,31 | 02:02:50 | 1766811770 |
| 1340.00000000 | 0,0039495 | 5,29 | 02:02:50 | 1766811770 |
| 2865.82278481 | 0,0039500 | 11,32 | 23:10:27 | 1766801427 |
| 1285.35353535 | 0,0039600 | 5,09 | 21:36:07 | 1766795767 |
| 1019.58873484 | 0,0039600 | 4,04 | 21:20:57 | 1766794857 |
| 2265.76480051 | 0,0039600 | 8,97 | 21:20:57 | 1766794857 |
| 1477.27272727 | 0,0039600 | 5,85 | 21:19:48 | 1766794788 |
| 2020.20202020 | 0,0039600 | 8,00 | 21:08:21 | 1766794101 |
| 12597.40245202 | 0,0039600 | 49,89 | 09:46:45 | 1766753205 |
| 3.60765052 | 0,0039600 | 0,01 | 09:46:45 | 1766753205 |
| 160.19448738 | 0,0003316 | 0,05 | 08:38:42 | 1766749122 |
| 1262.62626262 | 0,0039600 | 5,00 | 09:17:21 | 1766665041 |
| 2136.36363636 | 0,0039600 | 8,46 | 20:09:35 | 1766444975 |
| 1313.13131313 | 0,0039600 | 5,20 | 20:08:42 | 1766444922 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00