| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 28.13727400 | 3,5451 | 99,75 | 10:01:09 | 1766581269 |
| 2.76870197 | 3,6118 | 10,00 | 09:57:24 | 1766581044 |
| 29.07367122 | 3,4309 | 99,75 | 08:12:19 | 1766574739 |
| 28.81864674 | 3,4613 | 99,75 | 07:26:19 | 1766571979 |
| 27.80660958 | 3,5873 | 99,75 | 07:23:19 | 1766571799 |
| 26.84483684 | 3,3526 | 90,00 | 06:24:59 | 1766568299 |
| 30.74285318 | 3,2447 | 99,75 | 05:41:39 | 1766565699 |
| 1.57751505 | 3,4478 | 5,44 | 05:18:31 | 1766564311 |
| 29.28362436 | 3,4234 | 100,25 | 05:18:31 | 1766564311 |
| 0.14783443 | 3,3922 | 0,50 | 05:18:31 | 1766564311 |
| 29.40582123 | 3,3922 | 99,75 | 05:17:59 | 1766564279 |
| 27.54795416 | 3,6210 | 99,75 | 01:35:59 | 1766550959 |
| 1.37289519 | 3,7949 | 5,21 | 23:55:55 | 1766544955 |
| 10.20746676 | 3,9187 | 40,00 | 13:37:32 | 1766507852 |
| 5.25169282 | 3,8102 | 20,01 | 12:59:04 | 1766505544 |
| 3.00388599 | 3,8084 | 11,44 | 12:56:37 | 1766505397 |
| 3.50940300 | 3,8867 | 13,64 | 11:53:09 | 1766501589 |
| 25.00000000 | 3,7469 | 93,67 | 11:44:48 | 1766501088 |
| 25.85919743 | 3,8574 | 99,75 | 11:44:38 | 1766501078 |
| 2.00400802 | 3,7010 | 7,42 | 11:23:48 | 1766499828 |
| 3.80000000 | 3,7011 | 14,06 | 11:23:48 | 1766499828 |
| 24.77359735 | 4,0265 | 99,75 | 11:22:38 | 1766499758 |
| 1.22949400 | 4,1038 | 5,05 | 10:22:12 | 1766496132 |
| 1.99302091 | 4,2699 | 8,51 | 09:48:06 | 1766494086 |
| 22.85470681 | 4,3645 | 99,75 | 09:15:28 | 1766492128 |
| 1.57817607 | 4,4355 | 7,00 | 08:31:10 | 1766489470 |
| 3.04079341 | 4,2752 | 13,00 | 07:57:17 | 1766487437 |
| 1.65908229 | 4,2192 | 7,00 | 07:51:12 | 1766487072 |
| 29.43306419 | 4,4372 | 130,60 | 05:21:14 | 1766478074 |
| 23.28516191 | 4,3053 | 100,25 | 05:21:14 | 1766478074 |
| 1.10633182 | 3,8355 | 4,24 | 03:47:08 | 1766472428 |
| 1.49179513 | 4,0220 | 6,00 | 03:44:28 | 1766472268 |
| 1.26400561 | 4,0225 | 5,08 | 03:44:28 | 1766472268 |
| 0.23900040 | 4,0225 | 0,96 | 03:44:18 | 1766472258 |
| 24.90000000 | 4,0226 | 100,16 | 03:44:18 | 1766472258 |
| 0.11995642 | 4,1796 | 0,50 | 02:34:07 | 1766468047 |
| 23.86587852 | 4,1796 | 99,75 | 02:33:57 | 1766468037 |
| 1.69609100 | 4,0509 | 6,87 | 02:24:56 | 1766467496 |
| 1.70461463 | 4,1065 | 7,00 | 02:07:08 | 1766466428 |
| 11.18292999 | 4,4711 | 50,00 | 21:34:38 | 1766450078 |
| 4.47497370 | 4,4693 | 20,00 | 19:04:18 | 1766441058 |
| 0.23703612 | 4,3988 | 1,04 | 17:14:07 | 1766434447 |
| 22.66168823 | 4,4017 | 99,75 | 17:14:07 | 1766434447 |
| 22.23379976 | 4,2866 | 95,31 | 16:43:57 | 1766432637 |
| 1.38660997 | 4,3271 | 6,00 | 16:43:57 | 1766432637 |
| 22.08380248 | 4,5169 | 99,75 | 16:43:47 | 1766432627 |
| 21.35341338 | 4,6714 | 99,75 | 15:11:38 | 1766427098 |
| 20.31527611 | 4,9101 | 99,75 | 02:58:17 | 1766383097 |
| 19.41549116 | 5,1377 | 99,75 | 02:58:07 | 1766383087 |
| 19.18723919 | 5,1988 | 99,75 | 02:57:57 | 1766383077 |
| 19.86405515 | 5,0216 | 99,75 | 02:56:27 | 1766382987 |
| 20.90744606 | 4,7710 | 99,75 | 02:54:37 | 1766382877 |
| 22.06209097 | 4,5213 | 99,75 | 02:38:17 | 1766381897 |
| 20.25065315 | 4,9258 | 99,75 | 02:31:37 | 1766381497 |
| 0.11543533 | 4,3371 | 0,50 | 02:26:07 | 1766381167 |
| 22.99920794 | 4,3371 | 99,75 | 02:25:56 | 1766381156 |
| 1.33952492 | 4,4792 | 6,00 | 02:25:17 | 1766381117 |
| 1.31538563 | 4,5614 | 6,00 | 02:25:17 | 1766381117 |
| 0.60662530 | 4,5904 | 2,78 | 02:24:56 | 1766381096 |
| 21.46259244 | 4,6476 | 99,75 | 02:24:56 | 1766381096 |
| 3.03030303 | 5,1777 | 15,69 | 22:10:35 | 1766365835 |
| 6.46675500 | 5,0657 | 32,76 | 21:36:20 | 1766363780 |
| 19.46494686 | 5,1246 | 99,75 | 19:03:56 | 1766354636 |
| 0.10423154 | 5,1246 | 0,53 | 19:03:56 | 1766354636 |
| 19.59885185 | 5,0896 | 99,75 | 19:00:56 | 1766354456 |
| 19.42825791 | 5,1343 | 99,75 | 18:08:16 | 1766351296 |
| 0.09683802 | 5,1663 | 0,50 | 17:53:37 | 1766350417 |
| 19.30784198 | 5,1663 | 99,75 | 17:53:16 | 1766350396 |
| 20.40161991 | 4,8647 | 99,25 | 17:51:46 | 1766350306 |
| 0.10390942 | 4,8284 | 0,50 | 17:51:46 | 1766350306 |
| 20.65891859 | 4,8284 | 99,75 | 17:51:37 | 1766350297 |
| 19.78171120 | 5,0425 | 99,75 | 16:42:06 | 1766346126 |
| 19.56921063 | 5,0973 | 99,75 | 16:39:16 | 1766345956 |
| 44.38142345 | 5,1927 | 230,46 | 15:42:41 | 1766342561 |
| 20.21547911 | 4,9591 | 100,25 | 15:42:41 | 1766342561 |
| 6.49925224 | 4,8144 | 31,29 | 14:09:38 | 1766336978 |
| 1.24192747 | 4,8312 | 6,00 | 14:00:56 | 1766336456 |
| 1.23061777 | 4,8756 | 6,00 | 13:55:36 | 1766336136 |
| 20.27762587 | 4,9192 | 99,75 | 13:45:06 | 1766335506 |
| 3.04291633 | 5,2614 | 16,01 | 09:08:03 | 1766318883 |
| 19.21152835 | 5,1922 | 99,75 | 08:37:46 | 1766317066 |
| 18.66263606 | 5,3449 | 99,75 | 04:00:06 | 1766300406 |
| 0.09398685 | 5,3363 | 0,50 | 03:57:37 | 1766300257 |
| 18.69271282 | 5,3363 | 99,75 | 03:57:16 | 1766300236 |
| 18.67723211 | 5,3407 | 99,75 | 19:32:26 | 1766269946 |
| 15.26808000 | 5,5373 | 84,54 | 18:03:21 | 1766264601 |
| 0.18131672 | 5,5283 | 1,00 | 17:56:45 | 1766264205 |
| 17.95289863 | 5,5283 | 99,25 | 17:56:15 | 1766264175 |
| 0.09063497 | 5,5189 | 0,50 | 17:56:15 | 1766264175 |
| 18.07425595 | 5,5189 | 99,75 | 17:56:05 | 1766264165 |
| 17.57126134 | 5,6769 | 99,75 | 17:28:26 | 1766262506 |
| 17.90569548 | 5,5709 | 99,75 | 17:27:36 | 1766262456 |
| 17.66574924 | 5,6465 | 99,75 | 16:11:56 | 1766257916 |
| 17.80632048 | 5,5738 | 99,25 | 14:40:15 | 1766252415 |
| 0.08989537 | 5,5695 | 0,50 | 14:40:15 | 1766252415 |
| 17.91019071 | 5,5695 | 99,75 | 14:40:05 | 1766252405 |
| 17.89375792 | 5,5746 | 99,75 | 13:42:45 | 1766248965 |
| 0.26071480 | 5,5349 | 1,44 | 13:39:36 | 1766248776 |
| 17.96281379 | 5,5531 | 99,75 | 13:39:36 | 1766248776 |
| 18.06333704 | 5,5222 | 99,75 | 12:57:35 | 1766246255 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00