Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00089674 | 14.574,97 | 13,07 | 12:45:53 | 1747583153 |
0.00182502 | 14.476,28 | 26,42 | 11:40:53 | 1747579253 |
0.00158910 | 14.649,83 | 23,28 | 11:40:33 | 1747579233 |
0.00616516 | 14.598,16 | 90,00 | 11:28:10 | 1747578490 |
0.00896383 | 14.598,67 | 130,86 | 11:22:05 | 1747578125 |
0.00615425 | 14.624,04 | 90,00 | 11:10:34 | 1747577434 |
0.00040026 | 14.360,04 | 5,75 | 11:02:44 | 1747576964 |
0.00514000 | 14.457,98 | 74,31 | 10:59:55 | 1747576795 |
1.34955000 | 14.457,98 | 19.511,77 | 10:59:53 | 1747576793 |
0.00622488 | 14.458,10 | 90,00 | 10:55:24 | 1747576524 |
0.00353407 | 14.218,74 | 50,25 | 09:55:40 | 1747572940 |
0.01267575 | 14.194,24 | 179,92 | 09:36:40 | 1747571800 |
0.09894000 | 14.182,86 | 1.403,25 | 09:29:00 | 1747571340 |
0.00054749 | 14.234,02 | 7,79 | 08:23:00 | 1747567380 |
0.00115099 | 14.174,48 | 16,31 | 03:52:25 | 1747551145 |
0.00064868 | 14.158,52 | 9,18 | 03:37:49 | 1747550269 |
0.00055728 | 14.409,27 | 8,03 | 03:36:54 | 1747550214 |
0.07238900 | 14.238,91 | 1.030,74 | 03:25:34 | 1747549534 |
0.02814687 | 14.211,17 | 400,00 | 02:40:52 | 1747546852 |
0.02135785 | 14.211,17 | 303,52 | 02:40:52 | 1747546852 |
0.03487370 | 14.337,45 | 500,00 | 02:38:38 | 1747546718 |
0.00036826 | 14.337,61 | 5,28 | 02:36:52 | 1747546612 |
0.03450500 | 14.337,60 | 494,72 | 02:36:52 | 1747546612 |
0.07317300 | 14.106,70 | 1.032,23 | 01:45:49 | 1747543549 |
0.04994895 | 14.084,78 | 703,52 | 01:33:43 | 1747542823 |
0.00235783 | 14.068,04 | 33,17 | 01:10:08 | 1747541408 |
0.00214441 | 14.059,80 | 30,15 | 00:39:27 | 1747539567 |
0.09037032 | 14.058,88 | 1.270,51 | 00:34:41 | 1747539281 |
0.03500469 | 14.283,80 | 500,00 | 00:17:39 | 1747538259 |
0.00356331 | 14.102,06 | 50,25 | 23:46:47 | 1747536407 |
0.00034906 | 14.324,19 | 5,00 | 23:34:31 | 1747535671 |
0.06920131 | 14.087,45 | 974,87 | 22:27:09 | 1747531629 |
0.06992929 | 14.300,16 | 1.000,00 | 22:26:18 | 1747531578 |
0.01783801 | 14.085,65 | 251,26 | 22:08:09 | 1747530489 |
0.03494578 | 14.307,88 | 500,00 | 22:06:32 | 1747530392 |
0.04637994 | 14.324,08 | 664,35 | 22:03:16 | 1747530196 |
0.00280277 | 14.271,59 | 40,00 | 21:57:02 | 1747529822 |
0.00122234 | 14.088,72 | 17,22 | 21:54:12 | 1747529652 |
0.00072309 | 14.272,04 | 10,32 | 21:51:27 | 1747529487 |
0.00122848 | 14.277,80 | 17,54 | 21:36:38 | 1747528598 |
0.01895941 | 14.280,51 | 270,75 | 21:30:04 | 1747528204 |
0.00285387 | 14.086,16 | 40,20 | 21:24:51 | 1747527891 |
0.00739088 | 14.281,11 | 105,55 | 21:23:23 | 1747527803 |
0.00661384 | 14.281,10 | 94,45 | 21:23:23 | 1747527803 |
0.02359752 | 14.281,16 | 337,00 | 21:22:43 | 1747527763 |
0.01172900 | 14.085,12 | 165,20 | 21:12:48 | 1747527168 |
0.03880000 | 13.982,61 | 542,53 | 19:40:46 | 1747521646 |
0.00687504 | 13.968,36 | 96,03 | 19:38:46 | 1747521526 |
0.04360056 | 13.964,60 | 608,86 | 19:36:04 | 1747521364 |
0.02505368 | 13.970,00 | 350,00 | 19:36:04 | 1747521364 |
0.02863172 | 13.970,52 | 400,00 | 19:36:04 | 1747521364 |
0.18271404 | 13.970,53 | 2.552,61 | 19:36:04 | 1747521364 |
0.00632718 | 14.224,35 | 90,00 | 19:17:06 | 1747520226 |
0.00349089 | 14.322,98 | 50,00 | 18:49:53 | 1747518593 |
0.00941214 | 14.343,17 | 135,00 | 18:07:53 | 1747516073 |
0.03630586 | 14.276,76 | 518,33 | 18:00:21 | 1747515621 |
0.00572057 | 14.276,75 | 81,67 | 18:00:21 | 1747515621 |
0.00714178 | 14.072,13 | 100,50 | 17:49:04 | 1747514944 |
0.00068634 | 14.038,27 | 9,64 | 17:30:13 | 1747513813 |
0.00357953 | 14.038,16 | 50,25 | 17:29:11 | 1747513751 |
0.01000000 | 14.033,36 | 140,33 | 17:10:09 | 1747512609 |
0.00573089 | 14.029,24 | 80,40 | 15:55:31 | 1747508131 |
0.01330067 | 14.181,78 | 188,63 | 15:53:20 | 1747508000 |
0.00080173 | 14.181,78 | 11,37 | 15:53:20 | 1747508000 |
0.00063871 | 14.216,05 | 9,08 | 15:41:12 | 1747507272 |
0.00357050 | 14.073,66 | 50,25 | 15:17:26 | 1747505846 |
0.00164722 | 14.035,81 | 23,12 | 15:10:20 | 1747505420 |
0.00168998 | 14.201,35 | 24,00 | 15:07:47 | 1747505267 |
0.01314467 | 14.065,39 | 184,88 | 14:57:47 | 1747504667 |
0.01314467 | 14.065,39 | 184,88 | 14:57:18 | 1747504638 |
0.00634057 | 14.194,30 | 90,00 | 14:45:40 | 1747503940 |
0.01902096 | 14.194,87 | 270,00 | 14:38:53 | 1747503533 |
0.00035839 | 13.978,97 | 5,01 | 13:58:17 | 1747501097 |
0.02237519 | 14.078,09 | 315,00 | 13:49:41 | 1747500581 |
0.00037239 | 13.950,78 | 5,20 | 13:46:39 | 1747500399 |
0.06333140 | 14.210,96 | 900,00 | 12:51:35 | 1747497095 |
0.00076204 | 14.083,77 | 10,73 | 12:39:13 | 1747496353 |
0.00351779 | 14.213,47 | 50,00 | 12:23:02 | 1747495382 |
0.00346847 | 14.213,74 | 49,30 | 12:20:14 | 1747495214 |
0.00690221 | 14.212,83 | 98,10 | 11:40:02 | 1747492802 |
0.03143919 | 14.212,82 | 446,84 | 11:40:02 | 1747492802 |
0.00795252 | 14.000,08 | 111,34 | 11:03:34 | 1747490614 |
0.00721765 | 14.000,01 | 101,05 | 11:02:38 | 1747490558 |
0.00315277 | 14.114,59 | 44,50 | 10:59:50 | 1747490390 |
0.04923046 | 14.000,05 | 689,23 | 10:39:58 | 1747489198 |
0.00335253 | 14.095,20 | 47,25 | 09:44:09 | 1747485849 |
0.00035101 | 14.244,45 | 5,00 | 09:30:21 | 1747485021 |
0.27000000 | 14.101,03 | 3.807,28 | 08:48:35 | 1747482515 |
0.27500000 | 14.100,86 | 3.877,74 | 08:46:56 | 1747482416 |
0.06100000 | 14.100,23 | 860,11 | 08:39:39 | 1747481979 |
0.00730607 | 14.216,94 | 103,87 | 08:35:31 | 1747481731 |
0.03278707 | 14.216,93 | 466,13 | 08:35:31 | 1747481731 |
0.00492884 | 14.097,89 | 69,49 | 08:06:39 | 1747479999 |
0.01425818 | 14.097,87 | 201,01 | 08:06:25 | 1747479985 |
0.00213560 | 14.117,78 | 30,15 | 07:54:32 | 1747479272 |
0.00947913 | 14.241,81 | 135,00 | 07:38:21 | 1747478301 |
0.01000000 | 14.091,33 | 140,91 | 07:13:19 | 1747476799 |
0.01141186 | 14.090,60 | 160,80 | 06:56:55 | 1747475815 |
0.00632242 | 14.235,05 | 90,00 | 06:53:06 | 1747475586 |
0.00214119 | 14.080,93 | 30,15 | 06:05:16 | 1747472716 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00