ETH/BRL
USDT/BRL
5,0867
0,12
BTC/BRL
412.552,59
0,74
USDC/BRL
5,0810
0,31
ETH/BRL
12.287,22
1,20
SOL/BRL
527,22
0,84
XRP/BRL
6,5901
1,65
BNB/BRL
3.642,93
2,27
ZEC/BRL
5.629,99
0,00
NEAR/BRL
26,868
0,00
USD1/BRL
2,7005
0,00
CT/BRL
1,5792
0,00
DOGE/BRL
0,40455
1,79
HYPE/BRL
408,82
0,00
SUI/BRL
5,0226
0,00
WLD/BRL
2,5280
0,00
UNI/BRL
37,128
1,56
TRX/BRL
1,7206
0,73
AVAX/BRL
51,969
0,00
ENA/BRL
1,0064
0,16
TIA/BRL
3,6848
0,00
ADA/BRL
1,1334
3,70
AAVE/BRL
778,06
1,62
LINK/BRL
63,993
0,00
TRUMP/BRL
9,1282
4,62
INJ/BRL
42,000
0,00
FIL/BRL
5,8849
0,00
LTC/BRL
300,01
1,48
TAO/BRL
1.439,00
0,00
DOT/BRL
5,8931
0,12
FET/BRL
0,98440
0,00
ARB/BRL
0,93351
0,00
XAUT/BRL
21.498,84
0,00
STRK/BRL
0,36311
0,00
PEPE/BRL
0,00001989
0,00
PUMP/BRL
0,023674
6,03
ZEST/BRL
0,00000
0,00
ONDO/BRL
2,3094
0,00
BCH/BRL
1.391,70
1,95
ZRO/BRL
11,722
0,00
PENGU/BRL
0,041259
0,00
XLM/BRL
0,91807
0,00
PAXG/BRL
21.332,67
0,47
DNA/BRL
1,4881
3,13
POL/BRL
0,46673
3,79
W/BRL
0,089050
0,00
CNPY/BRL
1,4080
0,00
PYUSD/BRL
5,0923
0,00
SEI/BRL
0,00000
0,00
SPCXB/BRL
726,82
2,40
HBAR/BRL
0,44238
0,00
ALGO/BRL
0,57553
0,00
AERO/BRL
4,3278
8,20
ASTER/BRL
0,0000
0,00
QNT/BRL
1.042,92
0,00
DASH/BRL
246,76
0,00
MOVE/BRL
0,046500
0,00
VIRTUAL/BRL
3,4000
0,00
LIT/BRL
0,000
0,00
PYTH/BRL
0,41748
8,75
BLUR/BRL
0,061531
0,00
XPL/BRL
0,43803
0,00
BTW/BRL
0,0000
0,00
LDO/BRL
1,9698
0,00
RAY/BRL
10,687
0,00
AMP/BRL
0,0034727
0,00
ICP/BRL
15,401
0,00
WIF/BRL
1,0420
0,00
BAT/BRL
0,89890
13,75
CRV/BRL
1,6828
0,00
SHIB/BRL
0,00002569
2,50
GRAM/BRL
6,9983
0,00
PUFFER/BRL
0,25749
0,00
JST/BRL
0,68490
2,56
PENDLE/BRL
10,426
0,00
CRCLX/BRL
278,59
0,00
WAL/BRL
0,22538
0,83
CAKE/BRL
0,000
0,00
PONS/BRL
1,5031
0,00
WLFI/BRL
0,28752
0,00
SAND/BRL
0,29786
6,86
ATOM/BRL
8,7850
0,00
PROM/BRL
0,000
0,00
JUP/BRL
1,5466
2,05
JTO/BRL
2,2447
0,00
GALA/BRL
0,010295
0,00
MARSCOIN/BRL
0,00000
0,00
RENDER/BRL
9,6850
0,80
STX/BRL
0,0000
0,00
APE/BRL
0,77117
0,19
NIGHT/BRL
0,21966
0,00
TSLAX/BRL
1.789,35
0,04
USDE/BRL
5,0335
0,00
BONK/BRL
0,00001521
1,43
MNT/BRL
0,0000
0,00
US/BRL
0,035138
4,14
CHZ/BRL
0,070693
2,22
NVDAX/BRL
1.100,26
0,00
S/BRL
0,28312
0,00
AUDIO/BRL
0,081510
0,00
BR/BRL
0,0000
0,00
AVA/BRL
0,0000
0,00
CASHCAT/BRL
0,00000
0,00
GENIUS/BRL
0,0000
0,00
MON/BRL
0,00000
0,00
FLOCK/BRL
0,25390
0,00
USELESS/BRL
0,0000
0,00
AXS/BRL
5,3710
0,30
GRT/BRL
0,12085
0,00
KAIA/BRL
0,23281
0,00
SPYX/BRL
3.969,09
0,00
DAI/BRL
0,0000
0,00
MUBARAK/BRL
0,00000
0,00
VET/BRL
0,039386
0,00
MET/BRL
0,8000
0,00
COMP/BRL
110,04
4,96
GOOGLX/BRL
1.417,30
0,00
RSR/BRL
0,000000
0,00
SKY/BRL
0,35861
2,92
RLC/BRL
0,0000
0,00
MSTRX/BRL
709,93
0,00
BOME/BRL
0,0035531
0,00
SUN/BRL
0,000000
0,00
0G/BRL
0,0000
0,00
MANA/BRL
0,45810
0,03
ENS/BRL
28,491
2,24
IMX/BRL
0,81655
61,66
AAPLX/BRL
1.725,38
2,49
ACE/BRL
0,0000
0,00
POPCAT/BRL
0,00000
0,00
FF/BRL
0,56070
0,00
ZBCN/BRL
0,000000
0,00
DOS/BRL
0,0000
0,00
FORM/BRL
0,0000
0,00
PROVE/BRL
0,0000
0,00
MOG/BRL
0,00000052
0,00
ATH/BRL
0,032864
0,00
AMZNX/BRL
0,00
0,00
BFC/BRL
0,00000
0,00
SOPH/BRL
0,000000
0,00
SAGA/BRL
0,11050
0,00
SNX/BRL
1,1231
2,21
DEXE/BRL
9,5350
0,00
JASMY/BRL
0,000000
0,00
DOGS/BRL
0,00019865
0,00
ONE/BRL
0,0075608
56,80
LSK/BRL
0,0000
0,00
SKR/BRL
0,000000
0,00
METAX/BRL
3.754,15
0,00
SYN/BRL
0,00000
0,00
MOVR/BRL
8,0432
0,00
SPX/BRL
0,0000
0,00
RARE/BRL
0,071532
0,00
MELANIA/BRL
0,00000
0,00
SAHARA/BRL
0,044243
0,00
G/BRL
0,019475
0,00
MEME/BRL
0,0025821
0,00
1INCH/BRL
0,48688
0,00
ENJ/BRL
0,14446
4,55
ANKR/BRL
0,021766
2,58
CVX/BRL
10,555
0,00
COINX/BRL
910,78
0,00
GPS/BRL
0,000000
0,00
IOST/BRL
0,0039647
0,00
ZRX/BRL
0,55743
1,25
HOODX/BRL
543,04
0,00
HEMI/BRL
0,000000
0,00
AIOZ/BRL
0,53078
0,00
QQQX/BRL
3.740,87
0,00
VELVET/BRL
0,00000
0,00
BRETT/BRL
0,025107
0,00
MEW/BRL
0,0021829
0,00
NOM/BRL
0,011389
0,00
HNT/BRL
0,0000
0,00
NOT/BRL
0,0021163
0,00
STORJ/BRL
0,00000
0,00
T/BRL
0,000000
0,00
YFI/BRL
11.182,87
0,00
VTHO/BRL
0,0000000
0,00
DRIFT/BRL
0,00000
0,00
BTR/BRL
0,00000
0,00
BAND/BRL
1,2630
0,00
AIN/BRL
0,19992
0,00
BMT/BRL
0,000000
0,00
LRC/BRL
0,000000
0,00
ONG/BRL
0,00000
0,00
TAKE/BRL
0,30845
0,00
SAROS/BRL
0,0014289
4,02
NCT/BRL
0,000000
0,00
REAU/BRL
0,0019505
18,73
BEAMX/BRL
0,000000
0,00
HPOS10I/BRL
0,074102
158,65
BTTC/BRL
0,00000175
0,00
FART/BRL
0,46110
0,00
BRLE/BRL
0,0000
0,00
BRLV/BRL
0,99999
0,00
BRS/BRL
1,0001
0,00
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
12.287,22
Quantidade Preço Total Data
0.08279722 12.287,22 1.017,35 12:40:44 1792251644
0.12229392 12.287,22 1.502,65 12:40:44 1792251644
0.00080056 12.291,37 9,84 12:29:18 1792250958
0.00118080 14.950,00 17,65 12:24:29 1792250669
0.00049900 14.650,89 7,31 12:24:29 1792250669
0.00536739 13.980,00 75,04 12:24:29 1792250669
0.00077727 12.319,16 9,58 11:52:30 1792248750
0.00052706 12.310,22 6,49 11:32:59 1792247579
0.00162236 12.327,70 20,00 11:17:29 1792246649
0.00202596 12.339,79 25,00 11:06:20 1792245980
0.04052803 12.337,14 500,00 10:37:25 1792244245
0.01133386 12.352,36 140,00 10:01:36 1792242096
0.02758727 12.382,53 341,60 09:05:58 1792238758
0.08951962 12.382,31 1.108,46 09:05:58 1792238758
0.03068359 12.384,47 380,00 09:01:04 1792238464
0.03833736 12.390,00 475,00 08:47:25 1792237645
0.00322811 12.391,13 40,00 08:42:23 1792237343
0.03831658 12.396,72 475,00 08:38:11 1792237091
0.06919515 12.391,67 857,44 08:24:27 1792236267
0.70139447 12.391,67 8.691,45 08:24:27 1792236267
0.03640413 12.391,66 451,11 08:24:27 1792236267
0.01149517 12.396,51 142,50 08:21:15 1792236075
0.08075900 12.382,52 1.000,00 07:13:23 1792232003
0.02420867 12.392,25 300,00 05:21:10 1792225270
0.01614803 12.385,41 200,00 05:07:15 1792224435
0.00242394 12.376,50 30,00 03:38:43 1792219123
0.01153291 12.355,94 142,50 02:15:38 1792214138
0.00323626 12.359,93 40,00 02:06:23 1792213583
0.18620810 12.323,79 2.294,79 02:02:48 1792213368
0.00323798 12.353,37 40,00 01:48:17 1792212497
0.00323842 12.351,69 40,00 01:34:10 1792211650
0.00242920 12.349,74 30,00 01:25:52 1792211152
0.00040470 12.354,74 5,00 00:27:30 1792207650
0.03930593 12.354,74 485,61 00:26:59 1792207619
0.30064481 12.354,73 3.714,39 00:26:59 1792207619
0.00041400 12.317,38 5,10 00:12:50 1792206770
0.02553300 12.282,43 313,61 00:09:40 1792206580
0.00048689 12.322,86 6,00 23:50:16 1792205416
0.43797900 12.312,07 5.392,43 23:12:44 1792203164
0.00607018 12.289,03 74,60 22:30:07 1792200607
0.00415335 12.285,54 51,03 22:11:14 1792199474
0.00182145 12.325,34 22,45 22:10:43 1792199443
0.00202834 12.325,34 25,00 22:09:35 1792199375
0.00324534 12.325,34 40,00 22:09:21 1792199361
0.00081067 12.335,40 10,00 20:24:06 1792193046
0.08106749 12.335,40 1.000,00 20:21:02 1792192862
0.00851640 12.329,15 105,00 20:19:46 1792192786
0.00324437 12.329,02 40,00 20:15:00 1792192500
0.39697900 12.297,19 4.881,73 20:08:04 1792192084
0.02634540 12.297,19 323,97 20:07:32 1792192052
0.33013360 12.302,08 4.061,33 20:07:00 1792192020
0.11185102 12.337,84 1.380,00 20:03:32 1792191812
0.01904709 12.337,84 235,00 20:02:37 1792191757
0.12579100 12.297,07 1.546,86 19:53:57 1792191237
0.01625280 12.305,57 200,00 19:48:00 1792190880
0.02149565 12.328,07 265,00 19:42:34 1792190554
0.00162187 12.331,38 20,00 19:35:46 1792190146
0.08411800 12.248,15 1.030,29 18:51:51 1792187511
0.08489176 12.270,95 1.041,70 18:09:09 1792184949
0.26989361 12.270,95 3.311,85 18:09:09 1792184949
0.17249260 12.270,94 2.116,65 18:09:09 1792184949
0.13785321 12.227,43 1.685,59 18:00:41 1792184441
0.13854594 12.263,08 1.699,00 17:57:57 1792184277
0.00203880 12.262,07 25,00 17:31:37 1792182697
0.08941174 12.258,68 1.096,07 17:16:01 1792181761
0.08751214 12.197,93 1.067,47 16:46:06 1792179966
0.00040658 12.297,60 5,00 16:29:58 1792178998
0.01620201 12.220,70 198,00 15:57:40 1792177060
0.02441215 12.288,96 300,00 15:34:31 1792175671
0.00162939 12.274,49 20,00 15:03:29 1792173809
0.01100397 12.268,29 135,00 15:00:05 1792173605
0.19582614 12.269,90 2.402,77 14:40:03 1792172403
0.00040731 12.300,00 5,01 14:13:19 1792170799
0.04031585 12.402,07 500,00 13:48:35 1792169315
0.07000000 12.378,05 866,46 13:47:56 1792169276
0.00144253 12.436,48 17,94 13:21:24 1792167684
0.00766276 12.397,61 95,00 13:11:22 1792167082
0.04176676 12.450,09 520,00 12:35:59 1792164959
0.00347007 12.414,63 43,08 12:32:58 1792164778
0.01611398 12.411,58 200,00 12:22:49 1792164169
0.01379563 12.467,71 172,00 12:13:44 1792163624
0.02008659 12.446,11 250,00 12:07:45 1792163265
0.00118826 12.585,57 14,95 11:52:27 1792162347
0.00348750 12.616,48 44,00 11:43:57 1792161837
0.21953125 12.526,69 2.750,00 11:06:09 1792159569
0.00060921 12.459,18 7,59 10:41:08 1792158068
0.00600140 12.497,07 75,00 10:37:54 1792157874
0.09322988 12.512,88 1.166,57 10:15:35 1792156535
2.44872112 12.512,88 30.640,55 10:15:35 1792156535
0.03983032 12.553,25 500,00 10:14:57 1792156497
0.00724912 12.553,24 91,00 09:56:26 1792155386
0.06030431 12.609,84 760,43 09:34:20 1792154060
0.06737381 12.609,83 849,57 09:34:20 1792154060
0.00524293 12.672,30 66,44 08:48:51 1792151331
0.01708800 12.638,58 215,97 08:47:02 1792151222
0.00752091 12.648,75 95,13 08:37:28 1792150648
0.00755870 12.695,29 95,96 08:21:26 1792149686
0.00079860 12.521,88 10,00 06:46:32 1792143992
0.01994840 12.532,83 250,01 04:58:28 1792137508
0.00398730 12.430,75 49,57 03:19:15 1792131555
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Ethereum
Preço:
BRL
Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Preço:
BRL
Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Comprar Ethereum
Preço:
Quantidade:
ETH
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Ethereum
Preço:
Quantidade:
ETH
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Ethereum
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Comprar Ethereum
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL