ETH/BRL
USDT/BRL
5,3771
0,66
BTC/BRL
434.279,95
0,81
USDC/BRL
5,3858
0,53
ETH/BRL
12.610,64
0,82
SOL/BRL
547,29
1,15
XRP/BRL
7,0601
0,11
BNB/BRL
4.045,28
0,73
CT/BRL
0,0000
0,00
ZEC/BRL
6.862,61
0,00
USD1/BRL
5,3537
0,15
HYPE/BRL
411,75
0,00
NEAR/BRL
24,001
0,00
PEPE/BRL
0,00002643
7,31
DOGE/BRL
0,42623
2,20
ENA/BRL
1,1146
0,00
TRX/BRL
1,7851
2,07
DNA/BRL
0,00000
0,00
SUI/BRL
4,8753
0,00
AVAX/BRL
47,345
0,00
UNI/BRL
37,139
1,98
TRUMP/BRL
9,1566
1,17
BCH/BRL
1.544,09
0,96
WLD/BRL
2,3389
0,00
XAUT/BRL
21.614,06
0,00
LINK/BRL
62,145
1,69
AAVE/BRL
696,11
1,19
FET/BRL
0,93225
0,00
ADA/BRL
1,0710
2,56
LTC/BRL
317,24
4,72
Q/BRL
0,29840
0,73
HAEDAL/BRL
0,16132
0,00
PUMP/BRL
0,022656
0,00
ARB/BRL
0,93257
0,00
TAO/BRL
1.384,85
0,00
XLM/BRL
0,91294
0,45
PAXG/BRL
21.506,94
0,46
ONDO/BRL
2,2722
0,00
BLUR/BRL
0,039260
0,00
AIN/BRL
0,80983
0,05
INJ/BRL
0,000
0,00
DASH/BRL
290,00
0,00
IRYS/BRL
0,12306
8,61
DOT/BRL
5,4034
0,00
PENGU/BRL
0,041385
0,00
W/BRL
0,062764
0,00
POL/BRL
0,49304
0,44
FIL/BRL
4,9970
0,00
PONS/BRL
1,2613
0,00
EVAA/BRL
8,0432
20,17
HBAR/BRL
0,41174
0,00
QNT/BRL
950,31
0,00
ALGO/BRL
0,51792
0,00
NIL/BRL
0,44836
7,68
SPCXB/BRL
784,19
2,64
XPL/BRL
0,38618
0,00
DOOD/BRL
0,000000
0,00
SHIB/BRL
0,00002608
0,46
VIRTUAL/BRL
3,2821
0,00
STRK/BRL
0,24716
0,00
WIF/BRL
0,94835
0,00
ZRO/BRL
8,9410
0,00
MPLX/BRL
0,00000
0,00
DOS/BRL
1,4397
0,00
GRAM/BRL
6,5328
0,00
LIT/BRL
16,330
0,00
ICP/BRL
14,035
0,00
ASTER/BRL
3,8292
0,00
LDO/BRL
1,9476
0,00
AERO/BRL
3,7428
0,00
ERA/BRL
0,47337
0,00
JST/BRL
0,75097
0,00
PUFFER/BRL
0,14851
0,00
BMT/BRL
0,16201
11,77
GALA/BRL
0,0092341
0,78
SEI/BRL
0,27241
0,00
RAY/BRL
9,7649
0,00
ATOM/BRL
0,0000
0,00
JUP/BRL
1,4814
0,00
MNT/BRL
2,8118
0,00
BONK/BRL
0,00001653
0,48
CAKE/BRL
11,125
0,00
CRV/BRL
1,9009
0,00
MOVE/BRL
0,035641
0,00
WLFI/BRL
0,27885
0,00
USDE/BRL
5,2975
0,00
TIA/BRL
2,6918
0,00
PYUSD/BRL
5,3396
0,00
BFC/BRL
0,14000
98,60
CRCLX/BRL
435,22
0,00
NIGHT/BRL
0,00000
0,00
SAND/BRL
0,25352
0,71
TSLAX/BRL
2.152,14
1,19
BAT/BRL
0,74686
5,99
GENIUS/BRL
0,0000
0,00
PENDLE/BRL
10,645
0,00
SOPH/BRL
0,0081320
0,00
NVDAX/BRL
1.129,02
0,00
CASHCAT/BRL
0,00000
0,00
RENDER/BRL
8,9271
0,00
SKY/BRL
0,34145
0,00
ACU/BRL
0,59339
0,00
MARSCOIN/BRL
0,00000
0,00
SUN/BRL
0,089070
0,00
JTO/BRL
2,2302
0,00
0G/BRL
1,0461
0,00
PYTH/BRL
0,40942
0,00
COMP/BRL
113,40
1,00
AI/BRL
0,097800
0,00
BTW/BRL
0,0000
0,00
DAI/BRL
0,0000
0,00
MON/BRL
0,00000
0,00
ENS/BRL
28,202
2,65
SAHARA/BRL
0,043553
1,91
GRT/BRL
0,11956
0,00
AXS/BRL
5,0256
1,70
MANA/BRL
0,41336
0,54
ALT/BRL
0,000000
0,00
USELESS/BRL
0,0000
0,00
ZBCN/BRL
0,000000
0,00
ATH/BRL
0,000000
0,00
GOOGLX/BRL
1.719,11
0,00
RARE/BRL
0,067430
0,00
MOG/BRL
0,00000055
5,77
POPCAT/BRL
0,00000
0,00
SYN/BRL
0,00000
0,00
APE/BRL
0,64111
1,90
VET/BRL
0,034971
0,00
S/BRL
0,24089
0,00
CHZ/BRL
0,068882
0,00
PROVE/BRL
0,0000
0,00
AVA/BRL
0,0000
0,00
IOST/BRL
0,0041752
0,00
DEXE/BRL
8,2929
0,00
STX/BRL
1,5978
0,00
MUBARAK/BRL
0,00000
0,00
SAGA/BRL
0,10109
0,00
JASMY/BRL
0,022567
2,40
KAIA/BRL
0,19149
0,00
BOME/BRL
0,0033923
0,00
US/BRL
0,027153
0,00
MET/BRL
0,0000
0,00
MSTRX/BRL
761,40
0,00
LSK/BRL
0,0000
0,00
HOODX/BRL
501,65
0,00
FORM/BRL
0,0000
0,00
CVX/BRL
12,247
0,00
SPYX/BRL
4.126,13
0,00
ACE/BRL
0,72491
0,00
MELANIA/BRL
0,00000
0,00
RLC/BRL
0,0000
0,00
FF/BRL
0,00000
0,00
SPX/BRL
1,8174
0,00
IMX/BRL
0,72196
0,00
MEW/BRL
0,0000000
0,00
SNX/BRL
1,0774
2,38
ONE/BRL
0,0000000
0,00
BR/BRL
2,6729
0,00
T/BRL
0,025755
0,00
AIOZ/BRL
0,49276
0,00
TAKE/BRL
0,35839
0,00
BRETT/BRL
0,024953
0,93
RSR/BRL
0,000000
0,00
ANKR/BRL
0,021096
1,14
MEME/BRL
0,0023766
0,00
WAL/BRL
0,00000
0,00
SKR/BRL
0,000000
0,00
AAPLX/BRL
1.837,18
0,00
METAX/BRL
3.392,87
0,00
BTR/BRL
0,28054
0,00
CNPY/BRL
0,0000
0,00
PROM/BRL
0,000
0,00
1INCH/BRL
0,44046
0,00
ENJ/BRL
0,13862
2,33
NOM/BRL
0,000000
0,00
MOVR/BRL
0,0000
0,00
HEMI/BRL
0,024379
0,00
VELVET/BRL
0,31369
0,00
GPS/BRL
0,043880
0,00
ZRX/BRL
0,54257
1,46
AMP/BRL
0,0038407
2,17
G/BRL
0,018684
0,00
COINX/BRL
0,00
0,00
QQQX/BRL
3.893,47
0,00
AMZNX/BRL
1.220,78
0,00
VTHO/BRL
0,0030325
0,00
DOGS/BRL
0,00019634
5,47
NCT/BRL
0,048484
0,00
NOT/BRL
0,0019574
0,00
AUDIO/BRL
0,072492
0,00
ZEST/BRL
0,00000
0,00
STORJ/BRL
0,00000
0,00
BAND/BRL
1,0507
0,00
DRIFT/BRL
0,00000
0,00
YFI/BRL
10.929,83
1,64
HNT/BRL
0,0000
0,00
FLOCK/BRL
0,21491
0,00
LRC/BRL
0,000000
0,00
ONG/BRL
0,00000
0,00
SAROS/BRL
0,00099872
2,12
REAU/BRL
0,0026927
0,09
BEAMX/BRL
0,017608
0,00
HPOS10I/BRL
0,077876
1,41
BTTC/BRL
0,00000190
5,47
FART/BRL
0,00000
0,00
BRLE/BRL
0,9999
0,00
BRLV/BRL
0,99999
0,00
BRS/BRL
0,9999
0,00
ZAMA/BRL
0,00000
0,00
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
12.610,64
Quantidade Preço Total Data
0.03389994 12.610,64 427,50 14:45:01 1793209501
0.01191141 12.592,96 150,00 14:36:49 1793209009
0.07952235 12.575,08 1.000,00 14:30:15 1793208615
0.07072040 12.584,77 890,00 14:22:37 1793208157
0.00357731 12.579,28 45,00 14:09:24 1793207364
0.00484681 12.585,58 61,00 14:04:29 1793207069
0.00357600 12.583,88 45,00 14:02:19 1793206939
1.04044500 12.548,42 13.055,94 13:39:31 1793205571
0.00120849 12.544,55 15,16 13:21:35 1793204495
0.04929900 12.508,17 616,64 13:10:50 1793203850
0.00398465 12.548,13 50,00 13:09:34 1793203774
0.00755764 12.570,05 95,00 13:01:00 1793203260
0.05674944 12.564,00 713,00 12:53:10 1793202790
0.07930629 12.537,46 994,30 12:40:43 1793202043
2.72291457 12.537,46 34.138,43 12:40:43 1793202043
0.19777914 12.537,47 2.479,65 12:40:43 1793202043
0.04766664 12.555,95 598,50 12:35:46 1793201746
0.04767173 12.554,61 598,50 12:32:08 1793201528
0.09285103 12.570,13 1.167,15 12:29:42 1793201382
0.07258688 12.570,13 912,43 12:29:37 1793201377
0.07172162 12.570,13 901,55 12:29:32 1793201372
0.00856223 12.570,13 107,63 12:29:27 1793201367
0.07822680 12.571,33 983,41 12:29:27 1793201367
0.08926527 12.570,13 1.122,08 12:29:22 1793201362
0.07055230 12.563,80 886,40 12:29:17 1793201357
0.02268423 12.563,79 285,00 12:27:37 1793201257
0.03269980 12.538,30 410,00 12:17:18 1793200638
0.00370634 12.481,84 46,26 11:54:07 1793199247
0.00001448 12.397,35 0,18 11:25:27 1793197527
0.00725503 12.405,18 90,00 11:11:30 1793196690
0.01527380 12.439,60 190,00 11:08:05 1793196485
0.02093839 12.477,08 261,25 10:42:49 1793194969
0.00807594 12.455,91 100,59 10:36:56 1793194616
0.07759588 12.460,96 966,92 10:36:56 1793194616
0.00078931 12.455,16 9,83 10:23:30 1793193810
0.00826100 12.450,21 102,85 10:17:59 1793193479
0.01600343 12.554,19 200,91 09:26:50 1793190410
0.00754760 12.586,77 95,00 09:22:46 1793190166
0.00159300 12.629,00 20,12 08:07:36 1793185656
0.00275306 12.713,11 35,00 05:54:55 1793177695
0.00446085 12.596,98 56,19 02:23:45 1793165025
0.00337062 12.653,45 42,65 01:47:29 1793162849
0.01707062 12.581,50 214,77 01:24:03 1793161443
0.01811100 12.652,33 229,15 00:39:00 1793158740
0.07276397 12.540,95 912,53 22:18:19 1793150299
0.03636434 12.540,95 456,04 22:18:19 1793150299
0.13724069 12.540,96 1.721,13 22:17:47 1793150267
0.00635697 12.584,60 80,00 21:49:22 1793148562
0.00277196 12.626,40 35,00 20:14:28 1793142868
0.00079394 12.595,37 10,00 19:36:13 1793140573
0.01070673 12.608,89 135,00 19:14:19 1793139259
0.00951709 12.608,89 120,00 19:13:17 1793139197
0.01027271 12.654,88 130,00 18:37:08 1793137028
0.00398142 12.558,33 50,00 17:54:43 1793134483
0.00315024 12.557,75 39,56 16:12:20 1793128340
0.01076199 12.544,14 135,00 15:57:23 1793127443
1.00000000 12.503,29 12.503,29 15:53:05 1793127185
0.43482000 12.518,00 5.443,08 15:27:42 1793125662
0.00158164 12.527,33 19,81 15:16:12 1793124972
0.00358736 12.544,03 45,00 15:14:14 1793124854
0.00102800 12.507,88 12,86 15:07:42 1793124462
0.00798029 12.530,86 100,00 15:02:35 1793124155
0.08548134 12.517,67 1.070,03 14:51:43 1793123503
0.27670166 12.517,67 3.463,66 14:51:43 1793123503
0.00509580 12.559,36 64,00 14:48:19 1793123299
0.00239010 12.551,73 30,00 14:46:08 1793123168
0.00317979 12.579,41 40,00 14:14:29 1793121269
0.01432317 12.567,05 180,00 12:53:55 1793116435
1.93828239 12.507,48 24.243,03 12:29:12 1793114952
0.09041192 12.507,59 1.130,84 12:29:12 1793114952
2.40590377 12.510,16 30.098,24 12:29:08 1793114948
0.07434268 12.510,16 930,04 12:29:08 1793114948
0.20345379 12.513,61 2.545,94 12:29:03 1793114943
2.25511881 12.511,05 28.213,90 12:29:03 1793114943
0.08373228 12.511,05 1.047,58 12:29:02 1793114942
2.53946007 12.511,10 31.771,44 12:28:57 1793114937
0.00838719 12.511,10 104,93 12:28:57 1793114937
0.08360696 12.511,10 1.046,02 12:28:57 1793114937
2.30416339 12.509,03 28.822,85 12:28:52 1793114932
0.07613248 12.509,03 952,34 12:28:52 1793114932
2.37122245 12.509,03 29.661,69 12:28:47 1793114927
0.06638814 12.509,03 830,45 12:28:47 1793114927
2.53850241 12.509,03 31.754,20 12:28:42 1793114922
0.06464351 12.509,03 808,63 12:28:42 1793114922
0.08343487 12.509,03 1.043,69 12:28:37 1793114917
2.18153269 12.509,03 27.288,86 12:28:37 1793114917
2.44063180 12.509,03 30.529,94 12:28:33 1793114913
0.06837760 12.509,03 855,34 12:28:32 1793114912
0.00852978 12.508,84 106,70 12:28:22 1793114902
1.93307818 12.508,84 24.180,57 12:28:22 1793114902
0.07576638 12.508,84 947,75 12:28:22 1793114902
0.00086990 12.539,85 10,91 12:21:57 1793114517
0.08075265 12.539,85 1.012,63 12:21:57 1793114517
0.68105398 12.539,85 8.540,31 12:21:57 1793114517
0.01037872 12.456,25 129,28 12:07:58 1793113678
0.02491789 12.438,26 309,94 12:06:31 1793113591
0.07508211 12.438,26 933,89 12:06:31 1793113591
0.02166284 12.382,15 268,23 11:31:04 1793111464
0.03638133 12.368,98 450,00 11:04:29 1793109869
0.00075342 12.340,58 9,30 10:51:37 1793109097
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Ethereum
Preço:
BRL
Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Preço:
BRL
Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Comprar Ethereum
Preço:
Quantidade:
ETH
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Ethereum
Preço:
Quantidade:
ETH
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Ethereum
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Comprar Ethereum
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL