| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.92613686 | 9.712,57 | 8.995,17 | 09:36:59 | 1784810219 |
| 0.10285071 | 9.713,10 | 999,00 | 09:36:59 | 1784810219 |
| 0.00098784 | 9.718,15 | 9,60 | 09:36:59 | 1784810219 |
| 0.00407957 | 9.804,94 | 40,00 | 09:11:32 | 1784808692 |
| 0.05614863 | 9.795,43 | 550,00 | 08:54:44 | 1784807684 |
| 0.09177240 | 9.806,87 | 900,00 | 08:13:11 | 1784805191 |
| 0.02042108 | 9.793,80 | 200,00 | 05:49:46 | 1784796586 |
| 0.00920526 | 9.777,01 | 90,00 | 05:19:04 | 1784794744 |
| 0.00458740 | 9.735,36 | 44,66 | 04:42:45 | 1784792565 |
| 0.00774176 | 9.793,63 | 75,82 | 01:38:31 | 1784781511 |
| 0.00146541 | 9.792,86 | 14,35 | 23:07:30 | 1784772450 |
| 0.00055157 | 9.789,51 | 5,40 | 23:06:14 | 1784772374 |
| 0.00097993 | 9.796,53 | 9,60 | 23:06:14 | 1784772374 |
| 0.00407025 | 9.827,39 | 40,00 | 22:56:25 | 1784771785 |
| 0.01317600 | 9.797,49 | 129,09 | 22:48:47 | 1784771327 |
| 0.01000000 | 9.797,49 | 97,97 | 22:47:01 | 1784771221 |
| 0.01601384 | 9.866,46 | 158,00 | 21:47:29 | 1784767649 |
| 0.01500000 | 9.836,00 | 147,54 | 21:45:10 | 1784767510 |
| 0.00100483 | 9.856,12 | 9,90 | 21:36:10 | 1784766970 |
| 0.00100988 | 9.872,39 | 9,97 | 21:34:15 | 1784766855 |
| 0.00194418 | 9.875,54 | 19,20 | 21:29:40 | 1784766580 |
| 0.01370086 | 9.853,39 | 135,00 | 20:59:32 | 1784764772 |
| 0.02285644 | 9.844,05 | 225,00 | 20:53:44 | 1784764424 |
| 0.00055121 | 9.832,81 | 5,42 | 20:37:43 | 1784763463 |
| 0.00055542 | 9.801,38 | 5,44 | 20:35:15 | 1784763315 |
| 0.10159494 | 9.833,16 | 999,00 | 19:53:08 | 1784760788 |
| 0.55934613 | 9.833,16 | 5.500,14 | 19:53:08 | 1784760788 |
| 0.00101443 | 9.857,66 | 10,00 | 19:50:36 | 1784760636 |
| 0.20973900 | 9.817,24 | 2.059,06 | 19:39:39 | 1784759979 |
| 0.00963569 | 9.859,17 | 95,00 | 18:58:26 | 1784757506 |
| 0.00509771 | 9.808,31 | 50,00 | 18:15:00 | 1784754900 |
| 0.00459134 | 9.801,06 | 45,00 | 18:01:15 | 1784754075 |
| 0.09544381 | 9.769,68 | 932,46 | 18:00:46 | 1784754046 |
| 0.00214480 | 9.791,08 | 21,00 | 17:50:31 | 1784753431 |
| 0.00459537 | 9.792,45 | 45,00 | 17:42:38 | 1784752958 |
| 0.00408555 | 9.790,58 | 40,00 | 17:37:30 | 1784752650 |
| 0.01008685 | 9.763,00 | 98,48 | 17:19:24 | 1784751564 |
| 0.00820786 | 9.783,30 | 80,30 | 17:13:15 | 1784751195 |
| 0.00251984 | 9.782,36 | 24,65 | 16:51:31 | 1784749891 |
| 0.09707656 | 9.786,09 | 950,00 | 16:10:57 | 1784747457 |
| 0.02413657 | 9.827,41 | 237,20 | 15:55:59 | 1784746559 |
| 0.00101875 | 9.796,25 | 9,98 | 15:44:09 | 1784745849 |
| 0.00970027 | 9.793,54 | 95,00 | 15:37:19 | 1784745439 |
| 0.00917273 | 9.811,69 | 90,00 | 15:32:49 | 1784745169 |
| 0.10343453 | 9.808,19 | 1.014,51 | 15:28:28 | 1784744908 |
| 0.10174286 | 9.838,54 | 1.001,00 | 15:23:42 | 1784744622 |
| 0.09137522 | 9.838,54 | 899,00 | 15:23:42 | 1784744622 |
| 0.01445369 | 9.859,07 | 142,50 | 15:07:06 | 1784743626 |
| 0.00455222 | 9.885,27 | 45,00 | 14:42:59 | 1784742179 |
| 0.01013754 | 9.864,32 | 100,00 | 14:25:50 | 1784741150 |
| 0.00102289 | 9.864,17 | 10,09 | 14:23:02 | 1784740982 |
| 0.00151226 | 9.918,89 | 15,00 | 14:01:20 | 1784739680 |
| 21.64082146 | 9.845,89 | 213.073,15 | 13:25:55 | 1784737555 |
| 6.85515131 | 9.845,89 | 67.495,07 | 13:25:45 | 1784737545 |
| 3.04341739 | 9.847,48 | 29.969,99 | 13:25:45 | 1784737545 |
| 0.10143130 | 9.849,03 | 999,00 | 13:25:45 | 1784737545 |
| 0.00057753 | 9.869,50 | 5,70 | 13:18:24 | 1784737104 |
| 0.00908340 | 9.908,18 | 90,00 | 13:09:16 | 1784736556 |
| 0.00506109 | 9.879,29 | 50,00 | 12:59:23 | 1784735963 |
| 0.02046308 | 9.880,72 | 202,19 | 12:43:36 | 1784735016 |
| 0.00455076 | 9.888,45 | 45,00 | 12:43:24 | 1784735004 |
| 0.01363279 | 9.902,59 | 135,00 | 12:34:19 | 1784734459 |
| 0.05471310 | 9.897,08 | 541,50 | 12:19:32 | 1784733572 |
| 0.01447894 | 9.841,88 | 142,50 | 12:00:11 | 1784732411 |
| 0.00051429 | 9.792,63 | 5,04 | 11:26:40 | 1784730400 |
| 0.29611840 | 9.900,00 | 2.931,57 | 11:06:25 | 1784729185 |
| 0.04824793 | 9.900,00 | 477,65 | 11:06:25 | 1784729185 |
| 0.00608575 | 9.867,04 | 60,05 | 11:05:25 | 1784729125 |
| 3.03738413 | 9.867,04 | 29.969,99 | 11:05:24 | 1784729124 |
| 0.10157409 | 9.854,89 | 1.001,00 | 11:03:38 | 1784729018 |
| 0.06230394 | 9.854,89 | 614,00 | 11:03:38 | 1784729018 |
| 0.00102077 | 9.796,47 | 10,00 | 10:12:56 | 1784725976 |
| 0.00917088 | 9.813,67 | 90,00 | 10:09:44 | 1784725784 |
| 0.00084066 | 9.789,87 | 8,23 | 09:58:58 | 1784725138 |
| 0.00084594 | 9.769,65 | 8,26 | 09:56:20 | 1784724980 |
| 0.00085019 | 9.833,07 | 8,36 | 09:33:22 | 1784723602 |
| 0.00085776 | 9.804,08 | 8,41 | 09:24:05 | 1784723045 |
| 0.00086207 | 9.836,74 | 8,48 | 09:11:59 | 1784722319 |
| 0.02542955 | 9.831,08 | 250,00 | 09:11:12 | 1784722272 |
| 0.00101502 | 9.852,00 | 10,00 | 08:29:44 | 1784719784 |
| 0.04194200 | 9.830,98 | 412,33 | 08:27:42 | 1784719662 |
| 0.00710997 | 9.857,98 | 70,09 | 08:15:19 | 1784718919 |
| 0.00743377 | 9.814,66 | 72,96 | 06:40:44 | 1784713244 |
| 0.02038711 | 9.810,61 | 200,01 | 05:51:58 | 1784710318 |
| 0.01449534 | 9.830,74 | 142,50 | 02:21:23 | 1784697683 |
| 0.01013877 | 9.863,12 | 100,00 | 00:37:25 | 1784691445 |
| 0.04820416 | 9.853,92 | 475,00 | 00:14:00 | 1784690040 |
| 0.00963080 | 9.864,18 | 95,00 | 23:31:44 | 1784687504 |
| 0.03366059 | 9.878,02 | 332,50 | 23:00:13 | 1784685613 |
| 0.00505998 | 9.881,45 | 50,00 | 22:57:02 | 1784685422 |
| 0.00101010 | 9.900,00 | 10,00 | 22:49:25 | 1784684965 |
| 0.00961692 | 9.878,42 | 95,00 | 22:42:03 | 1784684523 |
| 0.01013552 | 9.866,29 | 100,00 | 22:27:11 | 1784683631 |
| 0.44583674 | 9.850,23 | 4.391,59 | 22:14:30 | 1784682870 |
| 0.10141762 | 9.850,35 | 999,00 | 22:14:29 | 1784682869 |
| 0.03951918 | 9.884,82 | 390,64 | 22:12:38 | 1784682758 |
| 0.00230303 | 9.900,00 | 22,80 | 21:41:12 | 1784680872 |
| 0.00227572 | 9.886,98 | 22,50 | 21:31:55 | 1784680315 |
| 0.34613898 | 9.879,22 | 3.419,58 | 21:23:13 | 1784679793 |
| 0.10111592 | 9.879,75 | 999,00 | 21:23:13 | 1784679793 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00