ETH/BRL
USDT/BRL
5,0866
0,11
BTC/BRL
414.312,62
1,55
USDC/BRL
5,0779
0,23
ETH/BRL
12.220,70
2,34
SOL/BRL
527,60
2,60
XRP/BRL
6,5600
3,48
ZEC/BRL
5.629,99
0,00
NEAR/BRL
26,868
2,11
BNB/BRL
3.669,95
2,25
USD1/BRL
2,7005
0,00
CT/BRL
1,5792
0,00
HYPE/BRL
399,61
0,00
DOGE/BRL
0,41194
0,96
SUI/BRL
5,0226
0,00
TRX/BRL
1,7650
4,25
UNI/BRL
36,237
3,52
WLD/BRL
2,5280
1,02
AVAX/BRL
51,969
1,91
ENA/BRL
0,98570
3,96
INJ/BRL
42,000
2,44
ADA/BRL
1,1770
2,77
FIL/BRL
5,8849
0,86
AAVE/BRL
781,36
3,00
STRK/BRL
0,48485
0,00
TRUMP/BRL
9,5703
0,21
TIA/BRL
3,6848
0,00
LINK/BRL
63,993
0,30
XAUT/BRL
21.498,84
1,18
TAO/BRL
1.439,00
0,00
ARB/BRL
0,93351
0,00
DOT/BRL
5,8903
6,89
LTC/BRL
301,90
2,37
FET/BRL
1,0298
0,00
ONDO/BRL
2,3825
0,00
PEPE/BRL
0,00001989
4,97
ZRO/BRL
11,722
0,00
ZEST/BRL
0,00000
0,00
BCH/BRL
3.690,00
159,16
PENGU/BRL
0,041259
0,00
XLM/BRL
0,91807
2,34
PAXG/BRL
21.058,52
0,48
PUMP/BRL
0,022327
2,04
AERO/BRL
4,0000
13,56
W/BRL
0,089050
0,00
CNPY/BRL
1,4080
0,00
HBAR/BRL
0,44238
0,00
POL/BRL
0,47832
1,71
PYUSD/BRL
5,0923
0,00
SPCXB/BRL
744,66
2,35
ALGO/BRL
0,61638
0,00
BAT/BRL
0,99640
8,89
DNA/BRL
1,4417
0,09
PYTH/BRL
0,45753
3,72
XPL/BRL
0,43803
0,00
QNT/BRL
1.045,00
0,00
ASTER/BRL
0,0000
0,00
MOVE/BRL
0,046500
0,00
VIRTUAL/BRL
3,4000
0,00
SEI/BRL
0,00000
0,00
BLUR/BRL
0,061531
0,00
DASH/BRL
238,00
0,00
ICP/BRL
15,401
0,00
LIT/BRL
0,000
0,00
RAY/BRL
10,687
0,00
LDO/BRL
1,9698
0,00
BTW/BRL
0,0000
0,00
CRV/BRL
1,6828
0,00
WAL/BRL
0,23000
16,19
PUFFER/BRL
0,25749
0,00
JST/BRL
0,70290
4,69
WIF/BRL
1,0420
0,00
GRAM/BRL
7,0038
0,00
SHIB/BRL
0,00002635
2,21
PENDLE/BRL
10,426
0,00
CRCLX/BRL
278,59
36,51
PONS/BRL
1,5031
0,00
ATOM/BRL
8,7850
0,00
CAKE/BRL
0,000
0,00
JUP/BRL
1,5790
0,01
S/BRL
0,28312
0,00
SAND/BRL
0,27874
2,28
WLFI/BRL
0,28752
0,00
JTO/BRL
2,2447
0,00
RENDER/BRL
10,184
0,00
STX/BRL
0,0000
0,00
TSLAX/BRL
1.784,08
4,60
PROM/BRL
0,000
0,00
GALA/BRL
0,010295
0,90
MARSCOIN/BRL
0,00000
0,00
AMP/BRL
0,0034906
0,00
USDE/BRL
5,0335
0,00
US/BRL
0,036655
3,46
BONK/BRL
0,00001543
4,26
MNT/BRL
0,0000
0,00
CASHCAT/BRL
0,00000
0,00
NIGHT/BRL
0,21966
0,00
APE/BRL
0,76318
5,60
NVDAX/BRL
1.100,26
1,53
FLOCK/BRL
0,25390
0,00
GENIUS/BRL
0,0000
0,00
AVA/BRL
0,0000
0,00
MON/BRL
0,00000
0,00
USELESS/BRL
0,0000
0,00
KAIA/BRL
0,23281
0,00
AXS/BRL
5,3399
0,40
MUBARAK/BRL
0,00000
0,00
RLC/BRL
0,0000
0,00
COMP/BRL
115,78
0,00
RSR/BRL
0,000000
0,00
CHZ/BRL
0,071567
1,02
GOOGLX/BRL
1.782,87
0,00
DAI/BRL
0,0000
0,00
MSTRX/BRL
709,93
0,00
GRT/BRL
0,12085
0,00
SKY/BRL
0,36938
3,26
0G/BRL
0,0000
0,00
BOME/BRL
0,0035531
0,00
BR/BRL
0,0000
0,00
SPYX/BRL
3.969,09
0,00
VET/BRL
0,039386
0,00
MET/BRL
0,8000
0,00
MANA/BRL
0,45796
3,07
DOS/BRL
0,0000
0,00
ENS/BRL
28,491
3,31
FF/BRL
0,56070
0,00
IMX/BRL
0,00000
0,00
SUN/BRL
0,084247
0,00
ACE/BRL
0,0000
0,00
SOPH/BRL
0,000000
0,00
BFC/BRL
0,00000
0,00
POPCAT/BRL
0,00000
0,00
AUDIO/BRL
0,081510
0,00
AAPLX/BRL
1.769,35
0,00
PROVE/BRL
0,0000
0,00
ZBCN/BRL
0,000000
0,00
FORM/BRL
0,0000
0,00
SAGA/BRL
0,11050
0,00
SNX/BRL
1,1231
0,87
DEXE/BRL
9,5350
0,00
ATH/BRL
0,032864
0,00
JASMY/BRL
0,000000
0,00
MOG/BRL
0,00000052
0,00
METAX/BRL
3.754,15
0,00
LSK/BRL
0,0000
0,00
SYN/BRL
0,00000
0,00
AMZNX/BRL
0,00
0,00
ONE/BRL
0,0175000
0,00
SPX/BRL
0,0000
0,00
SKR/BRL
0,000000
0,00
RARE/BRL
0,071532
0,00
DOGS/BRL
0,00019865
0,00
SAHARA/BRL
0,044323
0,00
MELANIA/BRL
0,00000
0,00
ENJ/BRL
0,14753
0,00
MOVR/BRL
8,0432
0,00
GPS/BRL
0,000000
0,00
CVX/BRL
10,555
0,00
1INCH/BRL
0,48688
0,00
G/BRL
0,019475
2,42
ANKR/BRL
0,022343
0,57
MEME/BRL
0,0025821
0,15
COINX/BRL
910,78
0,00
HEMI/BRL
0,000000
0,00
IOST/BRL
0,0039647
0,00
QQQX/BRL
3.740,87
0,00
VTHO/BRL
0,0000000
0,00
ZRX/BRL
0,55554
0,00
HOODX/BRL
543,04
0,00
VELVET/BRL
0,00000
0,00
NOM/BRL
0,011389
0,00
AIOZ/BRL
0,53078
3,10
BRETT/BRL
0,024771
0,00
HNT/BRL
0,0000
0,00
MEW/BRL
0,0021829
0,00
YFI/BRL
11.182,87
0,00
NOT/BRL
0,0021163
0,00
STORJ/BRL
0,00000
0,00
T/BRL
0,000000
0,00
DRIFT/BRL
0,00000
0,00
AIN/BRL
0,19992
0,00
BTR/BRL
0,00000
0,00
BAND/BRL
1,2630
0,00
BMT/BRL
0,000000
0,00
LRC/BRL
0,000000
0,00
ONG/BRL
0,00000
0,00
TAKE/BRL
0,30845
0,00
SAROS/BRL
0,0014887
3,24
NCT/BRL
0,000000
0,00
REAU/BRL
0,0020002
0,00
BEAMX/BRL
0,000000
0,00
HPOS10I/BRL
0,000000
0,00
BTTC/BRL
0,00000175
3,55
FART/BRL
0,46110
0,00
BRLE/BRL
0,0000
0,00
BRLV/BRL
0,99999
0,00
BRS/BRL
0,9999
0,02
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
12.220,70
Quantidade Preço Total Data
0.01620201 12.220,70 198,00 15:57:40 1792177060
0.02441215 12.288,96 300,00 15:34:31 1792175671
0.00162939 12.274,49 20,00 15:03:29 1792173809
0.01100397 12.268,29 135,00 15:00:05 1792173605
0.19582614 12.269,90 2.402,77 14:40:03 1792172403
0.00040731 12.300,00 5,01 14:13:19 1792170799
0.04031585 12.402,07 500,00 13:48:35 1792169315
0.07000000 12.378,05 866,46 13:47:56 1792169276
0.00144253 12.436,48 17,94 13:21:24 1792167684
0.00766276 12.397,61 95,00 13:11:22 1792167082
0.04176676 12.450,09 520,00 12:35:59 1792164959
0.00347007 12.414,63 43,08 12:32:58 1792164778
0.01611398 12.411,58 200,00 12:22:49 1792164169
0.01379563 12.467,71 172,00 12:13:44 1792163624
0.02008659 12.446,11 250,00 12:07:45 1792163265
0.00118826 12.585,57 14,95 11:52:27 1792162347
0.00348750 12.616,48 44,00 11:43:57 1792161837
0.21953125 12.526,69 2.750,00 11:06:09 1792159569
0.00060921 12.459,18 7,59 10:41:08 1792158068
0.00600140 12.497,07 75,00 10:37:54 1792157874
0.09322988 12.512,88 1.166,57 10:15:35 1792156535
2.44872112 12.512,88 30.640,55 10:15:35 1792156535
0.03983032 12.553,25 500,00 10:14:57 1792156497
0.00724912 12.553,24 91,00 09:56:26 1792155386
0.06030431 12.609,84 760,43 09:34:20 1792154060
0.06737381 12.609,83 849,57 09:34:20 1792154060
0.00524293 12.672,30 66,44 08:48:51 1792151331
0.01708800 12.638,58 215,97 08:47:02 1792151222
0.00752091 12.648,75 95,13 08:37:28 1792150648
0.00755870 12.695,29 95,96 08:21:26 1792149686
0.00079860 12.521,88 10,00 06:46:32 1792143992
0.01994840 12.532,83 250,01 04:58:28 1792137508
0.00398730 12.430,75 49,57 03:19:15 1792131555
0.01601270 12.430,76 199,05 03:19:15 1792131555
0.00801196 12.481,34 100,00 02:45:40 1792129540
0.00364900 12.402,38 45,26 22:43:39 1792115019
0.00057214 12.407,76 7,10 22:33:57 1792114437
0.01321100 12.459,91 164,61 22:16:58 1792113418
0.00801070 12.483,29 100,00 22:14:29 1792113269
0.08673212 12.442,08 1.079,13 22:13:13 1792113193
0.05324668 12.442,09 662,50 22:13:13 1792113193
0.00841237 12.481,61 105,00 22:02:57 1792112577
0.00898651 12.463,12 112,00 21:58:56 1792112336
0.00092364 12.454,80 11,50 21:43:27 1792111407
0.03955205 12.463,15 492,94 21:20:24 1792110024
0.13182118 12.491,65 1.646,66 21:15:57 1792109757
0.07631791 12.491,64 953,34 21:15:57 1792109757
0.07077234 12.447,76 880,96 20:52:09 1792108329
1.97142675 12.447,76 24.539,85 20:52:09 1792108329
0.07531791 12.447,77 937,54 20:51:37 1792108297
0.00100000 12.461,73 12,46 20:10:37 1792105837
0.04723192 12.505,72 590,67 20:07:02 1792105622
0.05684210 12.505,71 710,85 20:07:02 1792105622
0.01430492 12.583,08 180,00 19:11:11 1792102271
0.00435443 12.538,94 54,60 18:19:10 1792099150
0.07275023 12.508,55 910,00 18:01:57 1792098117
2.17510744 12.517,96 27.227,91 17:42:25 1792096945
0.06949536 12.517,96 869,94 17:42:24 1792096944
0.00041407 12.472,97 5,16 17:04:26 1792094666
0.20469706 12.506,49 2.560,04 16:49:30 1792093770
0.00079893 12.516,64 10,00 16:36:47 1792093007
0.04820500 12.478,45 601,52 16:36:47 1792093007
0.00182627 12.513,28 22,85 16:23:38 1792092218
0.09573220 12.450,78 1.191,94 16:12:21 1792091541
0.12340560 12.450,78 1.536,50 16:12:21 1792091541
0.07630038 12.450,79 950,00 16:12:21 1792091541
0.26957901 12.458,89 3.358,66 15:48:55 1792090135
0.08315578 12.447,06 1.035,04 15:48:55 1792090135
0.05674435 12.447,05 706,30 15:48:55 1792090135
0.01839284 12.442,34 228,85 14:51:41 1792086701
0.00160759 12.440,94 20,00 14:47:23 1792086443
0.11137422 12.377,82 1.378,57 14:27:59 1792085279
0.07473634 12.377,82 925,07 14:27:58 1792085278
0.07386028 12.377,83 914,23 14:27:58 1792085278
0.00840774 12.400,00 104,26 14:16:43 1792084603
0.00840774 12.400,00 104,26 14:16:43 1792084603
0.01617836 12.362,19 200,00 14:08:14 1792084094
0.00281000 12.282,29 34,51 13:37:34 1792082254
0.03975080 12.361,51 491,38 13:14:40 1792080880
0.01616897 12.369,37 200,00 13:14:06 1792080846
0.00288449 12.307,43 35,50 12:48:58 1792079338
0.04210256 12.350,79 520,00 12:42:34 1792078954
0.01163235 12.250,31 142,50 12:33:58 1792078438
0.01162762 12.255,30 142,50 12:30:25 1792078225
0.00587674 12.251,67 72,00 12:25:08 1792077908
0.00405946 12.225,76 49,63 12:09:40 1792076980
0.00409084 12.222,41 50,00 12:08:39 1792076919
0.00558538 12.110,17 67,64 12:02:44 1792076564
0.02760310 12.122,74 334,63 12:01:01 1792076461
0.06839423 12.122,73 829,12 12:01:01 1792076461
0.00087691 12.019,42 10,54 11:38:37 1792075117
0.00790761 12.013,74 95,00 11:38:26 1792075106
0.00309297 12.004,63 37,13 11:29:59 1792074599
0.09015866 11.865,85 1.069,81 10:39:16 1792071556
0.09025307 11.860,66 1.070,46 10:38:46 1792071526
0.08321634 11.845,02 985,70 10:38:36 1792071516
0.00049263 11.845,02 5,84 10:38:36 1792071516
0.08886613 11.857,72 1.053,75 10:38:26 1792071506
0.08400659 11.857,72 996,13 10:38:21 1792071501
0.09112519 11.860,87 1.080,82 10:38:16 1792071496
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Ethereum
Preço:
BRL
Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Preço:
BRL
Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Comprar Ethereum
Preço:
Quantidade:
ETH
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Ethereum
Preço:
Quantidade:
ETH
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Ethereum
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Comprar Ethereum
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL
Vender Ethereum
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
ETH
Total:
BRL