Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
8.17773360 | 1,481 | 12,11 | 14:54:01 | 1732470841 |
3.47354670 | 1,531 | 5,32 | 14:53:54 | 1732470834 |
4.45449710 | 1,500 | 6,68 | 14:53:54 | 1732470834 |
378.32699620 | 1,465 | 554,25 | 14:30:41 | 1732469441 |
1.88377990 | 1,455 | 2,74 | 12:34:00 | 1732462440 |
3.37381910 | 1,482 | 5,00 | 12:34:00 | 1732462440 |
4.69605878 | 1,497 | 7,03 | 12:33:00 | 1732462380 |
4.06648750 | 1,489 | 6,05 | 12:28:07 | 1732462087 |
3.75585750 | 1,502 | 5,64 | 11:37:19 | 1732459039 |
3.24675325 | 1,540 | 5,00 | 11:37:09 | 1732459029 |
40.00000000 | 1,482 | 59,28 | 11:16:09 | 1732457769 |
3.76590951 | 1,510 | 5,69 | 10:47:27 | 1732456047 |
3.10559006 | 1,610 | 5,00 | 10:47:23 | 1732456043 |
3.88380000 | 1,613 | 6,26 | 09:32:06 | 1732451526 |
2.99401198 | 1,670 | 5,00 | 09:31:26 | 1732451486 |
4.28534763 | 1,584 | 6,79 | 03:57:20 | 1732431440 |
4.44077180 | 1,577 | 7,00 | 03:35:33 | 1732430133 |
4.46308725 | 1,639 | 7,32 | 03:28:19 | 1732429699 |
5.74712644 | 1,740 | 10,00 | 02:43:33 | 1732427013 |
12.11857120 | 1,654 | 20,04 | 02:29:25 | 1732426165 |
104.00000000 | 1,700 | 176,80 | 02:21:08 | 1732425668 |
3.21479250 | 1,584 | 5,09 | 01:52:19 | 1732423939 |
3.09981401 | 1,613 | 5,00 | 01:47:58 | 1732423678 |
11.98500330 | 1,528 | 18,31 | 01:41:18 | 1732423278 |
10.68056407 | 1,631 | 17,42 | 01:41:08 | 1732423268 |
11.90042502 | 1,647 | 19,60 | 01:30:06 | 1732422606 |
33.80625000 | 1,600 | 54,09 | 01:23:07 | 1732422187 |
35.00000000 | 1,600 | 56,00 | 01:23:07 | 1732422187 |
4.47264456 | 1,600 | 7,16 | 01:23:07 | 1732422187 |
14.17376440 | 1,522 | 21,57 | 01:07:34 | 1732421254 |
13.19375000 | 1,600 | 21,11 | 01:07:11 | 1732421231 |
3.25097529 | 1,538 | 5,00 | 00:01:25 | 1732417285 |
290.69767442 | 1,548 | 450,00 | 23:57:27 | 1732417047 |
2.17599325 | 1,500 | 3,26 | 23:53:07 | 1732416787 |
2.19266667 | 1,500 | 3,29 | 23:13:46 | 1732414426 |
8.43310000 | 1,499 | 12,64 | 23:13:46 | 1732414426 |
4.33209140 | 1,439 | 6,23 | 22:40:09 | 1732412409 |
3.38524035 | 1,477 | 5,00 | 22:40:01 | 1732412401 |
11.58398560 | 1,416 | 16,40 | 22:22:07 | 1732411327 |
3.40831629 | 1,467 | 5,00 | 21:42:01 | 1732408921 |
13.99431414 | 1,407 | 19,69 | 18:55:47 | 1732398947 |
3.69585050 | 1,376 | 5,09 | 18:50:49 | 1732398649 |
3.55713272 | 1,409 | 5,01 | 18:50:45 | 1732398645 |
8.55862360 | 1,367 | 11,70 | 18:17:15 | 1732396635 |
8.00000000 | 1,400 | 11,20 | 18:16:43 | 1732396603 |
6.21870350 | 1,353 | 8,41 | 18:04:42 | 1732395882 |
4.81030780 | 1,397 | 6,72 | 18:04:05 | 1732395845 |
4.89186760 | 1,360 | 6,65 | 18:03:06 | 1732395786 |
8.59140070 | 1,338 | 11,50 | 17:40:05 | 1732394405 |
8.18772563 | 1,385 | 11,34 | 17:39:42 | 1732394382 |
12.72430370 | 1,345 | 17,11 | 17:19:39 | 1732393179 |
12.67779390 | 1,378 | 17,47 | 17:19:30 | 1732393170 |
3.68735290 | 1,363 | 5,03 | 16:51:11 | 1732391471 |
147.31820200 | 1,356 | 199,76 | 16:36:13 | 1732390573 |
104.00741100 | 1,366 | 142,07 | 16:33:07 | 1732390387 |
12.69715810 | 1,371 | 17,41 | 16:29:45 | 1732390185 |
12.61495063 | 1,418 | 17,89 | 16:29:10 | 1732390150 |
4.17092950 | 1,348 | 5,62 | 15:25:07 | 1732386307 |
3.69297610 | 1,381 | 5,10 | 15:24:54 | 1732386294 |
16.04740500 | 1,342 | 21,54 | 15:08:28 | 1732385308 |
15.20518359 | 1,389 | 21,12 | 15:08:20 | 1732385300 |
15.91493610 | 1,369 | 21,79 | 14:46:38 | 1732383998 |
15.19600855 | 1,403 | 21,32 | 14:46:28 | 1732383988 |
4.84782700 | 1,369 | 6,64 | 14:46:14 | 1732383974 |
4.25230333 | 1,411 | 6,00 | 14:46:04 | 1732383964 |
15.73214260 | 1,316 | 20,70 | 14:04:26 | 1732381466 |
14.18502203 | 1,362 | 19,32 | 14:04:16 | 1732381456 |
5.86118240 | 1,318 | 7,73 | 13:54:36 | 1732380876 |
5.14590747 | 1,405 | 7,23 | 13:53:54 | 1732380834 |
7.00209644 | 1,431 | 10,02 | 13:17:21 | 1732378641 |
4.17331180 | 1,373 | 5,73 | 12:42:22 | 1732376542 |
3.61249113 | 1,409 | 5,09 | 12:42:07 | 1732376527 |
10.47952480 | 1,358 | 14,23 | 12:02:54 | 1732374174 |
9.60826211 | 1,404 | 13,49 | 12:02:45 | 1732374165 |
38.89401410 | 1,358 | 52,82 | 11:59:34 | 1732373974 |
37.83667622 | 1,396 | 52,82 | 11:58:31 | 1732373911 |
3.90496020 | 1,346 | 5,26 | 11:49:22 | 1732373362 |
3.62581581 | 1,379 | 5,00 | 11:49:12 | 1732373352 |
22.62145330 | 1,349 | 30,52 | 11:35:55 | 1732372555 |
21.10144928 | 1,380 | 29,12 | 11:35:47 | 1732372547 |
41.17120270 | 1,329 | 54,72 | 10:53:36 | 1732370016 |
14.61988304 | 1,368 | 20,00 | 10:43:30 | 1732369410 |
21.85814300 | 1,310 | 28,63 | 10:12:52 | 1732367572 |
4.15279870 | 1,322 | 5,49 | 10:12:52 | 1732367572 |
24.61992620 | 1,355 | 33,36 | 10:12:41 | 1732367561 |
11.46624070 | 1,290 | 14,79 | 09:00:06 | 1732363206 |
9.28787879 | 1,320 | 12,26 | 08:59:54 | 1732363194 |
5.69900870 | 1,275 | 7,27 | 08:50:54 | 1732362654 |
3.79075057 | 1,319 | 5,00 | 08:50:42 | 1732362642 |
28.80343060 | 1,282 | 36,93 | 08:48:04 | 1732362484 |
28.00304878 | 1,312 | 36,74 | 08:47:44 | 1732362464 |
5.11012380 | 1,271 | 6,49 | 07:20:10 | 1732357210 |
3.84615385 | 1,300 | 5,00 | 07:20:04 | 1732357204 |
76.54198473 | 1,310 | 100,27 | 06:38:03 | 1732354683 |
21.75461220 | 1,231 | 26,78 | 02:39:50 | 1732340390 |
19.80345912 | 1,272 | 25,19 | 02:39:06 | 1732340346 |
3.98724083 | 1,254 | 5,00 | 00:21:55 | 1732332115 |
4.42043628 | 1,205 | 5,33 | 00:06:12 | 1732331172 |
4.44264943 | 1,238 | 5,50 | 00:05:43 | 1732331143 |
3.95569620 | 1,264 | 5,00 | 23:35:08 | 1732329308 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00