Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
31.99974474 | 3,1016 | 99,25 | 06:45:32 | 1760607932 |
65.06116798 | 3,1016 | 201,79 | 06:45:32 | 1760607932 |
0.16100717 | 3,1010 | 0,50 | 06:45:32 | 1760607932 |
32.16706797 | 3,1010 | 99,75 | 06:45:22 | 1760607922 |
1.75616882 | 3,1489 | 5,53 | 11:04:04 | 1760537044 |
0.15408293 | 3,2595 | 0,50 | 03:40:52 | 1760510452 |
30.60256856 | 3,2595 | 99,75 | 03:40:51 | 1760510451 |
66.21089113 | 3,0826 | 204,10 | 03:48:37 | 1760424517 |
32.35857468 | 3,0826 | 99,75 | 03:48:36 | 1760424516 |
32.53338267 | 3,0815 | 100,25 | 03:48:27 | 1760424507 |
1.69492321 | 3,3946 | 5,75 | 22:46:20 | 1760406380 |
28.49778000 | 3,4676 | 98,82 | 20:40:09 | 1760398809 |
11.11806300 | 3,4386 | 38,23 | 20:01:43 | 1760396503 |
28.64098524 | 3,4915 | 100,00 | 19:55:55 | 1760396155 |
30.54288092 | 3,2659 | 99,75 | 10:31:17 | 1760362277 |
72.26854277 | 3,3609 | 242,89 | 08:03:37 | 1760353417 |
0.14864971 | 3,3582 | 0,50 | 08:03:37 | 1760353417 |
29.70353728 | 3,3582 | 99,75 | 08:03:36 | 1760353416 |
34.66888979 | 2,8772 | 99,75 | 11:46:47 | 1760280407 |
67.50906989 | 2,8772 | 194,24 | 11:46:46 | 1760280406 |
34.87321769 | 2,8747 | 100,25 | 11:46:36 | 1760280396 |
2.05135218 | 2,9249 | 6,00 | 03:59:34 | 1760252374 |
0.22018923 | 2,9697 | 0,65 | 22:27:45 | 1760232465 |
33.54004135 | 2,9741 | 99,75 | 22:27:45 | 1760232465 |
34.40010551 | 2,8997 | 99,75 | 21:41:15 | 1760229675 |
0.21195281 | 2,9236 | 0,62 | 21:38:25 | 1760229505 |
34.07920844 | 2,9270 | 99,75 | 21:38:25 | 1760229505 |
34.59863058 | 2,8831 | 99,75 | 18:23:16 | 1760217796 |
0.24908236 | 3,3378 | 0,83 | 20:52:45 | 1760140365 |
29.83950019 | 3,3429 | 99,75 | 20:52:45 | 1760140365 |
72.26912791 | 3,3470 | 241,88 | 20:52:44 | 1760140364 |
29.77066610 | 3,3506 | 99,75 | 20:52:44 | 1760140364 |
30.03340285 | 3,3213 | 99,75 | 20:09:35 | 1760137775 |
30.98234729 | 3,2196 | 99,75 | 18:50:31 | 1760133031 |
31.45336429 | 3,1714 | 99,75 | 18:49:21 | 1760132961 |
0.17808774 | 2,8151 | 0,50 | 18:40:21 | 1760132421 |
35.43359580 | 2,8151 | 99,75 | 18:39:51 | 1760132391 |
35.69073305 | 2,7948 | 99,75 | 18:34:21 | 1760132061 |
39.88469256 | 2,3533 | 93,86 | 18:27:46 | 1760131666 |
2.22377034 | 2,3533 | 5,23 | 18:27:45 | 1760131665 |
42.10156881 | 2,3693 | 99,75 | 18:27:45 | 1760131665 |
45.38026040 | 2,2265 | 101,04 | 18:26:26 | 1760131586 |
44.80133191 | 2,2265 | 99,75 | 18:26:25 | 1760131585 |
39.88818750 | 2,2265 | 88,81 | 18:26:06 | 1760131566 |
44.89245338 | 2,2220 | 99,75 | 18:26:06 | 1760131566 |
0.22497014 | 2,2220 | 0,50 | 18:26:06 | 1760131566 |
40.33631862 | 2,2588 | 91,11 | 18:25:46 | 1760131546 |
43.69766384 | 2,2827 | 99,75 | 18:25:46 | 1760131546 |
0.21938213 | 2,2800 | 0,50 | 18:25:26 | 1760131526 |
43.75063460 | 2,2800 | 99,75 | 18:25:25 | 1760131525 |
40.23833843 | 2,5419 | 102,28 | 18:24:26 | 1760131466 |
38.51025868 | 2,5902 | 99,75 | 18:24:05 | 1760131445 |
36.31327424 | 2,7469 | 99,75 | 18:23:35 | 1760131415 |
35.18263128 | 2,8352 | 99,75 | 18:22:55 | 1760131375 |
37.64348383 | 2,6499 | 99,75 | 18:22:45 | 1760131365 |
0.18800555 | 2,6499 | 0,50 | 18:22:45 | 1760131365 |
39.03967602 | 2,5551 | 99,75 | 18:22:35 | 1760131355 |
35.52804533 | 2,5516 | 90,65 | 18:21:45 | 1760131305 |
2.27109277 | 2,6419 | 6,00 | 18:21:45 | 1760131305 |
2.27057711 | 2,6425 | 6,00 | 18:21:45 | 1760131305 |
2.26372383 | 2,6505 | 6,00 | 18:21:35 | 1760131295 |
2.26338225 | 2,6509 | 6,00 | 18:21:35 | 1760131295 |
37.50503417 | 2,6596 | 99,75 | 18:21:35 | 1760131295 |
2.24542495 | 2,6721 | 6,00 | 18:21:35 | 1760131295 |
37.01327886 | 2,6950 | 99,75 | 18:20:55 | 1760131255 |
37.17024889 | 2,7061 | 100,59 | 18:19:35 | 1760131175 |
36.10851013 | 2,7625 | 99,75 | 18:19:35 | 1760131175 |
2.16044937 | 2,7772 | 6,00 | 18:19:35 | 1760131175 |
2.14692096 | 2,7947 | 6,00 | 18:19:35 | 1760131175 |
2.13257508 | 2,8135 | 6,00 | 18:19:35 | 1760131175 |
1.72729471 | 2,8947 | 5,00 | 18:19:35 | 1760131175 |
3.29489194 | 3,1028 | 10,22 | 18:19:25 | 1760131165 |
49.05308847 | 3,1028 | 152,20 | 18:19:25 | 1760131165 |
31.95266321 | 3,1218 | 99,75 | 18:19:25 | 1760131165 |
0.77455633 | 3,1943 | 2,47 | 18:18:45 | 1760131125 |
30.95129632 | 3,2228 | 99,75 | 18:18:45 | 1760131125 |
54.75497577 | 3,3540 | 183,65 | 18:18:35 | 1760131115 |
29.53523659 | 3,3773 | 99,75 | 18:18:35 | 1760131115 |
56.93249464 | 3,6189 | 206,03 | 18:18:25 | 1760131105 |
27.45518088 | 3,6332 | 99,75 | 18:18:25 | 1760131105 |
27.39927283 | 3,6406 | 99,75 | 18:17:56 | 1760131076 |
59.84471341 | 3,6406 | 217,87 | 18:17:56 | 1760131076 |
61.18258703 | 3,3588 | 205,50 | 18:17:46 | 1760131066 |
29.69775179 | 3,3588 | 99,75 | 18:17:45 | 1760131065 |
29.69851243 | 3,3588 | 99,75 | 18:17:37 | 1760131057 |
29.16697915 | 3,3588 | 97,97 | 18:17:36 | 1760131056 |
29.88186013 | 3,3549 | 100,25 | 18:17:36 | 1760131056 |
58.59980291 | 3,0382 | 178,04 | 18:17:26 | 1760131046 |
0.16506165 | 3,0290 | 0,50 | 18:17:26 | 1760131046 |
32.93146762 | 3,0290 | 99,75 | 18:17:25 | 1760131045 |
1.96437926 | 3,0544 | 6,00 | 18:17:07 | 1760131027 |
2.58156120 | 3,0989 | 8,00 | 18:16:55 | 1760131015 |
52.63869620 | 3,1312 | 164,82 | 18:16:46 | 1760131006 |
31.77249619 | 3,1395 | 99,75 | 18:16:46 | 1760131006 |
2.48054324 | 3,2251 | 8,00 | 18:16:28 | 1760130988 |
52.73909339 | 3,2743 | 172,68 | 18:16:28 | 1760130988 |
1.29231832 | 3,2743 | 4,23 | 18:16:25 | 1760130985 |
30.21717690 | 3,3011 | 99,75 | 18:16:25 | 1760130985 |
29.63424364 | 3,3660 | 99,75 | 18:15:56 | 1760130956 |
25.13838325 | 3,3660 | 84,62 | 18:15:55 | 1760130955 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00