| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 16.77739749 | 0,89406 | 15,00 | 11:26:07 | 1766413567 |
| 5.62006137 | 0,88967 | 5,00 | 10:59:08 | 1766411948 |
| 11.27357586 | 0,88703 | 10,00 | 10:54:49 | 1766411689 |
| 5.62265254 | 0,88926 | 5,00 | 10:12:36 | 1766409156 |
| 110.50473926 | 0,89815 | 99,25 | 07:11:37 | 1766398297 |
| 0.55672056 | 0,89744 | 0,50 | 07:11:37 | 1766398297 |
| 111.15004464 | 0,89744 | 99,75 | 07:11:17 | 1766398277 |
| 111.48839785 | 0,89022 | 99,25 | 06:58:57 | 1766397537 |
| 0.56210628 | 0,89022 | 0,50 | 06:58:57 | 1766397537 |
| 112.05113552 | 0,89022 | 99,75 | 06:58:47 | 1766397527 |
| 114.03535676 | 0,87473 | 99,75 | 05:36:57 | 1766392617 |
| 42.96806708 | 0,87473 | 37,59 | 05:36:57 | 1766392617 |
| 114.80919292 | 0,87319 | 100,25 | 05:36:57 | 1766392617 |
| 115.83387215 | 0,86115 | 99,75 | 05:36:27 | 1766392587 |
| 156.42080130 | 0,86115 | 134,70 | 05:36:27 | 1766392587 |
| 0.58230950 | 0,85985 | 0,50 | 05:36:17 | 1766392577 |
| 116.00802151 | 0,85985 | 99,75 | 05:36:16 | 1766392576 |
| 0.59161244 | 0,84551 | 0,50 | 20:02:18 | 1766358138 |
| 117.97596904 | 0,84551 | 99,75 | 20:02:17 | 1766358137 |
| 113.56256550 | 0,87837 | 99,75 | 21:13:16 | 1766275996 |
| 1.06792993 | 0,87987 | 0,94 | 21:13:16 | 1766275996 |
| 156.87876754 | 0,87987 | 138,03 | 21:13:16 | 1766275996 |
| 113.27651370 | 0,88059 | 99,75 | 21:13:16 | 1766275996 |
| 110.91938958 | 0,89930 | 99,75 | 11:48:36 | 1766242116 |
| 116.44480008 | 0,85663 | 99,75 | 21:15:45 | 1766189745 |
| 155.15571466 | 0,85663 | 132,91 | 21:15:45 | 1766189745 |
| 116.44443652 | 0,85663 | 99,75 | 21:15:36 | 1766189736 |
| 155.81455379 | 0,85663 | 133,48 | 21:15:36 | 1766189736 |
| 116.44443652 | 0,85663 | 99,75 | 21:15:16 | 1766189716 |
| 38.67808040 | 0,85663 | 33,13 | 21:15:15 | 1766189715 |
| 117.10687708 | 0,85606 | 100,25 | 21:15:15 | 1766189715 |
| 122.66871323 | 0,81317 | 99,75 | 11:45:07 | 1766155507 |
| 129.30449161 | 0,77143 | 99,75 | 14:23:36 | 1766078616 |
| 123.84514403 | 0,80746 | 100,00 | 09:44:45 | 1766061885 |
| 122.34794949 | 0,81530 | 99,75 | 22:05:30 | 1766019930 |
| 113.21840386 | 0,87662 | 99,25 | 11:53:10 | 1765983190 |
| 0.57116476 | 0,87562 | 0,50 | 11:53:10 | 1765983190 |
| 113.91930678 | 0,87562 | 99,75 | 11:53:00 | 1765983180 |
| 109.73572440 | 0,90900 | 99,75 | 11:51:30 | 1765896690 |
| 42.53361162 | 0,90900 | 38,66 | 11:51:21 | 1765896681 |
| 109.73480518 | 0,90900 | 99,75 | 11:51:20 | 1765896680 |
| 41.86629800 | 0,90900 | 38,06 | 11:51:11 | 1765896671 |
| 67.93350666 | 0,90820 | 61,70 | 11:51:11 | 1765896671 |
| 42.45627460 | 0,90820 | 38,56 | 11:51:09 | 1765896669 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00