Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
4.78011472 | 1,046 | 5,00 | 16:30:20 | 1743190220 |
13.53802281 | 1,052 | 14,24 | 16:01:00 | 1743188460 |
13.56596558 | 1,046 | 14,19 | 15:06:13 | 1743185173 |
438.00000000 | 1,043 | 456,83 | 14:21:33 | 1743182493 |
43.26993276 | 1,041 | 45,04 | 13:32:08 | 1743179528 |
13.68408530 | 1,030 | 14,09 | 13:18:11 | 1743178691 |
31.61440040 | 1,033 | 32,66 | 11:55:10 | 1743173710 |
678.94400000 | 1,038 | 704,74 | 10:55:48 | 1743170148 |
28.68068834 | 1,046 | 30,00 | 10:45:56 | 1743169556 |
119.16110582 | 1,049 | 125,00 | 10:44:28 | 1743169468 |
14.21800948 | 1,055 | 15,00 | 09:32:47 | 1743165167 |
10.60806870 | 1,045 | 11,09 | 09:24:59 | 1743164699 |
23.37452471 | 1,052 | 24,59 | 09:18:17 | 1743164297 |
9.83317536 | 1,055 | 10,37 | 09:00:59 | 1743163259 |
19.56064947 | 1,047 | 20,48 | 08:45:40 | 1743162340 |
24.08477842 | 1,038 | 25,00 | 08:11:54 | 1743160314 |
28.40909091 | 1,056 | 30,00 | 06:54:37 | 1743155677 |
9.38455540 | 1,048 | 9,84 | 05:53:36 | 1743152016 |
1.04914280 | 1,050 | 1,10 | 04:56:03 | 1743148563 |
208.60800000 | 1,050 | 219,04 | 04:55:15 | 1743148515 |
907.19909091 | 1,100 | 997,92 | 22:33:40 | 1743125620 |
1.28279430 | 1,093 | 1,40 | 22:28:16 | 1743125296 |
9.15750916 | 1,092 | 10,00 | 21:12:24 | 1743120744 |
332.89500000 | 1,098 | 365,52 | 20:49:20 | 1743119360 |
13.61740707 | 1,103 | 15,02 | 20:20:40 | 1743117640 |
8.96057348 | 1,116 | 10,00 | 20:03:00 | 1743116580 |
8.82511211 | 1,115 | 9,84 | 19:52:25 | 1743115945 |
13.55013550 | 1,107 | 15,00 | 19:36:23 | 1743114983 |
7.05621910 | 1,100 | 7,76 | 18:26:45 | 1743110805 |
6.23985573 | 1,109 | 6,92 | 18:26:37 | 1743110797 |
23.46778220 | 1,098 | 25,77 | 18:09:14 | 1743109754 |
10.92327510 | 1,102 | 12,04 | 16:41:58 | 1743104518 |
5.88519460 | 1,082 | 6,37 | 14:37:24 | 1743097044 |
24.87500000 | 1,103 | 27,44 | 13:24:38 | 1743092678 |
89.76660682 | 1,114 | 100,00 | 13:18:42 | 1743092322 |
7.33480500 | 1,105 | 8,10 | 12:55:42 | 1743090942 |
7.54513160 | 1,115 | 8,41 | 12:00:25 | 1743087625 |
4.44049734 | 1,126 | 5,00 | 11:59:53 | 1743087593 |
9.66997524 | 1,112 | 10,75 | 11:40:12 | 1743086412 |
24.10564922 | 1,111 | 26,78 | 11:39:52 | 1743086392 |
38.68305800 | 1,105 | 42,74 | 11:36:54 | 1743086214 |
24.15395713 | 1,098 | 26,52 | 11:10:00 | 1743084600 |
27.27272727 | 1,100 | 30,00 | 11:10:00 | 1743084600 |
38.33211130 | 1,099 | 42,13 | 10:55:40 | 1743083740 |
0.99700000 | 1,100 | 1,10 | 10:37:49 | 1743082669 |
198.20300000 | 1,100 | 218,02 | 10:37:27 | 1743082647 |
896.48600000 | 1,108 | 993,31 | 10:32:57 | 1743082377 |
378.02800000 | 1,119 | 423,01 | 08:22:40 | 1743074560 |
10.11782180 | 1,125 | 11,38 | 06:14:44 | 1743066884 |
691.04700000 | 1,130 | 780,88 | 02:49:32 | 1743054572 |
10.97816594 | 1,145 | 12,57 | 02:23:51 | 1743053031 |
5.79268293 | 1,148 | 6,65 | 01:31:04 | 1743049864 |
43.44048653 | 1,151 | 50,00 | 01:21:18 | 1743049278 |
36.66082384 | 1,141 | 41,83 | 01:14:47 | 1743048887 |
875.00087500 | 1,141 | 998,38 | 00:21:19 | 1743045679 |
35.24700000 | 1,137 | 40,08 | 00:00:55 | 1743044455 |
164.24272300 | 1,138 | 186,91 | 23:41:50 | 1743043310 |
35.24304368 | 1,136 | 40,04 | 23:38:55 | 1743043135 |
23.04700000 | 1,122 | 25,86 | 23:00:54 | 1743040854 |
321.69312169 | 1,134 | 364,80 | 22:55:36 | 1743040536 |
33.00000000 | 1,115 | 36,80 | 22:55:22 | 1743040522 |
8.79082083 | 1,113 | 9,78 | 22:26:27 | 1743038787 |
8.82612533 | 1,133 | 10,00 | 22:25:54 | 1743038754 |
5.26519824 | 1,119 | 5,89 | 22:25:37 | 1743038737 |
5.28634361 | 1,135 | 6,00 | 22:25:20 | 1743038720 |
8.53873239 | 1,136 | 9,70 | 21:44:02 | 1743036242 |
8.81834215 | 1,134 | 10,00 | 21:37:40 | 1743035860 |
4.47484385 | 1,115 | 4,99 | 21:23:45 | 1743035025 |
890.45100000 | 1,115 | 992,85 | 21:22:40 | 1743034960 |
11.29655781 | 1,133 | 12,80 | 20:01:00 | 1743030060 |
10.66137566 | 1,134 | 12,09 | 19:52:33 | 1743029553 |
44.28697963 | 1,129 | 50,00 | 19:46:48 | 1743029208 |
271.59433127 | 1,129 | 306,63 | 19:46:48 | 1743029208 |
70.01798561 | 1,112 | 77,86 | 19:31:45 | 1743028305 |
41.03597122 | 1,111 | 45,59 | 19:03:00 | 1743026580 |
44.96402878 | 1,112 | 50,00 | 19:03:00 | 1743026580 |
21.67200000 | 1,103 | 23,90 | 17:01:02 | 1743019262 |
30.51680650 | 1,105 | 33,72 | 16:20:25 | 1743016825 |
88.96797153 | 1,124 | 100,00 | 14:47:08 | 1743011228 |
33.67201426 | 1,122 | 37,78 | 14:44:39 | 1743011079 |
17.82531194 | 1,122 | 20,00 | 14:44:28 | 1743011068 |
17.63668430 | 1,134 | 20,00 | 13:53:25 | 1743008005 |
17.07580070 | 1,124 | 19,19 | 12:37:47 | 1743003467 |
21.18270079 | 1,133 | 24,00 | 12:25:45 | 1743002745 |
46.81978799 | 1,132 | 53,00 | 12:20:54 | 1743002454 |
882.61253310 | 1,133 | 1.000,00 | 11:56:23 | 1743000983 |
167.40541061 | 1,116 | 186,82 | 11:44:27 | 1743000267 |
44.76275739 | 1,117 | 50,00 | 11:44:27 | 1743000267 |
7.42265430 | 1,122 | 8,33 | 11:29:13 | 1742999353 |
7.36147757 | 1,137 | 8,37 | 11:29:02 | 1742999342 |
4.43191674 | 1,153 | 5,11 | 11:01:22 | 1742997682 |
10.99391304 | 1,150 | 12,64 | 11:01:01 | 1742997661 |
4.29184549 | 1,165 | 5,00 | 10:29:47 | 1742995787 |
12.85347044 | 1,167 | 15,00 | 09:31:38 | 1742992298 |
23.67469880 | 1,162 | 27,51 | 09:24:21 | 1742991861 |
25.66295979 | 1,169 | 30,00 | 09:21:05 | 1742991665 |
100.28343369 | 1,167 | 117,03 | 08:37:41 | 1742989061 |
7.39476400 | 1,160 | 8,58 | 07:58:51 | 1742986731 |
5.02142245 | 1,167 | 5,86 | 07:58:05 | 1742986685 |
78.83461868 | 1,167 | 92,00 | 07:49:14 | 1742986154 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00