Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.02862166 | 244,57 | 7,00 | 09:25:08 | 1754137508 |
0.02030374 | 246,26 | 5,00 | 09:23:48 | 1754137428 |
0.02037827 | 245,85 | 5,01 | 07:48:13 | 1754131693 |
0.02364000 | 246,25 | 5,82 | 22:13:43 | 1754097223 |
0.02019021 | 248,14 | 5,01 | 22:13:23 | 1754097203 |
0.03426867 | 248,04 | 8,50 | 22:07:16 | 1754096836 |
0.03643434 | 244,67 | 8,91 | 17:10:51 | 1754079051 |
0.13570000 | 240,00 | 32,57 | 11:03:23 | 1754057003 |
0.04429166 | 243,60 | 10,79 | 10:34:09 | 1754055249 |
0.04086470 | 244,71 | 10,00 | 10:32:03 | 1754055123 |
0.20139364 | 248,27 | 50,00 | 09:48:32 | 1754052512 |
0.05429993 | 245,12 | 13,31 | 05:06:34 | 1754035594 |
0.02338702 | 258,89 | 6,05 | 12:13:39 | 1753974819 |
0.01918281 | 260,65 | 5,00 | 12:13:25 | 1753974805 |
0.02115182 | 259,91 | 5,50 | 12:27:51 | 1753889271 |
0.23600000 | 255,00 | 60,18 | 08:54:34 | 1753876474 |
11.91539088 | 256,72 | 3.058,92 | 08:02:12 | 1753873332 |
0.38833601 | 256,87 | 99,75 | 08:02:12 | 1753873332 |
0.11503067 | 260,80 | 30,00 | 07:02:06 | 1753869726 |
0.03755445 | 266,28 | 10,00 | 19:53:23 | 1753829603 |
0.01876877 | 266,40 | 5,00 | 14:57:06 | 1753811826 |
0.02250647 | 266,59 | 6,00 | 14:48:53 | 1753811333 |
0.03002664 | 266,43 | 8,00 | 14:41:02 | 1753810862 |
0.03017956 | 265,08 | 8,00 | 13:48:57 | 1753807737 |
0.11290930 | 265,70 | 30,00 | 12:28:39 | 1753802919 |
1.91769465 | 271,38 | 520,42 | 10:46:04 | 1753796764 |
0.36739379 | 271,51 | 99,75 | 10:46:04 | 1753796764 |
0.02187545 | 274,28 | 6,00 | 09:39:26 | 1753792766 |
0.02190900 | 273,86 | 6,00 | 09:32:01 | 1753792321 |
0.02200300 | 272,69 | 6,00 | 08:30:00 | 1753788600 |
0.07353482 | 271,98 | 20,00 | 02:28:01 | 1753766881 |
0.02931047 | 272,94 | 8,00 | 01:11:50 | 1753762310 |
0.05135541 | 272,61 | 14,00 | 01:05:39 | 1753761939 |
0.02131759 | 269,66 | 5,75 | 00:56:02 | 1753761362 |
0.02057719 | 271,66 | 5,59 | 00:55:47 | 1753761347 |
0.04197328 | 276,94 | 11,62 | 14:50:24 | 1753725024 |
0.03986222 | 278,71 | 11,11 | 14:50:09 | 1753725009 |
0.06675534 | 283,80 | 18,95 | 10:17:45 | 1753708665 |
8.16784230 | 285,00 | 2.327,84 | 07:50:59 | 1753613459 |
0.35000370 | 285,00 | 99,75 | 07:50:58 | 1753613458 |
8.18226549 | 284,53 | 2.328,10 | 07:50:49 | 1753613449 |
0.00176345 | 284,40 | 0,50 | 07:50:49 | 1753613449 |
0.35074048 | 284,40 | 99,75 | 07:50:48 | 1753613448 |
0.03546728 | 281,95 | 10,00 | 07:07:09 | 1753610829 |
8.13924924 | 289,84 | 2.359,08 | 04:06:58 | 1753600018 |
0.00172587 | 289,61 | 0,50 | 04:06:58 | 1753600018 |
0.34442634 | 289,61 | 99,75 | 04:06:57 | 1753600017 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00