Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
39.81080450 | 0,219 | 8,72 | 00:22:17 | 1745032937 |
38.39285714 | 0,224 | 8,60 | 00:21:52 | 1745032912 |
27.14932127 | 0,221 | 6,00 | 21:28:34 | 1745022514 |
48.43020650 | 0,212 | 10,27 | 11:56:46 | 1744988206 |
1201.92307690 | 0,208 | 250,00 | 14:48:07 | 1744825687 |
41.57368870 | 0,208 | 8,65 | 08:15:07 | 1744802107 |
40.79812207 | 0,213 | 8,69 | 08:14:38 | 1744802078 |
0.15690490 | 0,213 | 0,03 | 22:58:48 | 1744768728 |
1.17906987 | 0,213 | 0,25 | 22:46:22 | 1744767982 |
33.61268120 | 0,210 | 7,06 | 20:55:34 | 1744761334 |
23.25581395 | 0,215 | 5,00 | 20:55:17 | 1744761317 |
2.88143050 | 0,211 | 0,61 | 18:52:04 | 1744753924 |
232.55813950 | 0,215 | 50,00 | 15:16:07 | 1744740967 |
185.18518510 | 0,216 | 40,00 | 14:30:06 | 1744738206 |
0.02896254 | 0,217 | 0,01 | 19:47:57 | 1744670877 |
3766.54204080 | 0,216 | 813,57 | 19:10:02 | 1744668602 |
47.79475980 | 0,219 | 10,47 | 15:37:11 | 1744655831 |
27.36862550 | 0,219 | 5,99 | 14:39:40 | 1744652380 |
26.74107143 | 0,224 | 5,99 | 14:39:30 | 1744652370 |
37.94202890 | 0,220 | 8,35 | 13:47:23 | 1744649243 |
38.08035714 | 0,224 | 8,53 | 13:47:15 | 1744649235 |
48.03493450 | 0,229 | 11,00 | 09:36:58 | 1744634218 |
31.22911340 | 0,220 | 6,87 | 22:35:08 | 1744594508 |
31.33333333 | 0,225 | 7,05 | 22:34:38 | 1744594478 |
24.57371220 | 0,226 | 5,55 | 13:46:25 | 1744562785 |
24.32608696 | 0,230 | 5,60 | 13:46:07 | 1744562767 |
44.12975410 | 0,235 | 10,37 | 21:31:34 | 1744504294 |
22.17327070 | 0,233 | 5,17 | 15:52:58 | 1744483978 |
22.01680672 | 0,238 | 5,24 | 15:52:48 | 1744483968 |
114.42060086 | 0,233 | 26,66 | 15:47:09 | 1744483629 |
112.01680672 | 0,238 | 26,66 | 15:46:13 | 1744483573 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00