BTC/BRL
USDT/BRL
5,3483
0,16
BTC/BRL
430.483,95
0,47
USDC/BRL
5,3626
0,49
ETH/BRL
12.397,35
0,12
SOL/BRL
537,98
0,15
XRP/BRL
7,0098
0,65
BNB/BRL
4.032,44
1,21
CT/BRL
0,0000
0,00
ZEC/BRL
6.862,61
0,00
USD1/BRL
5,4105
0,00
HYPE/BRL
411,75
0,00
NEAR/BRL
24,001
0,00
PEPE/BRL
0,00002690
16,75
DOGE/BRL
0,41869
1,52
ENA/BRL
1,1146
0,00
TRX/BRL
1,7725
0,88
DNA/BRL
0,00000
0,00
SUI/BRL
4,8753
0,00
AVAX/BRL
47,345
0,00
UNI/BRL
37,139
2,41
TRUMP/BRL
9,2376
2,06
BCH/BRL
1.578,68
2,87
WLD/BRL
2,3389
0,00
XAUT/BRL
21.614,06
0,00
LINK/BRL
61,131
0,03
AAVE/BRL
696,11
1,52
FET/BRL
0,93225
0,00
ADA/BRL
1,0710
1,09
LTC/BRL
305,66
0,80
Q/BRL
0,29840
19,60
HAEDAL/BRL
0,16132
2,92
PUMP/BRL
0,022656
0,00
ARB/BRL
0,93257
0,00
TAO/BRL
1.384,85
0,00
XLM/BRL
0,90885
0,00
PAXG/BRL
21.506,94
1,23
ONDO/BRL
2,2722
0,00
BLUR/BRL
0,039260
0,00
AIN/BRL
0,79973
5,93
INJ/BRL
0,000
0,00
DASH/BRL
290,00
0,00
IRYS/BRL
0,12306
10,57
DOT/BRL
5,4034
0,00
PENGU/BRL
0,041385
0,00
W/BRL
0,062764
0,00
POL/BRL
0,49687
1,58
FIL/BRL
4,9970
0,00
PONS/BRL
1,2613
0,00
EVAA/BRL
6,6933
0,00
HBAR/BRL
0,41174
0,00
QNT/BRL
950,31
0,00
ALGO/BRL
0,51792
0,00
NIL/BRL
0,44836
7,68
SPCXB/BRL
803,05
1,59
XPL/BRL
0,38618
0,00
DOOD/BRL
0,000000
0,00
SHIB/BRL
0,00002608
1,88
VIRTUAL/BRL
3,2821
0,00
STRK/BRL
0,24716
0,00
WIF/BRL
0,94835
0,00
ZRO/BRL
8,9410
0,00
MPLX/BRL
0,00000
0,00
DOS/BRL
1,4397
0,00
GRAM/BRL
6,5328
0,00
LIT/BRL
16,330
0,00
ICP/BRL
14,035
0,53
ASTER/BRL
3,8292
0,00
LDO/BRL
1,9476
0,00
AERO/BRL
3,7428
1,81
ERA/BRL
0,47337
0,00
JST/BRL
0,75097
0,00
PUFFER/BRL
0,14851
0,00
BMT/BRL
0,17137
18,23
GALA/BRL
0,0092341
0,78
SEI/BRL
0,27241
0,00
RAY/BRL
9,7649
0,00
ATOM/BRL
0,0000
0,00
JUP/BRL
1,4814
0,00
MNT/BRL
2,8118
0,00
BONK/BRL
0,00001653
4,29
CAKE/BRL
11,125
0,00
CRV/BRL
1,9009
0,00
MOVE/BRL
0,000000
0,00
WLFI/BRL
0,27885
0,00
USDE/BRL
5,2975
0,00
TIA/BRL
2,6918
0,00
PYUSD/BRL
5,3396
0,00
BFC/BRL
0,13799
98,62
CRCLX/BRL
435,22
0,00
NIGHT/BRL
0,00000
0,00
SAND/BRL
0,25352
0,71
TSLAX/BRL
2.189,07
2,44
BAT/BRL
0,73420
6,66
GENIUS/BRL
0,0000
0,00
PENDLE/BRL
10,645
0,00
SOPH/BRL
0,0081320
0,00
NVDAX/BRL
1.129,02
0,00
CASHCAT/BRL
0,00000
0,00
RENDER/BRL
8,9271
0,00
SKY/BRL
0,34145
0,00
ACU/BRL
0,59339
0,00
MARSCOIN/BRL
0,00000
0,00
SUN/BRL
0,089070
0,00
JTO/BRL
2,2302
0,00
0G/BRL
1,0461
0,00
PYTH/BRL
0,40942
0,00
COMP/BRL
113,40
1,00
AI/BRL
0,097800
0,00
BTW/BRL
0,0000
0,00
DAI/BRL
0,0000
0,00
MON/BRL
0,00000
0,00
ENS/BRL
27,707
0,21
SAHARA/BRL
0,043553
1,91
GRT/BRL
0,11956
0,00
AXS/BRL
5,0256
0,98
MANA/BRL
0,41336
1,52
ALT/BRL
0,000000
0,00
USELESS/BRL
0,0000
0,00
ZBCN/BRL
0,000000
0,00
ATH/BRL
0,000000
0,00
GOOGLX/BRL
1.719,11
0,00
RARE/BRL
0,066556
0,00
MOG/BRL
0,00000053
1,85
POPCAT/BRL
0,00000
0,00
SYN/BRL
0,00000
0,00
APE/BRL
0,64111
1,90
VET/BRL
0,034971
0,00
S/BRL
0,24089
0,00
CHZ/BRL
0,068882
0,53
PROVE/BRL
0,0000
0,00
AVA/BRL
0,0000
0,00
IOST/BRL
0,0041752
0,00
DEXE/BRL
8,2929
0,00
STX/BRL
1,5978
0,00
MUBARAK/BRL
0,00000
0,00
SAGA/BRL
0,10109
0,00
JASMY/BRL
0,000000
0,00
KAIA/BRL
0,19149
0,00
BOME/BRL
0,0033923
1,41
US/BRL
0,027153
0,70
MET/BRL
0,0000
0,00
MSTRX/BRL
761,40
0,00
LSK/BRL
0,0000
0,00
HOODX/BRL
501,65
0,00
FORM/BRL
0,0000
0,00
CVX/BRL
12,247
0,00
SPYX/BRL
4.126,13
0,00
ACE/BRL
0,72491
0,00
MELANIA/BRL
0,00000
0,00
RLC/BRL
0,0000
0,00
FF/BRL
0,00000
0,00
SPX/BRL
1,8174
0,00
IMX/BRL
0,72196
0,00
MEW/BRL
0,0000000
0,00
SNX/BRL
1,0373
3,60
ONE/BRL
0,0000000
0,00
BR/BRL
2,6729
0,00
T/BRL
0,025755
0,00
AIOZ/BRL
0,49276
0,00
TAKE/BRL
0,35839
0,00
BRETT/BRL
0,024953
0,93
RSR/BRL
0,000000
0,00
ANKR/BRL
0,021096
1,14
MEME/BRL
0,0023766
0,00
WAL/BRL
0,00000
0,00
SKR/BRL
0,000000
0,00
AAPLX/BRL
1.837,18
0,00
METAX/BRL
3.392,87
0,00
BTR/BRL
0,28054
1,38
CNPY/BRL
0,0000
0,00
PROM/BRL
0,000
0,00
1INCH/BRL
0,44046
0,00
ENJ/BRL
0,13248
2,20
NOM/BRL
0,000000
0,00
MOVR/BRL
0,0000
0,00
HEMI/BRL
0,024379
0,00
VELVET/BRL
0,31369
0,00
GPS/BRL
0,043880
0,00
ZRX/BRL
0,53398
5,50
AMP/BRL
0,0039258
0,00
G/BRL
0,018684
0,00
COINX/BRL
0,00
0,00
QQQX/BRL
3.893,47
0,45
AMZNX/BRL
1.220,78
0,00
VTHO/BRL
0,0030325
0,00
DOGS/BRL
0,00019634
5,47
NCT/BRL
0,048484
0,00
NOT/BRL
0,0019574
0,00
AUDIO/BRL
0,072492
0,00
ZEST/BRL
0,00000
0,00
STORJ/BRL
0,00000
0,00
BAND/BRL
1,0507
0,00
DRIFT/BRL
0,00000
0,00
YFI/BRL
10.929,83
3,94
HNT/BRL
0,0000
0,00
FLOCK/BRL
0,21491
0,00
LRC/BRL
0,000000
0,00
ONG/BRL
0,00000
0,00
SAROS/BRL
0,00099872
3,03
REAU/BRL
0,0021503
1,43
BEAMX/BRL
0,017608
0,00
HPOS10I/BRL
0,077486
201,49
BTTC/BRL
0,00000190
5,47
FART/BRL
0,00000
0,00
BRLE/BRL
0,9999
0,00
BRLV/BRL
0,99999
0,00
BRS/BRL
0,9999
0,00
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
430.483,95
Quantidade Preço Total Data
0.00023229 430.483,95 100,00 11:32:08 1793197928
0.00273132 430.245,04 1.175,14 11:32:05 1793197925
0.00032616 429.235,98 140,00 11:16:26 1793196986
0.00277745 428.339,59 1.189,69 11:13:46 1793196826
0.00213332 428.385,81 913,88 11:13:46 1793196826
0.00676124 428.385,91 2.896,42 11:13:46 1793196826
0.00004452 428.680,55 19,08 11:04:18 1793196258
0.00032989 428.748,10 141,44 11:00:36 1793196036
0.00012133 428.409,90 51,98 10:47:31 1793195251
0.00250115 428.922,98 1.072,80 10:45:51 1793195151
0.00158537 429.214,05 680,46 10:45:46 1793195146
0.00116414 429.500,00 500,00 10:45:46 1793195146
0.00004090 430.295,09 17,60 10:34:11 1793194451
0.00011498 429.703,39 49,41 10:24:07 1793193847
0.00364804 430.367,34 1.570,00 10:02:31 1793192551
0.00005801 430.906,93 25,00 09:59:57 1793192397
0.00049721 431.000,00 214,30 09:59:06 1793192346
0.00747614 432.309,54 3.232,01 09:52:56 1793191976
0.02717357 431.247,69 11.718,54 09:39:20 1793191160
0.01072643 431.247,79 4.625,75 09:39:20 1793191160
0.00355318 433.413,46 1.540,00 09:34:31 1793190871
0.00007853 432.954,94 34,00 09:23:19 1793190199
0.00069067 434.360,01 300,00 09:04:45 1793189085
0.00002235 434.360,01 9,71 09:04:08 1793189048
0.00001147 435.554,06 5,00 08:57:49 1793188669
0.00002227 434.574,66 9,68 08:57:11 1793188631
0.00001146 436.229,22 5,00 08:50:46 1793188246
0.00027496 436.422,20 120,00 07:37:11 1793183831
0.00022915 436.427,91 100,01 07:14:38 1793182478
0.00045828 436.427,91 200,01 07:13:02 1793182382
0.00008059 436.206,37 35,15 05:35:50 1793176550
0.00213284 435.000,00 927,79 05:26:40 1793176000
0.01280968 435.000,00 5.572,21 05:26:40 1793176000
0.00046703 432.964,32 202,21 02:23:18 1793164998
0.00008075 433.389,34 35,00 02:23:18 1793164998
0.00018425 434.180,92 80,00 02:19:56 1793164796
0.00001834 434.444,30 7,97 02:02:55 1793163775
0.00006733 433.359,98 29,18 01:09:38 1793160578
0.00138224 434.999,90 601,27 00:35:32 1793158532
0.00001248 434.502,56 5,42 00:35:32 1793158532
0.00002430 434.502,56 10,56 00:34:41 1793158481
0.00002447 434.109,10 10,62 00:34:14 1793158454
0.00009296 433.212,15 40,27 00:06:33 1793156793
0.00002303 434.203,52 10,00 23:34:59 1793154899
0.00002320 433.277,91 10,05 23:32:59 1793154779
0.00034539 434.286,41 150,00 23:26:24 1793154384
0.00119500 434.000,00 518,63 23:16:44 1793153804
0.00123795 432.911,85 535,92 23:08:42 1793153322
0.00115207 433.999,90 500,00 23:02:57 1793152977
0.00037100 432.936,46 160,62 22:50:31 1793152231
0.00008454 433.168,82 36,62 22:45:09 1793151909
0.00011520 433.999,90 50,00 22:39:28 1793151568
0.00023072 433.417,67 100,00 22:36:26 1793151386
0.00002079 432.889,10 9,00 22:19:29 1793150369
0.00004652 431.673,42 20,08 22:07:45 1793149665
0.00001342 432.916,25 5,81 22:06:56 1793149616
0.00002254 431.713,16 9,73 22:03:14 1793149394
0.00018488 432.701,23 80,00 21:46:13 1793148373
0.00001158 433.318,23 5,02 21:18:54 1793146734
0.00004616 433.260,09 20,00 21:10:16 1793146216
0.00004381 432.295,09 18,94 21:09:10 1793146150
0.00004269 433.260,09 18,50 21:07:24 1793146044
0.00005888 433.699,90 25,54 21:01:32 1793145692
0.00018462 433.699,90 80,07 20:42:17 1793144537
0.00172930 433.699,90 750,00 20:41:08 1793144468
0.00009721 433.054,31 42,10 20:33:43 1793144023
0.00001979 432.847,91 8,57 20:26:56 1793143616
0.00064560 433.699,90 280,00 20:03:40 1793142220
0.00155868 433.699,90 676,00 19:57:54 1793141874
0.00004035 433.699,90 17,50 19:48:28 1793141308
0.00001460 432.772,91 6,32 19:47:20 1793141240
0.00002000 432.772,91 8,66 19:47:10 1793141230
0.00001659 433.789,53 7,20 19:38:58 1793140738
0.00001738 432.553,67 7,52 19:38:10 1793140690
0.00001715 432.553,67 7,42 19:37:25 1793140645
0.00002305 433.789,53 10,00 19:37:03 1793140623
0.00003800 433.112,51 16,46 19:34:04 1793140444
0.00161476 433.500,00 700,00 19:31:37 1793140297
0.00215080 433.500,00 932,37 19:30:33 1793140233
0.00015600 433.500,00 67,63 19:30:01 1793140201
0.00023026 434.278,88 100,00 19:26:21 1793139981
0.00004602 434.518,85 20,00 19:18:54 1793139534
0.00002946 434.011,50 12,79 19:00:06 1793138406
0.00901255 433.188,94 3.904,14 18:55:06 1793138106
0.00262733 433.405,64 1.138,70 18:55:06 1793138106
0.00211186 433.520,36 915,53 18:43:43 1793137423
0.00022988 434.998,00 100,00 18:36:48 1793137008
0.00153718 432.492,38 664,82 18:31:38 1793136698
0.00007417 431.968,37 32,04 18:28:57 1793136537
0.00023121 432.492,28 100,00 18:22:18 1793136138
0.02124512 431.796,35 9.173,57 18:21:05 1793136065
0.00202125 431.805,80 872,79 18:20:33 1793136033
0.00018497 432.492,28 80,00 17:58:08 1793134688
0.00022759 431.542,79 98,21 17:55:08 1793134508
0.00001667 431.837,69 7,20 17:39:06 1793133546
0.00001505 431.274,52 6,49 17:37:14 1793133434
0.00001157 432.102,41 5,00 17:34:24 1793133264
0.00200665 431.313,19 865,49 17:24:23 1793132663
0.01960605 431.313,29 8.456,35 17:24:23 1793132663
0.00024971 432.492,28 108,00 17:07:00 1793131620
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL