Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
0.00121810 | 619.850,00 | 755,04 | 07:01:42 | 1737712902 |
0.00001029 | 619.850,00 | 6,38 | 06:42:11 | 1737711731 |
0.00120007 | 618.483,72 | 742,22 | 05:54:12 | 1737708852 |
0.00000991 | 629.487,52 | 6,24 | 05:03:10 | 1737705790 |
0.00002682 | 616.037,35 | 16,52 | 05:02:22 | 1737705742 |
0.00176941 | 613.789,30 | 1.086,04 | 04:34:24 | 1737704064 |
0.00084016 | 619.157,59 | 520,19 | 03:26:20 | 1737699980 |
0.00071000 | 619.157,60 | 439,60 | 03:26:20 | 1737699980 |
0.00009572 | 629.729,93 | 60,28 | 03:21:58 | 1737699718 |
0.00010380 | 619.809,17 | 64,34 | 03:02:29 | 1737698549 |
0.00003000 | 629.900,00 | 18,90 | 03:00:48 | 1737698448 |
0.00110325 | 622.803,25 | 687,11 | 02:59:15 | 1737698355 |
0.00010432 | 629.900,00 | 65,71 | 02:56:16 | 1737698176 |
0.00041576 | 629.882,25 | 261,88 | 02:48:44 | 1737697724 |
0.00001588 | 629.755,26 | 10,00 | 02:25:29 | 1737696329 |
0.00000867 | 629.608,24 | 5,46 | 02:07:18 | 1737695238 |
0.00027722 | 629.600,82 | 174,54 | 02:07:18 | 1737695238 |
0.00003251 | 618.255,98 | 20,10 | 01:59:18 | 1737694758 |
0.00509639 | 629.869,11 | 3.210,06 | 01:45:41 | 1737693941 |
0.00008300 | 627.000,00 | 52,04 | 01:45:41 | 1737693941 |
0.00127908 | 626.953,87 | 801,92 | 01:45:41 | 1737693941 |
0.00069541 | 626.950,00 | 435,99 | 01:45:41 | 1737693941 |
0.00024494 | 615.448,91 | 150,75 | 01:45:38 | 1737693938 |
0.00015956 | 626.706,97 | 100,00 | 01:37:49 | 1737693469 |
0.00006017 | 624.440,08 | 37,57 | 01:29:35 | 1737692975 |
0.00002009 | 624.323,50 | 12,54 | 01:29:35 | 1737692975 |
0.00002013 | 614.968,34 | 12,38 | 01:24:31 | 1737692671 |
0.02524390 | 625.286,94 | 15.784,68 | 01:21:35 | 1737692495 |
0.00034441 | 625.178,91 | 215,32 | 01:21:35 | 1737692495 |
0.00000891 | 624.148,11 | 5,56 | 01:04:56 | 1737691496 |
0.00019557 | 625.498,84 | 122,33 | 00:55:33 | 1737690933 |
0.00015985 | 625.508,78 | 99,99 | 00:49:30 | 1737690570 |
0.00085565 | 617.100,01 | 528,02 | 00:46:41 | 1737690401 |
0.00070074 | 617.100,02 | 432,43 | 00:46:41 | 1737690401 |
0.00000928 | 616.030,60 | 5,72 | 00:39:24 | 1737689964 |
0.00006998 | 614.558,84 | 43,01 | 00:36:49 | 1737689809 |
0.00001124 | 613.302,17 | 6,89 | 00:34:01 | 1737689641 |
0.00001552 | 612.615,51 | 9,51 | 00:33:02 | 1737689582 |
0.00397930 | 623.383,33 | 2.480,63 | 00:31:07 | 1737689467 |
0.00006315 | 623.359,02 | 39,37 | 00:31:07 | 1737689467 |
0.00001100 | 622.752,72 | 6,85 | 00:28:43 | 1737689323 |
0.00004185 | 620.268,53 | 25,96 | 00:27:40 | 1737689260 |
0.00003892 | 620.118,53 | 24,14 | 00:27:40 | 1737689260 |
0.00001271 | 620.064,11 | 7,88 | 00:26:54 | 1737689214 |
0.00035709 | 612.202,12 | 218,61 | 00:19:27 | 1737688767 |
0.00001006 | 612.202,12 | 6,16 | 00:02:34 | 1737687754 |
0.00001501 | 612.202,12 | 9,19 | 23:48:15 | 1737686895 |
0.00000100 | 612.202,12 | 0,61 | 23:46:48 | 1737686808 |
0.00000900 | 613.000,00 | 5,52 | 23:46:48 | 1737686808 |
0.00000807 | 619.280,48 | 5,00 | 23:46:22 | 1737686782 |
0.00001280 | 621.116,81 | 7,95 | 23:44:34 | 1737686674 |
0.00004925 | 612.202,13 | 30,15 | 23:43:55 | 1737686635 |
0.00000804 | 622.100,85 | 5,00 | 23:37:49 | 1737686269 |
0.00052414 | 619.413,78 | 324,66 | 23:27:38 | 1737685658 |
0.00000827 | 612.252,12 | 5,06 | 23:26:52 | 1737685612 |
0.00004499 | 620.335,49 | 27,91 | 23:25:25 | 1737685525 |
0.00002947 | 620.578,01 | 18,29 | 23:24:00 | 1737685440 |
0.00017586 | 612.302,62 | 107,68 | 23:20:16 | 1737685216 |
0.00001656 | 619.583,19 | 10,26 | 23:18:20 | 1737685100 |
0.00001633 | 612.252,12 | 10,00 | 23:14:32 | 1737684872 |
0.00002169 | 620.954,42 | 13,47 | 23:14:07 | 1737684847 |
0.00001546 | 621.157,98 | 9,60 | 23:13:56 | 1737684836 |
0.00004888 | 612.252,13 | 29,93 | 23:13:55 | 1737684835 |
0.00187920 | 621.188,98 | 1.167,34 | 23:13:48 | 1737684828 |
0.00059487 | 621.132,85 | 369,49 | 23:13:48 | 1737684828 |
0.00011387 | 621.142,69 | 70,73 | 23:01:25 | 1737684085 |
0.00002983 | 621.538,04 | 18,54 | 23:00:49 | 1737684049 |
0.00001626 | 614.823,48 | 10,00 | 22:53:05 | 1737683585 |
0.00025454 | 612.155,16 | 155,82 | 22:50:06 | 1737683406 |
0.00002286 | 612.200,00 | 13,99 | 22:50:06 | 1737683406 |
0.00070011 | 612.200,01 | 428,61 | 22:50:06 | 1737683406 |
0.02927594 | 620.000,00 | 18.151,08 | 22:47:04 | 1737683224 |
0.00120806 | 620.829,27 | 750,00 | 22:43:36 | 1737683016 |
0.00004084 | 620.000,00 | 25,32 | 22:38:35 | 1737682715 |
0.00001766 | 622.916,63 | 11,00 | 22:31:20 | 1737682280 |
0.00013633 | 620.000,00 | 84,52 | 22:28:47 | 1737682127 |
0.00001287 | 621.471,38 | 8,00 | 22:28:39 | 1737682119 |
0.00005143 | 622.200,92 | 32,00 | 22:24:43 | 1737681883 |
0.00004889 | 620.000,00 | 30,31 | 22:12:40 | 1737681160 |
0.00321804 | 621.497,04 | 2.000,00 | 22:12:34 | 1737681154 |
0.00030000 | 620.000,00 | 186,00 | 22:11:15 | 1737681075 |
0.00005514 | 620.000,00 | 34,19 | 22:10:18 | 1737681018 |
0.00009938 | 620.000,00 | 61,62 | 22:05:08 | 1737680708 |
0.00009988 | 622.164,43 | 62,14 | 22:04:06 | 1737680646 |
0.00012254 | 622.507,96 | 76,28 | 21:58:08 | 1737680288 |
0.00000804 | 622.260,07 | 5,00 | 21:54:39 | 1737680079 |
0.00002298 | 621.009,19 | 14,27 | 21:52:23 | 1737679943 |
0.00014183 | 620.000,00 | 87,93 | 21:45:58 | 1737679558 |
0.00001945 | 620.000,00 | 12,06 | 21:40:05 | 1737679205 |
0.00018034 | 620.655,50 | 111,93 | 21:39:03 | 1737679143 |
0.00001560 | 621.343,48 | 9,69 | 21:35:21 | 1737678921 |
0.00096148 | 620.000,00 | 596,12 | 21:27:28 | 1737678448 |
0.00002269 | 620.000,00 | 14,07 | 21:26:21 | 1737678381 |
0.00000866 | 620.000,00 | 5,37 | 21:24:19 | 1737678259 |
0.00018768 | 622.130,85 | 116,76 | 21:22:22 | 1737678142 |
0.00001299 | 620.000,00 | 8,05 | 21:17:14 | 1737677834 |
0.00002280 | 624.604,51 | 14,24 | 21:13:55 | 1737677635 |
0.00160105 | 624.589,53 | 1.000,00 | 21:13:55 | 1737677635 |
0.00001001 | 620.000,01 | 6,21 | 21:11:46 | 1737677506 |
0.00001553 | 620.000,01 | 9,63 | 21:10:55 | 1737677455 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00