Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
33.11475410 | 0,1830 | 6,06 | 15:04:26 | 1743271466 |
411.93790100 | 0,1868 | 76,95 | 12:06:23 | 1743260783 |
79.64135021 | 0,1896 | 15,10 | 09:38:56 | 1743251936 |
74.77567298 | 0,2006 | 15,00 | 15:55:32 | 1743188132 |
147.12716500 | 0,1878 | 27,63 | 12:44:08 | 1743176648 |
317.64016300 | 0,1909 | 60,64 | 11:53:28 | 1743173608 |
24.35424354 | 0,2168 | 5,28 | 23:22:25 | 1743128545 |
298.25308905 | 0,2347 | 70,00 | 15:51:19 | 1743101479 |
46.82847400 | 0,2032 | 9,52 | 12:26:24 | 1743089184 |
21.85769067 | 0,2347 | 5,13 | 12:22:52 | 1743088972 |
5325.58619000 | 0,2197 | 1.170,03 | 09:14:33 | 1743077673 |
44.64285714 | 0,2240 | 10,00 | 21:33:36 | 1743035616 |
4680.96896140 | 0,2283 | 1.068,67 | 14:30:37 | 1743010237 |
21206.10304860 | 0,2287 | 4.849,84 | 14:30:37 | 1743010237 |
62.85979000 | 0,2274 | 14,29 | 10:27:06 | 1742995626 |
21.77091795 | 0,2462 | 5,36 | 10:21:43 | 1742995303 |
15.73395613 | 0,2462 | 3,87 | 10:08:02 | 1742994482 |
25.67079463 | 0,2367 | 6,08 | 10:08:02 | 1742994482 |
47.06379383 | 0,2367 | 11,14 | 08:47:57 | 1742989677 |
21.12378538 | 0,2367 | 5,00 | 08:45:34 | 1742989534 |
84.49514153 | 0,2367 | 20,00 | 07:31:53 | 1742985113 |
147.86649768 | 0,2367 | 35,00 | 06:46:28 | 1742982388 |
48395.30203601 | 0,2199 | 10.642,13 | 04:28:38 | 1742974118 |
25395.32105503 | 0,2199 | 5.584,43 | 04:28:28 | 1742974108 |
22054.84902228 | 0,2199 | 4.849,86 | 04:28:28 | 1742974108 |
68268.86493861 | 0,2199 | 15.012,32 | 04:28:22 | 1742974102 |
22720.71360608 | 0,2195 | 4.987,20 | 04:28:22 | 1742974102 |
227.78997722 | 0,2195 | 50,00 | 04:24:12 | 1742973852 |
227.78997722 | 0,2195 | 50,00 | 04:23:34 | 1742973814 |
22.77904328 | 0,2195 | 5,00 | 22:04:15 | 1742951055 |
287.27790433 | 0,2195 | 63,06 | 21:37:45 | 1742949465 |
48.20374900 | 0,2185 | 10,53 | 21:37:45 | 1742949465 |
128.98415657 | 0,2146 | 27,68 | 10:48:42 | 1742910522 |
268.42287000 | 0,2010 | 53,95 | 07:18:36 | 1742897916 |
34.96503497 | 0,2002 | 7,00 | 20:50:46 | 1742860246 |
23.38634238 | 0,2138 | 5,00 | 20:49:09 | 1742860149 |
25.76385200 | 0,2043 | 5,26 | 16:34:43 | 1742844883 |
77.09588700 | 0,2043 | 15,75 | 16:29:28 | 1742844568 |
23.02025783 | 0,2172 | 5,00 | 15:15:24 | 1742840124 |
46.04051565 | 0,2172 | 10,00 | 15:07:36 | 1742839656 |
23.16960148 | 0,2158 | 5,00 | 10:05:54 | 1742821554 |
25002.73041237 | 0,1940 | 4.850,53 | 01:55:16 | 1742792116 |
24996.95515464 | 0,1940 | 4.849,41 | 01:54:56 | 1742792096 |
5151.13659794 | 0,1940 | 999,32 | 01:54:46 | 1742792086 |
26576.26146180 | 0,1938 | 5.150,48 | 01:54:46 | 1742792086 |
25.79979360 | 0,1938 | 5,00 | 19:54:57 | 1742770497 |
49.33135700 | 0,1876 | 9,25 | 16:56:04 | 1742759764 |
249.62556166 | 0,2003 | 50,00 | 12:18:47 | 1742743127 |
249.62556166 | 0,2003 | 50,00 | 12:17:04 | 1742743024 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00