Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
---|
Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
---|
Preço
Quantidade
Total
Quantidade | Preço | Total | Data | |
---|---|---|---|---|
56.33168094 | 0,8876 | 50,00 | 22:47:22 | 1734832042 |
241.22251014 | 0,8876 | 214,11 | 22:23:47 | 1734830627 |
13.91392519 | 0,8876 | 12,35 | 22:00:48 | 1734829248 |
5.98490387 | 0,7544 | 4,52 | 20:07:20 | 1734822440 |
12.55808113 | 0,7963 | 10,00 | 20:07:20 | 1734822440 |
11.21000400 | 0,7544 | 8,46 | 18:16:06 | 1734815766 |
10.13970257 | 0,8876 | 9,00 | 16:51:49 | 1734810709 |
11.26633619 | 0,8876 | 10,00 | 16:16:19 | 1734808579 |
11.26633619 | 0,8876 | 10,00 | 15:31:25 | 1734805885 |
5.83596215 | 0,8876 | 5,18 | 15:25:53 | 1734805553 |
21.41730509 | 0,8876 | 19,01 | 14:33:22 | 1734802402 |
11.26633619 | 0,8876 | 10,00 | 14:27:32 | 1734802052 |
60.88631900 | 0,8310 | 50,60 | 09:16:10 | 1734783370 |
10.04157278 | 0,8876 | 8,91 | 09:11:13 | 1734783073 |
9.01306895 | 0,8876 | 8,00 | 07:55:17 | 1734778517 |
60.70908208 | 0,8236 | 50,00 | 04:21:41 | 1734765701 |
14.41737900 | 0,8067 | 11,63 | 03:50:40 | 1734763840 |
6.07090821 | 0,8236 | 5,00 | 01:29:47 | 1734755387 |
6.07090821 | 0,8236 | 5,00 | 00:52:35 | 1734753155 |
24.28363283 | 0,8236 | 20,00 | 23:02:46 | 1734746566 |
30.35454104 | 0,8236 | 25,00 | 22:34:31 | 1734744871 |
6.07090821 | 0,8236 | 5,00 | 22:11:18 | 1734743478 |
60.55123847 | 0,8236 | 49,87 | 21:54:57 | 1734742497 |
6.31374454 | 0,8236 | 5,20 | 20:55:48 | 1734738948 |
32.78290432 | 0,8236 | 27,00 | 16:26:56 | 1734722816 |
12.14181642 | 0,8236 | 10,00 | 15:42:00 | 1734720120 |
6.07090821 | 0,8236 | 5,00 | 15:14:22 | 1734718462 |
12.83532281 | 0,7791 | 10,00 | 12:51:31 | 1734709891 |
6.41766140 | 0,7791 | 5,00 | 12:39:08 | 1734709148 |
33.38229403 | 0,7489 | 25,00 | 11:08:25 | 1734703705 |
66.76458806 | 0,7489 | 50,00 | 10:42:00 | 1734702120 |
13.48644679 | 0,7489 | 10,10 | 10:19:22 | 1734700762 |
200.29376419 | 0,7489 | 150,00 | 10:09:33 | 1734700173 |
25.90066800 | 0,7255 | 18,79 | 08:12:50 | 1734693170 |
9.24947146 | 0,7568 | 7,00 | 07:27:29 | 1734690449 |
89.17197452 | 0,7850 | 70,00 | 07:27:29 | 1734690449 |
7115.29932168 | 0,7943 | 5.651,68 | 06:00:24 | 1734685224 |
6100.00067832 | 0,7951 | 4.850,11 | 06:00:24 | 1734685224 |
119.00511722 | 0,8403 | 100,00 | 05:10:37 | 1734682237 |
26.03082233 | 0,8403 | 21,87 | 02:44:27 | 1734673467 |
5.95025586 | 0,8403 | 5,00 | 02:10:13 | 1734671413 |
9.51248514 | 0,8410 | 8,00 | 22:29:35 | 1734658175 |
5.94530321 | 0,8410 | 5,00 | 20:45:43 | 1734651943 |
100.58370100 | 0,7996 | 80,43 | 19:19:06 | 1734646746 |
356.71819263 | 0,8410 | 300,00 | 17:56:41 | 1734641801 |
118.90606421 | 0,8410 | 100,00 | 16:37:15 | 1734637035 |
100.58370044 | 0,9080 | 91,33 | 13:31:29 | 1734625889 |
6.64451827 | 0,9030 | 6,00 | 12:57:54 | 1734623874 |
6.73375300 | 0,8415 | 5,67 | 12:56:04 | 1734623764 |
365.00742367 | 0,9028 | 329,53 | 12:22:38 | 1734621758 |
10246.30743845 | 0,9028 | 9.250,37 | 12:22:38 | 1734621758 |
5365.93929893 | 0,9038 | 4.849,74 | 12:22:38 | 1734621758 |
10.01310330 | 0,9158 | 9,17 | 12:22:32 | 1734621752 |
5.27537455 | 0,9478 | 5,00 | 11:08:54 | 1734617334 |
5.28876666 | 0,9454 | 5,00 | 11:08:40 | 1734617320 |
9.48641000 | 0,9139 | 8,67 | 09:38:09 | 1734611889 |
10.31140441 | 0,9698 | 10,00 | 05:25:13 | 1734596713 |
12.63884600 | 0,9051 | 11,44 | 01:16:39 | 1734581799 |
7.14434060 | 0,9630 | 6,88 | 01:16:30 | 1734581790 |
10260.73846838 | 0,8997 | 9.231,59 | 00:34:22 | 1734579262 |
5396.81640147 | 0,8987 | 4.850,12 | 00:34:22 | 1734579262 |
338.65963536 | 0,8987 | 304,35 | 00:34:22 | 1734579262 |
26.31997328 | 0,8411 | 22,14 | 23:54:26 | 1734576866 |
6.68002672 | 0,8982 | 6,00 | 23:54:26 | 1734576866 |
6.66666667 | 0,9000 | 6,00 | 23:46:12 | 1734576372 |
103.29511414 | 0,9681 | 100,00 | 22:54:27 | 1734573267 |
14.46131598 | 0,9681 | 14,00 | 22:13:20 | 1734570800 |
1032.95114141 | 0,9681 | 1.000,00 | 21:49:55 | 1734569395 |
9.19326516 | 0,9681 | 8,90 | 21:12:24 | 1734567144 |
2065.90228282 | 0,9681 | 2.000,00 | 21:11:32 | 1734567092 |
5.70189030 | 0,9681 | 5,52 | 20:31:44 | 1734564704 |
5.16475571 | 0,9681 | 5,00 | 20:13:47 | 1734563627 |
513.71622316 | 0,9733 | 500,00 | 17:22:48 | 1734553368 |
1027.43244632 | 0,9733 | 1.000,00 | 17:14:56 | 1734552896 |
7.63941900 | 0,9649 | 7,37 | 16:30:58 | 1734550258 |
4.95147554 | 1,0098 | 5,00 | 16:03:57 | 1734548637 |
19.98132358 | 0,9649 | 19,28 | 15:21:40 | 1734546100 |
6.93206576 | 1,0098 | 7,00 | 13:51:29 | 1734540689 |
49.51475540 | 1,0098 | 50,00 | 12:55:53 | 1734537353 |
99.02951079 | 1,0098 | 100,00 | 12:12:52 | 1734534772 |
10.36426100 | 0,9243 | 9,58 | 12:02:20 | 1734534140 |
69.09288968 | 1,0098 | 69,77 | 11:10:40 | 1734531040 |
4.95147554 | 1,0098 | 5,00 | 10:26:08 | 1734528368 |
14.86432957 | 1,0098 | 15,01 | 06:35:24 | 1734514524 |
59.19984155 | 1,0098 | 59,78 | 06:18:30 | 1734513510 |
4.95147554 | 1,0098 | 5,00 | 22:28:31 | 1734485311 |
47.77374400 | 0,9697 | 46,33 | 21:31:02 | 1734481862 |
36.00889742 | 0,9697 | 34,92 | 20:31:37 | 1734478297 |
6.83110028 | 0,9852 | 6,73 | 20:31:37 | 1734478297 |
10.15022330 | 0,9852 | 10,00 | 20:31:37 | 1734478297 |
9.63483958 | 1,0379 | 10,00 | 16:56:17 | 1734465377 |
26.46412535 | 1,0467 | 27,70 | 16:09:49 | 1734462589 |
3662.36251072 | 1,0499 | 3.845,11 | 13:26:27 | 1734452787 |
4916.57680311 | 1,0484 | 5.154,54 | 13:26:27 | 1734452787 |
44.77180820 | 1,0386 | 46,50 | 13:23:28 | 1734452608 |
19.12045889 | 1,0460 | 20,00 | 12:55:21 | 1734450921 |
55.66179500 | 0,9834 | 54,74 | 12:40:05 | 1734450005 |
9.08396217 | 1,0469 | 9,51 | 12:22:51 | 1734448971 |
4.61893764 | 1,0825 | 5,00 | 12:15:41 | 1734448541 |
4.74924012 | 1,0528 | 5,00 | 08:14:08 | 1734434048 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00